四国地方の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて四国地方エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、四国地方における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
四国地方のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.6(-0.4%) | 99.6(-0.4%) | 98.6(-1.4%) | 101.6(1.6%) | 101.4(1.4%) | 117.9(17.9%) | 100.1(0.1%) | 101.9(1.9%) |
| 2022年 | 101.6(2.0%) | 101.4(1.8%) | 98.5(-0.1%) | 113.7(12.0%) | 110.8(9.3%) | 142.6(20.9%) | 99.0(-1.0%) | 111.4(9.3%) |
| 2023年 | 104.7(3.1%) | 104.3(2.9%) | 100.9(2.5%) | 100.0(-12.1%) | 109.2(-1.5%) | 144.7(1.5%) | 99.8(0.7%) | 103.4(-7.2%) |
| 2024年 | 107.8(3.0%) | 107.2(2.8%) | 102.7(1.8%) | 112.3(12.3%) | 111.4(2.1%) | 147.8(2.1%) | 102.0(2.2%) | 111.5(7.9%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 110.6(前月比:0.6%、前年比:4%) | 109.2(前月比:0.3%、前年比:3.2%) | 103.5(前月比:0.1%、前年比:1.5%) | 117.8(前月比:-0.1%、前年比:10%) | 121.6(前月比:-0.6%、前年比:15.9%) | 114.4(前月比:0%、前年比:8.2%) | 156.3(前月比:4.8%、前年比:6.4%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 110.2(前月比:-0.3%、前年比:3.8%) | 109(前月比:-0.2%、前年比:3%) | 103.6(前月比:0.1%、前年比:1.5%) | 112.6(前月比:-4.5%、前年比:5.2%) | 112.8(前月比:-7.3%、前年比:7.3%) | 112.8(前月比:-1.4%、前年比:1.4%) | 160.1(前月比:2.4%、前年比:9.8%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 110.2(前月比:0.1%、前年比:3.7%) | 109.3(前月比:0.2%、前年比:3.2%) | 108.1(前月比:0.4%、前年比:2.8%) | 111.5(前月比:-0.9%、前年比:5.5%) | 113.1(前月比:0.3%、前年比:7.7%) | 105.5(前月比:-6.5%、前年比:3.2%) | 160.3(前月比:0.1%、前年比:9.5%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 110.6(前月比:0.4%、前年比:3.6%) | 110.1(前月比:0.7%、前年比:3.5%) | 104.1(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 115.5(前月比:3.6%、前年比:8.4%) | 117.6(前月比:4%、前年比:12.9%) | 113.2(前月比:7.4%、前年比:2.7%) | 161.4(前月比:0.7%、前年比:10.4%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 111(前月比:0.3%、前年比:3.3%) | 110.5(前月比:0.4%、前年比:3.4%) | 104.1(前月比:0%、前年比:1.5%) | 119.2(前月比:3.2%、前年比:7.6%) | 123.7(前月比:5.1%、前年比:11.2%) | 114.9(前月比:1.5%、前年比:3.4%) | 159.5(前月比:-1.2%、前年比:8.2%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 110.9(前月比:-0.1%、前年比:0.2%) | 110.5(前月比:-0.1%、前年比:3%) | 104.3(前月比:0.2%、前年比:1.7%) | 118.6(前月比:-0.5%、前年比:3.6%) | 123(前月比:-0.6%、前年比:5.3%) | 114.8(前月比:-0.1%、前年比:1.2%) | 154.2(前月比:-3.3%、前年比:4.9%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 111.1(前月比:0.2%、前年比:2.9%) | 110.7(前月比:0.2%、前年比:2.8%) | 104.4(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 117.7(前月比:-0.8%、前年比:-0.4%) | 121.5(前月比:-1.2%、前年比:-1.2%) | 114.4(前月比:-0.4%、前年比:0%) | 154.1(前月比:-0.1%、前年比:4.5%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 111.3(前月比:0.2%、前年比:2.6%) | 110.7(前月比:0.1%、前年比:2.6%) | 104.7(前月比:0.3%、前年比:1.5%) | 112.6(前月比:-4.3%、前年比:-4.7%) | 113.3(前月比:-6.8%、前年比:-7.8%) | 112.8(前月比:-1.4%、前年比:-2%) | 154.6(前月比:0.4%、前年比:3.5%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 111.1(前月比:-0.2%、前年比:2.6%) | 110.3(前月比:-0.4%、前年比:2.7%) | 104.3(前月比:-0.4%、前年比:1.3%) | 109.6(前月比:-2.7%、前年比:-0.1%) | 111(前月比:-2%、前年比:2%) | 110(前月比:-2.5%、前年比:-0.8%) | 154.8(前月比:0.1%、前年比:3.7%) | 96.1(前月比:-5.8%、前年比:-5.8%) |
| 2024年10月 | 108.8(前月比:0.5%、前年比:2%) | 108(前月比:0.5%、前年比:2%) | 103.4(前月比:0.4%、前年比:1.4%) | 109.9(前月比:0.1%、前年比:2.2%) | 109.1(前月比:0.2%、前年比:1.8%) | 112.1(前月比:0.1%、前年比:8.9%) | 149.4(前月比:0.1%、前年比:-1.2%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年11月 | 109.3(前月比:0.5%、前年比:2.8%) | 108.5(前月比:0.5%、前年比:2.6%) | 103.5(前月比:0.1%、前年比:1.5%) | 113(前月比:2.8%、前年比:5.8%) | 114.2(前月比:4.7%、前年比:7.8%) | 112.9(前月比:0.7%、前年比:10%) | 149.3(前月比:-0.1%、前年比:3.1%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 109.9(前月比:0.5%、前年比:3.4%) | 108.9(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 103.4(前月比:-0.1%、前年比:1.4%) | 118(前月比:4.4%、前年比:10.3%) | 122.3(前月比:7.1%、前年比:16.6%) | 114.4(前月比:1.4%、前年比:10.3%) | 149.2(前月比:0%、前年比:2.3%) | 102(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









