富山県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて富山県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、富山県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
富山県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.8(-0.2%) | 99.8(-0.2%) | 98.8(-1.2%) | 101.8(1.8%) | 101.0(1.0%) | 113.1(13.1%) | 100.0(0.0%) | 102.2(2.2%) |
| 2022年 | 102.4(2.7%) | 102.2(2.4%) | 99.4(0.6%) | 113.5(11.6%) | 115.7(14.6%) | 129.9(14.8%) | 100.0(0.0%) | 112.1(9.7%) |
| 2023年 | 106.2(3.7%) | 105.9(3.6%) | 102.1(2.7%) | 107.1(-5.7%) | 111.8(-3.4%) | 132.4(1.9%) | 100.0(0.0%) | 108.3(-3.4%) |
| 2024年 | 109.1(2.7%) | 108.6(2.6%) | 103.9(1.7%) | 119.6(11.7%) | 111.6(-0.2%) | 137.4(3.8%) | 100.0(0.0%) | 115.4(6.5%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 111.9(前月比:0.8%、前年比:3.8%) | 110.4(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 104.3(前月比:-0.1%、前年比:1.2%) | 122(前月比:0.3%、前年比:10.2%) | 129.7(前月比:-0.5%、前年比:16.2%) | 114.6(前月比:-0.1%、前年比:19.6%) | 146.7(前月比:6.2%、前年比:7.7%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 111.5(前月比:-0.3%、前年比:3.5%) | 110.2(前月比:-0.2%、前年比:2.7%) | 104.3(前月比:0%、前年比:1.1%) | 116.6(前月比:-4.4%、前年比:5.7%) | 120.1(前月比:-7.4%、前年比:7.5%) | 112(前月比:-2.3%、前年比:12.9%) | 147.5(前月比:0.5%、前年比:8.2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 111.8(前月比:0.2%、前年比:3.7%) | 110.8(前月比:0.5%、前年比:3.2%) | 109.3(前月比:0.6%、前年比:2.8%) | 116.8(前月比:0.1%、前年比:5.6%) | 120.5(前月比:0.4%、前年比:8.1%) | 110.3(前月比:-1.5%、前年比:0.7%) | 149.4(前月比:1.3%、前年比:10.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 112.1(前月比:0.3%、前年比:3.4%) | 111.5(前月比:0.6%、前年比:3.3%) | 105.1(前月比:0.2%、前年比:1.2%) | 120.3(前月比:3%、前年比:8.5%) | 125.5(前月比:4.1%、前年比:13.2%) | 114.5(前月比:3.8%、前年比:2.1%) | 152.9(前月比:2.3%、前年比:10.6%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 112.5(前月比:0.4%、前年比:3.5%) | 112(前月比:0.5%、前年比:3.5%) | 104.9(前月比:-0.1%、前年比:1.2%) | 123.7(前月比:2.9%、前年比:7.6%) | 131.9(前月比:5.1%、前年比:11.3%) | 116.1(前月比:1.4%、前年比:3.3%) | 150.6(前月比:-1.5%、前年比:9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 112.4(前月比:-0.1%、前年比:0.1%) | 112.1(前月比:0.1%、前年比:3.3%) | 105.2(前月比:0.2%、前年比:1.5%) | 123.6(前月比:-0.1%、前年比:4.3%) | 131(前月比:-0.7%、前年比:5.1%) | 121.1(前月比:4.3%、前年比:6.3%) | 145.9(前月比:-3.1%、前年比:5.6%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 112.5(前月比:0.1%、前年比:2.7%) | 112.3(前月比:0.2%、前年比:2.9%) | 105.1(前月比:0%、前年比:1.1%) | 122.4(前月比:-1%、前年比:0%) | 129.3(前月比:-1.3%、前年比:-1.5%) | 120(前月比:-0.9%、前年比:11.4%) | 144(前月比:-1.3%、前年比:2.2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 112.7(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 112.1(前月比:-0.1%、前年比:2.6%) | 105.3(前月比:0.2%、前年比:1.1%) | 117.2(前月比:-4.2%、前年比:-3.9%) | 120.4(前月比:-6.9%、前年比:-8.1%) | 117.2(前月比:-2.3%、前年比:7%) | 144.4(前月比:0.3%、前年比:3.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 112.2(前月比:-0.4%、前年比:3%) | 111.8(前月比:-0.3%、前年比:2.9%) | 105.2(前月比:-0.1%、前年比:1.2%) | 115.7(前月比:-1.3%、前年比:2.3%) | 117.9(前月比:-2.1%、前年比:1.8%) | 116(前月比:-1%、前年比:16.6%) | 144.4(前月比:0%、前年比:5.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年10月 | 109.8(前月比:0.7%、前年比:1.7%) | 109.3(前月比:0.6%、前年比:1.7%) | 104.6(前月比:0.6%、前年比:1.5%) | 113.1(前月比:0%、前年比:1.4%) | 116(前月比:0.2%、前年比:1.3%) | 109.8(前月比:0.1%、前年比:11.9%) | 135.5(前月比:-1.1%、前年比:-0.8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年11月 | 110.4(前月比:0.6%、前年比:2.4%) | 109.8(前月比:0.4%、前年比:2.1%) | 104.6(前月比:0%、前年比:1.3%) | 116.3(前月比:2.9%、前年比:4.6%) | 121.5(前月比:4.8%、前年比:7.5%) | 111.8(前月比:1.8%、前年比:15.9%) | 135.5(前月比:0%、前年比:1.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 111(前月比:0.5%、前年比:3%) | 110.1(前月比:0.2%、前年比:2.5%) | 104.4(前月比:-0.2%、前年比:1.2%) | 121.7(前月比:4.6%、前年比:9.7%) | 130.4(前月比:7.2%、前年比:16.7%) | 114.7(前月比:2.7%、前年比:21.5%) | 138.2(前月比:2%、前年比:0.6%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









