島根県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて島根県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、島根県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
島根県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 99.9(-0.1%) | 99.9(0.0%) | 98.9(-1.1%) | 101.1(1.1%) | 102.4(2.4%) | 119.8(19.8%) | 100.0(0.0%) | 101.7(1.7%) |
| 2022 年 | 102.1(2.2%) | 102.0(0.0%) | 98.3(-0.6%) | 122.1(20.8%) | 114.5(11.8%) | 141.3(17.9%) | 90.3(-9.7%) | 112.6(10.8%) |
| 2023 年 | 105.3(3.2%) | 105.1(0.0%) | 100.6(2.3%) | 109.0(-10.7%) | 111.3(-2.8%) | 151.9(7.5%) | 90.3(0.0%) | 105.8(-6.1%) |
| 2024 年 | 108.1(2.6%) | 107.7(0.0%) | 102.5(1.9%) | 110.4(1.3%) | 114.2(2.5%) | 157.2(3.5%) | 100.0(10.7%) | 109.8(3.8%) |
| 2025 年 | 110.9(2.6%) | 110.4(0.0%) | 103.2(0.7%) | 114.3(3.5%) | 115.1(0.8%) | 164.7(4.8%) | 90.3(-9.7%) | 109.6(-0.2%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 111.9(前月比:0%、前年比:1.2%) | 111.4(前月比:-0.1%、前年比:1.8%) | 104.1(前月比:0%、前年比:1.3%) | 113.1(前月比:0.1%、前年比:-1.8%) | 115.8(前月比:0.3%、前年比:-2.9%) | 116.9(前月比:0%、前年比:2.7%) | 157.9(前月比:-2.4%、前年比:-4.1%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年2月 | 111.3(前月比:-0.5%、前年比:0.9%) | 110.7(前月比:-0.6%、前年比:1.3%) | 104(前月比:-0.1%、前年比:1%) | 104.8(前月比:-7.4%、前年比:-5.2%) | 100(前月比:-13.6%、前年比:-9.4%) | 114.8(前月比:-1.7%、前年比:5%) | 157.9(前月比:0%、前年比:-3.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年3月 | 112(前月比:0.6%、前年比:1.6%) | 111.7(前月比:0.9%、前年比:1.9%) | 104.2(前月比:0.2%、前年比:1.2%) | 106.7(前月比:1.9%、前年比:-3.7%) | 100.4(前月比:0.4%、前年比:-9.5%) | 115.2(前月比:0.3%、前年比:-1.7%) | 212(前月比:34.2%、前年比:28.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年4月 | 111.8(前月比:-0.2%、前年比:0.9%) | 111.7(前月比:0%、前年比:1%) | 104.2(前月比:0%、前年比:0.8%) | 111.7(前月比:4.6%、前年比:-1.7%) | 111.3(前月比:10.9%、前年比:-3.7%) | 117(前月比:1.6%、前年比:-0.8%) | 183.9(前月比:-13.3%、前年比:8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年5月 | 111.9(前月比:0.1%、前年比:1.3%) | 111.8(前月比:0.1%、前年比:1.2%) | 104.2(前月比:0%、前年比:0.8%) | 112.9(前月比:1.1%、前年比:-1.1%) | 117.5(前月比:5.6%、前年比:-3.2%) | 106.6(前月比:-8.9%、前年比:-0.3%) | 189.4(前月比:3%、前年比:15.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 109.4(前月比:-1%、前年比:0.2%) | 109.3(前月比:-1.1%、前年比:1.7%) | 101.5(前月比:-1.8%、前年比:-0.7%) | 99.8(前月比:-12.5%、前年比:-9.5%) | 120.4(前月比:-0.9%、前年比:4.7%) | 118(前月比:10.3%、前年比:12.6%) | 158.3(前月比:-3.6%、前年比:-0.5%) | 42(前月比:-58%、前年比:-58%) |
| 2025年7月 | 109.6(前月比:0.2%、前年比:1.3%) | 109.6(前月比:0.3%、前年比:1.4%) | 101.7(前月比:0.2%、前年比:-0.8%) | 98.9(前月比:-0.9%、前年比:-14.7%) | 118.4(前月比:-1.6%、前年比:-2.3%) | 117.3(前月比:-0.6%、前年比:-0.1%) | 165.1(前月比:4.3%、前年比:3.7%) | 42(前月比:0%、前年比:-58%) |
| 2025年8月 | 111.3(前月比:1.5%、前年比:2.2%) | 111(前月比:1.3%、前年比:2.2%) | 103.8(前月比:2.1%、前年比:0.9%) | 110.4(前月比:11.6%、前年比:-4.6%) | 109.7(前月比:-7.4%、前年比:-9.2%) | 117.1(前月比:-0.2%、前年比:-3.4%) | 169.4(前月比:2.6%、前年比:7.6%) | 100(前月比:138.1%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 111.6(前月比:0.3%、前年比:2.5%) | 111.1(前月比:0.1%、前年比:2.6%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0.8%) | 108.9(前月比:-1.3%、前年比:0.6%) | 107.1(前月比:-2.3%、前年比:0.4%) | 116.4(前月比:-0.6%、前年比:-1.9%) | 166.8(前月比:-1.5%、前年比:5.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年10月 | 111.8(前月比:0.2%、前年比:2.5%) | 111.3(前月比:0.2%、前年比:2.5%) | 104.2(前月比:0.3%、前年比:1%) | 106.4(前月比:-2.3%、前年比:-1.6%) | 108(前月比:0.8%、前年比:1%) | 102.1(前月比:-12.3%、前年比:0.6%) | 164.3(前月比:-1.5%、前年比:5.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年11月 | 112.1(前月比:0.3%、前年比:2.7%) | 111.8(前月比:0.4%、前年比:2.8%) | 104.1(前月比:-0.1%、前年比:0.9%) | 113(前月比:6.2%、前年比:1.8%) | 115.3(前月比:6.8%、前年比:2.9%) | 117.1(前月比:14.8%、前年比:0.4%) | 162.2(前月比:-1.3%、前年比:4.1%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年12月 | 111.9(前月比:-0.2%、前年比:2.1%) | 111.5(前月比:-0.3%、前年比:2.4%) | 104(前月比:0%、前年比:1.2%) | 113(前月比:0%、前年比:-2%) | 115.4(前月比:0.1%、前年比:-3.9%) | 116.9(前月比:-0.2%、前年比:-1.5%) | 161.7(前月比:-0.3%、前年比:3.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。


