愛知県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて愛知県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、愛知県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
愛知県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 99.7(-0.3%) | 99.7(0.0%) | 99.3(-0.7%) | 99.0(-1.0%) | 98.0(-2.0%) | 110.8(10.8%) | 103.8(3.8%) | 100.0(0.0%) |
| 2022 年 | 102.4(2.7%) | 102.2(0.0%) | 99.4(0.1%) | 126.6(27.8%) | 122.0(24.6%) | 134.5(21.3%) | 103.8(0.0%) | 120.3(20.3%) |
| 2023 年 | 105.7(3.2%) | 105.3(0.0%) | 102.2(2.8%) | 112.0(-11.5%) | 117.1(-4.1%) | 134.1(-0.3%) | 103.8(0.0%) | 111.9(-7.0%) |
| 2024 年 | 108.8(2.9%) | 108.2(0.0%) | 104.8(2.5%) | 117.2(4.7%) | 116.4(-0.6%) | 136.4(1.7%) | 103.8(0.0%) | 114.2(2.1%) |
| 2025 年 | 112.5(3.4%) | 111.7(0.0%) | 106.6(1.7%) | 122.9(4.8%) | 118.0(1.4%) | 142.8(4.7%) | 105.5(1.7%) | 117.9(3.2%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 113.7(前月比:-0.1%、前年比:1.7%) | 112.5(前月比:-0.3%、前年比:2.1%) | 107(前月比:-0.2%、前年比:1.4%) | 118.8(前月比:-0.2%、前年比:-1.2%) | 123.2(前月比:-0.2%、前年比:-3.1%) | 116.5(前月比:-0.4%、前年比:-2.7%) | 140.6(前月比:0.8%、前年比:1.6%) | 110.7(前月比:0%、前年比:6.6%) |
| 2026年2月 | 113(前月比:-0.6%、前年比:1.5%) | 112.1(前月比:-0.4%、前年比:1.8%) | 107.3(前月比:0.3%、前年比:1.7%) | 108(前月比:-9.1%、前年比:-5.6%) | 106.4(前月比:-13.7%、前年比:-9.8%) | 106.8(前月比:-8.3%、前年比:-5.6%) | 142.1(前月比:1.1%、前年比:0.5%) | 110.7(前月比:0%、前年比:6.6%) |
| 2026年3月 | 113.3(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 112.6(前月比:0.5%、前年比:1.9%) | 107.7(前月比:0.4%、前年比:1.8%) | 108.6(前月比:0.5%、前年比:-5.6%) | 107.1(前月比:0.7%、前年比:-9.8%) | 107.3(前月比:0.5%、前年比:-7.9%) | 144.4(前月比:1.6%、前年比:1.8%) | 110.7(前月比:0%、前年比:6.6%) |
| 2026年4月 | 113.3(前月比:0%、前年比:1.2%) | 112.6(前月比:0%、前年比:1.2%) | 107.4(前月比:-0.3%、前年比:1.1%) | 116.5(前月比:7.3%、前年比:-2.2%) | 119.1(前月比:11.2%、前年比:-4.4%) | 114.7(前月比:6.9%、前年比:-4.9%) | 153(前月比:6%、前年比:3.8%) | 110.7(前月比:0%、前年比:6.6%) |
| 2026年5月 | 113.9(前月比:0.6%、前年比:1.3%) | 113.2(前月比:0.6%、前年比:1.1%) | 107.7(前月比:0.3%、前年比:1.1%) | 120.5(前月比:3.4%、前年比:-1.9%) | 125.7(前月比:5.5%、前年比:-3.9%) | 117.6(前月比:2.5%、前年比:-4.5%) | 152.2(前月比:-0.5%、前年比:4.4%) | 110.7(前月比:0%、前年比:6.6%) |
| 2025年6月 | 112.3(前月比:-0.2%、前年比:0.3%) | 111.9(前月比:-0.1%、前年比:3.5%) | 106.5(前月比:-0.1%、前年比:1.8%) | 122.2(前月比:-0.5%、前年比:3.1%) | 130.1(前月比:-0.6%、前年比:4.8%) | 122.3(前月比:-0.6%、前年比:2%) | 144(前月比:-1.3%、前年比:5.2%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 112.7(前月比:0.3%、前年比:3.3%) | 112.2(前月比:0.3%、前年比:3.2%) | 106.8(前月比:0.3%、前年比:1.7%) | 120.6(前月比:-1.3%、前年比:-0.8%) | 127.6(前月比:-1.9%、前年比:-1.1%) | 120.7(前月比:-1.3%、前年比:-0.9%) | 144(前月比:0%、前年比:5.2%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 112.7(前月比:0%、前年比:2.8%) | 112.1(前月比:-0.1%、前年比:2.8%) | 107.1(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 114.6(前月比:-5%、前年比:-5.1%) | 118.4(前月比:-7.2%、前年比:-7.4%) | 115.1(前月比:-4.6%、前年比:-3.6%) | 144(前月比:0%、前年比:5.2%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 112.4(前月比:-0.2%、前年比:2.9%) | 111.6(前月比:-0.4%、前年比:2.9%) | 106.7(前月比:-0.4%、前年比:1.4%) | 112.8(前月比:-1.6%、前年比:1.9%) | 115.8(前月比:-2.3%、前年比:2.7%) | 113.1(前月比:-1.8%、前年比:0.6%) | 144(前月比:0%、前年比:5.2%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年10月 | 113.3(前月比:0.7%、前年比:3.1%) | 112.5(前月比:0.8%、前年比:3.1%) | 107.4(前月比:0.7%、前年比:1.7%) | 114.7(前月比:1.7%、前年比:2.8%) | 116.5(前月比:0.6%、前年比:2.4%) | 113.3(前月比:0.1%、前年比:0.1%) | 142.5(前月比:-1%、前年比:4.1%) | 110.7(前月比:6.6%、前年比:6.6%) |
| 2025年11月 | 113.7(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 112.9(前月比:0.4%、前年比:3%) | 107.3(前月比:-0.1%、前年比:1.6%) | 119.3(前月比:4%、前年比:3.3%) | 123.7(前月比:6.2%、前年比:3.5%) | 117.5(前月比:3.7%、前年比:0.3%) | 140.6(前月比:-1.3%、前年比:5.3%) | 110.7(前月比:0%、前年比:6.6%) |
| 2025年12月 | 113.7(前月比:0%、前年比:2.1%) | 112.8(前月比:-0.1%、前年比:2.4%) | 107.2(前月比:-0.1%、前年比:1.4%) | 119.1(前月比:-0.2%、前年比:-1.5%) | 123.5(前月比:-0.2%、前年比:-3.6%) | 117(前月比:-0.4%、前年比:-2.8%) | 139.5(前月比:-0.8%、前年比:3.3%) | 110.7(前月比:0%、前年比:6.6%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。


