徳島県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて徳島県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、徳島県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
徳島県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 100.0(0.0%) | 99.9(0.0%) | 99.0(-1.0%) | 101.6(1.6%) | 100.0(0.0%) | 123.2(23.2%) | 100.0(0.0%) | 101.6(1.6%) |
| 2022年 | 101.9(2.0%) | 101.8(0.0%) | 98.9(-0.1%) | 113.7(12.0%) | 112.5(12.6%) | 144.9(17.7%) | 101.0(1.0%) | 112.1(10.3%) |
| 2023年 | 104.9(2.9%) | 104.6(0.0%) | 101.4(2.5%) | 100.0(-12.1%) | 109.1(-3.1%) | 146.3(1.0%) | 105.9(4.9%) | 104.5(-6.8%) |
| 2024年 | 108.1(3.0%) | 107.6(0.0%) | 103.1(1.7%) | 112.3(12.3%) | 109.1(0.0%) | 152.7(4.3%) | 105.9(0.0%) | 111.7(6.9%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 110.7(前月比:0.4%、前年比:4%) | 109.4(前月比:0.1%、前年比:3.1%) | 103.9(前月比:0%、前年比:1.5%) | 117.9(前月比:-0.3%、前年比:10%) | 121.6(前月比:-0.6%、前年比:15.9%) | 111.9(前月比:-0.3%、前年比:10.2%) | 160.6(前月比:3.7%、前年比:7.9%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 110.3(前月比:-0.4%、前年比:3.7%) | 109.2(前月比:-0.2%、前年比:2.9%) | 104.1(前月比:0.2%、前年比:1.7%) | 111.3(前月比:-5.6%、前年比:4.9%) | 112.8(前月比:-7.3%、前年比:7.3%) | 103.8(前月比:-7.2%、前年比:-6.4%) | 166.7(前月比:3.8%、前年比:13%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 110.2(前月比:0%、前年比:3.4%) | 109.5(前月比:0.2%、前年比:3%) | 108.4(前月比:0.2%、前年比:2.6%) | 111.5(前月比:0.2%、前年比:5%) | 113.1(前月比:0.3%、前年比:7.7%) | 104.1(前月比:0.3%、前年比:0.7%) | 166.7(前月比:0%、前年比:12.3%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 110.7(前月比:0.4%、前年比:3.2%) | 110.2(前月比:0.7%、前年比:3.1%) | 104.3(前月比:0.2%、前年比:1.4%) | 116(前月比:4%、前年比:8.1%) | 117.6(前月比:4%、前年比:12.9%) | 111.8(前月比:7.4%、前年比:1.7%) | 172.3(前月比:3.4%、前年比:11.5%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 111(前月比:0.3%、前年比:3.2%) | 110.7(前月比:0.4%、前年比:3.4%) | 104.4(前月比:0.2%、前年比:1.8%) | 119.4(前月比:3%、前年比:7.3%) | 123.7(前月比:5.1%、前年比:11.2%) | 112.8(前月比:0.9%、前年比:2.4%) | 167.1(前月比:-3%、前年比:8.2%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 110.9(前月比:-0.1%、前年比:0.4%) | 110.7(前月比:0%、前年比:3%) | 104.6(前月比:0.1%、前年比:1.7%) | 118.9(前月比:-0.5%、前年比:3.5%) | 123(前月比:-0.6%、前年比:5.3%) | 112.7(前月比:-0.1%、前年比:1%) | 162.7(前月比:-2.6%、前年比:5.4%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 111.3(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 111(前月比:0.3%、前年比:2.8%) | 104.7(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 117.8(前月比:-0.9%、前年比:-0.7%) | 121.5(前月比:-1.2%、前年比:-1.2%) | 111.9(前月比:-0.7%、前年比:0.3%) | 159.7(前月比:-1.9%、前年比:2.8%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 111.4(前月比:0.1%、前年比:2.3%) | 111(前月比:0%、前年比:2.3%) | 105.1(前月比:0.3%、前年比:1.4%) | 111.3(前月比:-5.5%、前年比:-6%) | 113.3(前月比:-6.8%、前年比:-7.8%) | 103.6(前月比:-7.4%、前年比:-2%) | 159.7(前月比:0%、前年比:3.4%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 111.1(前月比:-0.3%、前年比:2.3%) | 110.4(前月比:-0.5%、前年比:2.4%) | 104.5(前月比:-0.5%、前年比:1.1%) | 109.8(前月比:-1.3%、前年比:0.2%) | 111(前月比:-2%、前年比:2%) | 102.7(前月比:-0.8%、前年比:-2.9%) | 159.7(前月比:0%、前年比:3.4%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年10月 | 111.7(前月比:0.6%、前年比:2.2%) | 111(前月比:0.5%、前年比:2.4%) | 105(前月比:0.4%、前年比:1%) | 111.7(前月比:1.6%、前年比:1.7%) | 111.9(前月比:0.8%、前年比:2.6%) | 108.9(前月比:6%、前年比:0.2%) | 158.8(前月比:-0.5%、前年比:4.6%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年11月 | 112.5(前月比:0.7%、前年比:2.4%) | 111.6(前月比:0.5%、前年比:2.5%) | 105.2(前月比:0.2%、前年比:1.2%) | 116.1(前月比:4%、前年比:2.7%) | 119.2(前月比:6.5%、前年比:4.4%) | 110.5(前月比:1.5%、前年比:0.8%) | 158(前月比:-0.5%、前年比:3.4%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 110.3(前月比:0.4%、前年比:3.6%) | 109.3(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 103.9(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 118.2(前月比:4.5%、前年比:10.3%) | 122.3(前月比:7.1%、前年比:16.6%) | 112.2(前月比:1.8%、前年比:10.9%) | 154.9(前月比:1.4%、前年比:2.9%) | 105.9(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



