宮城県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて宮城県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、宮城県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
宮城県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 99.9(-0.1%) | 100.0(0.0%) | 99.5(-0.5%) | 100.4(0.4%) | 98.9(-1.1%) | 111.1(11.1%) | 106.8(6.8%) | 102.4(2.4%) |
| 2022 年 | 103.1(3.2%) | 103.0(0.0%) | 100.1(0.6%) | 117.3(16.9%) | 122.3(23.7%) | 137.5(23.7%) | 106.8(0.0%) | 117.4(14.6%) |
| 2023 年 | 107.2(4.0%) | 106.9(0.0%) | 103.2(3.1%) | 103.9(-11.5%) | 118.1(-3.4%) | 136.4(-0.8%) | 106.8(0.0%) | 109.9(-6.4%) |
| 2024 年 | 110.6(3.2%) | 110.0(0.0%) | 105.5(2.3%) | 111.4(7.2%) | 117.3(-0.7%) | 137.2(0.6%) | 106.8(0.0%) | 113.4(3.2%) |
| 2025 年 | 114.5(3.5%) | 113.8(0.0%) | 107.5(1.9%) | 115.7(3.9%) | 119.2(1.7%) | 153.6(12.0%) | 106.8(0.0%) | 117.1(3.3%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 115.5(前月比:-0.2%、前年比:1.4%) | 114.5(前月比:-0.3%、前年比:1.8%) | 107.8(前月比:-0.3%、前年比:1.2%) | 117.6(前月比:0%、前年比:-1.5%) | 117.3(前月比:0.1%、前年比:-2.4%) | 117.9(前月比:-0.4%、前年比:0.3%) | 153.1(前月比:0%、前年比:3.6%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年2月 | 115(前月比:-0.4%、前年比:1.5%) | 114.2(前月比:-0.3%、前年比:1.8%) | 108.2(前月比:0.4%、前年比:1.6%) | 108.4(前月比:-7.8%、前年比:-4.8%) | 102.1(前月比:-13%、前年比:-7.3%) | 109.6(前月比:-7%、前年比:-5.5%) | 151.8(前月比:-0.9%、前年比:0%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年3月 | 115.4(前月比:0.4%、前年比:1.4%) | 114.6(前月比:0.4%、前年比:1.7%) | 108.3(前月比:0.1%、前年比:1.4%) | 108.8(前月比:0.4%、前年比:-4.9%) | 102.5(前月比:0.4%、前年比:-7.3%) | 110.2(前月比:0.5%、前年比:-6.5%) | 152.7(前月比:0.6%、前年比:-0.3%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年4月 | 116(前月比:0.5%、前年比:1.7%) | 115.4(前月比:0.7%、前年比:1.7%) | 108.6(前月比:0.2%、前年比:1.4%) | 117.5(前月比:8%、前年比:-0.7%) | 113.1(前月比:10.4%、前年比:-3.3%) | 116.7(前月比:5.9%、前年比:-4%) | 182.1(前月比:19.3%、前年比:17.3%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年5月 | 116.6(前月比:0.5%、前年比:1.8%) | 115.9(前月比:0.4%、前年比:1.6%) | 108.9(前月比:0.3%、前年比:1.5%) | 120.9(前月比:3%、前年比:-0.5%) | 119.2(前月比:5.3%、前年比:-2.9%) | 119.7(前月比:2.6%、前年比:-3.2%) | 181.2(前月比:-0.5%、前年比:16.7%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 114.2(前月比:-0.3%、前年比:0.4%) | 113.9(前月比:-0.1%、前年比:3.7%) | 107.4(前月比:0.1%、前年比:2%) | 120.9(前月比:-0.5%、前年比:3.7%) | 121.8(前月比:-0.7%、前年比:4.7%) | 123.3(前月比:-0.3%、前年比:1.9%) | 153.1(前月比:-1.4%、前年比:11.7%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 114.6(前月比:0.4%、前年比:3.6%) | 114.3(前月比:0.3%、前年比:3.6%) | 107.8(前月比:0.4%、前年比:2.3%) | 119.7(前月比:-1%、前年比:0%) | 120(前月比:-1.5%、前年比:-1.4%) | 121.6(前月比:-1.4%、前年比:-0.3%) | 153.1(前月比:0%、前年比:11.7%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 114.8(前月比:0.2%、前年比:3.5%) | 114.4(前月比:0%、前年比:3.4%) | 108.2(前月比:0.3%、前年比:2.4%) | 115.3(前月比:-3.6%、前年比:-3.2%) | 111.9(前月比:-6.8%、前年比:-7.7%) | 116.6(前月比:-4.1%、前年比:-1.5%) | 161.6(前月比:5.6%、前年比:17.9%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 114.4(前月比:-0.4%、前年比:3.3%) | 113.8(前月比:-0.5%、前年比:3.3%) | 107.5(前月比:-0.6%、前年比:1.7%) | 113.2(前月比:-1.8%、前年比:2.2%) | 109.6(前月比:-2.1%、前年比:1.9%) | 114.8(前月比:-1.5%、前年比:2.3%) | 153.1(前月比:-5.3%、前年比:11.7%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年10月 | 115.3(前月比:0.8%、前年比:3.2%) | 114.7(前月比:0.8%、前年比:3.3%) | 108.2(前月比:0.7%、前年比:1.7%) | 113.7(前月比:0.4%、前年比:2.3%) | 110.4(前月比:0.7%、前年比:2.2%) | 115.2(前月比:0.3%、前年比:-0.2%) | 153.1(前月比:0%、前年比:11.7%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年11月 | 115.6(前月比:0.3%、前年比:3%) | 115(前月比:0.2%、前年比:2.9%) | 108.1(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 117.7(前月比:3.5%、前年比:2.9%) | 117.2(前月比:6.2%、前年比:3.6%) | 118.8(前月比:3.1%、前年比:2.7%) | 153.1(前月比:0%、前年比:11.7%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年12月 | 115.7(前月比:0.1%、前年比:2.1%) | 114.9(前月比:0%、前年比:2.3%) | 108.1(前月比:-0.1%、前年比:1.4%) | 117.6(前月比:-0.1%、前年比:-1.3%) | 117.2(前月比:0%、前年比:-3%) | 118.4(前月比:-0.4%、前年比:0.2%) | 153.1(前月比:0%、前年比:10.6%) | 106.8(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。


