関西地方の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて関西地方エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、関西地方における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
関西地方のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 99.7(-0.3%) | 99.7(0.0%) | 99.3(-0.7%) | 99.6(-0.4%) | 98.6(-1.4%) | 108.5(8.5%) | 108.2(8.2%) | 101.6(1.6%) |
| 2022 年 | 102.0(2.3%) | 101.8(0.0%) | 99.4(0.1%) | 112.8(13.4%) | 119.9(21.6%) | 126.2(16.2%) | 107.6(-0.5%) | 113.5(11.7%) |
| 2023 年 | 105.3(3.2%) | 104.9(0.0%) | 102.0(2.6%) | 92.0(-18.5%) | 117.3(-2.2%) | 127.6(1.1%) | 108.2(0.5%) | 102.7(-9.5%) |
| 2024 年 | 108.2(2.8%) | 107.6(0.0%) | 103.9(1.9%) | 102.1(10.9%) | 116.8(-0.4%) | 129.4(1.4%) | 110.4(2.0%) | 108.1(5.3%) |
| 2025 年 | 111.7(3.2%) | 111.0(0.0%) | 105.5(1.5%) | 110.1(7.8%) | 118.8(1.7%) | 137.7(6.4%) | 111.0(0.6%) | 113.0(4.4%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 112.8(前月比:-0.1%、前年比:1.7%) | 111.9(前月比:-0.1%、前年比:2.1%) | 106(前月比:-0.1%、前年比:1.4%) | 114.4(前月比:0.6%、前年比:-0.7%) | 113.7(前月比:0%、前年比:0.5%) | 118(前月比:-0.4%、前年比:-2.3%) | 132(前月比:-2.8%、前年比:-3.9%) | 110.9(前月比:3.5%、前年比:-0.6%) |
| 2026年2月 | 112.1(前月比:-0.6%、前年比:1.5%) | 111.3(前月比:-0.5%、前年比:1.8%) | 106.1(前月比:0.1%、前年比:1.4%) | 104.5(前月比:-8.7%、前年比:-4.7%) | 97.5(前月比:-14.2%、前年比:-6.4%) | 109.1(前月比:-7.5%、前年比:-4.5%) | 132.9(前月比:0.7%、前年比:-5.1%) | 111.8(前月比:0.8%、前年比:0.2%) |
| 2026年3月 | 112.5(前月比:0.3%、前年比:1.7%) | 111.9(前月比:0.5%、前年比:1.9%) | 106.5(前月比:0.4%、前年比:1.5%) | 104.8(前月比:0.3%、前年比:-4.3%) | 97.6(前月比:0.1%、前年比:-6.4%) | 109.7(前月比:0.5%、前年比:-6.7%) | 147.4(前月比:10.9%、前年比:5%) | 111(前月比:-0.7%、前年比:1%) |
| 2026年4月 | 112.8(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 112.3(前月比:0.4%、前年比:1.6%) | 106.4(前月比:-0.1%、前年比:1.2%) | 111.7(前月比:6.6%、前年比:-1.1%) | 108.6(前月比:11.2%、前年比:-0.3%) | 115.8(前月比:5.6%、前年比:-4.2%) | 153.6(前月比:4.2%、前年比:9%) | 110.6(前月比:-0.4%、前年比:-0.8%) |
| 2026年5月 | 113.4(前月比:0.5%、前年比:1.7%) | 112.9(前月比:0.5%、前年比:1.6%) | 106.8(前月比:0.3%、前年比:1.3%) | 116.1(前月比:4%、前年比:-0.8%) | 114.7(前月比:5.7%、前年比:-0.4%) | 120.1(前月比:3.7%、前年比:-2.7%) | 154.6(前月比:0.7%、前年比:10.1%) | 111.8(前月比:1.2%、前年比:-0.6%) |
| 2026年6月 | 113.4(前月比:0.5%、前年比:1.7%) | 112.9(前月比:0.5%、前年比:1.6%) | 106.8(前月比:0.3%、前年比:1.3%) | 116.1(前月比:4%、前年比:-0.8%) | 114.7(前月比:5.7%、前年比:-0.4%) | 120.1(前月比:3.7%、前年比:-2.7%) | 154.6(前月比:0.7%、前年比:10.1%) | 111.8(前月比:1.2%、前年比:-0.6%) |
| 2025年7月 | 111.7(前月比:0.2%、前年比:3.2%) | 111.4(前月比:0.2%、前年比:3.2%) | 105.6(前月比:0.2%、前年比:1.7%) | 116(前月比:-0.2%、前年比:0.6%) | 114.5(前月比:-0.5%、前年比:0.8%) | 121.7(前月比:-0.6%、前年比:0.5%) | 136.2(前月比:0.7%、前年比:5%) | 111.9(前月比:0.7%、前年比:0.8%) |
| 2025年8月 | 111.8(前月比:0.1%、前年比:2.6%) | 111.4(前月比:0%、前年比:2.6%) | 105.9(前月比:0.3%、前年比:1.5%) | 111(前月比:-4.3%、前年比:-3.5%) | 106.9(前月比:-6.6%、前年比:-5.7%) | 116(前月比:-4.7%、前年比:-2.5%) | 136.7(前月比:0.4%、前年比:5.5%) | 112.4(前月比:0.4%、前年比:1.2%) |
| 2025年9月 | 111.9(前月比:0.1%、前年比:3%) | 111.2(前月比:-0.1%、前年比:3.1%) | 105.7(前月比:-0.2%、前年比:1.4%) | 110(前月比:-0.9%、前年比:4.1%) | 105.2(前月比:-1.6%、前年比:6.4%) | 114.6(前月比:-1.2%、前年比:1.3%) | 136.5(前月比:-0.1%、前年比:5.3%) | 113.3(前月比:0.8%、前年比:2%) |
| 2025年10月 | 112.5(前月比:0.5%、前年比:3%) | 111.7(前月比:0.4%、前年比:3.1%) | 106.2(前月比:0.5%、前年比:1.5%) | 109.7(前月比:-0.3%、前年比:3.5%) | 106.5(前月比:1.2%、前年比:7.5%) | 114.2(前月比:-0.3%、前年比:-1.1%) | 137.1(前月比:0.4%、前年比:5.7%) | 109.8(前月比:-3.1%、前年比:-1.1%) |
| 2025年11月 | 113(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 112.2(前月比:0.4%、前年比:3%) | 106.2(前月比:0%、前年比:1.5%) | 114.2(前月比:4%、前年比:4%) | 113.7(前月比:6.8%、前年比:8.8%) | 118.3(前月比:3.6%、前年比:0.3%) | 135.6(前月比:-1.1%、前年比:5.1%) | 109.4(前月比:-0.3%、前年比:-1.9%) |
| 2025年12月 | 112.8(前月比:-0.1%、前年比:2.2%) | 112(前月比:-0.2%、前年比:2.5%) | 106(前月比:-0.2%、前年比:1.4%) | 113.7(前月比:-0.4%、前年比:-1.4%) | 113.7(前月比:0%、前年比:0.3%) | 118.5(前月比:0.2%、前年比:-2.2%) | 135.7(前月比:0.1%、前年比:4.6%) | 107.1(前月比:-2.1%、前年比:-4%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。


