沖縄地方の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて沖縄地方エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、沖縄地方における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
沖縄地方のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 100.0(0.0%) | 100.0(0.0%) | 99.0(-1.0%) | 102.4(2.4%) | 100.5(0.5%) | 117.2(17.2%) | 102.6(2.6%) | 102.5(2.5%) |
| 2022年 | 102.7(2.8%) | 102.5(2.5%) | 98.8(-0.2%) | 120.5(17.7%) | 110.2(9.7%) | 140.1(19.6%) | 104.1(1.5%) | 115.1(12.3%) |
| 2023年 | 106.6(3.7%) | 106.1(3.6%) | 101.3(2.5%) | 108.4(-10.0%) | 110.9(0.6%) | 143.0(2.0%) | 102.5(-1.6%) | 108.5(-5.7%) |
| 2024年 | 110.1(3.3%) | 109.5(3.2%) | 103.3(2.0%) | 119.5(10.3%) | 112.1(1.2%) | 147.2(2.9%) | 104.0(1.5%) | 115.2(6.1%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 113.3(前月比:0.3%、前年比:4.8%) | 112.2(前月比:0.3%、前年比:4.1%) | 104.6(前月比:0.3%、前年比:2.1%) | 121.7(前月比:-0.5%、前年比:12.5%) | 129.5(前月比:-1.1%、前年比:18.6%) | 113.9(前月比:0.1%、前年比:4%) | 154.6(前月比:3.4%、前年比:6%) | 106.9(前月比:0%、前年比:6.7%) |
| 2025年2月 | 112.9(前月比:-0.3%、前年比:4.5%) | 112.1(前月比:-0.1%、前年比:4%) | 104.4(前月比:-0.3%、前年比:1.8%) | 116.7(前月比:-4.2%、前年比:6.6%) | 120.9(前月比:-6.7%、前年比:10%) | 113.5(前月比:-0.4%、前年比:4.3%) | 159.2(前月比:3%、前年比:9.2%) | 104.7(前月比:-2.1%、前年比:2.7%) |
| 2025年3月 | 113.1(前月比:0.2%、前年比:4.6%) | 112.6(前月比:0.4%、前年比:4.4%) | 111.3(前月比:0.5%、前年比:4.1%) | 117.6(前月比:0.8%、前年比:7.3%) | 121.5(前月比:0.5%、前年比:10.3%) | 113.7(前月比:0.2%、前年比:1.7%) | 158.9(前月比:-0.2%、前年比:9%) | 106.9(前月比:2.2%、前年比:5.1%) |
| 2025年4月 | 113.2(前月比:0.1%、前年比:4.1%) | 112.9(前月比:0.3%、前年比:4.2%) | 104.6(前月比:-0.4%、前年比:1.6%) | 119.9(前月比:2%、前年比:9.7%) | 126.5(前月比:4.1%、前年比:15.5%) | 114.2(前月比:0.4%、前年比:1.6%) | 161.7(前月比:1.8%、前年比:10.8%) | 105(前月比:-1.8%、前年比:3.2%) |
| 2025年5月 | 113.7(前月比:0.4%、前年比:3.8%) | 113.4(前月比:0.4%、前年比:4.1%) | 104.8(前月比:0.2%、前年比:1.6%) | 123.7(前月比:3.1%、前年比:9.5%) | 132.1(前月比:4.4%、前年比:13.7%) | 115.6(前月比:1.1%、前年比:2.7%) | 156(前月比:-3.5%、前年比:7%) | 107.8(前月比:2.7%、前年比:6%) |
| 2025年6月 | 113.8(前月比:0.1%、前年比:0.2%) | 113.6(前月比:0.1%、前年比:4.2%) | 105(前月比:0.2%、前年比:2%) | 123.7(前月比:0.1%、前年比:6.7%) | 130.8(前月比:-0.9%、前年比:5.5%) | 115.5(前月比:0%、前年比:7.5%) | 152.6(前月比:-2.1%、前年比:4.6%) | 111.4(前月比:3.3%、前年比:9.5%) |
| 2025年7月 | 114(前月比:0.2%、前年比:3.2%) | 113.8(前月比:0.2%、前年比:3.3%) | 105.4(前月比:0.3%、前年比:1.9%) | 121.4(前月比:-1.9%、前年比:-1%) | 128.2(前月比:-2%、前年比:-3%) | 111.4(前月比:-3.6%、前年比:0.9%) | 149.8(前月比:-1.9%、前年比:2.4%) | 111.4(前月比:0%、前年比:5.2%) |
| 2025年8月 | 114.2(前月比:0.1%、前年比:3%) | 113.7(前月比:0%、前年比:3.2%) | 105.7(前月比:0.3%、前年比:1.8%) | 117.2(前月比:-3.5%、前年比:-4.2%) | 119(前月比:-7.2%、前年比:-9.7%) | 114.2(前月比:2.5%、前年比:-0.7%) | 151.9(前月比:1.4%、前年比:4.2%) | 111.4(前月比:0%、前年比:5.2%) |
| 2025年9月 | 114.3(前月比:0.1%、前年比:2.8%) | 113.6(前月比:-0.1%、前年比:3.1%) | 105.4(前月比:-0.3%、前年比:1.6%) | 115.5(前月比:-1.4%、前年比:0.3%) | 116(前月比:-2.5%、前年比:-1.7%) | 113.7(前月比:-0.4%、前年比:1.4%) | 152.2(前月比:0.2%、前年比:-0.3%) | 111.4(前月比:0%、前年比:5.2%) |
| 2024年10月 | 111.5(前月比:0.2%、前年比:3%) | 110.6(前月比:0.3%、前年比:2.8%) | 103.8(前月比:0%、前年比:1.6%) | 115.7(前月比:0.4%、前年比:4.6%) | 118.7(前月比:0.5%、前年比:5.3%) | 113.3(前月比:0.2%、前年比:3.7%) | 148.6(前月比:-2.6%、前年比:1.9%) | 106.9(前月比:0.9%、前年比:1.3%) |
| 2024年11月 | 112.2(前月比:0.7%、前年比:3.6%) | 111.3(前月比:0.6%、前年比:3.3%) | 104.2(前月比:0.4%、前年比:1.7%) | 118.3(前月比:2.2%、前年比:7%) | 123.6(前月比:4.1%、前年比:11.6%) | 113.2(前月比:-0.1%、前年比:4.4%) | 148.5(前月比:-0.1%、前年比:3.6%) | 106.9(前月比:0%、前年比:1.3%) |
| 2024年12月 | 112.9(前月比:0.6%、前年比:4.5%) | 111.8(前月比:0.5%、前年比:3.9%) | 104.3(前月比:0.1%、前年比:1.8%) | 122.3(前月比:3.4%、前年比:11.4%) | 130.9(前月比:6%、前年比:20%) | 113.9(前月比:0.6%、前年比:5.5%) | 149.5(前月比:0.7%、前年比:2.5%) | 106.9(前月比:0%、前年比:1.3%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









