栃木県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて栃木県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、栃木県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
栃木県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 99.5(-0.5%) | 99.7(0.0%) | 99.0(-1.0%) | 99.6(-0.4%) | 100.9(0.9%) | 107.0(7.0%) | 100.0(0.0%) | 100.3(0.3%) |
| 2022 年 | 101.9(2.4%) | 101.8(0.0%) | 98.7(-0.2%) | 124.7(25.3%) | 113.9(12.8%) | 126.2(17.9%) | 97.6(-2.4%) | 115.0(14.6%) |
| 2023 年 | 105.1(3.1%) | 104.9(0.0%) | 100.6(1.9%) | 109.0(-12.6%) | 111.6(-2.0%) | 134.7(6.7%) | 96.4(-1.2%) | 107.4(-6.7%) |
| 2024 年 | 107.9(2.7%) | 107.6(0.0%) | 102.4(1.8%) | 115.4(5.9%) | 113.4(1.6%) | 142.4(5.7%) | 97.6(1.3%) | 111.4(3.8%) |
| 2025 年 | 111.0(2.9%) | 110.6(0.0%) | 103.9(1.4%) | 121.3(5.1%) | 116.0(2.3%) | 148.8(4.5%) | 100.0(2.5%) | 115.7(3.8%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 112.1(前月比:0%、前年比:1.3%) | 111.5(前月比:-0.1%、前年比:1.9%) | 104.4(前月比:-0.2%、前年比:1.3%) | 116.2(前月比:-0.1%、前年比:-1.1%) | 122.6(前月比:-0.1%、前年比:-2%) | 115.8(前月比:0%、前年比:-1%) | 148.3(前月比:-1%、前年比:5.7%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年2月 | 111.5(前月比:-0.6%、前年比:1.1%) | 111.1(前月比:-0.4%、前年比:1.6%) | 104.6(前月比:0.1%、前年比:1.3%) | 108(前月比:-7.1%、前年比:-4.6%) | 106.9(前月比:-12.8%、前年比:-8.2%) | 111.2(前月比:-4%、前年比:-3.1%) | 149(前月比:0.5%、前年比:3.8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年3月 | 111.8(前月比:0.3%、前年比:1.2%) | 111.5(前月比:0.4%、前年比:1.6%) | 104.9(前月比:0.3%、前年比:1.5%) | 106.6(前月比:-1.3%、前年比:-6.4%) | 107.4(前月比:0.4%、前年比:-8.2%) | 102.8(前月比:-7.5%、前年比:-11.9%) | 154.1(前月比:3.4%、前年比:2.2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年4月 | 112.1(前月比:0.3%、前年比:1.4%) | 111.9(前月比:0.4%、前年比:1.5%) | 104.8(前月比:-0.1%、前年比:1.2%) | 115.1(前月比:7.9%、前年比:-0.5%) | 118.4(前月比:10.3%、前年比:-3%) | 116.7(前月比:13.5%、前年比:2.9%) | 161(前月比:4.5%、前年比:6.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 110.7(前月比:0%、前年比:2.8%) | 110.6(前月比:0.3%、前年比:3.2%) | 103.6(前月比:0%、前年比:1.3%) | 119.9(前月比:3.7%、前年比:7.2%) | 128(前月比:4.8%、前年比:10.8%) | 120.1(前月比:5.8%、前年比:7.5%) | 154.6(前月比:2%、前年比:7.8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 110.6(前月比:-0.1%、前年比:0.3%) | 110.5(前月比:-0.1%、前年比:2.7%) | 103.7(前月比:0.1%、前年比:1.3%) | 118.8(前月比:-0.9%、前年比:2.7%) | 127.3(前月比:-0.5%、前年比:5.3%) | 119.3(前月比:-0.7%、前年比:1.1%) | 141.3(前月比:-8.6%、前年比:-1.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 110.9(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 110.8(前月比:0.2%、前年比:2.9%) | 103.9(前月比:0.2%、前年比:1.9%) | 118.2(前月比:-0.5%、前年比:3.3%) | 125.6(前月比:-1.4%、前年比:-0.5%) | 118.3(前月比:-0.8%、前年比:0.1%) | 150.5(前月比:6.5%、前年比:4.3%) | 100(前月比:0%、前年比:16.9%) |
| 2025年8月 | 111.1(前月比:0.3%、前年比:2.7%) | 110.9(前月比:0.1%、前年比:2.7%) | 104.3(前月比:0.4%、前年比:1.8%) | 113.7(前月比:-3.8%、前年比:-0.2%) | 117.3(前月比:-6.6%、前年比:-6.5%) | 115.2(前月比:-2.7%、前年比:-1.3%) | 151.2(前月比:0.5%、前年比:4.8%) | 100(前月比:0%、前年比:16.9%) |
| 2025年9月 | 111.1(前月比:-0.1%、前年比:2.8%) | 110.8(前月比:-0.1%、前年比:2.8%) | 104.1(前月比:-0.2%、前年比:1.3%) | 111.5(前月比:-2%、前年比:1.5%) | 115(前月比:-1.9%、前年比:3.4%) | 109.7(前月比:-4.8%、前年比:2.4%) | 150.8(前月比:-0.2%、前年比:4.6%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年10月 | 111.8(前月比:0.7%、前年比:2.9%) | 111.5(前月比:0.7%、前年比:3%) | 104.6(前月比:0.5%、前年比:1.5%) | 112.5(前月比:0.9%、前年比:2.1%) | 115.9(前月比:0.8%、前年比:3.2%) | 112.8(前月比:2.9%、前年比:1.9%) | 148.8(前月比:-1.3%、前年比:6.1%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年11月 | 112.1(前月比:0.2%、前年比:2.6%) | 111.8(前月比:0.2%、前年比:2.8%) | 104.6(前月比:0%、前年比:1.5%) | 116.6(前月比:3.7%、前年比:2.6%) | 122.9(前月比:6.1%、前年比:4.5%) | 116.1(前月比:2.8%、前年比:1.7%) | 152.8(前月比:2.7%、前年比:8.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年12月 | 112.2(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 111.7(前月比:-0.1%、前年比:2%) | 104.6(前月比:0%、前年比:1.4%) | 116.3(前月比:-0.2%、前年比:-0.2%) | 122.7(前月比:-0.1%、前年比:-2.5%) | 115.8(前月比:-0.2%、前年比:-1.1%) | 149.7(前月比:-2%、前年比:6.8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。


