秋の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて秋エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、秋における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
秋のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) |
| 2022年 | 103.6(3.5%) | 103.4(3.4%) | 100.0(1.3%) | 125.9(20.8%) | 122.8(2.6%) | 137.8(12.4%) | 99.6(-3.2%) | 119.7(14.5%) |
| 2023年 | 106.7(3.0%) | 106.2(2.7%) | 102.8(2.7%) | 101.0(-19.8%) | 108.7(2.1%) | 144.4(4.7%) | 102.7(3.1%) | 105.5(-11.9%) |
| 2024年 | 109.5(2.6%) | 108.7(2.5%) | 104.4(1.7%) | 110.6(9.7%) | 114.8(2.1%) | 142.5(-1.2%) | 105.3(2.5%) | 112.0(6.3%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 2025年3月 | 111.1(前月比:0.3%、前年比:3.6%) | 110.2(前月比:0.4%、前年比:3.2%) | 109.2(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 114.5(前月比:0.2%、前年比:5.7%) | 113.5(前月比:0.4%、前年比:8.7%) | 116.7(前月比:0.3%、前年比:2.4%) | 154.1(前月比:-0.1%、前年比:8.8%) | 105.3(前月比:-0.1%、前年比:1.8%) |
| 2025年4月 | 111.5(前月比:0.4%、前年比:3.6%) | 110.9(前月比:0.7%、前年比:3.5%) | 105.2(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 117.9(前月比:3%、前年比:8.4%) | 118.6(前月比:4.5%、前年比:13.5%) | 120.2(前月比:3.1%、前年比:4.4%) | 155.7(前月比:1.1%、前年比:9.5%) | 105.5(前月比:0.2%、前年比:1.5%) | |
| 2025年5月 | 111.8(前月比:0.3%、前年比:3.5%) | 111.4(前月比:0.4%、前年比:3.7%) | 105.3(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 121.2(前月比:2.8%、前年比:7.7%) | 124.6(前月比:5.1%、前年比:11.3%) | 121.7(前月比:1.2%、前年比:5.4%) | 154.1(前月比:-1%、前年比:8.5%) | 106(前月比:0.5%、前年比:1.7%) | |
| 夏 | 2025年6月 | 111.7(前月比:-0.1%、前年比:0.2%) | 111.4(前月比:0%、前年比:3.3%) | 105.3(前月比:0%、前年比:1.6%) | 120.1(前月比:-1%、前年比:3.4%) | 124(前月比:-0.5%、前年比:5.5%) | 121.6(前月比:-0.1%、前年比:2.7%) | 148.9(前月比:-3.4%、前年比:4.8%) | 103.7(前月比:-2.2%、前年比:-1%) |
| 2025年7月 | 111.9(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 111.6(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 105.5(前月比:0.2%、前年比:1.6%) | 119.1(前月比:-0.8%、前年比:-0.2%) | 122.4(前月比:-1.3%、前年比:-0.7%) | 120.5(前月比:-0.9%、前年比:-3.2%) | 150.2(前月比:0.9%、前年比:5.2%) | 103.7(前月比:0%、前年比:-1.1%) | |
| 2025年8月 | 112.1(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 111.6(前月比:0%、前年比:2.7%) | 105.9(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 114.2(前月比:-4.2%、前年比:-4%) | 114.1(前月比:-6.8%、前年比:-7%) | 116.7(前月比:-3.2%、前年比:-1.5%) | 150.7(前月比:0.3%、前年比:6.2%) | 103.3(前月比:-0.3%、前年比:-1.4%) | |
| 秋 | 2025年9月 | 112(前月比:-0.1%、前年比:2.9%) | 111.4(前月比:-0.2%、前年比:2.9%) | 105.6(前月比:-0.3%、前年比:1.3%) | 112.6(前月比:-1.3%、前年比:1.9%) | 111.9(前月比:-2%、前年比:3.2%) | 115(前月比:-1.5%、前年比:0.8%) | 151.2(前月比:0.3%、前年比:6.2%) | 103.1(前月比:-0.3%、前年比:-1.9%) |
| 2024年10月 | 109.5(前月比:0.6%、前年比:2.3%) | 108.8(前月比:0.6%、前年比:2.3%) | 104.5(前月比:0.4%、前年比:1.6%) | 111.1(前月比:0.6%、前年比:3.2%) | 109(前月比:0.6%、前年比:4%) | 114.1(前月比:0.8%、前年比:2.7%) | 142.7(前月比:0.3%、前年比:-1.1%) | 105.4(前月比:0.3%、前年比:2.6%) | |
| 2024年11月 | 110(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 109.2(前月比:0.4%、前年比:2.7%) | 104.6(前月比:0%、前年比:1.7%) | 114.4(前月比:3%、前年比:6.8%) | 114.4(前月比:4.9%、前年比:9.9%) | 117.2(前月比:2.7%、前年比:2.9%) | 142.5(前月比:-0.2%、前年比:2%) | 105.5(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | |
| 冬 | 2024年12月 | 110.7(前月比:0.6%、前年比:3.6%) | 109.6(前月比:0.3%、前年比:3%) | 104.5(前月比:0%、前年比:1.6%) | 119.3(前月比:4.2%、前年比:11.4%) | 122.7(前月比:7.3%、前年比:18.7%) | 120.5(前月比:2.9%、前年比:-0.4%) | 143(前月比:0.4%、前年比:1.8%) | 105.5(前月比:0%、前年比:2.9%) |
| 2025年1月 | 111.2(前月比:0.5%、前年比:4%) | 109.8(前月比:0.2%、前年比:3.2%) | 104.4(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 119.3(前月比:0%、前年比:11.2%) | 122.1(前月比:-0.5%、前年比:18%) | 120.1(前月比:-0.4%、前年比:-3.1%) | 150.1(前月比:5%、前年比:6.3%) | 105.4(前月比:-0.1%、前年比:3%) | |
| 2025年2月 | 110.8(前月比:-0.4%、前年比:3.7%) | 109.7(前月比:-0.1%、前年比:3%) | 104.5(前月比:0.1%、前年比:1.5%) | 114.2(前月比:-4.2%、前年比:6.3%) | 113.1(前月比:-7.4%、前年比:9%) | 116.3(前月比:-3.1%、前年比:0%) | 154.3(前月比:2.8%、前年比:9.3%) | 105.4(前月比:0%、前年比:2.8%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









