兵庫県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて兵庫県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、兵庫県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
兵庫県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.3(-0.7%) | 99.3(-0.7%) | 98.9(-1.1%) | 99.6(-0.4%) | 97.8(-2.2%) | 100.8(0.8%) | 100.9(0.9%) | 99.4(-0.6%) |
| 2022年 | 101.3(2.0%) | 101.1(1.8%) | 98.7(-0.1%) | 112.8(13.4%) | 122.4(25.1%) | 122.2(21.2%) | 100.9(0.0%) | 112.8(13.5%) |
| 2023年 | 104.7(3.3%) | 104.4(3.2%) | 101.5(2.8%) | 92.0(-18.5%) | 118.9(-2.9%) | 119.7(-2.1%) | 100.9(0.0%) | 101.8(-9.7%) |
| 2024年 | 107.7(2.9%) | 107.2(2.7%) | 103.3(1.8%) | 102.1(10.9%) | 117.9(-0.8%) | 122.9(2.7%) | 102.4(1.5%) | 106.8(4.9%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 110.6(前月比:0.4%、前年比:4.2%) | 109.2(前月比:0.1%、前年比:3.4%) | 104(前月比:0%、前年比:1.6%) | 115.3(前月比:-0.2%、前年比:14.6%) | 113.1(前月比:-0.2%、前年比:21.6%) | 123(前月比:-0.7%、前年比:9.8%) | 128.7(前月比:3%、前年比:5.7%) | 109.9(前月比:0%、前年比:9%) |
| 2025年2月 | 110.1(前月比:-0.4%、前年比:3.8%) | 109(前月比:-0.2%、前年比:3%) | 104.1(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 109.5(前月比:-5.1%、前年比:8.5%) | 104.1(前月比:-8%、前年比:11.8%) | 117.2(前月比:-4.8%、前年比:3.8%) | 131.1(前月比:1.9%、前年比:7.6%) | 109.9(前月比:0%、前年比:9%) |
| 2025年3月 | 110.3(前月比:0.2%、前年比:3.5%) | 109.4(前月比:0.4%、前年比:3.1%) | 109.1(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 109.8(前月比:0.3%、前年比:7.9%) | 104.3(前月比:0.2%、前年比:11.6%) | 118(前月比:0.7%、前年比:1.9%) | 131.1(前月比:0%、前年比:6.7%) | 109.9(前月比:0%、前年比:9%) |
| 2025年4月 | 110.7(前月比:0.4%、前年比:3.5%) | 110(前月比:0.6%、前年比:3.4%) | 104.7(前月比:0.2%、前年比:1.6%) | 113.3(前月比:3.2%、前年比:10.6%) | 108.9(前月比:4.4%、前年比:16.1%) | 122.7(前月比:4%、前年比:4.5%) | 132.2(前月比:0.8%、前年比:7.6%) | 109.9(前月比:0%、前年比:9%) |
| 2025年5月 | 111.2(前月比:0.5%、前年比:3.7%) | 110.6(前月比:0.5%、前年比:3.7%) | 104.9(前月比:0.2%、前年比:1.7%) | 117.1(前月比:3.4%、前年比:10.2%) | 115.2(前月比:5.8%、前年比:13.6%) | 125.5(前月比:2.3%、前年比:6.1%) | 132.2(前月比:0%、前年比:7.6%) | 109.9(前月比:0%、前年比:9%) |
| 2025年6月 | 111(前月比:-0.2%、前年比:0.3%) | 110.7(前月比:0.1%、前年比:3.6%) | 104.9(前月比:0%、前年比:1.8%) | 116.8(前月比:-0.2%、前年比:6.1%) | 115(前月比:-0.2%、前年比:7.1%) | 125(前月比:-0.4%、前年比:2.4%) | 130.5(前月比:-1.3%、前年比:6.2%) | 109.9(前月比:0%、前年比:9%) |
| 2025年7月 | 111.3(前月比:0.3%、前年比:3.4%) | 111(前月比:0.3%、前年比:3.4%) | 105(前月比:0.1%、前年比:1.8%) | 116(前月比:-0.7%、前年比:1.9%) | 114.5(前月比:-0.5%、前年比:0.8%) | 122.9(前月比:-1.7%、前年比:-0.8%) | 128.7(前月比:-1.3%、前年比:4.8%) | 109.9(前月比:0%、前年比:9%) |
| 2025年8月 | 111.2(前月比:-0.1%、前年比:2.7%) | 110.7(前月比:-0.3%、前年比:2.6%) | 105.3(前月比:0.2%、前年比:1.6%) | 110.6(前月比:-4.6%、前年比:-2.4%) | 106.9(前月比:-6.6%、前年比:-5.7%) | 116.5(前月比:-5.2%、前年比:-4.9%) | 128.7(前月比:0%、前年比:4.8%) | 109.9(前月比:0%、前年比:9%) |
| 2025年9月 | 111.4(前月比:0.1%、前年比:2.7%) | 110.6(前月比:-0.1%、前年比:2.8%) | 105(前月比:-0.3%、前年比:1.4%) | 109.1(前月比:-1.3%、前年比:5.6%) | 105.2(前月比:-1.6%、前年比:6.4%) | 114.2(前月比:-2%、前年比:2.2%) | 129.1(前月比:0.3%、前年比:5.1%) | 109.9(前月比:0%、前年比:9%) |
| 2024年10月 | 108.8(前月比:0.4%、前年比:2.4%) | 108.1(前月比:0.4%、前年比:2.4%) | 104(前月比:0.4%、前年比:1.6%) | 103.8(前月比:0.4%、前年比:3.2%) | 99.1(前月比:0.2%、前年比:5.8%) | 113.6(前月比:1.2%、前年比:1.6%) | 122.9(前月比:0%、前年比:2.3%) | 100.9(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年11月 | 109.5(前月比:0.7%、前年比:3%) | 108.6(前月比:0.5%、前年比:2.8%) | 104.1(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 109.8(前月比:5.8%、前年比:9.4%) | 104.5(前月比:5.5%、前年比:12%) | 118.4(前月比:4.2%、前年比:6.1%) | 122.9(前月比:0%、前年比:2.9%) | 109.9(前月比:9%、前年比:9%) |
| 2024年12月 | 110.1(前月比:0.5%、前年比:3.8%) | 109(前月比:0.4%、前年比:3.2%) | 104(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 115.6(前月比:5.2%、前年比:15.2%) | 113.3(前月比:8.5%、前年比:21.8%) | 123.9(前月比:4.7%、前年比:10.8%) | 124.9(前月比:1.7%、前年比:4%) | 109.9(前月比:0%、前年比:9%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









