長野県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて長野県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、長野県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
長野県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 100.0(0.0%) | 100.0(0.0%) | 99.2(-0.8%) | 99.0(-1.0%) | 98.1(-1.9%) | 116.6(16.6%) | 100.0(0.0%) | 100.9(0.9%) |
| 2022年 | 103.2(3.2%) | 103.0(0.0%) | 99.7(0.5%) | 126.6(27.8%) | 117.3(19.6%) | 135.2(16.0%) | 100.0(0.0%) | 117.9(16.8%) |
| 2023年 | 106.9(3.6%) | 106.6(0.0%) | 102.4(2.7%) | 112.0(-11.5%) | 115.2(-1.8%) | 138.1(2.1%) | 100.0(0.0%) | 111.7(-5.2%) |
| 2024年 | 110.2(3.1%) | 109.7(0.0%) | 104.8(2.3%) | 117.2(4.7%) | 115.6(0.4%) | 142.3(3.1%) | 100.0(0.0%) | 114.4(2.4%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 113.1(前月比:0.9%、前年比:4.2%) | 111.7(前月比:0.4%、前年比:3.3%) | 105.5(前月比:0%、前年比:1.8%) | 120.3(前月比:0.4%、前年比:9.8%) | 127.1(前月比:-0.8%、前年比:19.4%) | 119.2(前月比:-0.4%、前年比:5.7%) | 152.4(前月比:6.3%、前年比:3.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 112.4(前月比:-0.7%、前年比:3.6%) | 111.4(前月比:-0.3%、前年比:3%) | 105.5(前月比:0%、前年比:1.6%) | 115.8(前月比:-3.7%、前年比:5.7%) | 117.9(前月比:-7.3%、前年比:10%) | 115.8(前月比:-2.9%、前年比:3.4%) | 152.4(前月比:0%、前年比:6.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 112.7(前月比:0.3%、前年比:3.7%) | 111.8(前月比:0.4%、前年比:3.2%) | 110.5(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 116.4(前月比:0.5%、前年比:5.4%) | 118.7(前月比:0.7%、前年比:8.8%) | 116.7(前月比:0.8%、前年比:3.3%) | 153.2(前月比:0.5%、前年比:9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 113.2(前月比:0.4%、前年比:3.4%) | 112.6(前月比:0.7%、前年比:3.5%) | 106.1(前月比:0.5%、前年比:1.6%) | 119.3(前月比:2.5%、前年比:7%) | 124.6(前月比:5%、前年比:12.9%) | 119.4(前月比:2.3%、前年比:3.7%) | 153.2(前月比:0%、前年比:7.8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 113.4(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 113(前月比:0.4%、前年比:3.3%) | 106.3(前月比:0.2%、前年比:1.4%) | 121(前月比:1.4%、前年比:5%) | 130.9(前月比:5.1%、前年比:10.3%) | 121(前月比:1.4%、前年比:4%) | 141(前月比:-8%、前年比:-1.1%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 113.2(前月比:-0.2%、前年比:0.4%) | 112.9(前月比:-0.1%、前年比:3.1%) | 106.4(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 120.7(前月比:-0.2%、前年比:2.4%) | 130.1(前月比:-0.6%、前年比:4.8%) | 120.8(前月比:-0.2%、前年比:1.9%) | 141.8(前月比:0.6%、前年比:-0.6%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 113.7(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 113.3(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 106.7(前月比:0.3%、前年比:1.5%) | 119.5(前月比:-1%、前年比:-0.6%) | 127.6(前月比:-1.9%、前年比:-1.1%) | 119.6(前月比:-1%、前年比:4.5%) | 142.2(前月比:0.3%、前年比:-0.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 114(前月比:0.3%、前年比:2.5%) | 113.3(前月比:0%、前年比:2.4%) | 107(前月比:0.3%、前年比:1.3%) | 115.7(前月比:-3.2%、前年比:-3%) | 118.4(前月比:-7.2%、前年比:-7.4%) | 116(前月比:-3.1%、前年比:2.9%) | 148.7(前月比:4.6%、前年比:6.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 113.7(前月比:-0.3%、前年比:2.8%) | 113(前月比:-0.3%、前年比:2.8%) | 106.6(前月比:-0.4%、前年比:1.2%) | 114.3(前月比:-1.2%、前年比:2.2%) | 115.8(前月比:-2.3%、前年比:2.7%) | 114.7(前月比:-1.1%、前年比:5.9%) | 148.7(前月比:0%、前年比:5.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年10月 | 114.4(前月比:0.7%、前年比:2.8%) | 113.6(前月比:0.6%、前年比:2.7%) | 107.1(前月比:0.5%、前年比:1.3%) | 114.9(前月比:0.5%、前年比:2.1%) | 116.5(前月比:0.6%、前年比:2.4%) | 115(前月比:0.3%、前年比:5.6%) | 150.8(前月比:1.4%、前年比:7%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年11月 | 114.5(前月比:0%、前年比:2.3%) | 113.8(前月比:0.1%、前年比:2.4%) | 107(前月比:-0.1%、前年比:1.2%) | 118(前月比:2.8%、前年比:2.2%) | 123.7(前月比:6.2%、前年比:3.5%) | 117.6(前月比:2.3%、前年比:5.4%) | 147.5(前月比:-2.2%、前年比:4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 112.1(前月比:0.3%、前年比:3.7%) | 111.2(前月比:0.2%、前年比:3.2%) | 105.5(前月比:-0.2%、前年比:2%) | 119.8(前月比:3.7%、前年比:10.1%) | 128.1(前月比:7.1%、前年比:20.7%) | 119.7(前月比:2.8%、前年比:5.2%) | 143.4(前月比:1.2%、前年比:1.2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



