秋田県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて秋田県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、秋田県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
秋田県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 100.3(0.3%) | 100.4(0.0%) | 99.3(-0.7%) | 100.4(0.4%) | 100.2(0.2%) | 119.3(19.3%) | 100.0(0.0%) | 103.3(3.3%) |
| 2022年 | 104.0(3.6%) | 103.7(0.0%) | 100.3(1.0%) | 117.3(16.9%) | 117.1(16.9%) | 144.3(21.0%) | 100.0(0.0%) | 118.0(14.2%) |
| 2023年 | 107.7(3.5%) | 107.0(0.0%) | 103.2(2.9%) | 103.9(-11.5%) | 112.9(-3.6%) | 146.2(1.3%) | 100.0(0.0%) | 111.6(-5.5%) |
| 2024年 | 110.7(2.9%) | 109.8(0.0%) | 105.1(1.8%) | 111.4(7.2%) | 112.5(-0.4%) | 151.2(3.5%) | 100.0(0.0%) | 115.6(3.6%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 113.9(前月比:0.9%、前年比:4.1%) | 111.9(前月比:0.4%、前年比:3.3%) | 105.7(前月比:0.1%、前年比:1.4%) | 123.2(前月比:1.3%、前年比:11%) | 120.2(前月比:-0.6%、前年比:15.7%) | 116.8(前月比:-0.3%、前年比:7.4%) | 169.2(前月比:7.4%、前年比:13.2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 113.4(前月比:-0.5%、前年比:3.8%) | 111.6(前月比:-0.3%、前年比:3.1%) | 105.6(前月比:-0.1%、前年比:1.3%) | 118(前月比:-4.2%、前年比:6.4%) | 110.1(前月比:-8.4%、前年比:5.8%) | 112.6(前月比:-3.6%、前年比:3.4%) | 169.2(前月比:0%、前年比:14.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 113.1(前月比:-0.2%、前年比:3.3%) | 111.7(前月比:0.1%、前年比:2.9%) | 110.1(前月比:0.1%、前年比:2.4%) | 118.3(前月比:0.3%、前年比:5.8%) | 110.6(前月比:0.5%、前年比:5.7%) | 113.1(前月比:0.4%、前年比:1.6%) | 169.2(前月比:0%、前年比:14.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 113.2(前月比:0.1%、前年比:2.9%) | 112.2(前月比:0.4%、前年比:3%) | 105.7(前月比:0%、前年比:0.7%) | 121.8(前月比:3%、前年比:9%) | 117(前月比:5.7%、前年比:12.5%) | 116.8(前月比:3.3%、前年比:4%) | 169.2(前月比:0%、前年比:14.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 113.5(前月比:0.3%、前年比:2.8%) | 112.6(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 105.8(前月比:0%、前年比:0.8%) | 123.9(前月比:1.7%、前年比:7.8%) | 122.7(前月比:4.9%、前年比:10.4%) | 116.6(前月比:-0.2%、前年比:3.3%) | 167(前月比:-1.3%、前年比:13%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 113.1(前月比:-0.4%、前年比:-0.2%) | 112.5(前月比:-0.1%、前年比:2.4%) | 106.1(前月比:0.3%、前年比:1%) | 121.8(前月比:-1.7%、前年比:3.6%) | 121.8(前月比:-0.7%、前年比:4.7%) | 116.3(前月比:-0.2%、前年比:0.7%) | 156.2(前月比:-6.4%、前年比:6.7%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 112.9(前月比:-0.2%、前年比:1.8%) | 112.4(前月比:-0.1%、前年比:1.8%) | 106.1(前月比:0%、前年比:0.9%) | 120(前月比:-1.5%、前年比:-1.4%) | 120(前月比:-1.5%、前年比:-1.4%) | 115.1(前月比:-1.1%、前年比:-1.1%) | 151.3(前月比:-3.2%、前年比:-2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 112.9(前月比:0%、前年比:1.5%) | 112.2(前月比:-0.1%、前年比:1.3%) | 106.2(前月比:0.1%、前年比:0.7%) | 116(前月比:-3.3%、前年比:-4.2%) | 111.9(前月比:-6.8%、前年比:-7.7%) | 113(前月比:-1.8%、前年比:-4.4%) | 151.3(前月比:0%、前年比:-1.2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 113.5(前月比:0.6%、前年比:2.3%) | 112.5(前月比:0.2%、前年比:2.2%) | 106.1(前月比:-0.2%、前年比:0.7%) | 117.2(前月比:1.1%、前年比:3.1%) | 109.6(前月比:-2.1%、前年比:1.9%) | 124.2(前月比:9.9%、前年比:1.4%) | 152.6(前月比:0.9%、前年比:-0.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年10月 | 114.7(前月比:1%、前年比:2.8%) | 113.2(前月比:0.7%、前年比:2.4%) | 106.7(前月比:0.6%、前年比:1%) | 117.5(前月比:0.2%、前年比:3%) | 110.4(前月比:0.7%、前年比:2.2%) | 124.5(前月比:0.3%、前年比:0.9%) | 151.7(前月比:-0.6%、前年比:-1.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年11月 | 115(前月比:0.3%、前年比:2.8%) | 113.6(前月比:0.3%、前年比:2.3%) | 106.7(前月比:0%、前年比:0.9%) | 121.5(前月比:3.4%、前年比:3.7%) | 117.2(前月比:6.2%、前年比:3.6%) | 127.7(前月比:2.6%、前年比:0.6%) | 154(前月比:1.5%、前年比:-0.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 112.9(前月比:0.9%、前年比:3.5%) | 111.5(前月比:0.5%、前年比:3%) | 105.6(前月比:-0.1%、前年比:1.2%) | 121.7(前月比:3.9%、前年比:9.7%) | 120.9(前月比:6.9%、前年比:16.4%) | 117.1(前月比:3.5%、前年比:8.6%) | 157.6(前月比:1.4%、前年比:5.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



