夏の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて夏エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、夏における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
夏のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) |
| 2022 年 | 102.3(2.0%) | 102.1(0.0%) | 99.4(0.4%) | 120.7(19.7%) | 118.2(6.2%) | 139.1(20.3%) | 102.2(-0.4%) | 116.8(14.8%) |
| 2023 年 | 105.6(2.3%) | 105.4(0.0%) | 102.1(2.7%) | 100.6(-16.6%) | 111.9(-2.5%) | 138.9(-0.1%) | 103.0(0.7%) | 105.7(-9.5%) |
| 2024 年 | 108.6(2.1%) | 108.2(0.0%) | 103.9(1.7%) | 119.3(21.1%) | 118.6(-2.9%) | 142.3(2.6%) | 104.6(1.5%) | 117.0(11.5%) |
| 2025 年 | 111.9(2.0%) | 111.5(0.0%) | 105.6(1.6%) | 120.2(-0.7%) | 119.6(-0.7%) | 149.9(5.4%) | 103.6(-1.2%) | 117.8(-0.3%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 2026年3月 | 112.7(前月比:0.4%、前年比:1.5%) | 112.1(前月比:0.6%、前年比:1.8%) | 106.3(前月比:0.4%、前年比:1.4%) | 109(前月比:1%、前年比:-4.8%) | 104.4(前月比:0.4%、前年比:-8%) | 110.6(前月比:0.2%、前年比:-5.2%) | 163.7(前月比:10%、前年比:6.3%) | 104.2(前月比:-0.1%、前年比:-1%) |
| 2026年4月 | 113(前月比:0.3%、前年比:1.4%) | 112.5(前月比:0.3%、前年比:1.4%) | 106.3(前月比:0%、前年比:1.1%) | 116.2(前月比:6.6%、前年比:-1.5%) | 115.5(前月比:10.6%、前年比:-2.6%) | 116.2(前月比:5.1%、前年比:-3.4%) | 172(前月比:5.1%、前年比:10.4%) | 104.6(前月比:0.4%、前年比:-0.8%) | |
| 2026年5月 | 113.5(前月比:0.5%、前年比:1.5%) | 113(前月比:0.5%、前年比:1.4%) | 106.5(前月比:0.2%、前年比:1.1%) | 119.9(前月比:3.2%、前年比:-1.1%) | 121.7(前月比:5.4%、前年比:-2.4%) | 119.7(前月比:3%、前年比:-1.7%) | 173.3(前月比:0.8%、前年比:12.4%) | 103.8(前月比:-0.8%、前年比:-2.1%) | |
| 夏 | 2025年6月 | 111.7(前月比:-0.1%、前年比:0.2%) | 111.4(前月比:0%、前年比:3.3%) | 105.3(前月比:0%、前年比:1.6%) | 120.1(前月比:-1%、前年比:3.4%) | 124(前月比:-0.5%、前年比:5.5%) | 121.6(前月比:-0.1%、前年比:2.7%) | 148.9(前月比:-3.4%、前年比:4.8%) | 103.7(前月比:-2.2%、前年比:-1%) |
| 2025年7月 | 111.9(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 111.6(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 105.5(前月比:0.2%、前年比:1.6%) | 119.1(前月比:-0.8%、前年比:-0.2%) | 122.4(前月比:-1.3%、前年比:-0.7%) | 120.5(前月比:-0.9%、前年比:-3.2%) | 150.2(前月比:0.9%、前年比:5.2%) | 103.7(前月比:0%、前年比:-1.1%) | |
| 2025年8月 | 112.1(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 111.6(前月比:0%、前年比:2.7%) | 105.9(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 114.2(前月比:-4.2%、前年比:-4%) | 114.1(前月比:-6.8%、前年比:-7%) | 116.7(前月比:-3.2%、前年比:-1.5%) | 150.7(前月比:0.3%、前年比:6.2%) | 103.3(前月比:-0.3%、前年比:-1.4%) | |
| 秋 | 2025年9月 | 112(前月比:-0.1%、前年比:2.9%) | 111.4(前月比:-0.2%、前年比:2.9%) | 105.6(前月比:-0.3%、前年比:1.3%) | 112.6(前月比:-1.3%、前年比:1.9%) | 111.9(前月比:-2%、前年比:3.2%) | 115(前月比:-1.5%、前年比:-0.1%) | 151.2(前月比:0.3%、前年比:6.2%) | 103.1(前月比:-0.3%、前年比:-1.9%) |
| 2025年10月 | 112.8(前月比:0.7%、前年比:3%) | 112.1(前月比:0.6%、前年比:3%) | 106.2(前月比:0.6%、前年比:1.6%) | 113.5(前月比:0.8%、前年比:2.2%) | 112.9(前月比:0.9%、前年比:3.5%) | 114.9(前月比:-0.1%、前年比:2.7%) | 151.2(前月比:0%、前年比:5.9%) | 105(前月比:1.8%、前年比:-0.4%) | |
| 2025年11月 | 113.2(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 112.5(前月比:0.4%、前年比:3%) | 106.2(前月比:0%、前年比:1.6%) | 117.9(前月比:3.8%、前年比:3%) | 120(前月比:6.3%、前年比:4.9%) | 118(前月比:2.7%、前年比:0%) | 150.4(前月比:-0.5%、前年比:5.5%) | 105.7(前月比:0.7%、前年比:0.2%) | |
| 冬 | 2025年12月 | 113(前月比:-0.2%、前年比:2.1%) | 112.2(前月比:-0.2%、前年比:2.4%) | 106.1(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 117.7(前月比:-0.1%、前年比:-1.3%) | 119.9(前月比:-0.1%、前年比:-2.3%) | 118(前月比:0%、前年比:-0.2%) | 149.6(前月比:-0.5%、前年比:4.6%) | 105.6(前月比:-0.2%、前年比:0%) |
| 2026年1月 | 112.9(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 112(前月比:-0.2%、前年比:2%) | 105.8(前月比:-0.2%、前年比:1.3%) | 117.5(前月比:-0.2%、前年比:-1.5%) | 120(前月比:0%、前年比:-1.7%) | 117.7(前月比:-0.2%、前年比:-6.3%) | 148.1(前月比:-1%、前年比:-1.4%) | 104.9(前月比:-0.6%、前年比:-0.5%) | |
| 2026年2月 | 112.2(前月比:-0.6%、前年比:1.3%) | 111.4(前月比:-0.5%、前年比:1.6%) | 105.9(前月比:0.1%、前年比:1.4%) | 107.9(前月比:-8.1%、前年比:-5.5%) | 104(前月比:-13.3%、前年比:-8%) | 110.3(前月比:-6.3%、前年比:0%) | 148.8(前月比:0.5%、前年比:-3.5%) | 104.3(前月比:-0.5%、前年比:-1%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。


