福井県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて福井県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、福井県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
福井県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.5(-0.5%) | 99.5(0.0%) | 98.8(-1.2%) | 101.8(1.8%) | 102.6(2.6%) | 123.5(23.5%) | 100.0(0.0%) | 102.5(2.5%) |
| 2022年 | 101.6(2.1%) | 101.4(0.0%) | 98.7(-0.1%) | 113.5(11.6%) | 111.7(8.8%) | 141.1(14.2%) | 100.0(0.0%) | 111.3(8.6%) |
| 2023年 | 104.8(3.1%) | 104.3(0.0%) | 100.6(1.9%) | 107.1(-5.7%) | 109.5(-1.9%) | 146.0(3.5%) | 100.0(0.0%) | 107.6(-3.4%) |
| 2024年 | 107.0(2.2%) | 106.3(0.0%) | 101.3(0.7%) | 119.6(11.7%) | 109.3(-0.2%) | 148.5(1.7%) | 100.0(0.0%) | 114.6(6.6%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 110.1(前月比:1.1%、前年比:3.9%) | 108.3(前月比:0.5%、前年比:2.7%) | 101.6(前月比:0%、前年比:0.4%) | 121.2(前月比:0.1%、前年比:10%) | 129.7(前月比:-0.5%、前年比:16.2%) | 111.4(前月比:0%、前年比:3.1%) | 161.3(前月比:7%、前年比:8.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 109.3(前月比:-0.8%、前年比:3.2%) | 107.8(前月比:-0.5%、前年比:2.2%) | 101.5(前月比:-0.1%、前年比:0.2%) | 115.5(前月比:-4.7%、前年比:5.2%) | 120.1(前月比:-7.4%、前年比:7.5%) | 109.7(前月比:-1.6%、前年比:1.1%) | 160(前月比:-0.8%、前年比:9.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 109.4(前月比:0.2%、前年比:3.3%) | 108.2(前月比:0.4%、前年比:2.6%) | 106.7(前月比:0.4%、前年比:2.2%) | 116(前月比:0.4%、前年比:5.6%) | 120.5(前月比:0.4%、前年比:8.1%) | 110.2(前月比:0.5%、前年比:1.9%) | 162.5(前月比:1.6%、前年比:11%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 109.5(前月比:0.1%、前年比:3.2%) | 108.6(前月比:0.4%、前年比:3%) | 101.7(前月比:0%、前年比:0.5%) | 119.1(前月比:2.8%、前年比:8.6%) | 125.5(前月比:4.1%、前年比:13.2%) | 111.4(前月比:1.1%、前年比:2.4%) | 168(前月比:3.4%、前年比:11.8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 109.6(前月比:0.1%、前年比:2.6%) | 108.9(前月比:0.3%、前年比:2.8%) | 101.8(前月比:0.1%、前年比:0.5%) | 122.4(前月比:2.8%、前年比:7.4%) | 131.9(前月比:5.1%、前年比:11.3%) | 112(前月比:0.6%、前年比:2.8%) | 158.7(前月比:-5.5%、前年比:6.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 109.6(前月比:0%、前年比:0.1%) | 109.1(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 102(前月比:0.3%、前年比:0.7%) | 121.6(前月比:-0.7%、前年比:3.4%) | 131(前月比:-0.7%、前年比:5.1%) | 111.7(前月比:-0.3%、前年比:1.5%) | 152.4(前月比:-4%、前年比:2.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 109.7(前月比:0.1%、前年比:2.4%) | 109.2(前月比:0.1%、前年比:2.4%) | 102(前月比:-0.1%、前年比:0.9%) | 120.6(前月比:-0.8%、前年比:-0.7%) | 129.3(前月比:-1.3%、前年比:-1.5%) | 110.9(前月比:-0.7%、前年比:-0.4%) | 154.1(前月比:1.1%、前年比:3.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 109.8(前月比:0%、前年比:2.2%) | 109(前月比:-0.2%、前年比:2.1%) | 102.2(前月比:0.3%、前年比:0.8%) | 115.6(前月比:-4.1%、前年比:-4.6%) | 120.4(前月比:-6.9%、前年比:-8.1%) | 109(前月比:-1.7%、前年比:-1.7%) | 161.9(前月比:5.1%、前年比:11.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 109.8(前月比:0%、前年比:2.4%) | 109(前月比:-0.1%、前年比:2.5%) | 101.8(前月比:-0.4%、前年比:0.6%) | 114.2(前月比:-1.3%、前年比:1.7%) | 117.9(前月比:-2.1%、前年比:1.8%) | 108.1(前月比:-0.8%、前年比:0.7%) | 163.4(前月比:0.9%、前年比:11.6%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年10月 | 110.5(前月比:0.6%、前年比:2.7%) | 109.7(前月比:0.7%、前年比:2.8%) | 102.5(前月比:0.7%、前年比:1.2%) | 114.7(前月比:0.5%、前年比:2%) | 118.9(前月比:0.9%、前年比:2.5%) | 108.1(前月比:0%、前年比:2.7%) | 163.4(前月比:0%、前年比:8.7%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年11月 | 111(前月比:0.4%、前年比:2.5%) | 109.9(前月比:0.2%、前年比:2.4%) | 102.5(前月比:-0.1%、前年比:1%) | 119.3(前月比:4%、前年比:3%) | 126.8(前月比:6.6%、前年比:4.3%) | 109.5(前月比:1.3%、前年比:0.3%) | 162.1(前月比:-0.8%、前年比:7.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 108.9(前月比:0.6%、前年比:3%) | 107.8(前月比:0.5%、前年比:2.2%) | 101.6(前月比:0.2%、前年比:0.4%) | 121.1(前月比:4.5%、前年比:9.9%) | 130.4(前月比:7.2%、前年比:16.7%) | 111.4(前月比:1.9%、前年比:3.6%) | 150.7(前月比:-0.3%、前年比:2.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



