茨城県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて茨城県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、茨城県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
茨城県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.8(-0.2%) | 99.8(-0.2%) | 99.0(-1.0%) | 99.6(-0.4%) | 99.1(-0.9%) | 109.4(9.4%) | 101.2(1.2%) | 100.3(0.3%) |
| 2022年 | 102.3(2.4%) | 102.3(2.5%) | 99.0(0.1%) | 124.7(25.3%) | 115.4(16.5%) | 133.2(21.8%) | 101.2(0.0%) | 117.1(16.8%) |
| 2023年 | 105.8(3.4%) | 105.4(3.0%) | 101.3(2.3%) | 109.0(-12.6%) | 114.8(-0.5%) | 136.8(2.7%) | 101.2(0.0%) | 109.6(-6.5%) |
| 2024年 | 108.3(2.4%) | 107.9(2.4%) | 103.5(2.1%) | 115.4(5.9%) | 113.5(-1.2%) | 142.2(3.9%) | 101.2(0.0%) | 112.6(2.7%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 111.3(前月比:0.9%、前年比:4.1%) | 110(前月比:0.4%、前年比:3.1%) | 104.2(前月比:0.2%、前年比:1.5%) | 118.1(前月比:-0.2%、前年比:9.7%) | 125.2(前月比:-0.5%、前年比:17.5%) | 116.2(前月比:-0.4%、前年比:1.7%) | 147(前月比:3.3%、前年比:3.3%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 111.1(前月比:-0.2%、前年比:4.2%) | 109.9(前月比:-0.1%、前年比:3%) | 104.3(前月比:0.1%、前年比:1.7%) | 113.4(前月比:-4%、前年比:5.1%) | 116.4(前月比:-7%、前年比:9%) | 113.4(前月比:-2.4%、前年比:0.7%) | 150.5(前月比:2.4%、前年比:5.8%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 111(前月比:-0.1%、前年比:3.8%) | 110.1(前月比:0.2%、前年比:3%) | 109(前月比:0.1%、前年比:2.7%) | 113.9(前月比:0.4%、前年比:4.7%) | 117(前月比:0.5%、前年比:8.5%) | 113.8(前月比:0.4%、前年比:1.2%) | 151.8(前月比:0.8%、前年比:6.6%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 111.4(前月比:0.4%、前年比:3.6%) | 111(前月比:0.9%、前年比:3.6%) | 105.2(前月比:0.6%、前年比:1.8%) | 116.9(前月比:2.6%、前年比:7.2%) | 122.1(前月比:4.3%、前年比:13.1%) | 116.1(前月比:2%、前年比:2.4%) | 153(前月比:0.8%、前年比:7.5%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 111.9(前月比:0.4%、前年比:3.8%) | 111.6(前月比:0.5%、前年比:3.9%) | 105.3(前月比:0.1%、前年比:1.9%) | 120.1(前月比:2.7%、前年比:6.5%) | 128(前月比:4.8%、前年比:10.8%) | 118(前月比:1.6%、前年比:3.7%) | 151.4(前月比:-1.1%、前年比:6.3%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 111.7(前月比:-0.2%、前年比:0%) | 111.4(前月比:-0.2%、前年比:3.5%) | 105.4(前月比:0.1%、前年比:2%) | 119.4(前月比:-0.5%、前年比:3.2%) | 127.3(前月比:-0.5%、前年比:5.3%) | 117.7(前月比:-0.2%、前年比:1.9%) | 145.9(前月比:-3.6%、前年比:2.5%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 111.7(前月比:0%、前年比:3.3%) | 111.4(前月比:0%、前年比:3%) | 105.4(前月比:0%、前年比:1.9%) | 118.4(前月比:-0.9%、前年比:-0.2%) | 125.6(前月比:-1.4%、前年比:-0.5%) | 116.6(前月比:-0.9%、前年比:-0.3%) | 146.2(前月比:0.2%、前年比:1.8%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 112.1(前月比:0.3%、前年比:2.8%) | 111.7(前月比:0.3%、前年比:2.7%) | 105.7(前月比:0.3%、前年比:1.7%) | 113.9(前月比:-3.8%、前年比:-3.5%) | 117.3(前月比:-6.6%、前年比:-6.5%) | 114.4(前月比:-1.9%、前年比:-1.1%) | 147(前月比:0.6%、前年比:3%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 112(前月比:-0.1%、前年比:2.7%) | 111.4(前月比:-0.2%、前年比:2.7%) | 105.4(前月比:-0.3%、前年比:1.5%) | 112.6(前月比:-1.1%、前年比:2.4%) | 115(前月比:-1.9%、前年比:3.4%) | 113.3(前月比:-0.9%、前年比:0.3%) | 147.8(前月比:0.6%、前年比:4.5%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年10月 | 109.3(前月比:0.2%、前年比:2.1%) | 108.7(前月比:0.2%、前年比:2.2%) | 104.1(前月比:0.3%、前年比:2%) | 110.6(前月比:0.6%、前年比:1.9%) | 112.3(前月比:0.9%、前年比:4%) | 111.4(前月比:0.6%、前年比:0.3%) | 141.5(前月比:0%、前年比:-2.7%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年11月 | 109.9(前月比:0.5%、前年比:3.2%) | 109.2(前月比:0.5%、前年比:2.7%) | 104.1(前月比:0%、前年比:2%) | 113.7(前月比:2.8%、前年比:5.3%) | 117.6(前月比:4.7%、前年比:9.7%) | 113.7(前月比:2.1%、前年比:1.1%) | 141.5(前月比:0%、前年比:-0.6%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 110.3(前月比:0.4%、前年比:3.3%) | 109.6(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 104.1(前月比:0%、前年比:1.7%) | 118.3(前月比:4.1%、前年比:9.9%) | 125.8(前月比:7%、前年比:18.2%) | 116.6(前月比:2.6%、前年比:2%) | 142.3(前月比:0.6%、前年比:0%) | 101.2(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









