長崎県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて長崎県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、長崎県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
長崎県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.8(-0.2%) | 99.7(-0.3%) | 99.1(-0.9%) | 100.8(0.8%) | 99.3(-0.7%) | 109.2(9.2%) | 100.0(0.0%) | 100.4(0.4%) |
| 2022年 | 102.2(2.5%) | 101.9(2.2%) | 99.6(0.4%) | 113.8(12.9%) | 115.2(16.0%) | 124.8(14.3%) | 100.0(0.0%) | 110.3(9.9%) |
| 2023年 | 105.4(3.1%) | 104.9(3.0%) | 102.1(2.6%) | 94.9(-16.6%) | 113.1(-1.8%) | 127.7(2.3%) | 100.0(0.0%) | 101.5(-8.0%) |
| 2024年 | 108.6(3.0%) | 107.8(2.7%) | 104.2(2.1%) | 105.7(11.4%) | 112.7(-0.4%) | 126.4(-1.0%) | 100.0(0.0%) | 106.1(4.6%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 111.6(前月比:0.5%、前年比:4.7%) | 109.8(前月比:0.1%、前年比:3.5%) | 105(前月比:-0.1%、前年比:2%) | 112(前月比:-0.1%、前年比:10.4%) | 117(前月比:-0.2%、前年比:20.9%) | 115.3(前月比:-0.4%、前年比:3.8%) | 135.9(前月比:5.4%、前年比:7.9%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 111.2(前月比:-0.3%、前年比:3.9%) | 109.8(前月比:0%、前年比:3.1%) | 104.8(前月比:-0.1%、前年比:1.3%) | 107.2(前月比:-4.3%、前年比:5.6%) | 107.7(前月比:-7.9%、前年比:11.2%) | 112.4(前月比:-2.5%、前年比:2.5%) | 137.8(前月比:1.4%、前年比:9.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 111.6(前月比:0.3%、前年比:4%) | 110.4(前月比:0.5%、前年比:3.4%) | 109.9(前月比:0.5%、前年比:3.1%) | 107.5(前月比:0.3%、前年比:5.4%) | 107.8(前月比:0.1%、前年比:11.2%) | 113.4(前月比:0.9%、前年比:1.6%) | 137.8(前月比:0%、前年比:9.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 111.7(前月比:0.1%、前年比:3.9%) | 111(前月比:0.5%、前年比:3.9%) | 105.4(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 109.7(前月比:2%、前年比:7.3%) | 112.5(前月比:4.3%、前年比:15.9%) | 113.5(前月比:0.1%、前年比:1%) | 141.5(前月比:2.7%、前年比:12.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 112.1(前月比:0.3%、前年比:3.7%) | 111.6(前月比:0.6%、前年比:3.8%) | 105.5(前月比:0.1%、前年比:1.1%) | 113(前月比:3%、前年比:6.9%) | 119(前月比:5.8%、前年比:13.6%) | 115.5(前月比:1.8%、前年比:2.4%) | 138.3(前月比:-2.3%、前年比:9.8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 112(前月比:-0.1%、前年比:0.1%) | 111.7(前月比:0.1%、前年比:3.7%) | 105.6(前月比:0.1%、前年比:1.5%) | 112.7(前月比:-0.3%、前年比:3.5%) | 118.7(前月比:-0.2%、前年比:7%) | 115.3(前月比:-0.2%、前年比:0.5%) | 133(前月比:-3.8%、前年比:5.6%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 112.1(前月比:0.1%、前年比:3.3%) | 111.7(前月比:0%、前年比:3.4%) | 105.6(前月比:0%、前年比:1.4%) | 111.9(前月比:-0.7%、前年比:-0.2%) | 117.5(前月比:-1%、前年比:0%) | 114.2(前月比:-0.9%、前年比:2.3%) | 133(前月比:0%、前年比:5.6%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 112.7(前月比:0.5%、前年比:2.9%) | 112(前月比:0.3%、前年比:3.1%) | 105.9(前月比:0.3%、前年比:1%) | 107.5(前月比:-3.9%、前年比:-3.9%) | 109(前月比:-7.2%、前年比:-7.1%) | 111.1(前月比:-2.7%、前年比:1.4%) | 138.3(前月比:4%、前年比:9.8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 112.9(前月比:0.2%、前年比:3.4%) | 112(前月比:0%、前年比:3.6%) | 105.8(前月比:-0.1%、前年比:1.3%) | 106.2(前月比:-1.2%、前年比:2%) | 106.8(前月比:-2%、前年比:4.2%) | 109.9(前月比:-1.1%、前年比:3.1%) | 138.3(前月比:0%、前年比:9.8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年10月 | 109.8(前月比:0.5%、前年比:2.5%) | 108.6(前月比:0.5%、前年比:2.2%) | 104.9(前月比:0.4%、前年比:1.7%) | 104.3(前月比:0.1%、前年比:2.4%) | 102.6(前月比:0.1%、前年比:5.3%) | 110.7(前月比:0.4%、前年比:0.4%) | 126(前月比:0%、前年比:-7.1%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年11月 | 110(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 109.1(前月比:0.5%、前年比:2.8%) | 105(前月比:0.1%、前年比:1.8%) | 107.3(前月比:2.9%、前年比:5.8%) | 108.2(前月比:5.4%、前年比:11.4%) | 113.1(前月比:2.2%、前年比:3.1%) | 127.8(前月比:1.5%、前年比:1.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 111.1(前月比:0.9%、前年比:4.1%) | 109.7(前月比:0.6%、前年比:3.5%) | 105.1(前月比:0.1%、前年比:2%) | 112(前月比:4.4%、前年比:10.6%) | 117.2(前月比:8.4%、前年比:21.2%) | 115.8(前月比:2.4%、前年比:4.2%) | 129(前月比:0.9%、前年比:2.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









