福島県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて福島県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、福島県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
福島県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.5(-0.5%) | 99.6(-0.4%) | 98.8(-1.2%) | 100.4(0.4%) | 101.7(1.7%) | 110.4(10.4%) | 100.0(0.0%) | 101.6(1.6%) |
| 2022年 | 102.2(2.7%) | 102.1(2.5%) | 98.8(0.0%) | 117.3(16.9%) | 114.7(12.7%) | 135.0(22.3%) | 100.0(0.0%) | 115.0(13.2%) |
| 2023年 | 105.6(3.3%) | 105.3(3.1%) | 101.3(2.6%) | 103.9(-11.5%) | 119.3(4.1%) | 139.9(3.6%) | 100.0(0.0%) | 109.5(-4.8%) |
| 2024年 | 108.4(2.7%) | 107.8(2.4%) | 103.2(1.8%) | 111.4(7.2%) | 120.0(0.5%) | 143.2(2.4%) | 100.0(0.0%) | 113.8(3.9%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 110.9(前月比:0.5%、前年比:3.7%) | 109.5(前月比:0%、前年比:2.9%) | 103.6(前月比:-0.1%、前年比:1.1%) | 118.9(前月比:0.1%、前年比:8.3%) | 120.2(前月比:-0.6%、前年比:15.7%) | 120.9(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 147.7(前月比:3.1%、前年比:3.1%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 110.6(前月比:-0.3%、前年比:3.4%) | 109.4(前月比:-0.1%、前年比:2.8%) | 103.6(前月比:0%、前年比:1.3%) | 114.3(前月比:-3.9%、前年比:4%) | 110.1(前月比:-8.4%、前年比:5.8%) | 119.8(前月比:-0.9%、前年比:0.5%) | 154.2(前月比:4.4%、前年比:7.7%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 111(前月比:0.4%、前年比:3.4%) | 110(前月比:0.5%、前年比:3%) | 108.6(前月比:0.6%、前年比:2.8%) | 114.6(前月比:0.2%、前年比:3.9%) | 110.6(前月比:0.5%、前年比:5.7%) | 120(前月比:0.1%、前年比:0.4%) | 154.2(前月比:0%、前年比:7.7%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 111.3(前月比:0.3%、前年比:3.1%) | 110.7(前月比:0.6%、前年比:3%) | 104.1(前月比:0.2%、前年比:0.9%) | 117.9(前月比:2.9%、前年比:7.2%) | 117(前月比:5.7%、前年比:12.5%) | 120.9(前月比:0.7%、前年比:0.8%) | 154.2(前月比:0%、前年比:7.7%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 111.6(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 111.2(前月比:0.4%、前年比:3.4%) | 104.3(前月比:0.1%、前年比:1.2%) | 120.8(前月比:2.4%、前年比:6.3%) | 122.7(前月比:4.9%、前年比:10.4%) | 121.4(前月比:0.4%、前年比:1.1%) | 153.4(前月比:-0.5%、前年比:7.1%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 111.3(前月比:-0.2%、前年比:0.1%) | 111(前月比:-0.2%、前年比:3.1%) | 104.4(前月比:0.1%、前年比:1.3%) | 119.8(前月比:-0.8%、前年比:2.9%) | 121.8(前月比:-0.7%、前年比:4.7%) | 121.3(前月比:-0.1%、前年比:0.4%) | 148.1(前月比:-3.5%、前年比:3.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 111.4(前月比:0.1%、前年比:2.7%) | 111.1(前月比:0.1%、前年比:2.7%) | 104.6(前月比:0.2%、前年比:1.2%) | 119.1(前月比:-0.6%、前年比:-0.1%) | 120(前月比:-1.5%、前年比:-1.4%) | 120.9(前月比:-0.3%、前年比:5.2%) | 150.9(前月比:1.9%、前年比:5.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 111.4(前月比:0%、前年比:2.4%) | 111.1(前月比:-0.1%、前年比:2.4%) | 104.8(前月比:0.3%、前年比:1.2%) | 114.8(前月比:-3.6%、前年比:-3.5%) | 111.9(前月比:-6.8%、前年比:-7.7%) | 119.7(前月比:-1%、前年比:4.5%) | 150.9(前月比:0%、前年比:5.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 111.8(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 111.2(前月比:0.1%、前年比:3%) | 104.9(前月比:0.1%、前年比:1.4%) | 113.6(前月比:-1.1%、前年比:1.7%) | 109.6(前月比:-2.1%、前年比:1.9%) | 119.2(前月比:-0.4%、前年比:-3.2%) | 150.9(前月比:0%、前年比:5.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年10月 | 109.3(前月比:0.7%、前年比:1.6%) | 108.6(前月比:0.5%、前年比:1.7%) | 103.7(前月比:0.2%、前年比:1.1%) | 111.9(前月比:0.3%、前年比:1%) | 108.1(前月比:0.4%、前年比:2%) | 119.1(前月比:0.2%、前年比:0.3%) | 143.2(前月比:0%、前年比:0%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年11月 | 109.7(前月比:0.3%、前年比:2.4%) | 109(前月比:0.4%、前年比:2.1%) | 103.7(前月比:0%、前年比:1.3%) | 114.6(前月比:2.4%、前年比:4%) | 113.1(前月比:4.7%、前年比:7.9%) | 120(前月比:0.8%、前年比:1%) | 143.2(前月比:0%、前年比:0%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 110.3(前月比:0.6%、前年比:3.3%) | 109.5(前月比:0.5%、前年比:2.8%) | 103.7(前月比:0%、前年比:1.3%) | 118.8(前月比:3.6%、前年比:8.2%) | 120.9(前月比:6.9%、前年比:16.4%) | 121.1(前月比:0.9%、前年比:1.8%) | 143.2(前月比:0%、前年比:0%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









