沖縄県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて沖縄県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、沖縄県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
沖縄県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 100.1(0.1%) | 100.1(0.1%) | 99.2(-0.8%) | 102.4(2.4%) | 101.0(1.0%) | 112.8(12.8%) | 103.5(3.5%) | 102.5(2.5%) |
| 2022年 | 102.9(2.8%) | 102.5(2.5%) | 99.3(0.0%) | 120.5(17.7%) | 112.3(11.2%) | 131.7(16.8%) | 103.5(0.0%) | 114.6(11.8%) |
| 2023年 | 106.8(3.8%) | 106.2(3.6%) | 101.8(2.5%) | 108.6(-9.9%) | 109.6(-2.4%) | 133.7(1.5%) | 102.1(-1.4%) | 107.6(-6.1%) |
| 2024年 | 110.4(3.4%) | 109.7(3.3%) | 103.8(2.0%) | 119.5(10.1%) | 113.2(3.3%) | 139.6(4.3%) | 107.0(4.9%) | 115.2(7.1%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 113.5(前月比:0.4%、前年比:5%) | 112.4(前月比:0.5%、前年比:4.3%) | 105.1(前月比:0.5%、前年比:2.1%) | 121.1(前月比:-0.5%、前年比:11.7%) | 129.6(前月比:-1.1%、前年比:18.6%) | 116.4(前月比:0.1%、前年比:5.7%) | 144.2(前月比:4.3%、前年比:3.5%) | 107(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 113.1(前月比:-0.4%、前年比:4.5%) | 112.2(前月比:-0.2%、前年比:4.1%) | 104.9(前月比:-0.2%、前年比:2%) | 116.6(前月比:-3.7%、前年比:5.9%) | 120.9(前月比:-6.7%、前年比:10%) | 115.6(前月比:-0.7%、前年比:3.2%) | 147.6(前月比:2.3%、前年比:6.2%) | 107(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 113.2(前月比:0.1%、前年比:4.5%) | 112.8(前月比:0.5%、前年比:4.4%) | 111.7(前月比:0.5%、前年比:4.1%) | 117(前月比:0.4%、前年比:6.1%) | 121.5(前月比:0.5%、前年比:10.3%) | 116.1(前月比:0.4%、前年比:3.3%) | 147.7(前月比:0.1%、前年比:6.3%) | 107(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 113.4(前月比:0.1%、前年比:3.9%) | 113(前月比:0.2%、前年比:4%) | 105(前月比:-0.5%、前年比:1.5%) | 119.8(前月比:2.4%、前年比:8.7%) | 126.5(前月比:4.1%、前年比:15.5%) | 117(前月比:0.7%、前年比:3.4%) | 151.4(前月比:2.5%、前年比:8%) | 107(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 113.9(前月比:0.5%、前年比:3.6%) | 113.6(前月比:0.5%、前年比:4%) | 105.2(前月比:0.2%、前年比:1.4%) | 123(前月比:2.7%、前年比:8.2%) | 132.1(前月比:4.4%、前年比:13.7%) | 118.4(前月比:1.2%、前年比:4%) | 152.8(前月比:0.9%、前年比:9.8%) | 107(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 114.1(前月比:0.1%、前年比:0.1%) | 113.8(前月比:0.2%、前年比:4.2%) | 105.5(前月比:0.3%、前年比:1.9%) | 124(前月比:0.8%、前年比:7.1%) | 130.8(前月比:-0.9%、前年比:5.5%) | 118.7(前月比:0.2%、前年比:11.7%) | 141.4(前月比:-7.5%、前年比:0.4%) | 114.2(前月比:6.8%、前年比:6.8%) |
| 2025年7月 | 114.2(前月比:0.1%、前年比:3.1%) | 114(前月比:0.2%、前年比:3.3%) | 105.8(前月比:0.3%、前年比:1.9%) | 122.4(前月比:-1.3%、前年比:0.1%) | 128.2(前月比:-2%、前年比:-3%) | 117.5(前月比:-1%、前年比:0.1%) | 142.8(前月比:1%、前年比:-1.3%) | 114.2(前月比:0%、前年比:6.8%) |
| 2025年8月 | 114.3(前月比:0.1%、前年比:2.8%) | 113.9(前月比:-0.1%、前年比:3.1%) | 106.1(前月比:0.3%、前年比:1.7%) | 117.4(前月比:-4.1%、前年比:-3.9%) | 119(前月比:-7.2%、前年比:-9.7%) | 115.8(前月比:-1.5%、前年比:-2%) | 146.3(前月比:2.4%、前年比:5.1%) | 114.2(前月比:0%、前年比:6.8%) |
| 2025年9月 | 114.5(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 113.7(前月比:-0.1%、前年比:3%) | 106(前月比:-0.1%、前年比:1.7%) | 115.7(前月比:-1.5%、前年比:0.7%) | 116(前月比:-2.5%、前年比:-1.7%) | 114.8(前月比:-0.8%、前年比:0.5%) | 143.9(前月比:-1.6%、前年比:3.4%) | 114.2(前月比:0%、前年比:6.8%) |
| 2024年10月 | 112(前月比:0.5%、前年比:3.4%) | 111(前月比:0.5%、前年比:3.4%) | 104.2(前月比:0%、前年比:1.4%) | 115.5(前月比:0.5%、前年比:7.6%) | 118.7(前月比:0.5%、前年比:5.3%) | 116.1(前月比:1.2%、前年比:10.6%) | 138.1(前月比:-0.7%、前年比:-2%) | 107(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年11月 | 112.4(前月比:0.4%、前年比:3.6%) | 111.4(前月比:0.4%、前年比:3.3%) | 104.6(前月比:0.4%、前年比:1.4%) | 117.6(前月比:1.9%、前年比:6.9%) | 123.6(前月比:4.1%、前年比:11.6%) | 114.9(前月比:-1%、前年比:11.1%) | 138.1(前月比:0%、前年比:3.7%) | 107(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 113.1(前月比:0.5%、前年比:4.5%) | 111.9(前月比:0.4%、前年比:3.9%) | 104.6(前月比:0%、前年比:1.6%) | 121.7(前月比:3.5%、前年比:11.1%) | 130.9(前月比:6%、前年比:20%) | 116.3(前月比:1.3%、前年比:5.7%) | 138.3(前月比:0.1%、前年比:3.5%) | 107(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









