沖縄県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて沖縄県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、沖縄県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
沖縄県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 100.1(0.1%) | 100.1(0.0%) | 99.2(-0.8%) | 102.4(2.4%) | 101.0(1.0%) | 112.8(12.8%) | 103.5(3.5%) | 102.5(2.5%) |
| 2022 年 | 102.9(2.8%) | 102.5(0.0%) | 99.3(0.0%) | 120.5(17.7%) | 112.3(11.2%) | 131.7(16.8%) | 103.5(0.0%) | 114.6(11.8%) |
| 2023 年 | 106.8(3.8%) | 106.2(0.0%) | 101.8(2.5%) | 108.6(-9.9%) | 109.6(-2.4%) | 133.7(1.5%) | 102.1(-1.4%) | 107.6(-6.1%) |
| 2024 年 | 110.4(3.4%) | 109.7(0.0%) | 103.8(2.0%) | 119.5(10.1%) | 113.2(3.3%) | 139.6(4.3%) | 107.0(4.9%) | 115.2(7.1%) |
| 2025 年 | 114.2(3.5%) | 113.6(0.0%) | 105.8(1.9%) | 124.0(3.7%) | 116.6(2.9%) | 146.6(5.1%) | 111.2(3.9%) | 119.4(3.6%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 114.8(前月比:-0.4%、前年比:1.1%) | 114.4(前月比:-0.3%、前年比:1.7%) | 106.2(前月比:-0.5%、前年比:1.1%) | 116.7(前月比:-2.7%、前年比:-3.6%) | 124.2(前月比:0.4%、前年比:-4.1%) | 115.9(前月比:-0.2%、前年比:-3.3%) | 148.3(前月比:-1.1%、前年比:2.8%) | 100.3(前月比:-12.2%、前年比:-6.3%) |
| 2026年2月 | 113.7(前月比:-1%、前年比:0.5%) | 113.6(前月比:-0.6%、前年比:1.2%) | 106.4(前月比:0.1%、前年比:1.4%) | 108.4(前月比:-7.1%、前年比:-7%) | 108.7(前月比:-12.5%、前年比:-10.1%) | 113.9(前月比:-1.8%、前年比:-4.9%) | 146.6(前月比:-1.2%、前年比:-0.6%) | 100.3(前月比:0%、前年比:-6.3%) |
| 2026年3月 | 114.3(前月比:0.5%、前年比:0.9%) | 114.5(前月比:0.8%、前年比:1.6%) | 106.6(前月比:0.2%、前年比:1.1%) | 109(前月比:0.6%、前年比:-6.8%) | 109.2(前月比:0.5%、前年比:-10.1%) | 114.2(前月比:0.3%、前年比:-1.7%) | 169.7(前月比:15.7%、前年比:14.9%) | 100.3(前月比:0%、前年比:-6.3%) |
| 2026年4月 | 114.5(前月比:0.2%、前年比:1%) | 114.7(前月比:0.1%、前年比:1.4%) | 106.8(前月比:0.1%、前年比:1.7%) | 115.3(前月比:5.7%、前年比:-3.8%) | 120.1(前月比:9.9%、前年比:-5%) | 113.2(前月比:-0.9%、前年比:-3.2%) | 168.3(前月比:-0.8%、前年比:11.2%) | 104.5(前月比:4.2%、前年比:-2.4%) |
| 2026年5月 | 115.5(前月比:0.9%、前年比:1.4%) | 115.4(前月比:0.6%、前年比:1.5%) | 107.1(前月比:0.3%、前年比:1.8%) | 119.8(前月比:3.9%、前年比:-2.6%) | 126.2(前月比:5.1%、前年比:-4.4%) | 119.4(前月比:5.5%、前年比:0.9%) | 160.6(前月比:-4.6%、前年比:5.1%) | 104.5(前月比:0%、前年比:-2.4%) |
| 2026年6月 | 115.5(前月比:0.9%、前年比:1.4%) | 115.4(前月比:0.6%、前年比:1.5%) | 107.1(前月比:0.3%、前年比:1.8%) | 119.8(前月比:3.9%、前年比:-2.6%) | 126.2(前月比:5.1%、前年比:-4.4%) | 119.4(前月比:5.5%、前年比:0.9%) | 160.6(前月比:-4.6%、前年比:5.1%) | 104.5(前月比:0%、前年比:-2.4%) |
| 2025年7月 | 114.2(前月比:0.1%、前年比:3.1%) | 114(前月比:0.2%、前年比:3.3%) | 105.8(前月比:0.3%、前年比:1.9%) | 122.4(前月比:-1.3%、前年比:0.1%) | 128.2(前月比:-2%、前年比:-3%) | 117.5(前月比:-1%、前年比:0.1%) | 142.8(前月比:1%、前年比:-1.3%) | 114.2(前月比:0%、前年比:6.8%) |
| 2025年8月 | 114.3(前月比:0.1%、前年比:2.8%) | 113.9(前月比:-0.1%、前年比:3.1%) | 106.1(前月比:0.3%、前年比:1.7%) | 117.4(前月比:-4.1%、前年比:-3.9%) | 119(前月比:-7.2%、前年比:-9.7%) | 115.8(前月比:-1.5%、前年比:-2%) | 146.3(前月比:2.4%、前年比:5.1%) | 114.2(前月比:0%、前年比:6.8%) |
| 2025年9月 | 114.5(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 113.7(前月比:-0.1%、前年比:3%) | 106(前月比:-0.1%、前年比:1.7%) | 115.7(前月比:-1.5%、前年比:0.7%) | 116(前月比:-2.5%、前年比:-1.7%) | 114.8(前月比:-0.8%、前年比:0.5%) | 143.9(前月比:-1.6%、前年比:3.4%) | 114.2(前月比:0%、前年比:6.8%) |
| 2025年10月 | 115.2(前月比:0.6%、前年比:2.8%) | 114.3(前月比:0.5%、前年比:3%) | 106.6(前月比:0.5%、前年比:2.3%) | 116.1(前月比:0.4%、前年比:0.5%) | 116.4(前月比:0.3%、前年比:-1.9%) | 115.8(前月比:0.9%、前年比:-0.4%) | 144.6(前月比:0.5%、前年比:4.7%) | 114.2(前月比:0%、前年比:6.8%) |
| 2025年11月 | 115.9(前月比:0.6%、前年比:3.1%) | 115(前月比:0.6%、前年比:3.2%) | 106.7(前月比:0.1%、前年比:2%) | 119.8(前月比:3.2%、前年比:1.9%) | 123.5(前月比:6.1%、前年比:-0.1%) | 116.5(前月比:0.5%、前年比:-0.4%) | 146.9(前月比:1.6%、前年比:6.4%) | 114.2(前月比:0%、前年比:6.8%) |
| 2025年12月 | 115.2(前月比:-0.6%、前年比:1.9%) | 114.7(前月比:-0.2%、前年比:2.5%) | 106.7(前月比:0%、前年比:2.1%) | 119.9(前月比:0.1%、前年比:-1.5%) | 123.7(前月比:0.2%、前年比:-5.5%) | 116.2(前月比:-0.2%、前年比:-3.2%) | 149.9(前月比:2%、前年比:8.4%) | 114.2(前月比:0%、前年比:6.8%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。


