群馬県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて群馬県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、群馬県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
群馬県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 99.7(-0.3%) | 99.8(0.0%) | 99.0(-1.0%) | 99.6(-0.4%) | 99.7(-0.3%) | 107.8(7.8%) | 100.0(0.0%) | 100.1(0.1%) |
| 2022 年 | 101.9(2.2%) | 101.7(0.0%) | 98.7(-0.3%) | 124.7(25.3%) | 108.8(9.0%) | 133.4(23.8%) | 106.7(6.7%) | 117.4(17.2%) |
| 2023 年 | 105.4(3.5%) | 104.9(0.0%) | 101.5(2.8%) | 109.0(-12.6%) | 109.3(0.5%) | 133.3(-0.1%) | 110.1(3.2%) | 110.6(-5.8%) |
| 2024 年 | 108.0(2.5%) | 107.4(0.0%) | 103.3(1.8%) | 115.4(5.9%) | 118.1(8.0%) | 135.2(1.4%) | 110.1(0.0%) | 115.8(4.7%) |
| 2025 年 | 111.1(2.8%) | 110.3(0.0%) | 104.7(1.4%) | 121.3(5.1%) | 119.9(1.5%) | 150.6(11.4%) | 112.0(1.7%) | 120.4(3.9%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 111.5(前月比:0%、前年比:0.6%) | 110.4(前月比:-0.2%、前年比:0.9%) | 105(前月比:-0.3%、前年比:1.1%) | 120.7(前月比:-0.1%、前年比:-0.8%) | 122.6(前月比:-0.1%、前年比:-2%) | 118.4(前月比:-0.2%、前年比:-2.2%) | 146.5(前月比:-0.8%、前年比:4.4%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
| 2026年2月 | 111.2(前月比:-0.3%、前年比:0.5%) | 110.1(前月比:-0.3%、前年比:0.6%) | 105.2(前月比:0.2%、前年比:1.1%) | 111.9(前月比:-7.3%、前年比:-4.7%) | 106.9(前月比:-12.8%、前年比:-8.2%) | 114.3(前月比:-3.5%、前年比:-4.5%) | 142.4(前月比:-2.8%、前年比:-4.2%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
| 2026年3月 | 111.6(前月比:0.4%、前年比:0.7%) | 110.9(前月比:0.7%、前年比:1.1%) | 105.5(前月比:0.3%、前年比:1.4%) | 112.8(前月比:0.8%、前年比:-4.2%) | 107.4(前月比:0.4%、前年比:-8.2%) | 114.8(前月比:0.5%、前年比:-4%) | 152.7(前月比:7.3%、前年比:3.4%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
| 2026年4月 | 112.1(前月比:0.4%、前年比:1.1%) | 111.4(前月比:0.5%、前年比:1.2%) | 105.9(前月比:0.4%、前年比:1.4%) | 119.5(前月比:6%、前年比:-1.1%) | 118.4(前月比:10.3%、前年比:-3%) | 118.5(前月比:3.3%、前年比:-2.6%) | 162.3(前月比:6.3%、前年比:6.5%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
| 2026年5月 | 112.2(前月比:0.1%、前年比:1.1%) | 111.6(前月比:0.1%、前年比:1.1%) | 105.6(前月比:-0.3%、前年比:1.1%) | 119.1(前月比:-0.3%、前年比:-4.4%) | 124.6(前月比:5.2%、前年比:-2.7%) | 120.2(前月比:1.4%、前年比:-2.1%) | 161.4(前月比:-0.5%、前年比:6%) | 96.6(前月比:-14.5%、前年比:-14.5%) |
| 2025年6月 | 110.7(前月比:-0.2%、前年比:0.1%) | 110.2(前月比:-0.2%、前年比:2.9%) | 104.6(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 124(前月比:-0.5%、前年比:4.3%) | 127.3(前月比:-0.5%、前年比:5.3%) | 122.2(前月比:-0.4%、前年比:2.1%) | 149.4(前月比:-1.9%、前年比:10.4%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
| 2025年7月 | 110.9(前月比:0.1%、前年比:2.6%) | 110.4(前月比:0.2%、前年比:2.6%) | 104.8(前月比:0.2%、前年比:1.5%) | 123.4(前月比:-0.5%、前年比:1.3%) | 125.6(前月比:-1.4%、前年比:-0.5%) | 121.1(前月比:-0.9%、前年比:-0.6%) | 158.5(前月比:6.1%、前年比:17.2%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
| 2025年8月 | 111.1(前月比:0.2%、前年比:2.4%) | 110.5(前月比:0.1%、前年比:2.4%) | 105.3(前月比:0.5%、前年比:1.7%) | 118.7(前月比:-3.8%、前年比:-2.1%) | 117.3(前月比:-6.6%、前年比:-6.5%) | 118.3(前月比:-2.3%、前年比:-2.8%) | 158.5(前月比:0%、前年比:17.2%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
| 2025年9月 | 111(前月比:-0.1%、前年比:2.7%) | 110.3(前月比:-0.2%、前年比:2.5%) | 105(前月比:-0.3%、前年比:1.3%) | 116.9(前月比:-1.5%、前年比:3.3%) | 115(前月比:-1.9%、前年比:3.4%) | 117.1(前月比:-1%、前年比:-1.6%) | 151.5(前月比:-4.5%、前年比:12%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
| 2025年10月 | 111.8(前月比:0.7%、前年比:2.7%) | 111(前月比:0.6%、前年比:2.6%) | 105.6(前月比:0.6%、前年比:1.5%) | 117.4(前月比:0.4%、前年比:3.1%) | 115.9(前月比:0.8%、前年比:3.2%) | 117.2(前月比:0%、前年比:0.9%) | 151.5(前月比:0%、前年比:11.3%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
| 2025年11月 | 112(前月比:0.1%、前年比:2.5%) | 111.1(前月比:0.1%、前年比:2.3%) | 105.5(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 121.1(前月比:3.1%、前年比:3.3%) | 122.9(前月比:6.1%、前年比:4.5%) | 118.9(前月比:1.5%、前年比:-0.2%) | 148.6(前月比:-1.9%、前年比:9.8%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
| 2025年12月 | 111.5(前月比:-0.4%、前年比:1.4%) | 110.6(前月比:-0.4%、前年比:1.6%) | 105.2(前月比:-0.2%、前年比:1.4%) | 120.9(前月比:-0.2%、前年比:-0.7%) | 122.7(前月比:-0.1%、前年比:-2.5%) | 118.7(前月比:-0.2%、前年比:2.9%) | 147.7(前月比:-0.6%、前年比:9.2%) | 112.9(前月比:0%、前年比:2.5%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。


