高知県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて高知県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、高知県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
高知県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.7(-0.3%) | 99.7(-0.3%) | 99.0(-1.0%) | 101.6(1.6%) | 102.5(2.5%) | 111.2(11.2%) | 100.0(0.0%) | 101.7(1.7%) |
| 2022年 | 101.6(1.9%) | 101.5(1.7%) | 99.1(0.1%) | 113.7(12.0%) | 113.9(11.1%) | 135.6(22.0%) | 92.8(-7.2%) | 109.8(8.0%) |
| 2023年 | 105.2(3.5%) | 104.8(3.3%) | 102.1(3.0%) | 100.0(-12.1%) | 110.2(-3.3%) | 137.0(1.0%) | 98.6(6.2%) | 103.2(-6.0%) |
| 2024年 | 108.3(3.0%) | 107.8(2.8%) | 104.1(1.9%) | 112.3(12.3%) | 112.7(2.3%) | 140.5(2.6%) | 100.0(1.5%) | 110.5(7.0%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 111.6(前月比:1.1%、前年比:4.4%) | 109.8(前月比:0.3%、前年比:3.2%) | 104.8(前月比:0.1%、前年比:1.7%) | 116.2(前月比:-0.2%、前年比:9.1%) | 121.6(前月比:-0.6%、前年比:15.9%) | 115.9(前月比:-0.1%、前年比:1.9%) | 150.3(前月比:4.8%、前年比:8.8%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 110.6(前月比:-0.9%、前年比:3.7%) | 109.4(前月比:-0.4%、前年比:3%) | 104.7(前月比:-0.1%、前年比:1.6%) | 111.1(前月比:-4.4%、前年比:4.1%) | 112.8(前月比:-7.3%、前年比:7.3%) | 112.9(前月比:-2.6%、前年比:6%) | 156.4(前月比:4.1%、前年比:12.2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 111(前月比:0.4%、前年比:3.9%) | 110.2(前月比:0.7%、前年比:3.4%) | 109.4(前月比:0.8%、前年比:3%) | 110.4(前月比:-0.6%、前年比:4.9%) | 113.1(前月比:0.3%、前年比:7.7%) | 109.6(前月比:-2.9%、前年比:2.7%) | 156.4(前月比:0%、前年比:12.2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 111.5(前月比:0.4%、前年比:3.8%) | 111(前月比:0.7%、前年比:3.7%) | 105.8(前月比:0.3%、前年比:1.7%) | 112.9(前月比:2.2%、前年比:7.6%) | 117.6(前月比:4%、前年比:12.9%) | 110.4(前月比:0.7%、前年比:3%) | 156.4(前月比:0%、前年比:12.2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 111.8(前月比:0.3%、前年比:3.7%) | 111.5(前月比:0.4%、前年比:3.8%) | 105.7(前月比:-0.1%、前年比:1.6%) | 117.4(前月比:4%、前年比:6.6%) | 123.7(前月比:5.1%、前年比:11.2%) | 116(前月比:5.1%、前年比:2%) | 156.4(前月比:0%、前年比:12.2%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 111.8(前月比:0%、前年比:0.4%) | 111.4(前月比:-0.1%、前年比:3.5%) | 105.6(前月比:-0.1%、前年比:1.7%) | 116.8(前月比:-0.5%、前年比:3.2%) | 123(前月比:-0.6%、前年比:5.3%) | 115.5(前月比:-0.4%、前年比:0.9%) | 152.4(前月比:-2.6%、前年比:9.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 112.2(前月比:0.4%、前年比:3.4%) | 111.8(前月比:0.3%、前年比:3.2%) | 105.9(前月比:0.3%、前年比:1.5%) | 115.9(前月比:-0.8%、前年比:-0.6%) | 121.5(前月比:-1.2%、前年比:-1.2%) | 114.8(前月比:-0.6%、前年比:0.7%) | 152.4(前月比:0%、前年比:9.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 112.4(前月比:0.2%、前年比:3.2%) | 111.8(前月比:0.1%、前年比:3.2%) | 106.1(前月比:0.2%、前年比:1.7%) | 111.3(前月比:-4%、前年比:-4.5%) | 113.3(前月比:-6.8%、前年比:-7.8%) | 112.9(前月比:-1.6%、前年比:0%) | 152.4(前月比:0%、前年比:8.4%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 112.2(前月比:-0.2%、前年比:3.2%) | 111.4(前月比:-0.4%、前年比:3.1%) | 105.9(前月比:-0.2%、前年比:1.4%) | 109.2(前月比:-1.9%、前年比:0.4%) | 111(前月比:-2%、前年比:2%) | 109.3(前月比:-3.3%、前年比:-8.3%) | 151.1(前月比:-0.8%、前年比:7.5%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年10月 | 109.5(前月比:0.8%、前年比:2.3%) | 108.7(前月比:0.6%、前年比:2.2%) | 104.7(前月比:0.3%、前年比:1.5%) | 108.9(前月比:0.1%、前年比:1.3%) | 109.1(前月比:0.2%、前年比:1.8%) | 112.4(前月比:-0.2%、前年比:0.7%) | 143.4(前月比:2%、前年比:0.6%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年11月 | 110.1(前月比:0.6%、前年比:3.1%) | 109.2(前月比:0.4%、前年比:2.6%) | 104.8(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 111.8(前月比:2.7%、前年比:4.5%) | 114.2(前月比:4.7%、前年比:7.8%) | 114(前月比:1.4%、前年比:1.4%) | 143.4(前月比:0%、前年比:1.1%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 110.4(前月比:0.2%、前年比:3.4%) | 109.5(前月比:0.3%、前年比:3%) | 104.7(前月比:-0.1%、前年比:1.6%) | 116.4(前月比:4.1%、前年比:9.3%) | 122.3(前月比:7.1%、前年比:16.6%) | 116(前月比:1.8%、前年比:2.1%) | 143.4(前月比:0%、前年比:2.3%) | 100(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









