東北地方の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて東北地方エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、東北地方における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
東北地方のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 99.9(-0.1%) | 100.0(0.0%) | 98.8(-1.2%) | 100.4(0.4%) | 101.8(1.8%) | 117.4(17.4%) | 101.1(1.1%) | 103.3(3.3%) |
| 2022 年 | 102.8(2.9%) | 102.7(0.0%) | 99.0(0.2%) | 117.3(16.9%) | 113.8(11.7%) | 141.0(20.1%) | 101.0(-0.1%) | 116.7(12.9%) |
| 2023 年 | 106.6(3.7%) | 106.3(0.0%) | 102.0(2.9%) | 103.9(-11.5%) | 113.6(-0.1%) | 143.5(1.7%) | 101.7(0.7%) | 110.9(-5.0%) |
| 2024 年 | 109.9(3.1%) | 109.3(0.0%) | 104.1(2.1%) | 111.4(7.2%) | 114.7(0.9%) | 147.9(3.1%) | 102.5(0.8%) | 115.4(4.1%) |
| 2025 年 | 113.4(3.2%) | 112.7(0.0%) | 105.7(1.5%) | 115.7(3.9%) | 117.0(2.1%) | 158.5(7.1%) | 103.4(0.9%) | 119.6(3.6%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 114.3(前月比:-0.2%、前年比:1.1%) | 113.2(前月比:-0.4%、前年比:1.6%) | 106(前月比:-0.3%、前年比:1%) | 119.8(前月比:-0.3%、前年比:-1.4%) | 117.3(前月比:0.1%、前年比:-2.4%) | 118(前月比:0.3%、前年比:-1.3%) | 155.2(前月比:-0.5%、前年比:-1.1%) | 102.5(前月比:-1.2%、前年比:-0.7%) |
| 2026年2月 | 113.6(前月比:-0.6%、前年比:1%) | 112.6(前月比:-0.5%、前年比:1.2%) | 106.1(前月比:0.1%、前年比:1.1%) | 112(前月比:-6.5%、前年比:-4.4%) | 102.1(前月比:-13%、前年比:-7.3%) | 115(前月比:-2.5%、前年比:-3%) | 155.6(前月比:0.2%、前年比:-3.9%) | 101.5(前月比:-1%、前年比:-1.7%) |
| 2026年3月 | 114.2(前月比:0.6%、前年比:1.4%) | 113.4(前月比:0.7%、前年比:1.7%) | 106.4(前月比:0.3%、前年比:1.2%) | 113.7(前月比:1.5%、前年比:-2.5%) | 102.5(前月比:0.4%、前年比:-7.3%) | 112.3(前月比:-2.4%、前年比:-0.4%) | 168.6(前月比:8.3%、前年比:4.4%) | 101.5(前月比:0%、前年比:-0.7%) |
| 2026年4月 | 114.8(前月比:0.5%、前年比:1.6%) | 114.2(前月比:0.6%、前年比:1.6%) | 106.4(前月比:0%、前年比:1.2%) | 122.2(前月比:7.5%、前年比:1.1%) | 113.1(前月比:10.4%、前年比:-3.3%) | 118.4(前月比:5.4%、前年比:-0.2%) | 185.4(前月比:10%、前年比:13.3%) | 101.8(前月比:0.3%、前年比:-0.4%) |
| 2026年5月 | 115.5(前月比:0.5%、前年比:1.9%) | 114.7(前月比:0.5%、前年比:1.8%) | 106.6(前月比:0.2%、前年比:1.2%) | 125.4(前月比:2.6%、前年比:1.5%) | 119.2(前月比:5.3%、前年比:-2.9%) | 120.8(前月比:2.1%、前年比:1.9%) | 186(前月比:0.3%、前年比:15.2%) | 101.5(前月比:-0.3%、前年比:-2.2%) |
| 2025年6月 | 113.1(前月比:-0.2%、前年比:0.2%) | 112.7(前月比:-0.1%、前年比:3.1%) | 105.6(前月比:0.2%、前年比:1.5%) | 122.3(前月比:-1.1%、前年比:3.5%) | 121.8(前月比:-0.7%、前年比:4.7%) | 118.6(前月比:0%、前年比:1.8%) | 155.2(前月比:-3.9%、前年比:5.3%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0.5%) |
| 2025年7月 | 113.3(前月比:0.2%、前年比:3%) | 112.9(前月比:0.3%、前年比:3%) | 105.8(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 121.5(前月比:-0.7%、前年比:0.4%) | 120(前月比:-1.5%、前年比:-1.4%) | 118(前月比:-0.5%、前年比:-0.8%) | 156.2(前月比:0.6%、前年比:4.6%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0.5%) |
| 2025年8月 | 113.4(前月比:0.1%、前年比:2.7%) | 112.9(前月比:-0.1%、前年比:2.6%) | 106.1(前月比:0.2%、前年比:1.5%) | 117.7(前月比:-3.1%、前年比:-2.2%) | 111.9(前月比:-6.8%、前年比:-7.7%) | 117(前月比:-0.9%、前年比:-2.1%) | 157.7(前月比:0.9%、前年比:7.4%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0.5%) |
| 2025年9月 | 113.5(前月比:0.1%、前年比:3%) | 112.8(前月比:-0.1%、前年比:3%) | 106(前月比:-0.1%、前年比:1.4%) | 116.4(前月比:-1.1%、前年比:2.4%) | 109.6(前月比:-2.1%、前年比:1.9%) | 115.3(前月比:-1.4%、前年比:-0.4%) | 157.9(前月比:0.2%、前年比:6.4%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0.5%) |
| 2025年10月 | 114.3(前月比:0.7%、前年比:3.1%) | 113.6(前月比:0.7%、前年比:3%) | 106.5(前月比:0.5%、前年比:1.6%) | 116.9(前月比:0.4%、前年比:2.6%) | 110.4(前月比:0.7%、前年比:2.2%) | 117(前月比:1.4%、前年比:1%) | 156.8(前月比:-0.7%、前年比:5.8%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0.5%) |
| 2025年11月 | 114.6(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 113.9(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 106.4(前月比:-0.1%、前年比:1.4%) | 120.2(前月比:2.8%、前年比:3.1%) | 117.2(前月比:6.2%、前年比:3.6%) | 118.3(前月比:1.1%、前年比:0.9%) | 156(前月比:-0.5%、前年比:5%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0.5%) |
| 2025年12月 | 114.5(前月比:-0.1%、前年比:2.1%) | 113.6(前月比:-0.3%、前年比:2.2%) | 106.3(前月比:-0.2%、前年比:1.2%) | 120.1(前月比:-0.1%、前年比:-0.6%) | 117.2(前月比:0%、前年比:-3%) | 117.7(前月比:-0.5%、前年比:-1.4%) | 156.1(前月比:0.1%、前年比:3.9%) | 103.8(前月比:0%、前年比:0.5%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。


