石川県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて石川県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、石川県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
石川県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.9(-0.1%) | 100.0(0.0%) | 99.2(-0.8%) | 101.8(1.8%) | 100.1(0.1%) | 119.3(19.3%) | 110.7(10.7%) | 104.5(4.5%) |
| 2022年 | 102.0(2.1%) | 101.9(0.0%) | 99.3(0.1%) | 113.5(11.6%) | 110.7(10.6%) | 139.9(17.3%) | 110.7(0.0%) | 114.1(9.1%) |
| 2023年 | 105.4(3.4%) | 105.1(0.0%) | 101.6(2.4%) | 107.1(-5.7%) | 108.9(-1.6%) | 144.8(3.5%) | 110.7(0.0%) | 110.5(-3.1%) |
| 2024年 | 108.6(3.0%) | 108.2(0.0%) | 103.4(1.7%) | 119.6(11.7%) | 108.9(0.0%) | 147.0(1.5%) | 110.7(0.0%) | 117.6(6.4%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 111.3(前月比:0.5%、前年比:3.8%) | 110.1(前月比:0.1%、前年比:3.3%) | 103.9(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 123.9(前月比:0%、前年比:9.6%) | 129.7(前月比:-0.5%、前年比:16.2%) | 110.8(前月比:-0.3%、前年比:4.5%) | 153(前月比:4.3%、前年比:2.2%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 111.2(前月比:-0.1%、前年比:4.1%) | 110.2(前月比:0.1%、前年比:3.4%) | 104.1(前月比:0.2%、前年比:1.8%) | 118.7(前月比:-4.2%、前年比:4.8%) | 120.1(前月比:-7.4%、前年比:7.5%) | 109(前月比:-1.6%、前年比:5.2%) | 159.3(前月比:4.1%、前年比:6.4%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 111.7(前月比:0.4%、前年比:4.1%) | 110.8(前月比:0.5%、前年比:3.6%) | 109.4(前月比:0.5%、前年比:3.4%) | 119(前月比:0.3%、前年比:5.1%) | 120.5(前月比:0.4%、前年比:8.1%) | 109.3(前月比:0.2%、前年比:0.6%) | 159.3(前月比:0%、前年比:6.4%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 112.1(前月比:0.4%、前年比:3.9%) | 111.5(前月比:0.7%、前年比:3.9%) | 104.9(前月比:0.2%、前年比:1.8%) | 122(前月比:2.6%、前年比:7.9%) | 125.5(前月比:4.1%、前年比:13.2%) | 110.8(前月比:1.3%、前年比:1.5%) | 160.5(前月比:0.8%、前年比:5.5%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 112(前月比:-0.1%、前年比:3.5%) | 111.8(前月比:0.2%、前年比:3.8%) | 105(前月比:0.2%、前年比:1.9%) | 124.4(前月比:2%、前年比:6.2%) | 131.9(前月比:5.1%、前年比:11.3%) | 107.1(前月比:-3.3%、前年比:-2.1%) | 151.3(前月比:-5.7%、前年比:2%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 112(前月比:0%、前年比:0%) | 111.9(前月比:0.1%、前年比:3.5%) | 105.5(前月比:0.4%、前年比:2.2%) | 124.2(前月比:-0.2%、前年比:2.8%) | 131(前月比:-0.7%、前年比:5.1%) | 111.5(前月比:4.1%、前年比:0.9%) | 144.2(前月比:-4.7%、前年比:-2.8%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 112(前月比:0%、前年比:2.8%) | 111.9(前月比:0%、前年比:3%) | 105.5(前月比:0%、前年比:1.9%) | 123.5(前月比:-0.6%、前年比:-0.9%) | 129.3(前月比:-1.3%、前年比:-1.5%) | 110.8(前月比:-0.6%、前年比:4.5%) | 149.6(前月比:3.8%、前年比:0.8%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 112.2(前月比:0.2%、前年比:2.5%) | 111.9(前月比:0%、前年比:2.5%) | 106(前月比:0.5%、前年比:1.9%) | 118.3(前月比:-4.2%、前年比:-4.5%) | 120.4(前月比:-6.9%、前年比:-8.1%) | 109(前月比:-1.6%、前年比:2.4%) | 151.7(前月比:1.4%、前年比:7.1%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 112.2(前月比:0%、前年比:2.8%) | 111.8(前月比:-0.1%、前年比:3%) | 105.8(前月比:-0.2%、前年比:1.8%) | 117(前月比:-1.1%、前年比:1.8%) | 117.9(前月比:-2.1%、前年比:1.8%) | 108.3(前月比:-0.7%、前年比:5.7%) | 154.2(前月比:1.7%、前年比:9.5%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年10月 | 112.6(前月比:0.4%、前年比:2.8%) | 112.3(前月比:0.5%、前年比:2.9%) | 106.1(前月比:0.3%、前年比:1.9%) | 117.3(前月比:0.2%、前年比:2.4%) | 118.9(前月比:0.9%、前年比:2.5%) | 106.2(前月比:-2%、前年比:2.9%) | 155.1(前月比:0.5%、前年比:7.6%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年11月 | 113(前月比:0.3%、前年比:2.5%) | 112.6(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 106(前月比:-0.1%、前年比:1.8%) | 122.1(前月比:4.1%、前年比:2.9%) | 126.8(前月比:6.6%、前年比:4.3%) | 109.8(前月比:3.4%、前年比:5.4%) | 152.6(前月比:-1.6%、前年比:5.8%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 110.8(前月比:0.5%、前年比:3.7%) | 109.9(前月比:0.3%、前年比:3.2%) | 104(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 123.9(前月比:4.5%、前年比:9.6%) | 130.4(前月比:7.2%、前年比:16.7%) | 111.1(前月比:1.5%、前年比:4.9%) | 146.7(前月比:1.7%、前年比:-2%) | 110.7(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



