岡山県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて岡山県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、岡山県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
岡山県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.9(-0.1%) | 99.9(0.0%) | 99.0(-1.0%) | 101.1(1.1%) | 99.7(-0.3%) | 105.8(5.8%) | 101.3(1.3%) | 100.9(0.9%) |
| 2022年 | 102.0(2.1%) | 101.8(0.0%) | 99.0(0.0%) | 122.1(20.8%) | 114.3(14.6%) | 125.3(18.4%) | 101.3(0.0%) | 115.2(14.1%) |
| 2023年 | 105.2(3.1%) | 104.8(0.0%) | 101.0(2.1%) | 109.0(-10.7%) | 111.8(-2.1%) | 127.9(2.1%) | 101.3(0.0%) | 108.3(-6.0%) |
| 2024年 | 107.6(2.3%) | 106.9(0.0%) | 102.6(1.6%) | 110.4(1.3%) | 107.4(-4.0%) | 134.2(4.9%) | 107.8(6.4%) | 109.7(1.3%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 110.4(前月比:0.7%、前年比:4.2%) | 108.9(前月比:0.4%、前年比:3.3%) | 103(前月比:-0.1%、前年比:1.3%) | 114.8(前月比:-0.6%、前年比:10.4%) | 119.2(前月比:-0.7%、前年比:15.4%) | 107.7(前月比:-1.9%、前年比:4.1%) | 144.6(前月比:4.7%、前年比:8%) | 109.1(前月比:0%、前年比:7.7%) |
| 2025年2月 | 109.9(前月比:-0.5%、前年比:3.8%) | 108.6(前月比:-0.3%、前年比:3%) | 103(前月比:0%、前年比:1.3%) | 110(前月比:-4.1%、前年比:5.7%) | 110.3(前月比:-7.5%、前年比:6.6%) | 105.9(前月比:-1.7%、前年比:3%) | 144.7(前月比:0%、前年比:8.1%) | 109.1(前月比:0%、前年比:7.7%) |
| 2025年3月 | 110.1(前月比:0.2%、前年比:3.9%) | 109.2(前月比:0.5%、前年比:3.3%) | 108.5(前月比:0.6%、前年比:3.1%) | 109(前月比:-0.9%、前年比:2.6%) | 110.8(前月比:0.5%、前年比:7.2%) | 100.6(前月比:-5.1%、前年比:-4.4%) | 144.7(前月比:0%、前年比:8.1%) | 109.1(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 110.6(前月比:0.4%、前年比:3.7%) | 109.7(前月比:0.5%、前年比:3.5%) | 103.6(前月比:0.2%、前年比:1.1%) | 113.4(前月比:4.1%、前年比:6.7%) | 115.6(前月比:4.3%、前年比:12.8%) | 109.5(前月比:8.9%、前年比:1.8%) | 144.7(前月比:0%、前年比:8.1%) | 109.1(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 110.8(前月比:0.2%、前年比:3.6%) | 110.2(前月比:0.5%、前年比:3.6%) | 103.9(前月比:0.2%、前年比:1.2%) | 116.4(前月比:2.7%、前年比:6.1%) | 121.4(前月比:5.1%、前年比:10.9%) | 110.4(前月比:0.8%、前年比:2.4%) | 143.6(前月比:-0.7%、前年比:7.3%) | 109.1(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 110.8(前月比:0%、前年比:0%) | 110.3(前月比:0.1%、前年比:3.4%) | 104(前月比:0.1%、前年比:1.2%) | 115.8(前月比:-0.5%、前年比:2.8%) | 120.4(前月比:-0.9%、前年比:4.7%) | 110.2(前月比:-0.1%、前年比:1.1%) | 140.7(前月比:-2%、前年比:5.1%) | 109.1(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 110.9(前月比:0%、前年比:2.8%) | 110.4(前月比:0.1%、前年比:2.8%) | 104(前月比:0%、前年比:1.2%) | 114.6(前月比:-1%、前年比:-1.1%) | 118.4(前月比:-1.6%、前年比:-2.3%) | 109.6(前月比:-0.6%、前年比:-0.4%) | 137.5(前月比:-2.3%、前年比:2.7%) | 109.1(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 111.1(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 110.6(前月比:0.1%、前年比:2.9%) | 104.2(前月比:0.2%、前年比:1.1%) | 109.9(前月比:-4.1%、前年比:-4.9%) | 109.7(前月比:-7.4%、前年比:-9.2%) | 107.6(前月比:-1.8%、前年比:-0.5%) | 137.5(前月比:0%、前年比:2.7%) | 109.1(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 111(前月比:-0.1%、前年比:2.7%) | 110.3(前月比:-0.3%、前年比:2.8%) | 104.1(前月比:-0.1%、前年比:1.2%) | 108.5(前月比:-1.3%、前年比:0.4%) | 107.1(前月比:-2.3%、前年比:0.4%) | 106.8(前月比:-0.7%、前年比:0.8%) | 137.5(前月比:0%、前年比:2.7%) | 109.1(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年10月 | 112(前月比:1%、前年比:2.9%) | 111.2(前月比:0.8%、前年比:3%) | 105(前月比:0.8%、前年比:1.7%) | 108.9(前月比:0.4%、前年比:0.6%) | 108(前月比:0.8%、前年比:1%) | 107(前月比:0.1%、前年比:-11.4%) | 137.5(前月比:0%、前年比:2.7%) | 109.1(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年11月 | 112.3(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 111.4(前月比:0.1%、前年比:2.9%) | 104.8(前月比:-0.2%、前年比:1.6%) | 112.8(前月比:3.6%、前年比:1.6%) | 115.3(前月比:6.8%、前年比:2.9%) | 108.4(前月比:1.3%、前年比:0.9%) | 138.9(前月比:1%、前年比:3.8%) | 109.1(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 109.7(前月比:0.3%、前年比:3.5%) | 108.4(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 103.1(前月比:-0.1%、前年比:1.4%) | 115.5(前月比:4%、前年比:10.6%) | 120.1(前月比:7.1%、前年比:16%) | 109.9(前月比:1.6%、前年比:4.2%) | 138.2(前月比:3.2%、前年比:3.2%) | 109.1(前月比:0%、前年比:7.7%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



