岩手県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて岩手県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、岩手県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
岩手県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 100.2(0.2%) | 100.3(0.0%) | 99.1(-0.9%) | 100.4(0.4%) | 100.4(0.4%) | 107.1(7.1%) | 104.7(4.7%) | 102.4(2.4%) |
| 2022 年 | 102.6(2.3%) | 102.5(0.0%) | 98.9(-0.3%) | 117.3(16.9%) | 113.7(13.2%) | 126.3(18.0%) | 104.7(0.0%) | 115.4(12.7%) |
| 2023 年 | 106.7(4.1%) | 106.5(0.0%) | 101.9(3.0%) | 103.9(-11.5%) | 114.7(0.9%) | 129.9(2.8%) | 104.7(0.0%) | 110.1(-4.6%) |
| 2024 年 | 110.0(3.1%) | 109.7(0.0%) | 104.3(2.4%) | 111.4(7.2%) | 115.5(0.7%) | 131.3(1.0%) | 104.7(0.0%) | 113.9(3.4%) |
| 2025 年 | 113.8(3.4%) | 113.1(0.0%) | 106.0(1.7%) | 115.7(3.9%) | 116.6(1.0%) | 137.1(4.5%) | 115.8(10.5%) | 119.3(4.8%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 115.1(前月比:-0.5%、前年比:2.3%) | 114(前月比:-0.4%、前年比:2.2%) | 106.5(前月比:-0.6%、前年比:1.8%) | 121(前月比:-0.2%、前年比:1.8%) | 117.3(前月比:0.1%、前年比:-2.4%) | 117.6(前月比:-0.1%、前年比:-1.1%) | 134.6(前月比:-1.4%、前年比:-0.9%) | 121.3(前月比:0%、前年比:15.8%) |
| 2026年2月 | 114.6(前月比:-0.5%、前年比:2.4%) | 113.4(前月比:-0.5%、前年比:1.9%) | 106.9(前月比:0.4%、前年比:2.1%) | 112.7(前月比:-6.9%、前年比:-1.7%) | 102.1(前月比:-13%、前年比:-7.3%) | 109.4(前月比:-7%、前年比:-2.2%) | 134.3(前月比:-0.3%、前年比:-3.9%) | 121.3(前月比:0%、前年比:15.8%) |
| 2026年3月 | 115.7(前月比:1%、前年比:2.9%) | 114.7(前月比:1.1%、前年比:2.6%) | 107.5(前月比:0.5%、前年比:2.1%) | 116.6(前月比:3.5%、前年比:2%) | 102.5(前月比:0.4%、前年比:-7.3%) | 115(前月比:5.1%、前年比:2.4%) | 151.7(前月比:13%、前年比:8.6%) | 121.3(前月比:0%、前年比:15.8%) |
| 2026年4月 | 116(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 115.1(前月比:0.4%、前年比:2.4%) | 107.4(前月比:0%、前年比:2.2%) | 123.6(前月比:6%、前年比:4.5%) | 113.1(前月比:10.4%、前年比:-3.3%) | 118.9(前月比:3.4%、前年比:1.5%) | 161(前月比:6.1%、前年比:13.7%) | 121.3(前月比:0%、前年比:15.8%) |
| 2026年5月 | 116.4(前月比:0.4%、前年比:2.7%) | 115.6(前月比:0.5%、前年比:2.3%) | 107.7(前月比:0.2%、前年比:1.8%) | 126.6(前月比:2.4%、前年比:1.8%) | 119.2(前月比:5.3%、前年比:-2.9%) | 119.9(前月比:0.8%、前年比:1.7%) | 161.4(前月比:0.2%、前年比:15.6%) | 121.3(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2026年6月 | 116.4(前月比:0.4%、前年比:2.7%) | 115.6(前月比:0.5%、前年比:2.3%) | 107.7(前月比:0.2%、前年比:1.8%) | 126.6(前月比:2.4%、前年比:1.8%) | 119.2(前月比:5.3%、前年比:-2.9%) | 119.9(前月比:0.8%、前年比:1.7%) | 161.4(前月比:0.2%、前年比:15.6%) | 121.3(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年7月 | 113.6(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 113.4(前月比:0.2%、前年比:3%) | 106.2(前月比:0.2%、前年比:1.8%) | 122.3(前月比:-0.6%、前年比:2.8%) | 120(前月比:-1.5%、前年比:-1.4%) | 117.2(前月比:-0.5%、前年比:-0.9%) | 135.4(前月比:0.6%、前年比:2.9%) | 121.3(前月比:0%、前年比:15.8%) |
| 2025年8月 | 113.6(前月比:0%、前年比:2.7%) | 113.1(前月比:-0.3%、前年比:2.6%) | 106.3(前月比:0.1%、前年比:1.5%) | 118.2(前月比:-3.4%、前年比:-0.1%) | 111.9(前月比:-6.8%、前年比:-7.7%) | 115.6(前月比:-1.4%、前年比:-1.6%) | 134.4(前月比:-0.7%、前年比:4.1%) | 121.3(前月比:0%、前年比:15.8%) |
| 2025年9月 | 114.5(前月比:0.8%、前年比:3.6%) | 113.6(前月比:0.5%、前年比:3.3%) | 106.8(前月比:0.5%、前年比:2%) | 117.5(前月比:-0.6%、前年比:4.9%) | 109.6(前月比:-2.1%、前年比:1.9%) | 117.2(前月比:1.3%、前年比:-0.7%) | 135(前月比:0.4%、前年比:2.7%) | 121.3(前月比:0%、前年比:15.8%) |
| 2025年10月 | 115.3(前月比:0.7%、前年比:3.7%) | 114.4(前月比:0.7%、前年比:3.4%) | 107.4(前月比:0.6%、前年比:2.4%) | 117.7(前月比:0.2%、前年比:4.9%) | 110.4(前月比:0.7%、前年比:2.2%) | 114.6(前月比:-2.2%、前年比:-1.1%) | 136.6(前月比:1.1%、前年比:4.1%) | 121.3(前月比:0%、前年比:15.8%) |
| 2025年11月 | 115.8(前月比:0.5%、前年比:3.8%) | 114.9(前月比:0.4%、前年比:3.4%) | 107.3(前月比:-0.1%、前年比:2.1%) | 121.5(前月比:3.3%、前年比:6%) | 117.2(前月比:6.2%、前年比:3.6%) | 119.2(前月比:4%、前年比:-0.6%) | 136.6(前月比:0%、前年比:4.1%) | 121.3(前月比:0%、前年比:15.8%) |
| 2025年12月 | 115.7(前月比:-0.1%、前年比:3.3%) | 114.4(前月比:-0.4%、前年比:2.7%) | 107.2(前月比:-0.1%、前年比:2%) | 121.3(前月比:-0.2%、前年比:2.4%) | 117.2(前月比:0%、前年比:-3%) | 117.7(前月比:-1.3%、前年比:-1.1%) | 136.6(前月比:0%、前年比:4.1%) | 121.3(前月比:0%、前年比:15.8%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。


