三重県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて三重県エリアの全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、三重県における金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。
三重県のCPIの推移
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.7(-0.3%) | 99.9(-0.1%) | 99.4(-0.6%) | 99.0(-1.0%) | 99.0(-1.0%) | 107.0(7.0%) | 98.8(-1.2%) | 99.4(-0.6%) |
| 2022年 | 102.2(2.5%) | 102.2(2.3%) | 99.5(0.1%) | 126.6(27.8%) | 114.4(15.5%) | 130.8(22.3%) | 116.2(17.6%) | 121.6(22.4%) |
| 2023年 | 105.2(2.9%) | 105.0(2.7%) | 101.6(2.1%) | 112.0(-11.5%) | 112.2(-1.9%) | 131.1(0.2%) | 122.4(5.3%) | 115.4(-5.1%) |
| 2024年 | 107.8(2.5%) | 107.4(2.2%) | 103.3(1.7%) | 117.2(4.7%) | 109.7(-2.2%) | 134.2(2.4%) | 122.4(0.0%) | 117.6(1.9%) |
直近12ヶ月のCPI推移
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 110.1(前月比:0.1%、前年比:3.5%) | 109(前月比:-0.2%、前年比:2.7%) | 103.8(前月比:-0.3%、前年比:1%) | 123.5(前月比:-0.2%、前年比:10.2%) | 127.1(前月比:-0.8%、前年比:19.4%) | 112(前月比:-0.4%、前年比:8.5%) | 144.9(前月比:4.9%、前年比:10.2%) | 122.4(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年2月 | 109.9(前月比:-0.2%、前年比:3.6%) | 109.1(前月比:0.1%、前年比:2.8%) | 103.9(前月比:0.1%、前年比:1.3%) | 118.3(前月比:-4.2%、前年比:5.2%) | 117.9(前月比:-7.3%、前年比:10%) | 109.1(前月比:-2.6%、前年比:3%) | 145.3(前月比:0.3%、前年比:10.7%) | 122.4(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年3月 | 110.3(前月比:0.3%、前年比:3.6%) | 109.6(前月比:0.5%、前年比:3.2%) | 108.5(前月比:0.5%、前年比:2.9%) | 118.9(前月比:0.5%、前年比:5.4%) | 118.7(前月比:0.7%、前年比:8.8%) | 109.5(前月比:0.4%、前年比:3.2%) | 146.9(前月比:1.1%、前年比:8.9%) | 122.4(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年4月 | 110.4(前月比:0.1%、前年比:3.1%) | 110.1(前月比:0.5%、前年比:3.1%) | 104.5(前月比:0.1%、前年比:1.3%) | 122.3(前月比:2.9%、前年比:7.2%) | 124.6(前月比:5%、前年比:12.9%) | 111.8(前月比:2.1%、前年比:2.4%) | 146.9(前月比:0%、前年比:8.9%) | 122.4(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年5月 | 110.7(前月比:0.3%、前年比:3%) | 110.3(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 104.5(前月比:0%、前年比:1.3%) | 126.6(前月比:3.5%、前年比:7%) | 130.9(前月比:5.1%、前年比:10.3%) | 116.9(前月比:4.5%、前年比:6.6%) | 147.7(前月比:0.5%、前年比:9.5%) | 122.4(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年6月 | 110.3(前月比:-0.3%、前年比:0.4%) | 110.1(前月比:-0.2%、前年比:2.7%) | 104.1(前月比:-0.4%、前年比:1%) | 121.8(前月比:-3.8%、前年比:0.3%) | 130.1(前月比:-0.6%、前年比:4.8%) | 116.6(前月比:-0.2%、前年比:4.6%) | 144.9(前月比:-1.9%、前年比:8.1%) | 104.4(前月比:-14.7%、前年比:-14.7%) |
| 2025年7月 | 110.8(前月比:0.4%、前年比:2.8%) | 110.6(前月比:0.4%、前年比:2.8%) | 104.7(前月比:0.6%、前年比:1.4%) | 124.5(前月比:2.3%、前年比:0.3%) | 127.6(前月比:-1.9%、前年比:-1.1%) | 115.5(前月比:-0.9%、前年比:-1.2%) | 144.5(前月比:-0.3%、前年比:6.5%) | 122.4(前月比:17.2%、前年比:0%) |
| 2025年8月 | 111.1(前月比:0.3%、前年比:2.5%) | 110.6(前月比:0%、前年比:2.4%) | 105.1(前月比:0.4%、前年比:1.5%) | 119.3(前月比:-4.2%、前年比:-3.3%) | 118.4(前月比:-7.2%、前年比:-7.4%) | 112.4(前月比:-2.7%、前年比:-4.9%) | 143.3(前月比:-0.8%、前年比:6.6%) | 122.4(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2025年9月 | 111.2(前月比:0.1%、前年比:2.9%) | 110.6(前月比:0%、前年比:3%) | 104.8(前月比:-0.3%、前年比:1.3%) | 117.8(前月比:-1.2%、前年比:2.7%) | 115.8(前月比:-2.3%、前年比:2.7%) | 111.2(前月比:-1%、前年比:1.6%) | 144.9(前月比:1.1%、前年比:7.8%) | 122.4(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年10月 | 108.8(前月比:0.6%、前年比:2.3%) | 108.1(前月比:0.6%、前年比:2.1%) | 103.9(前月比:0.4%、前年比:1.7%) | 115.4(前月比:0.6%、前年比:2.1%) | 113.8(前月比:1%、前年比:5.9%) | 107.3(前月比:0.7%、前年比:1.4%) | 135.3(前月比:0.6%、前年比:-4.6%) | 122.4(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年11月 | 109.4(前月比:0.5%、前年比:3.2%) | 108.6(前月比:0.5%、前年比:2.8%) | 104.2(前月比:0.2%、前年比:1.9%) | 118.6(前月比:2.7%、前年比:6.2%) | 119.6(前月比:5.1%、前年比:12.1%) | 109.7(前月比:2.3%、前年比:5.5%) | 130.9(前月比:-3.3%、前年比:6.2%) | 122.4(前月比:0%、前年比:0%) |
| 2024年12月 | 110(前月比:0.5%、前年比:3.8%) | 109.1(前月比:0.4%、前年比:3.1%) | 104.2(前月比:0%、前年比:1.8%) | 123.7(前月比:4.3%、前年比:10.8%) | 128.1(前月比:7.1%、前年比:20.7%) | 112.4(前月比:2.5%、前年比:9.7%) | 138.1(前月比:5.5%、前年比:6.5%) | 122.4(前月比:0%、前年比:0%) |
<本ページを監修した人>
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









