坊っちゃん電力による太陽光余剰買取プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する余剰電量買取プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にて坊っちゃん電力が提供するプランの利用できるエリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記プランを利用可能であるかご確認ください。また、どの卒FIT買取サービスを利用するかお悩みの方は、卒FIT買取サービス一覧をご覧ください。
プラン | 提供地域 | 電力エリア |
---|---|---|
プレミアムプラン | 四国電力エリア | 四国電力管内 |
プレミアムプランMAXプラン | 四国電力エリア | 四国電力管内 |
安心点検プラン | 四国電力エリア | 四国電力管内 |
スタンダードプラン | 四国、東京、関西、中国、九州、東北電力エリア | 四国、東京、関西、中国、九州、東北電力管内 |
スタンダード+プラン | 四国、東京、関西、中国、九州、東北電力エリア | 四国、東京、関西、中国、九州、東北電力管内 |
坊っちゃん電力による太陽光余剰買取プランの売電単価は?
坊っちゃん電力による太陽光余剰買取プランを利用した際の売電単価を整理しております。基本的には単価が高いほど、高額で電気を売電できることとなります。
プラン | 単価(kWh) |
---|---|
プレミアムプラン | 12円/kWh |
プレミアムプランMAXプラン | 13円/kWh |
安心点検プラン | 9円/kWh |
スタンダードプラン | 10円/kWh |
スタンダード+プラン | 11円/kWh |
坊っちゃん電力による太陽光余剰買取プランの想定年間売電額は?
坊っちゃん電力による太陽光余剰買取プランを利用した際の想定年間売電額を整理しております。太陽光発電は、同じパネル容量でも日照・気温・角度等様々なパラメータにより発電量は変動しますが、本ページでは設備利用率を17.2%と仮定して計算しております。
パネル容量 | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw |
---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムプラン | 18081 円 | 36161 円 | 54242 円 | 72323 円 | 90403 円 | 108484 円 |
プレミアムプランMAXプラン | 19587 円 | 39175 円 | 58762 円 | 78349 円 | 97937 円 | 117524 円 |
安心点検プラン | 13560 円 | 27121 円 | 40681 円 | 54242 円 | 67802 円 | 81363 円 |
スタンダードプラン | 15067 円 | 30134 円 | 45202 円 | 60269 円 | 75336 円 | 90403 円 |
スタンダード+プラン | 16574 円 | 33148 円 | 49722 円 | 66296 円 | 82870 円 | 99444 円 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
売電額の想定メリット・デメリットは?
固定価格買取制度の満了後、太陽光発電のオーナー様が何もしなければ、地域の電力会社の通常プランにて買取が行われます。それら地域の電力会社のプランと比較し、坊っちゃん電力のプランの利用によってどの程度売電額にメリット・デメリットがあるのかをシミュレーションしております。
プレミアムプラン
四国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「プレミアムプラン」 | 四国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 18081 円/年 | 10547円/年 | 7534円高く売電 |
2kW | 36161 円/年 | 21094円/年 | 15067円高く売電 |
3kW | 54242 円/年 | 31641円/年 | 22601円高く売電 |
4kW | 72323 円/年 | 42188円/年 | 30135円高く売電 |
5kW | 90403 円/年 | 52735円/年 | 37668円高く売電 |
6kW | 108484 円/年 | 63282円/年 | 45202円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
プレミアムプランMAXプラン
四国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「プレミアムプランMAXプラン」 | 四国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 19587 円/年 | 10547円/年 | 9040円高く売電 |
2kW | 39175 円/年 | 21094円/年 | 18081円高く売電 |
3kW | 58762 円/年 | 31641円/年 | 27121円高く売電 |
4kW | 78349 円/年 | 42188円/年 | 36161円高く売電 |
5kW | 97937 円/年 | 52735円/年 | 45202円高く売電 |
6kW | 117524 円/年 | 63282円/年 | 54242円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
安心点検プラン
四国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「安心点検プラン」 | 四国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 13560 円/年 | 10547円/年 | 3013円高く売電 |
2kW | 27121 円/年 | 21094円/年 | 6027円高く売電 |
3kW | 40681 円/年 | 31641円/年 | 9040円高く売電 |
4kW | 54242 円/年 | 42188円/年 | 12054円高く売電 |
5kW | 67802 円/年 | 52735円/年 | 15067円高く売電 |
6kW | 81363 円/年 | 63282円/年 | 18081円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
スタンダードプラン
東北電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダードプラン」 | 東北電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 13560円/年 | 1507円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 27121円/年 | 3013円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 40681円/年 | 4521円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 54242円/年 | 6027円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 67802円/年 | 7534円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 81363円/年 | 9040円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東京電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダードプラン」 | 東京電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 12807円/年 | 2260円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 25614円/年 | 4520円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 38421円/年 | 6781円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 51228円/年 | 9041円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 64036円/年 | 11300円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 76843円/年 | 13560円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
関西電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダードプラン」 | 関西電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 12054円/年 | 3013円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 24108円/年 | 6026円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 36161円/年 | 9041円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 48215円/年 | 12054円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 60269円/年 | 15067円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 72323円/年 | 18080円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダードプラン」 | 中国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 10773円/年 | 4294円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 21546円/年 | 8588円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 32319円/年 | 12883円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 43092円/年 | 17177円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 53865円/年 | 21471円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 64638円/年 | 25765円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
四国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダードプラン」 | 四国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 10547円/年 | 4520円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 21094円/年 | 9040円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 31641円/年 | 13561円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 42188円/年 | 18081円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 52735円/年 | 22601円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 63282円/年 | 27121円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
九州電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダードプラン」 | 九州電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 15067 円/年 | 10547円/年 | 4520円高く売電 |
2kW | 30134 円/年 | 21094円/年 | 9040円高く売電 |
3kW | 45202 円/年 | 31641円/年 | 13561円高く売電 |
4kW | 60269 円/年 | 42188円/年 | 18081円高く売電 |
5kW | 75336 円/年 | 52735円/年 | 22601円高く売電 |
6kW | 90403 円/年 | 63282円/年 | 27121円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
スタンダード+プラン
東北電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダード+プラン」 | 東北電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 16574 円/年 | 13560円/年 | 3014円高く売電 |
2kW | 33148 円/年 | 27121円/年 | 6027円高く売電 |
3kW | 49722 円/年 | 40681円/年 | 9041円高く売電 |
4kW | 66296 円/年 | 54242円/年 | 12054円高く売電 |
5kW | 82870 円/年 | 67802円/年 | 15068円高く売電 |
6kW | 99444 円/年 | 81363円/年 | 18081円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東京電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダード+プラン」 | 東京電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 16574 円/年 | 12807円/年 | 3767円高く売電 |
2kW | 33148 円/年 | 25614円/年 | 7534円高く売電 |
3kW | 49722 円/年 | 38421円/年 | 11301円高く売電 |
4kW | 66296 円/年 | 51228円/年 | 15068円高く売電 |
5kW | 82870 円/年 | 64036円/年 | 18834円高く売電 |
6kW | 99444 円/年 | 76843円/年 | 22601円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
関西電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダード+プラン」 | 関西電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 16574 円/年 | 12054円/年 | 4520円高く売電 |
2kW | 33148 円/年 | 24108円/年 | 9040円高く売電 |
3kW | 49722 円/年 | 36161円/年 | 13561円高く売電 |
4kW | 66296 円/年 | 48215円/年 | 18081円高く売電 |
5kW | 82870 円/年 | 60269円/年 | 22601円高く売電 |
6kW | 99444 円/年 | 72323円/年 | 27121円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダード+プラン」 | 中国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 16574 円/年 | 10773円/年 | 5801円高く売電 |
2kW | 33148 円/年 | 21546円/年 | 11602円高く売電 |
3kW | 49722 円/年 | 32319円/年 | 17403円高く売電 |
4kW | 66296 円/年 | 43092円/年 | 23204円高く売電 |
5kW | 82870 円/年 | 53865円/年 | 29005円高く売電 |
6kW | 99444 円/年 | 64638円/年 | 34806円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
四国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダード+プラン」 | 四国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 16574 円/年 | 10547円/年 | 6027円高く売電 |
2kW | 33148 円/年 | 21094円/年 | 12054円高く売電 |
3kW | 49722 円/年 | 31641円/年 | 18081円高く売電 |
4kW | 66296 円/年 | 42188円/年 | 24108円高く売電 |
5kW | 82870 円/年 | 52735円/年 | 30135円高く売電 |
6kW | 99444 円/年 | 63282円/年 | 36162円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
九州電力の通常プランとの比較
パネル容量 | 坊っちゃん電力の「スタンダード+プラン」 | 九州電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 16574 円/年 | 10547円/年 | 6027円高く売電 |
2kW | 33148 円/年 | 21094円/年 | 12054円高く売電 |
3kW | 49722 円/年 | 31641円/年 | 18081円高く売電 |
4kW | 66296 円/年 | 42188円/年 | 24108円高く売電 |
5kW | 82870 円/年 | 52735円/年 | 30135円高く売電 |
6kW | 99444 円/年 | 63282円/年 | 36162円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
どのようなオプションがあるの?
太陽光余剰電力の買取プランをご利用いただく事で、追加のオプションを受けられる可能性があります。内容をご確認いただき、皆様のライフスタイルに沿ったオプション内容であれば、売電金額等と併せて検討材料にして頂けますと幸いです。なお、オプションによっては適用等で費用が発生するケースもございますので、詳細は公式HPをご確認ください。
プラン | オプション |
---|---|
プレミアムプラン |
見つかりませんでした。買取価格に特化したシンプルなプランと想定されます。 |
プレミアムプランMAXプラン |
見つかりませんでした。買取価格に特化したシンプルなプランと想定されます。 |
安心点検プラン |
|
スタンダードプラン |
見つかりませんでした。買取価格に特化したシンプルなプランと想定されます。 |
スタンダード+プラン |
見つかりませんでした。買取価格に特化したシンプルなプランと想定されます。 |