- Home
- 数値/グラフで見る家電統計
数値/グラフで見る家電統計
電気プラン乗換コムでは、政府の貿易統計に基づき家電の統計情報の表/グラフ化を実施しております。本ページでは、同統計において数値の整理されている家電4種類を対象とし、日本が輸出入する数量・金額を一覧化しております。また、各家電種別のリンクをクリック頂くことで、統計情報の数値的推移を表/グラフにて閲覧することができます。
貿易収支一覧(Excel)
2019年11月 | 先月比 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|
電気冷蔵庫 | 輸出 | kG | 241000 | +41000(+20.5%) | -40000(-14.23%) |
千円 | 228988 | +55053(+31.65%) | -71630(-23.83%) | ||
輸入 | kG | 11664092 | -6443350(-35.58%) | -2728239(-18.96%) | |
千円 | 6050718 | -2732759(-31.11%) | -1190274(-16.44%) | ||
貿易収支 | 千円 | -5821730千円 | +2787812(+32.38%) | +1118644(+16.12%) | |
扇風機 | 輸出 | 台 | 21653 | +14856(+218.57%) | -8316(-27.75%) |
千円 | 174120 | +69058(+65.73%) | -39805(-18.61%) | ||
輸入 | kG | 419247 | -45962(-9.88%) | -424241(-50.3%) | |
千円 | 482549 | -121444(-20.11%) | -280388(-36.75%) | ||
貿易収支 | 千円 | -308429千円 | +190502(+38.18%) | +240583(+43.82%) | |
ヘヤードライヤー | 輸出 | 台 | 7625 | +7044(+1212.39%) | +3539(+86.61%) |
千円 | 22193 | +15240(+219.19%) | -2947(-11.72%) | ||
輸入 | kG | 321306 | -215594(-40.16%) | -126447(-28.24%) | |
千円 | 905877 | -347040(-27.7%) | -299410(-24.84%) | ||
貿易収支 | 千円 | -883684千円 | +362280(+29.08%) | +296463(+25.12%) | |
電子レンジ | 輸出 | 台 | 554 | -412(-42.65%) | -76(-12.06%) |
千円 | 28088 | -17331(-38.16%) | +6770(+31.76%) | ||
輸入 | kG | 4343582 | -4075396(-48.41%) | -2300702(-34.63%) | |
千円 | 2907963 | -1916719(-39.73%) | -1428013(-32.93%) | ||
貿易収支 | 千円 | -2879875千円 | +1899388(+39.74%) | +1434783(+33.25%) |
データ期間【2020年2月】
出展:財務省貿易統計