- Home
- 数値/グラフで見る家電の市場規模
数値/グラフで見る家電の市場規模
電気プラン乗換コムでは、政府の生産動態統計に基づき家電の統計情報の表/グラフ化を実施しております。本ページでは、同統計において整理されている家電26種類を対象とし、日本の事業所(又は企業)による家電種別毎の生産量・金額・出荷販売量や月末在庫等の概況を一覧化しております。
この統計により、日本の企業がどの程度家電を生産して出荷しているのか、その市場規模を把握することができます。また、各家電種別のリンクをクリック頂くことで、当該家電の市場規模等の推移を表/グラフにて閲覧することができます。
家電統計一覧(Excel)
生産 | 受入 (台(個)) |
出荷 | 月末在庫 (台(個)) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 | その他 (台(個)) |
||||||
数量 (台(個)) |
金額 (百万円) |
数量 (台(個)) |
金額 (百万円) |
||||
電子レンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気がま | 342425 | 5748 | 130638 | 479586 | 6837 | 17884 | 534953 |
ジャーポット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食器洗い乾燥機 | 48725 | 2304 | 4536 | 55349 | 2492 | 259 | 25304 |
電気冷蔵庫 | 66183 | 10875 | 108836 | 195165 | 19653 | 633 | 170842 |
クッキングヒーター | 59450 | 3799 | 0 | 62274 | 4116 | 176 | 37352 |
換気扇 | 453271 | 7077 | 117767 | 563413 | 10528 | 80929 | 402477 |
電気温水器 | 7778 | 1928 | 1 | 7832 | 1995 | 40 | 5808 |
自然冷媒ヒートポンプ式給湯機 | 44889 | 8761 | 76 | 48716 | 10332 | 206 | 35436 |
家庭用電気井戸ポンプ | 11222 | 521 | 0 | 10363 | 487 | 0 | 18504 |
電気洗濯機 | 45311 | 3787 | 85759 | 227514 | 11498 | 626 | 117506 |
電気掃除機 | 126672 | 2414 | 58153 | 240555 | 3833 | 157 | 438814 |
温水洗浄便座 | 200509 | 6133 | 77963 | 199471 | 5925 | 84343 | 70486 |
電気かみそり | 152874 | 1730 | 289262 | 521891 | 2559 | 243 | 395724 |
電気マッサージ器具 | 4086 | 464 | 9836 | 17876 | 1425 | 257 | 54924 |
薄型テレビ | 10890 | 1117 | 92117 | 96735 | 6893 | 0 | 45404 |
>40型以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>40型未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVD-ビデオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビデオカメラ(放送用を除く) | 1980 | 348 | 28889 | 31346 | 1070 | 1989 | 49103 |
デジタルカメラ | 140539 | 6384 | 225812 | 145996 | 8127 | 225834 | 114716 |
一眼レフタイプ(レンズ交換式) | 107586 | 5660 | 160202 | 108515 | 7231 | 160222 | 83115 |
コンパクトタイプ | 32953 | 724 | 65610 | 37481 | 896 | 65612 | 31601 |
カーオーディオ | 197050 | 3657 | 151060 | 253021 | 5197 | 103528 | 197042 |
カーナビゲーションシステム | 443499 | 19250 | 209182 | 632478 | 31686 | 95195 | 433751 |
補聴器 | 14793 | 590 | 22387 | 31261 | 1413 | 3901 | 40542 |
【2020/02】確報データ(※データがブランクの場合は0と表示)
出展:経済産業省生産動態統計調査