冬(12~2月)の平均電気代は?都道府県・世帯人数別にご紹介!
各ご家庭が支払っている電気代や家計の支出総額については、総務省統計局の「家計調査(統計法により指定されている基幹統計)」に目安が記されております。電気プラン乗換コムでは、2020年度の家計調査によるデータを参考に推計し、冬の電気代や、電気代が家計に占める割合をご紹介していきます。
データを参照するところによると、冬の電気代平均は9691円という結果になりました。冬における平均的な家計の支出総額は244812円であり、そのため電気代が家計に占める割合は3.96%となります。
月別の平均電気代
春 | 3月 | 11,017円 | 10024円 |
---|---|---|---|
4月 | 10,190円 | ||
5月 | 8,865円 | ||
夏 | 6月 | 7,697円 | 7681円 |
7月 | 7,220円 | ||
8月 | 8,125円 | ||
秋 | 9月 | 9,424円 | 8500円 |
10月 | 8,538円 | ||
11月 | 7,539円 | ||
冬 | 12月 | 7,684円 | 9691円 |
1月 | 10,287円 | ||
2月 | 11,102円 |
冬における地域別の月あたりの平均電気代、北陸地方が支払額トップ!
地域別の平均電気代を一覧表にて整理しております。冬で最も電気代を多く支払っている地域は北陸地方、一方で最も電気代の支払いが少ない地域は沖縄地方という結果になりました。
冬の電気代 | ランキング | 冬の家計の支出平均額 | 冬の電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 9691円 | -- | 244812円 | 3.96% |
北海道 | 12199円 | 3位 | 218251円 | 5.59% |
東北 | 12252円 | 2位 | 212623円 | 5.76% |
関東 | 9098円 | 7位 | 241681円 | 3.76% |
北陸 | 13232円 | 1位 | 223188円 | 5.93% |
東海 | 9271円 | 6位 | 238247円 | 3.89% |
近畿 | 9044円 | 8位 | 213131円 | 4.24% |
中国 | 10634円 | 4位 | 220566円 | 4.82% |
四国 | 9852円 | 5位 | 212258円 | 4.64% |
九州 | 8898円 | 9位 | 218709円 | 4.07% |
沖縄 | 7390円 | 10位 | 165027円 | 4.48% |
冬における都道府県別の月あたりの平均電気代、山形県が支払額トップ!
次に、都道府県別のデータを見ていきます。こちらも、下記の通り電気代の平均値を一覧表にて整理しております。冬で最も電気代を多く支払っている都道府県は山形県、一方で最も電気代の支払いが少ない都道府県は沖縄県という結果になりました。
冬の電気代 | ランキング | 冬の家計の支出平均額 | 冬の電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 9691円 | -- | 244812円 | 3.96% |
北海道 | 11539円 | 9位 | 232885円 | 4.95% |
青森県 | 12492円 | 6位 | 207754円 | 6.01% |
岩手県 | 12694円 | 5位 | 205316円 | 6.18% |
宮城県 | 10532円 | 14位 | 190631円 | 5.52% |
秋田県 | 11097円 | 11位 | 205970円 | 5.39% |
山形県 | 14408円 | 1位 | 229931円 | 6.27% |
福島県 | 12937円 | 4位 | 217355円 | 5.95% |
茨城県 | 9847円 | 22位 | 242661円 | 4.06% |
栃木県 | 9850円 | 21位 | 250655円 | 3.93% |
群馬県 | 9530円 | 25位 | 238565円 | 3.99% |
埼玉県 | 8514円 | 38位 | 250740円 | 3.4% |
千葉県 | 7804円 | 44位 | 214419円 | 3.64% |
東京都 | 8471円 | 41位 | 255259円 | 3.32% |
神奈川県 | 8788円 | 33位 | 245732円 | 3.58% |
新潟県 | 11184円 | 10位 | 220102円 | 5.08% |
富山県 | 12423円 | 7位 | 255645円 | 4.86% |
石川県 | 12979円 | 3位 | 248057円 | 5.23% |
福井県 | 13039円 | 2位 | 202865円 | 6.43% |
山梨県 | 9037円 | 31位 | 195310円 | 4.63% |
長野県 | 9625円 | 24位 | 226046円 | 4.26% |
岐阜県 | 9659円 | 23位 | 253310円 | 3.81% |
静岡県 | 8859円 | 32位 | 211598円 | 4.19% |
愛知県 | 9098円 | 29位 | 230561円 | 3.95% |
三重県 | 8675円 | 35位 | 230509円 | 3.76% |
滋賀県 | 9423円 | 26位 | 253104円 | 3.72% |
京都府 | 8054円 | 42位 | 211499円 | 3.81% |
大阪府 | 8572円 | 36位 | 198676円 | 4.31% |
兵庫県 | 6819円 | 46位 | 190705円 | 3.58% |
奈良県 | 10094円 | 19位 | 259714円 | 3.89% |
和歌山県 | 10091円 | 20位 | 189668円 | 5.32% |
鳥取県 | 10951円 | 12位 | 200702円 | 5.46% |
島根県 | 12420円 | 8位 | 216824円 | 5.73% |
岡山県 | 9108円 | 28位 | 200072円 | 4.55% |
広島県 | 10168円 | 18位 | 229556円 | 4.43% |
山口県 | 10505円 | 16位 | 199462円 | 5.27% |
徳島県 | 10223円 | 17位 | 227920円 | 4.49% |
香川県 | 10517円 | 15位 | 231712円 | 4.54% |
愛媛県 | 9414円 | 27位 | 206809円 | 4.55% |
高知県 | 8499円 | 40位 | 217646円 | 3.9% |
福岡県 | 7676円 | 45位 | 235007円 | 3.27% |
佐賀県 | 10805円 | 13位 | 193685円 | 5.58% |
長崎県 | 8021円 | 43位 | 207023円 | 3.87% |
熊本県 | 8554円 | 37位 | 221470円 | 3.86% |
大分県 | 8507円 | 39位 | 225066円 | 3.78% |
宮崎県 | 8728円 | 34位 | 208698円 | 4.18% |
鹿児島県 | 9084円 | 30位 | 227211円 | 4% |
沖縄県 | 6587円 | 47位 | 172313円 | 3.82% |
冬における世帯人数別の月あたりの電気代の平均はどの程度?
最後に、世帯人数別の平均電気代を一覧表にて整理しております。やはり、世帯人数が多くなるにつれて電気代の支払額も大きくなっていく傾向にあることが分かります。
冬の電気代 | 冬の家計の支出平均額 | 冬の電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|
平均 | 9691円 | 244812円 | 3.96% |
一人暮らし | 6254円 | 130778円 | 4.78% |
二人暮らし | 10257円 | 213133円 | 4.81% |
三人暮らし | 11743円 | 247088円 | 4.75% |
四人暮らし | 12733円 | 274067円 | 4.65% |
五人暮らし | 13397円 | 291987円 | 4.59% |
六人暮らし | 18566円 | 311792円 | 5.95% |
冬における電気代以外の光熱費は?
電気プラン乗換コムでは、電気代以外の光熱費の平均額も整理し皆様にご案内差し上げております。それら光熱費の水準を知りたい方におかれましては、下記リンクより当該ページをご覧ください。
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があります。
電気だけではなく、ガスも料金削減したい方につきまして、LPガスをお使いの方は「ガス屋の窓口紹介ページ」をご覧ください。「ガス屋の窓口」は提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介してくれます。都市ガスをお使いの方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。