四人暮らしの平均電気代は?地域・都道府県・季節別にご紹介!
各ご家庭が支払っている電気代や家計の支出総額については、総務省統計局の「家計調査(統計法により指定されている基幹統計)」に目安が記されております。電気プラン乗換コムでは、2020年度のデータを参考に推計し、四人暮らしの電気代や、電気代が家計に占める割合をご紹介していきます。
データを参照するところによると、四人暮らしの電気代平均は11788円という結果になりました。四人暮らしにおける平均的な家計の支出総額は315402円であり、そのため電気代が家計に占める割合は3.74%となります。
【四人暮らし】エリア別の月あたりの平均電気代、北海道地方が支払額トップ!
まずは、地域別の平均電気代を一覧表にて整理しております。四人暮らしで最も電気代を多く支払っている地域は北海道地方、一方で最も電気代の支払いが少ない地域は沖縄地方という結果になりました。
電気代(四人暮らし) | ランキング | 家計の支出平均額 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 11788円 | -- | 315402円 | 3.74% |
北海道 | 11042円 | 1位 | 250828円 | 4.4% |
東北 | 10687円 | 5位 | 244361円 | 4.37% |
関東 | 9076円 | 8位 | 277755円 | 3.27% |
北陸 | 10980円 | 2位 | 256503円 | 4.28% |
東海 | 10785円 | 3位 | 273809円 | 3.94% |
近畿 | 9145円 | 7位 | 244944円 | 3.73% |
中国 | 10155円 | 6位 | 253489円 | 4.01% |
四国 | 10785円 | 3位 | 243941円 | 4.42% |
九州 | 8947円 | 9位 | 251355円 | 3.56% |
沖縄 | 8771円 | 10位 | 189660円 | 4.62% |
【四人暮らし】都道府県別の月あたりの平均電気代、富山県が支払額トップ!
次に、都道府県別のデータを見ていきます。こちらも、下記の通り電気代の平均値を一覧表にて整理しております。四人暮らしで最も電気代を多く支払っている都道府県は富山県、一方で最も電気代の支払いが少ない都道府県は兵庫県という結果になりました。
電気代 | ランキング | 家計の支出平均額 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 11788円 | -- | 315402円 | 3.74% |
北海道 | 10351円 | 11位 | 267647円 | 3.87% |
青森県 | 11202円 | 7位 | 238764円 | 4.69% |
岩手県 | 9763円 | 18位 | 235963円 | 4.14% |
宮城県 | 8790円 | 32位 | 219086円 | 4.01% |
秋田県 | 10130円 | 13位 | 236714円 | 4.28% |
山形県 | 11416円 | 4位 | 264252円 | 4.32% |
福島県 | 11407円 | 6位 | 249799円 | 4.57% |
茨城県 | 9817円 | 17位 | 278883円 | 3.52% |
栃木県 | 9704円 | 19位 | 288069円 | 3.37% |
群馬県 | 8857円 | 30位 | 274175円 | 3.23% |
埼玉県 | 8939円 | 28位 | 288167円 | 3.1% |
千葉県 | 6928円 | 46位 | 246425円 | 2.81% |
東京都 | 8394円 | 41位 | 293361円 | 2.86% |
神奈川県 | 9082円 | 27位 | 282411円 | 3.22% |
新潟県 | 9827円 | 16位 | 252956円 | 3.88% |
富山県 | 12480円 | 1位 | 293804円 | 4.25% |
石川県 | 11409円 | 5位 | 285084円 | 4% |
福井県 | 12038円 | 2位 | 233145円 | 5.16% |
山梨県 | 7945円 | 43位 | 224464円 | 3.54% |
長野県 | 8746円 | 33位 | 259787円 | 3.37% |
岐阜県 | 10469円 | 10位 | 291121円 | 3.6% |
静岡県 | 8687円 | 35位 | 243183円 | 3.57% |
愛知県 | 8588円 | 38位 | 264976円 | 3.24% |
三重県 | 10076円 | 14位 | 264916円 | 3.8% |
滋賀県 | 9347円 | 25位 | 290884円 | 3.21% |
京都府 | 9452円 | 23位 | 243069円 | 3.89% |
大阪府 | 8921円 | 29位 | 228332円 | 3.91% |
兵庫県 | 6869円 | 47位 | 219171円 | 3.13% |
奈良県 | 9893円 | 15位 | 298481円 | 3.31% |
和歌山県 | 8562円 | 40位 | 217980円 | 3.93% |
鳥取県 | 8577円 | 39位 | 230660円 | 3.72% |
島根県 | 10166円 | 12位 | 249189円 | 4.08% |
岡山県 | 8309円 | 42位 | 229936円 | 3.61% |
広島県 | 9486円 | 22位 | 263821円 | 3.6% |
山口県 | 9570円 | 20位 | 229235円 | 4.17% |
徳島県 | 11742円 | 3位 | 261941円 | 4.48% |
香川県 | 11073円 | 8位 | 266298円 | 4.16% |
愛媛県 | 10640円 | 9位 | 237678円 | 4.48% |
高知県 | 9498円 | 21位 | 250133円 | 3.8% |
福岡県 | 7438円 | 45位 | 270086円 | 2.75% |
佐賀県 | 8803円 | 31位 | 222595円 | 3.95% |
長崎県 | 8630円 | 36位 | 237925円 | 3.63% |
熊本県 | 8599円 | 37位 | 254528円 | 3.38% |
大分県 | 9390円 | 24位 | 258661円 | 3.63% |
宮崎県 | 8691円 | 34位 | 239850円 | 3.62% |
鹿児島県 | 9283円 | 26位 | 261126円 | 3.55% |
沖縄県 | 7744円 | 44位 | 198033円 | 3.91% |
【四人暮らし】季節別の月あたりの平均電気代、冬~春の利用量が多くなる傾向に
最後に、四人暮らしにおける季節別別の電気代を見ていきます。全体の平均値で見ると、最も電気代を多く支払っている季節は冬~春、一方で最も電気代の支払いが少ない季節は夏という結果になりました。寒い季節はエアコンの利用量が増えるほか、ドライヤーやドラム型洗濯機による衣類乾燥、特にオール電化では湯沸かし器等のエネルギー負担も大きくなるので、それに伴い電気料金も上がるものと考えられます。一方で夏の場合、エアコンの電気料金は増えるもののエネルギー負担は冬ほど大きくはなく、他の家電のエネルギー利用量は抑えられる傾向があるものと考えられます。
電気代 | 家計の支出平均額 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|
春(3~5月平均) | 13218円 | 254697円 | 5.19% |
夏(6~8月平均) | 10106円 | 256204円 | 3.94% |
秋(9~11月平均) | 11097円 | 260949円 | 4.25% |
冬(12~2月平均) | 12733円 | 274067円 | 4.65% |
月別の電気代
電気代 | |
---|---|
1月 | 13678円 |
2月 | 14595円 |
3月 | 14713円 |
4月 | 13331円 |
5月 | 11609円 |
6月 | 10190円 |
7月 | 9418円 |
8月 | 10711円 |
9月 | 12473円 |
10月 | 11036円 |
11月 | 9781円 |
12月 | 9925円 |
四人暮らしにおける電気代以外の光熱費は?
電気プラン乗換コムでは、電気代以外の光熱費の平均額も整理し皆様にご案内差し上げております。それら光熱費の水準を知りたい方におかれましては、下記リンクより当該ページをご覧ください。
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。基本的に電気の利用量が多い方ほど削減額も大きくなりますが、電気代の支払いを年間で数千円~数万円安くできる可能性があります。
電気だけではなく、ガスも料金削減したい方につきまして、LPガスをお使いの方は「ガス屋の窓口紹介ページ」をご覧ください。「ガス屋の窓口」は提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介してくれます。都市ガスをお使いの方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。