春(3~5月)の平均電気代は?都道府県・世帯人数別にご紹介!
各ご家庭が支払っている電気代や家計の支出総額については、総務省統計局の「家計調査(統計法により指定されている基幹統計)」に目安が記されております。電気プラン乗換コムでは、2020年度の家計調査によるデータを参考に推計し、春の電気代や、電気代が家計に占める割合をご紹介していきます。
データを参照するところによると、春の電気代平均は10024円という結果になりました。春における平均的な家計の支出総額は227510円であり、そのため電気代が家計に占める割合は4.41%となります。
月別の平均電気代
春 | 3月 | 11,017円 | 10024円 |
---|---|---|---|
4月 | 10,190円 | ||
5月 | 8,865円 | ||
夏 | 6月 | 7,697円 | 7681円 |
7月 | 7,220円 | ||
8月 | 8,125円 | ||
秋 | 9月 | 9,424円 | 8500円 |
10月 | 8,538円 | ||
11月 | 7,539円 | ||
冬 | 12月 | 7,684円 | 9691円 |
1月 | 10,287円 | ||
2月 | 11,102円 |
春における地域別の月あたりの平均電気代、北海道地方が支払額トップ!
地域別の平均電気代を一覧表にて整理しております。春で最も電気代を多く支払っている地域は北海道地方、一方で最も電気代の支払いが少ない地域は沖縄地方という結果になりました。
春の電気代 | ランキング | 春の家計の支出平均額 | 春の電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 10024円 | -- | 227510円 | 4.41% |
北海道 | 12789円 | 1位 | 218251円 | 5.86% |
東北 | 12491円 | 3位 | 212623円 | 5.87% |
関東 | 9648円 | 6位 | 241681円 | 3.99% |
北陸 | 12652円 | 2位 | 223188円 | 5.67% |
東海 | 9558円 | 7位 | 238247円 | 4.01% |
近畿 | 9188円 | 8位 | 213131円 | 4.31% |
中国 | 11029円 | 4位 | 220566円 | 5% |
四国 | 10979円 | 5位 | 212258円 | 5.17% |
九州 | 8960円 | 9位 | 218709円 | 4.1% |
沖縄 | 6710円 | 10位 | 165027円 | 4.07% |
春における都道府県別の月あたりの平均電気代、富山県が支払額トップ!
次に、都道府県別のデータを見ていきます。こちらも、下記の通り電気代の平均値を一覧表にて整理しております。春で最も電気代を多く支払っている都道府県は富山県、一方で最も電気代の支払いが少ない都道府県は沖縄県という結果になりました。
春の電気代 | ランキング | 春の家計の支出平均額 | 春の電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 10024円 | -- | 227510円 | 4.41% |
北海道 | 12504円 | 5位 | 232885円 | 5.37% |
青森県 | 11603円 | 11位 | 207754円 | 5.58% |
岩手県 | 11901円 | 9位 | 205316円 | 5.8% |
宮城県 | 10161円 | 19位 | 190631円 | 5.33% |
秋田県 | 11912円 | 8位 | 205970円 | 5.78% |
山形県 | 13232円 | 2位 | 229931円 | 5.75% |
福島県 | 12169円 | 6位 | 217355円 | 5.6% |
茨城県 | 9992円 | 22位 | 242661円 | 4.12% |
栃木県 | 9625円 | 30位 | 250655円 | 3.84% |
群馬県 | 9698円 | 25位 | 238565円 | 4.07% |
埼玉県 | 9274円 | 33位 | 250740円 | 3.7% |
千葉県 | 8088円 | 45位 | 214419円 | 3.77% |
東京都 | 9574円 | 31位 | 255259円 | 3.75% |
神奈川県 | 9226円 | 34位 | 245732円 | 3.75% |
新潟県 | 9968円 | 23位 | 220102円 | 4.53% |
富山県 | 13808円 | 1位 | 255645円 | 5.4% |
石川県 | 12623円 | 4位 | 248057円 | 5.09% |
福井県 | 13077円 | 3位 | 202865円 | 6.45% |
山梨県 | 9641円 | 28位 | 195310円 | 4.94% |
長野県 | 9629円 | 29位 | 226046円 | 4.26% |
岐阜県 | 9999円 | 21位 | 253310円 | 3.95% |
静岡県 | 9051円 | 35位 | 211598円 | 4.28% |
愛知県 | 9282円 | 32位 | 230561円 | 4.03% |
三重県 | 9736円 | 24位 | 230509円 | 4.22% |
滋賀県 | 9677円 | 27位 | 253104円 | 3.82% |
京都府 | 8749円 | 40位 | 211499円 | 4.14% |
大阪府 | 8916円 | 37位 | 198676円 | 4.49% |
兵庫県 | 7952円 | 46位 | 190705円 | 4.17% |
奈良県 | 10154円 | 20位 | 259714円 | 3.91% |
和歌山県 | 10190円 | 18位 | 189668円 | 5.37% |
鳥取県 | 10815円 | 15位 | 200702円 | 5.39% |
島根県 | 12076円 | 7位 | 216824円 | 5.57% |
岡山県 | 8805円 | 39位 | 200072円 | 4.4% |
広島県 | 10469円 | 17位 | 229556円 | 4.56% |
山口県 | 10884円 | 14位 | 199462円 | 5.46% |
徳島県 | 11842円 | 10位 | 227920円 | 5.2% |
香川県 | 11269円 | 12位 | 231712円 | 4.86% |
愛媛県 | 10940円 | 13位 | 206809円 | 5.29% |
高知県 | 8892円 | 38位 | 217646円 | 4.09% |
福岡県 | 8345円 | 41位 | 235007円 | 3.55% |
佐賀県 | 10786円 | 16位 | 193685円 | 5.57% |
長崎県 | 8233円 | 42位 | 207023円 | 3.98% |
熊本県 | 9042円 | 36位 | 221470円 | 4.08% |
大分県 | 9687円 | 26位 | 225066円 | 4.3% |
宮崎県 | 8093円 | 44位 | 208698円 | 3.88% |
鹿児島県 | 8171円 | 43位 | 227211円 | 3.6% |
沖縄県 | 6654円 | 47位 | 172313円 | 3.86% |
春における世帯人数別の月あたりの電気代の平均はどの程度?
最後に、世帯人数別の平均電気代を一覧表にて整理しております。やはり、世帯人数が多くなるにつれて電気代の支払額も大きくなっていく傾向にあることが分かります。
春の電気代 | 春の家計の支出平均額 | 春の電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|
平均 | 10024円 | 227510円 | 4.41% |
一人暮らし | 6468円 | 121535円 | 5.32% |
二人暮らし | 10558円 | 198070円 | 5.33% |
三人暮らし | 12331円 | 229625円 | 5.37% |
四人暮らし | 13218円 | 254697円 | 5.19% |
五人暮らし | 13866円 | 271351円 | 5.11% |
六人暮らし | 17217円 | 289756円 | 5.94% |
春における電気代以外の光熱費は?
電気プラン乗換コムでは、電気代以外の光熱費の平均額も整理し皆様にご案内差し上げております。それら光熱費の水準を知りたい方におかれましては、下記リンクより当該ページをご覧ください。
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があります。
電気だけではなく、ガスも料金削減したい方につきまして、LPガスをお使いの方は「ガス屋の窓口紹介ページ」をご覧ください。「ガス屋の窓口」は提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介してくれます。都市ガスをお使いの方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。