- Home
- 平均光熱水道費
- 平均その他光熱費(薪・灯油等)
- [2026年2月最新]二人暮らしの平均他の光熱費(灯油や薪等)は?最新の価格帯を徹底解説
二人暮らしの平均他の光熱費は?季節・エリア別にご紹介!
各ご家庭が支払っている家計の支出総額の水準については、総務省統計局の「家計調査(統計法により指定されている基幹統計)」に目安が記されております。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで他の光熱費の平均的な水準を把握することができます。
ただし補足として、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、当サイトでは家計調査による2024年の数値を抽出および推計し、二人暮らしの平均他の光熱費を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する他の光熱費の割合も整理しております。
なお過去のデータを参照されたい方は、2005年以降の直近20年間の二人暮らしの他の光熱費をコチラに整理しておりますのでご参考ください。
データを参照するところによると、二人暮らしにおける月あたりの他の光熱費平均は1,497円という結果になりました。二人暮らしにおける平均的な家計の支出総額(家賃や食費等)は268,755円であり、そのため他の光熱費が家計に占める割合は0.56%となります。皆様の支払っている他の光熱費が平均と比較して、どの程度の水準であるか把握する材料になりましたら幸いです。
| 他の光熱費(二人暮らし) | 家計の支出平均額 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2024年平均 | 1,497円 | 268,755円 | 0.56% |
二人暮らしにおける季節別の平均他の光熱費、冬の利用量が多くなる傾向に
前述の通り、二人暮らしの平均他の光熱費は1,497円となりますが、これは日本全体の年間を通しての統計的な推計値となります。ただ、実際には季節や地域によって他の光熱費の水準は大きく異なってきますので、それらのデータも参照することで、より正確に皆様が支払っている他の光熱費の水準を測ることができます。
まずは季節別のデータですが、気象庁およびNHKでは春を3~5月、夏を6~8月、秋を9~11月、冬を12~2月の期間と区分しております。その定義に合わせ、直近「2025年1月~2025年12月」をベースに数値を抽出すると二人暮らしでの月あたりにおける春の平均他の光熱費は1,882円、夏では356円、秋では905円、冬では3,507円といった結果になりました。最も他の光熱費を多く支払っている季節は冬、一方で最も他の光熱費の支払いが少ない季節は夏ということが分かります。
| 他の光熱費 | 家計の支出平均額 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 春(2025年3月~5月平均) | 1,882円 | 242,363円 | 0.78% |
| 夏(2025年6月~8月平均) | 356円 | 226,072円 | 0.16% |
| 秋(2025年9月~11月平均) | 905円 | 228,354円 | 0.4% |
| 冬(2025年1月~2月/2025年12平均) | 3,507円 | 234,092円 | 1.5% |
直近12ヶ月の月別他の光熱費
| 他の光熱費 | |
|---|---|
| 2025年1月 | 3,526円 |
| 2025年2月 | 4,033円 |
| 2025年3月 | 3,071円 |
| 2025年4月 | 1,702円 |
| 2025年5月 | 872円 |
| 2025年6月 | 528円 |
| 2025年7月 | 371円 |
| 2025年8月 | 168円 |
| 2025年9月 | 215円 |
| 2025年10月 | 808円 |
| 2025年11月 | 1,693円 |
| 2025年12月 | 2,963円 |
二人暮らしにおけるエリア別の平均他の光熱費、北海道地方が支払額トップ!
他の光熱費はエリアによっても平均的な支払額の水準が異なってきます。ここでは、各地方別の他の光熱費のコスト構造を算出しております。月あたりの平均コストとしては、二人暮らしで最も他の光熱費を多く支払っている地域は北海道地方、一方で最も他の光熱費の支払いが少ない地域は沖縄地方という結果になりました。詳細については下記表に整理しておりますのでご参考ください。
| 2024年平均 | 他の光熱費(二人暮らし) | ランキング | 家計の支出平均額 | 他の光熱費が家計に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 7,237円 | 1位 | 203,055円 | 3.56% |
| 東北 | 4,321円 | 2位 | 212,906円 | 2.03% |
| 関東 | 741円 | 7位 | 235,813円 | 0.31% |
| 北陸 | 2,393円 | 3位 | 213,839円 | 1.12% |
| 中部 | 557円 | 8位 | 228,643円 | 0.24% |
| 関西 | 557円 | 8位 | 219,679円 | 0.25% |
| 中国 | 990円 | 5位 | 219,142円 | 0.45% |
| 四国 | 1,089円 | 4位 | 193,394円 | 0.56% |
| 九州 | 798円 | 6位 | 204,362円 | 0.39% |
| 沖縄 | 436円 | 10位 | 170,498円 | 0.26% |
二人暮らしにおける都道府県別の平均他の光熱費、青森県が支払額トップ!
前述の通り、エリアによって他の光熱費の水準は異なってきますが、ここではより細かく、都道府県別のデータを算出いたします。結果として、二人暮らしで最も他の光熱費を多く支払っている都道府県は青森県、一方で最も他の光熱費の支払いが少ない都道府県は東京都という結果になりました。こちらも、下記の通り他の光熱費の月あたり平均値を一覧表に整理しておりますのでご参考ください。
| 2024年平均 | 他の光熱費 | ランキング | 家計の支出平均額 | 他の光熱費が家計に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,481円 | 4位 | 208,269円 | 2.63% |
| 青森県 | 9,125円 | 1位 | 200,516円 | 4.55% |
| 岩手県 | 5,829円 | 3位 | 237,818円 | 2.45% |
| 宮城県 | 972円 | 20位 | 208,008円 | 0.47% |
| 秋田県 | 6,870円 | 2位 | 210,734円 | 3.26% |
| 山形県 | 4,152円 | 5位 | 225,943円 | 1.84% |
| 福島県 | 3,157円 | 6位 | 220,566円 | 1.43% |
| 茨城県 | 1,332円 | 13位 | 239,462円 | 0.56% |
| 栃木県 | 1,244円 | 15位 | 252,577円 | 0.49% |
| 群馬県 | 1,237円 | 16位 | 229,001円 | 0.54% |
| 埼玉県 | 934円 | 23位 | 242,537円 | 0.39% |
| 千葉県 | 439円 | 37位 | 203,093円 | 0.22% |
| 東京都 | 158円 | 47位 | 248,535円 | 0.06% |
| 神奈川県 | 374円 | 41位 | 242,046円 | 0.15% |
| 新潟県 | 1,315円 | 14位 | 193,575円 | 0.68% |
| 富山県 | 2,872円 | 7位 | 253,984円 | 1.13% |
| 石川県 | 1,954円 | 9位 | 232,691円 | 0.84% |
| 福井県 | 1,723円 | 10位 | 218,116円 | 0.79% |
| 山梨県 | 1,210円 | 17位 | 215,448円 | 0.56% |
| 長野県 | 2,486円 | 8位 | 237,967円 | 1.04% |
| 岐阜県 | 1,073円 | 18位 | 217,730円 | 0.49% |
| 静岡県 | 439円 | 37位 | 216,016円 | 0.2% |
| 愛知県 | 372円 | 42位 | 224,125円 | 0.17% |
| 三重県 | 1,383円 | 12位 | 215,675円 | 0.64% |
| 滋賀県 | 950円 | 21位 | 232,093円 | 0.41% |
| 京都府 | 292円 | 44位 | 222,550円 | 0.13% |
| 大阪府 | 223円 | 45位 | 205,766円 | 0.11% |
| 兵庫県 | 407円 | 40位 | 193,536円 | 0.21% |
| 奈良県 | 603円 | 31位 | 240,369円 | 0.25% |
| 和歌山県 | 805円 | 27位 | 205,686円 | 0.39% |
| 鳥取県 | 1,421円 | 11位 | 208,673円 | 0.68% |
| 島根県 | 936円 | 22位 | 219,244円 | 0.43% |
| 岡山県 | 857円 | 24位 | 234,217円 | 0.37% |
| 広島県 | 760円 | 28位 | 208,524円 | 0.36% |
| 山口県 | 819円 | 26位 | 203,195円 | 0.4% |
| 徳島県 | 843円 | 25位 | 208,157円 | 0.4% |
| 香川県 | 978円 | 19位 | 220,733円 | 0.44% |
| 愛媛県 | 736円 | 29位 | 205,703円 | 0.36% |
| 高知県 | 437円 | 39位 | 213,022円 | 0.21% |
| 福岡県 | 626円 | 30位 | 206,920円 | 0.3% |
| 佐賀県 | 540円 | 34位 | 186,938円 | 0.29% |
| 長崎県 | 599円 | 32位 | 208,534円 | 0.29% |
| 熊本県 | 478円 | 36位 | 203,166円 | 0.24% |
| 大分県 | 505円 | 35位 | 213,091円 | 0.24% |
| 宮崎県 | 575円 | 33位 | 190,815円 | 0.3% |
| 鹿児島県 | 357円 | 43位 | 227,476円 | 0.16% |
| 沖縄県 | 203円 | 46位 | 176,694円 | 0.11% |
二人暮らしにおける他の光熱費以外の光熱費は?
当サイトでは、他の光熱費以外の光熱費の平均額も整理し皆様にご案内差し上げております。それら光熱費の水準を知りたい方におかれましては、下記リンクより当該ページをご覧ください。
【補足】他の光熱費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて二人暮らしの光熱水道費の金額を整理しておりますが、実質的な他の光熱費等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて直近(2026年1月)の日本全体における他の光熱費も含めたエネルギー関連CPIデータを整理しておりますのでご参考ください。なお、過去のCPIの動向についてはコチラをご参照ください。
| 2026年1月 | 指数 | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| CPI | 112.9 | -0.1% | 1.5% |
| コアCPI | 112 | -0.2% | 2% |
| コアコアCPI | 105.8 | -0.2% | 1.3% |
| 光熱水道費 | 117.5 | -0.2% | -1.5% |
| 他の光熱 | 148.1 | -1% | -1.4% |
直近12ヶ月の月別CPI
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 他の光熱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 112.9(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 112(前月比:-0.2%、前年比:2%) | 105.8(前月比:-0.2%、前年比:1.3%) | 117.5(前月比:-0.2%、前年比:-1.5%) | 148.1(前月比:-1%、前年比:-1.4%) |
| 2025年2月 | 110.8(前月比:-0.4%、前年比:3.7%) | 109.7(前月比:-0.1%、前年比:3%) | 104.5(前月比:0.1%、前年比:1.5%) | 114.2(前月比:-4.2%、前年比:6.3%) | 154.3(前月比:2.8%、前年比:9.3%) |
| 2025年3月 | 111.1(前月比:0.3%、前年比:3.6%) | 110.2(前月比:0.4%、前年比:3.2%) | 109.2(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 114.5(前月比:0.2%、前年比:5.7%) | 154.1(前月比:-0.1%、前年比:8.8%) |
| 2025年4月 | 111.5(前月比:0.4%、前年比:3.6%) | 110.9(前月比:0.7%、前年比:3.5%) | 105.2(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 117.9(前月比:3%、前年比:8.4%) | 155.7(前月比:1.1%、前年比:9.5%) |
| 2025年5月 | 111.8(前月比:0.3%、前年比:3.5%) | 111.4(前月比:0.4%、前年比:3.7%) | 105.3(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 121.2(前月比:2.8%、前年比:7.7%) | 154.1(前月比:-1%、前年比:8.5%) |
| 2025年6月 | 111.7(前月比:-0.1%、前年比:0.2%) | 111.4(前月比:0%、前年比:3.3%) | 105.3(前月比:0%、前年比:1.6%) | 120.1(前月比:-1%、前年比:3.4%) | 148.9(前月比:-3.4%、前年比:4.8%) |
| 2025年7月 | 111.9(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 111.6(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 105.5(前月比:0.2%、前年比:1.6%) | 119.1(前月比:-0.8%、前年比:-0.2%) | 150.2(前月比:0.9%、前年比:5.2%) |
| 2025年8月 | 112.1(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 111.6(前月比:0%、前年比:2.7%) | 105.9(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 114.2(前月比:-4.2%、前年比:-4%) | 150.7(前月比:0.3%、前年比:6.2%) |
| 2025年9月 | 112(前月比:-0.1%、前年比:2.9%) | 111.4(前月比:-0.2%、前年比:2.9%) | 105.6(前月比:-0.3%、前年比:1.3%) | 112.6(前月比:-1.3%、前年比:1.9%) | 151.2(前月比:0.3%、前年比:6.2%) |
| 2025年10月 | 112.8(前月比:0.7%、前年比:3%) | 112.1(前月比:0.6%、前年比:3%) | 106.2(前月比:0.6%、前年比:1.6%) | 113.5(前月比:0.8%、前年比:2.2%) | 151.2(前月比:0%、前年比:5.9%) |
| 2025年11月 | 113.2(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 112.5(前月比:0.4%、前年比:3%) | 106.2(前月比:0%、前年比:1.6%) | 117.9(前月比:3.8%、前年比:3%) | 150.4(前月比:-0.5%、前年比:5.5%) |
| 2025年12月 | 113(前月比:-0.2%、前年比:2.1%) | 112.2(前月比:-0.2%、前年比:2.4%) | 106.1(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 117.7(前月比:-0.1%、前年比:-1.3%) | 149.6(前月比:-0.5%、前年比:4.6%) |
まとめ
本ページでは2025年1月~2025年12月の家計調査データを参考に、二人暮らしの他の光熱費について分析し、それら情報を整理の上で一覧化しております。また光熱費の削減をご希望の方におかれましては、お得な料金プランの調査結果を別ページにて整理しております。
電気代を削減したい方はコチラ、都市ガス代を削減したい方はコチラ、LPガス代を削減したい方はコチラをご参考いただけますと幸いです。
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



