- Home
- 平均光熱水道費
- 平均その他光熱費(薪・灯油等)
- [2026年2月最新]六人暮らしの平均他の光熱費(灯油や薪等)は?最新の価格帯を徹底解説
六人暮らしの平均他の光熱費は?季節・エリア別にご紹介!
各ご家庭が支払っている家計の支出総額の水準については、総務省統計局の「家計調査(統計法により指定されている基幹統計)」に目安が記されております。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで他の光熱費の平均的な水準を把握することができます。
ただし補足として、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、当サイトでは家計調査による2024年の数値を抽出および推計し、六人暮らしの平均他の光熱費を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する他の光熱費の割合も整理しております。
なお過去のデータを参照されたい方は、2005年以降の直近20年間の六人暮らしの他の光熱費をコチラに整理しておりますのでご参考ください。
データを参照するところによると、六人暮らしにおける月あたりの他の光熱費平均は1,662円という結果になりました。六人暮らしにおける平均的な家計の支出総額(家賃や食費等)は368,655円であり、そのため他の光熱費が家計に占める割合は0.45%となります。皆様の支払っている他の光熱費が平均と比較して、どの程度の水準であるか把握する材料になりましたら幸いです。
| 他の光熱費(六人暮らし) | 家計の支出平均額 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2024年平均 | 1,662円 | 368,655円 | 0.45% |
六人暮らしにおける季節別の平均他の光熱費、冬の利用量が多くなる傾向に
前述の通り、六人暮らしの平均他の光熱費は1,662円となりますが、これは日本全体の年間を通しての統計的な推計値となります。ただ、実際には季節や地域によって他の光熱費の水準は大きく異なってきますので、それらのデータも参照することで、より正確に皆様が支払っている他の光熱費の水準を測ることができます。
まずは季節別のデータですが、気象庁およびNHKでは春を3~5月、夏を6~8月、秋を9~11月、冬を12~2月の期間と区分しております。その定義に合わせ、直近「2025年1月~2025年12月」をベースに数値を抽出すると六人暮らしでの月あたりにおける春の平均他の光熱費は1,524円、夏では828円、秋では1,663円、冬では3,638円といった結果になりました。最も他の光熱費を多く支払っている季節は冬、一方で最も他の光熱費の支払いが少ない季節は夏ということが分かります。
| 他の光熱費 | 家計の支出平均額 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 春(2025年3月~5月平均) | 1,524円 | 332,443円 | 0.46% |
| 夏(2025年6月~8月平均) | 828円 | 310,097円 | 0.27% |
| 秋(2025年9月~11月平均) | 1,663円 | 313,227円 | 0.53% |
| 冬(2025年1月~2月/2025年12平均) | 3,638円 | 321,098円 | 1.13% |
直近12ヶ月の月別他の光熱費
| 他の光熱費 | |
|---|---|
| 2025年1月 | 3,035円 |
| 2025年2月 | 3,862円 |
| 2025年3月 | 2,046円 |
| 2025年4月 | 1,752円 |
| 2025年5月 | 775円 |
| 2025年6月 | 1,608円 |
| 2025年7月 | 505円 |
| 2025年8月 | 371円 |
| 2025年9月 | 1,467円 |
| 2025年10月 | 926円 |
| 2025年11月 | 2,595円 |
| 2025年12月 | 4,018円 |
六人暮らしにおけるエリア別の平均他の光熱費、北海道地方が支払額トップ!
他の光熱費はエリアによっても平均的な支払額の水準が異なってきます。ここでは、各地方別の他の光熱費のコスト構造を算出しております。月あたりの平均コストとしては、六人暮らしで最も他の光熱費を多く支払っている地域は北海道地方、一方で最も他の光熱費の支払いが少ない地域は同率で東海地方、沖縄地方という結果になりました。詳細については下記表に整理しておりますのでご参考ください。
| 2024年平均 | 他の光熱費(六人暮らし) | ランキング | 家計の支出平均額 | 他の光熱費が家計に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,035円 | 1位 | 278,525円 | 2.88% |
| 東北 | 4,798円 | 2位 | 292,038円 | 1.64% |
| 関東 | 823円 | 7位 | 323,458円 | 0.25% |
| 北陸 | 2,657円 | 3位 | 293,317円 | 0.91% |
| 中部 | 484円 | 9位 | 313,623円 | 0.15% |
| 関西 | 619円 | 8位 | 301,328円 | 0.21% |
| 中国 | 1,099円 | 5位 | 300,591円 | 0.37% |
| 四国 | 1,209円 | 4位 | 265,274円 | 0.46% |
| 九州 | 886円 | 6位 | 280,318円 | 0.32% |
| 沖縄 | 484円 | 9位 | 233,867円 | 0.21% |
六人暮らしにおける都道府県別の平均他の光熱費、青森県が支払額トップ!
前述の通り、エリアによって他の光熱費の水準は異なってきますが、ここではより細かく、都道府県別のデータを算出いたします。結果として、六人暮らしで最も他の光熱費を多く支払っている都道府県は青森県、一方で最も他の光熱費の支払いが少ない都道府県は東京都という結果になりました。こちらも、下記の通り他の光熱費の月あたり平均値を一覧表に整理しておりますのでご参考ください。
| 2024年平均 | 他の光熱費 | ランキング | 家計の支出平均額 | 他の光熱費が家計に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 6,085円 | 4位 | 285,676円 | 2.13% |
| 青森県 | 10,131円 | 1位 | 275,043円 | 3.68% |
| 岩手県 | 6,471円 | 3位 | 326,208円 | 1.98% |
| 宮城県 | 1,079円 | 20位 | 285,319円 | 0.38% |
| 秋田県 | 7,627円 | 2位 | 289,058円 | 2.64% |
| 山形県 | 4,609円 | 5位 | 309,920円 | 1.49% |
| 福島県 | 3,505円 | 6位 | 302,544円 | 1.16% |
| 茨城県 | 1,478円 | 13位 | 328,463円 | 0.45% |
| 栃木県 | 1,381円 | 15位 | 346,454円 | 0.4% |
| 群馬県 | 1,374円 | 16位 | 314,115円 | 0.44% |
| 埼玉県 | 1,037円 | 23位 | 332,682円 | 0.31% |
| 千葉県 | 487円 | 37位 | 278,577円 | 0.17% |
| 東京都 | 176円 | 47位 | 340,908円 | 0.05% |
| 神奈川県 | 415円 | 41位 | 332,008円 | 0.12% |
| 新潟県 | 1,460円 | 14位 | 265,522円 | 0.55% |
| 富山県 | 3,189円 | 7位 | 348,383円 | 0.92% |
| 石川県 | 2,169円 | 9位 | 319,176円 | 0.68% |
| 福井県 | 1,913円 | 10位 | 299,183円 | 0.64% |
| 山梨県 | 1,344円 | 17位 | 295,524円 | 0.45% |
| 長野県 | 2,760円 | 8位 | 326,412円 | 0.85% |
| 岐阜県 | 1,191円 | 18位 | 298,654円 | 0.4% |
| 静岡県 | 487円 | 37位 | 296,304円 | 0.16% |
| 愛知県 | 413円 | 42位 | 307,427円 | 0.13% |
| 三重県 | 1,535円 | 12位 | 295,836円 | 0.52% |
| 滋賀県 | 1,055円 | 21位 | 318,356円 | 0.33% |
| 京都府 | 324円 | 44位 | 305,265円 | 0.11% |
| 大阪府 | 248円 | 45位 | 282,244円 | 0.09% |
| 兵庫県 | 452円 | 40位 | 265,468円 | 0.17% |
| 奈良県 | 670円 | 31位 | 329,708円 | 0.2% |
| 和歌山県 | 894円 | 27位 | 282,134円 | 0.32% |
| 鳥取県 | 1,578円 | 11位 | 286,231円 | 0.55% |
| 島根県 | 1,039円 | 22位 | 300,732円 | 0.35% |
| 岡山県 | 952円 | 24位 | 321,269円 | 0.3% |
| 広島県 | 844円 | 28位 | 286,027円 | 0.3% |
| 山口県 | 909円 | 26位 | 278,717円 | 0.33% |
| 徳島県 | 936円 | 25位 | 285,523円 | 0.33% |
| 香川県 | 1,086円 | 19位 | 302,774円 | 0.36% |
| 愛媛県 | 817円 | 29位 | 282,157円 | 0.29% |
| 高知県 | 486円 | 39位 | 292,196円 | 0.17% |
| 福岡県 | 695円 | 30位 | 283,826円 | 0.24% |
| 佐賀県 | 599円 | 34位 | 256,418円 | 0.23% |
| 長崎県 | 666円 | 32位 | 286,040円 | 0.23% |
| 熊本県 | 531円 | 36位 | 278,677円 | 0.19% |
| 大分県 | 561円 | 35位 | 292,291円 | 0.19% |
| 宮崎県 | 639円 | 33位 | 261,735円 | 0.24% |
| 鹿児島県 | 397円 | 43位 | 312,022円 | 0.13% |
| 沖縄県 | 225円 | 46位 | 242,366円 | 0.09% |
六人暮らしにおける他の光熱費以外の光熱費は?
当サイトでは、他の光熱費以外の光熱費の平均額も整理し皆様にご案内差し上げております。それら光熱費の水準を知りたい方におかれましては、下記リンクより当該ページをご覧ください。
【補足】他の光熱費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて六人暮らしの光熱水道費の金額を整理しておりますが、実質的な他の光熱費等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて直近(2026年1月)の日本全体における他の光熱費も含めたエネルギー関連CPIデータを整理しておりますのでご参考ください。なお、過去のCPIの動向についてはコチラをご参照ください。
| 2026年1月 | 指数 | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| CPI | 112.9 | -0.1% | 1.5% |
| コアCPI | 112 | -0.2% | 2% |
| コアコアCPI | 105.8 | -0.2% | 1.3% |
| 光熱水道費 | 117.5 | -0.2% | -1.5% |
| 他の光熱 | 148.1 | -1% | -1.4% |
直近12ヶ月の月別CPI
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 光熱水道費 | 他の光熱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 112.9(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 112(前月比:-0.2%、前年比:2%) | 105.8(前月比:-0.2%、前年比:1.3%) | 117.5(前月比:-0.2%、前年比:-1.5%) | 148.1(前月比:-1%、前年比:-1.4%) |
| 2025年2月 | 110.8(前月比:-0.4%、前年比:3.7%) | 109.7(前月比:-0.1%、前年比:3%) | 104.5(前月比:0.1%、前年比:1.5%) | 114.2(前月比:-4.2%、前年比:6.3%) | 154.3(前月比:2.8%、前年比:9.3%) |
| 2025年3月 | 111.1(前月比:0.3%、前年比:3.6%) | 110.2(前月比:0.4%、前年比:3.2%) | 109.2(前月比:0.4%、前年比:2.9%) | 114.5(前月比:0.2%、前年比:5.7%) | 154.1(前月比:-0.1%、前年比:8.8%) |
| 2025年4月 | 111.5(前月比:0.4%、前年比:3.6%) | 110.9(前月比:0.7%、前年比:3.5%) | 105.2(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 117.9(前月比:3%、前年比:8.4%) | 155.7(前月比:1.1%、前年比:9.5%) |
| 2025年5月 | 111.8(前月比:0.3%、前年比:3.5%) | 111.4(前月比:0.4%、前年比:3.7%) | 105.3(前月比:0.1%、前年比:1.6%) | 121.2(前月比:2.8%、前年比:7.7%) | 154.1(前月比:-1%、前年比:8.5%) |
| 2025年6月 | 111.7(前月比:-0.1%、前年比:0.2%) | 111.4(前月比:0%、前年比:3.3%) | 105.3(前月比:0%、前年比:1.6%) | 120.1(前月比:-1%、前年比:3.4%) | 148.9(前月比:-3.4%、前年比:4.8%) |
| 2025年7月 | 111.9(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 111.6(前月比:0.2%、前年比:3.1%) | 105.5(前月比:0.2%、前年比:1.6%) | 119.1(前月比:-0.8%、前年比:-0.2%) | 150.2(前月比:0.9%、前年比:5.2%) |
| 2025年8月 | 112.1(前月比:0.2%、前年比:2.7%) | 111.6(前月比:0%、前年比:2.7%) | 105.9(前月比:0.3%、前年比:1.6%) | 114.2(前月比:-4.2%、前年比:-4%) | 150.7(前月比:0.3%、前年比:6.2%) |
| 2025年9月 | 112(前月比:-0.1%、前年比:2.9%) | 111.4(前月比:-0.2%、前年比:2.9%) | 105.6(前月比:-0.3%、前年比:1.3%) | 112.6(前月比:-1.3%、前年比:1.9%) | 151.2(前月比:0.3%、前年比:6.2%) |
| 2025年10月 | 112.8(前月比:0.7%、前年比:3%) | 112.1(前月比:0.6%、前年比:3%) | 106.2(前月比:0.6%、前年比:1.6%) | 113.5(前月比:0.8%、前年比:2.2%) | 151.2(前月比:0%、前年比:5.9%) |
| 2025年11月 | 113.2(前月比:0.3%、前年比:2.9%) | 112.5(前月比:0.4%、前年比:3%) | 106.2(前月比:0%、前年比:1.6%) | 117.9(前月比:3.8%、前年比:3%) | 150.4(前月比:-0.5%、前年比:5.5%) |
| 2025年12月 | 113(前月比:-0.2%、前年比:2.1%) | 112.2(前月比:-0.2%、前年比:2.4%) | 106.1(前月比:-0.1%、前年比:1.5%) | 117.7(前月比:-0.1%、前年比:-1.3%) | 149.6(前月比:-0.5%、前年比:4.6%) |
まとめ
本ページでは2025年1月~2025年12月の家計調査データを参考に、六人暮らしの他の光熱費について分析し、それら情報を整理の上で一覧化しております。また光熱費の削減をご希望の方におかれましては、お得な料金プランの調査結果を別ページにて整理しております。
電気代を削減したい方はコチラ、都市ガス代を削減したい方はコチラ、LPガス代を削減したい方はコチラをご参考いただけますと幸いです。
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



