- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- Qvouの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
Qvouの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
Qvouが提供する電気プランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様の電気料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。なお、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
Qvouの電気料金プラン
Qvouが提供している電気料金プランの特徴をまとめました。プランごとの概略情報を掲載していますので、現在の電力会社との比較や、乗り換えの検討にお役立てください。
Qvouによる電気料金プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する電気料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてQvouが提供する一般家庭用プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記電気料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 提供地域 | 電力エリア | プラン分析ページ |
|---|---|---|---|
| お得電⼒ 従量電灯(沖縄エリア) | 沖縄県(一部離島を除く) | 沖縄電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯(沖縄エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ グッドバリュープラン(沖縄エリア) | 沖縄県(一部離島を除く) | 沖縄電力管内管内 | 「お得電⼒ グッドバリュープラン(沖縄エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得電化ナイト23(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「お得電力 お得電化ナイト23(九州エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 ビジネスプラン(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「お得電力 ビジネスプラン(九州エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得電化ナイト21(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「お得電力 お得電化ナイト21(九州エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得電化ナイト22(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「お得電力 お得電化ナイト22(九州エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯C(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯C(九州エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 ファミリープラン(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「お得電力 ファミリープラン(九州エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ ビジネススタンダードプラン(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「お得電⼒ ビジネススタンダードプラン(四国エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯B(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯B(九州エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得電化マンションプラン(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「お得電力 お得電化マンションプラン(四国エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得時間帯別プラン(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「お得電⼒ お得時間帯別プラン(四国エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得プラン(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「お得電力 お得プラン(四国エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得電化プラン(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「お得電力 お得電化プラン(四国エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯B(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯B(四国エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得ナイトホリデー(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「お得電力 お得ナイトホリデー(中国エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得電化(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「お得電力 お得電化(中国エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯A(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯A(四国エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得スマート(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「お得電力 お得スマート(中国エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得シンプル(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「お得電力 お得シンプル(中国エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯A(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯A(中国エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯B(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯B(中国エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得タイムR(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「お得電力 お得タイムR(関西エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得スマート(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「お得電力 お得スマート(関西エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯B(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯B(関西エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得プラン(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「お得電力 お得プラン(関西エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯A(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯A(関西エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯B(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯B(北陸エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯C(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯C(北陸エリア)」の分析ページへ |
| お得電力 お得ライト(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「お得電力 お得ライト(北陸エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯C(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯C(中部エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得スマート(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「お得電⼒ お得スマート(中部エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯B(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯B(中部エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得スマートS(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「お得電⼒ お得スマートS(東京エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得スマートL(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「お得電⼒ お得スマートL(東京エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得ナイト8(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「お得電⼒ お得ナイト8(東京エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得ナイト12(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「お得電⼒ お得ナイト12(東京エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ スタンダードL(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「お得電⼒ スタンダードL(東京エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ プレミアムL(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「お得電⼒ プレミアムL(東京エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ スタンダードS(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「お得電⼒ スタンダードS(東京エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ プレミアムS(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「お得電⼒ プレミアムS(東京エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯B(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯B(東京エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯C(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯C(東京エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得ナイト10(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得ナイト10(東北エリア)[契約電⼒を定める場合]」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得ナイト10(東北エリア)[契約容量を定める場合] | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得ナイト10(東北エリア)[契約容量を定める場合]」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得ナイト8(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得ナイト8(東北エリア)[契約電⼒を定める場合]」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得ナイト8(東北エリア)[契約容量を定める場合] | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得ナイト8(東北エリア)[契約容量を定める場合]」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得サマーセーブ(東北エリア)[契約容量を定める場合] | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得サマーセーブ(東北エリア)[契約容量を定める場合]」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得ナイト&ホリデー(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得ナイト&ホリデー(東北エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得サマーセーブ(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得サマーセーブ(東北エリア)[契約電⼒を定める場合]」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得シーズン&タイム(東北エリア)[契約容量を定める場合] | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得シーズン&タイム(東北エリア)[契約容量を定める場合]」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得ナイト12(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得ナイト12(東北エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得シーズン&タイム(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得シーズン&タイム(東北エリア)[契約電⼒を定める場合]」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得ファミリーバリュー(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得ファミリーバリュー(東北エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ お得ネットバリュー(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ お得ネットバリュー(東北エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯B(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯B(東北エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯C(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯C(東北エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ エネルギーお得スマートプラン(北海道エリア) | 北海道(礼⽂島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「お得電⼒ エネルギーお得スマートプラン(北海道エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ エネルギーお得LプランB(北海道エリア) | 北海道(礼⽂島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「お得電⼒ エネルギーお得LプランB(北海道エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ エネルギーお得LプランC(北海道エリア) | 北海道(礼⽂島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「お得電⼒ エネルギーお得LプランC(北海道エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ エネルギーお得MプランC(北海道エリア) | 北海道(礼⽂島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「お得電⼒ エネルギーお得MプランC(北海道エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯C(北海道エリア) | 北海道(礼⽂島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯C(北海道エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ エネルギーお得Sプラン(北海道エリア) | 北海道(礼⽂島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「お得電⼒ エネルギーお得Sプラン(北海道エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ エネルギーお得MプランB(北海道エリア) | 北海道(礼⽂島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「お得電⼒ エネルギーお得MプランB(北海道エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ グッドバリュープラン(沖縄エリア) | 沖縄県(一部離島を除く) | 沖縄電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ グッドバリュープラン(沖縄エリア)」の分析ページへ |
| お得電⼒ 従量電灯B(北海道エリア) | 北海道(礼⽂島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「お得電⼒ 従量電灯B(北海道エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯(沖縄エリア) | 沖縄県(一部離島を除く) | 沖縄電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯(沖縄エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電力 お得電化ナイト23(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「のむシリカ電力 お得電化ナイト23(九州エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電力 ビジネスプラン(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「のむシリカ電力 ビジネスプラン(九州エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電力 お得電化ナイト21(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「のむシリカ電力 お得電化ナイト21(九州エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電力 お得電化ナイト22(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「のむシリカ電力 お得電化ナイト22(九州エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯C(九州エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電力 ファミリープラン(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「のむシリカ電力 ファミリープラン(九州エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得時間帯別プラン(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得時間帯別プラン(四国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ ビジネススタンダードプラン(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ ビジネススタンダードプラン(四国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯B(九州エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得電化マンションプラン(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得電化マンションプラン(四国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得プラン(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得プラン(四国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得電化プラン(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得電化プラン(四国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯A(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯A(四国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯B(四国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得電化(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得電化(中国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得スマート(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得スマート(中国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯B(中国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯A(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯A(中国エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得タイムR(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得タイムR(関西エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得スマート(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得スマート(関西エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯B(関西エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得プラン(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得プラン(関西エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電力 お得ライト(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「のむシリカ電力 お得ライト(北陸エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯A(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯A(関西エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯B(北陸エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯C(北陸エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県」 | 中部電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯C(中部エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得スマート(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県」 | 中部電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得スマート(中部エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得スマートL(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得スマートL(東京エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯B(中部エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト12(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得ナイト12(東京エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得スマートS(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得スマートS(東京エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ スタンダードL(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ スタンダードL(東京エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト8(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得ナイト8(東京エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ プレミアムL(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ プレミアムL(東京エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ スタンダードS(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ スタンダードS(東京エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ 従量電灯C(東京エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ プレミアムS(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ プレミアムS(東京エリア)」の分析ページへ |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト10(東北エリア)[契約容量を定める場合] | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県(⾶島)、福島県、新潟県(佐渡島および粟島) | 東北電力管内管内 | 「のむシリカ電⼒ お得ナイト10(東北エリア)[契約容量を定める場合]」の分析ページへ |
