- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- Qvouの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
Qvouの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
Qvouが提供する電気プランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様の電気料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。なお、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
Qvouによる電気料金プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する電気料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてQvouが提供する一般家庭用プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記電気料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 提供地域 | 電力エリア | プラン分析ページ |
|---|---|---|---|
| 見つかりませんでした | |||
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
電気料金プランの想定年間電気代は?
電気料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用した電気量に1kWhあたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各電力会社のHPに掲載されておりますので、電気利用量と基本/従量単価を計算式に当てはめることで、電気料金の水準を算出できます。
ただし「基本料金」や「従量料金」の他にも、燃料調整費や市場調整費、もしくは電源調整費等、電力会社によって細かくパラメータが設定されており、実態の電気代と大きく異なるケースもあるため、あくまで下記はご参考としてご参照ください。なお、世帯人数別の電気利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考))。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 見つかりませんでした | ||||||
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※基本料金および電力量料金の合算値となります。
※年間電気代は、一人暮らし(30A相当、月間210kWh)、二人暮らし(40A相当、月間360kWh)、三人暮らし(50A相当、月間400kWh)、四人暮らし(50A相当、月間430kWh)、五人暮らし(60A相当、月間460kWh)、六人暮らし(60A相当、月間560kWh)を利用した場合の推計値です。
各電気料金プランのオプションは?
電気料金プランの利用によって、下記のオプションを利用できる可能性があります。それら内容をご確認いただき、皆様のライフスタイルに沿ったオプション内容であれば、電気料金プランの削減メリットと併せて検討材料にして頂けますと幸いです。なお、オプションによっては適用等で費用が発生するケースもございますので、詳細は公式HPをご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | オプション |
|---|---|
| 見つかりませんでした | |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
【補足】法人向けの電気料金プラン
飲食店や美容院などの、Qvouが提供する低圧法人向けの電気料金プランを一覧化しています。低圧電灯/動力プランをご利用の方におかれましてはご参考ください。
「Qvou」の電灯プラン一覧
法人向けの電灯プランは、家庭向けのA(アンペア)契約と異なり、kVA(キロボルトアンペア)契約となります。原則として60A以上かつ50kVA未満の場合はkVA契約となります。1kVAは10Aに相当するため、6kVA契約の場合60Aに相当します。更に多くの電力を利用する50kVA以上の物件の場合は、高圧に区分されKW(キロワット)契約となります。なお、家庭向け電灯契約と法人向け電灯契約の違いは、一度に多くの機器を使用出来るか否かのみであり、利用できる機器そのものは家庭向けと変わりません。
| プラン | 6,000kWh | 12,000kWh | 30,000kWh | 60,000kWh | 90,000kWh | 120,000kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(北海道エリア) | 276,802円/年 | 565,393円/年 | 1,421,602円/年 | 2,816,730円/年 | 4,211,858円/年 | 5,602,204円/年 |
| のむシリカ電⼒ エネルギーお得MプランC(北海道エリア) | 264,363円/年 | 542,874円/年 | 1,368,842円/年 | 2,713,571円/年 | 4,058,299円/年 | 5,473,748円/年 |
| のむシリカ電⼒ エネルギーお得LプランC(北海道エリア) | 261,260円/年 | 535,811円/年 | 1,349,900円/年 | 2,674,828円/年 | 3,999,756円/年 | 5,706,143円/年 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(東北エリア) | 242,155円/年 | 499,238円/年 | 1,261,706円/年 | 2,503,214円/年 | 3,744,722円/年 | 4,981,840円/年 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(東京エリア) | 238,764円/年 | 494,118円/年 | 1,252,774円/年 | 2,492,509円/年 | 3,732,245円/年 | 4,968,277円/年 |
| のむシリカ電⼒ プレミアムL(東京エリア) | 233,663円/年 | 483,137円/年 | 1,224,153円/年 | 2,434,489円/年 | 3,644,824円/年 | 4,686,946円/年 |
| のむシリカ電⼒ スタンダードL(東京エリア) | 238,764円/年 | 494,118円/年 | 1,252,774円/年 | 2,492,509円/年 | 3,732,245円/年 | 4,968,277円/年 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(中部エリア) | 175,994円/年 | 361,235円/年 | 909,326円/年 | 1,797,378円/年 | 2,685,430円/年 | 3,569,666円/年 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(北陸エリア) | 226,439円/年 | 457,354円/年 | 1,142,911円/年 | 2,261,549円/年 | 3,380,186円/年 | 4,495,230円/年 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(関西エリア) | 158,086円/年 | 319,018円/年 | 791,186円/年 | 1,542,715円/年 | 2,294,244円/年 | 3,040,460円/年 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(中国エリア) | 242,428円/年 | 489,556円/年 | 1,220,294円/年 | 2,402,713円/年 | 3,585,132円/年 | 4,762,229円/年 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(四国エリア) | 222,065円/年 | 452,975円/年 | 1,136,270円/年 | 2,243,646円/年 | 3,351,022円/年 | 4,453,680円/年 |
| のむシリカ電⼒ ビジネススタンダードプラン(四国エリア) | 222,065円/年 | 452,975円/年 | 1,136,270円/年 | 2,243,646円/年 | 3,351,022円/年 | 4,453,680円/年 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(九州エリア) | 164,072円/年 | 339,300円/年 | 857,470円/年 | 1,696,039円/年 | 2,534,609円/年 | 3,369,421円/年 |
| のむシリカ電力 ビジネスプラン(九州エリア) | 164,922円/年 | 322,330円/年 | 787,039円/年 | 1,536,509円/年 | 2,285,978円/年 | 3,031,691円/年 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯(沖縄エリア) | 271,356円/年 | 554,796円/年 | 1,405,116円/年 | 2,822,316円/年 | 4,239,516円/年 | 5,656,716円/年 |
| のむシリカ電⼒ グッドバリュープラン(沖縄エリア) | 267,653円/年 | 544,373円/年 | 1,374,533円/年 | 2,758,133円/年 | 4,141,733円/年 | 5,525,333円/年 |
| お得電⼒ 従量電灯C(北海道エリア) | 271,204円/年 | 553,949円/年 | 1,392,811円/年 | 2,759,674円/年 | 4,126,536円/年 | 5,488,712円/年 |
| お得電⼒ エネルギーお得MプランC(北海道エリア) | 259,032円/年 | 531,937円/年 | 1,341,279円/年 | 2,658,942円/年 | 3,976,604円/年 | 5,363,558円/年 |
| お得電⼒ エネルギーお得LプランC(北海道エリア) | 255,982円/年 | 524,987円/年 | 1,322,629円/年 | 2,620,792円/年 | 3,918,954円/年 | 5,590,866円/年 |
| お得電⼒ 従量電灯C(東北エリア) | 237,253円/年 | 489,121円/年 | 1,236,122円/年 | 2,452,444円/年 | 3,668,765円/年 | 4,880,784円/年 |
| お得電⼒ 従量電灯C(東京エリア) | 233,945円/年 | 484,140円/年 | 1,227,468円/年 | 2,442,156円/年 | 3,656,844円/年 | 4,867,903円/年 |
| お得電⼒ プレミアムL(東京エリア) | 228,943円/年 | 473,378円/年 | 1,199,426円/年 | 2,385,314円/年 | 3,571,202円/年 | 4,592,275円/年 |
| お得電⼒ スタンダードL(東京エリア) | 233,945円/年 | 484,140円/年 | 1,227,468円/年 | 2,442,156円/年 | 3,656,844円/年 | 4,867,903円/年 |
| お得電⼒ 従量電灯C(中部エリア) | 172,443円/年 | 353,956円/年 | 891,017円/年 | 1,761,198円/年 | 2,631,379円/年 | 3,497,822円/年 |
| お得電⼒ 従量電灯C(北陸エリア) | 221,868円/年 | 448,112円/年 | 1,119,804円/年 | 2,215,816円/年 | 3,311,827円/年 | 4,404,318円/年 |
| お得電⼒ 従量電灯B(関西エリア) | 154,902円/年 | 312,584円/年 | 775,219円/年 | 1,511,574円/年 | 2,247,929円/年 | 2,979,078円/年 |
| お得電⼒ 従量電灯B(中国エリア) | 237,540円/年 | 479,677円/年 | 1,195,661円/年 | 2,354,204円/年 | 3,512,748円/年 | 4,666,077円/年 |
| お得電⼒ 従量電灯B(四国エリア) | 217,593円/年 | 443,862円/年 | 1,113,425円/年 | 2,198,548円/年 | 3,283,670円/年 | 4,364,171円/年 |
| お得電⼒ ビジネススタンダードプラン(四国エリア) | 217,593円/年 | 443,862円/年 | 1,113,425円/年 | 2,198,548円/年 | 3,283,670円/年 | 4,364,171円/年 |
| お得電⼒ 従量電灯C(九州エリア) | 160,751円/年 | 332,435円/年 | 840,125円/年 | 1,661,735円/年 | 2,483,345円/年 | 3,301,274円/年 |
| お得電力 ビジネスプラン(九州エリア) | 161,586円/年 | 315,810円/年 | 771,120円/年 | 1,505,430円/年 | 2,239,740円/年 | 2,970,369円/年 |
| お得電⼒ 従量電灯(沖縄エリア) | 265,887円/年 | 543,627円/年 | 1,376,847円/年 | 2,765,547円/年 | 4,154,247円/年 | 5,542,947円/年 |
| お得電⼒ グッドバリュープラン(沖縄エリア) | 262,232円/年 | 533,372円/年 | 1,346,792円/年 | 2,702,492円/年 | 4,058,192円/年 | 5,413,892円/年 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間電気代は、6000kWh(6kVA相当、月間500kWh)、12000kWh(10kVA相当、月間1000kWh)、30000kWh(20kVA相当、月間2500kWh)、60000kWh(30Kva相当、月間5000kWh)、90000kWh(40Kva相当、月間7500kWh)、120000kWh(49Kva相当、月間10,000kWh)を利用した場合の基本・従量料金の合算推計値です。。
「Qvou」の動力プラン一覧
動力プランは、業務用エアコンや業務用冷蔵庫・冷凍庫、工作機械やエレベーターなど、大型の動力機器を動かす際に必要な契約区分です。電灯契約と比べて供給電圧が高いことが特徴です。電灯契約の供給電圧は100Vであるのに対して、動力契約では100Vと200Vの2種類があります。機器に電力を送る方法も異なり、電灯契約の場合は「単相」と呼ばれる方法で電気を送っています。一方で動力契約の場合は「三相」と呼ばれる方法を活用します。また動力プランで使用される三相200Vは、原則としてコンセントが4つ穴になっています。
| プラン | 6,000kWh | 12,000kWh | 30,000kWh | 60,000kWh | 90,000kWh | 120,000kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| のむシリカ電⼒ 低圧電⼒(北海道エリア) | 268,734円/年 | 504,730円/年 | 1,179,979円/年 | 2,196,269円/年 | 3,212,558円/年 | 4,212,479円/年 |
| のむシリカ電⼒ エネルギーお得動⼒プラン(主開閉器契約)(北海道エリア) | 255,026円/年 | 485,983円/年 | 1,154,786円/年 | 2,189,230円/年 | 3,223,673円/年 | 4,246,082円/年 |
| のむシリカ電⼒ エネルギーお得動⼒プラン(実量契約)(北海道エリア) | 301,914円/年 | 564,130円/年 | 1,311,079円/年 | 2,423,669円/年 | 3,536,258円/年 | 4,628,999円/年 |
| のむシリカ電⼒ 低圧電⼒(東北エリア) | 251,055円/年 | 471,202円/年 | 1,100,731円/年 | 2,046,917円/年 | 2,993,102円/年 | 3,923,833円/年 |
| のむシリカ電⼒ 低圧電⼒(東京エリア) | 240,800円/年 | 454,138円/年 | 1,066,687円/年 | 1,996,061円/年 | 2,925,434円/年 | 3,841,077円/年 |
| のむシリカ電⼒ 動⼒プラン(東京エリア) | 236,681円/年 | 447,272円/年 | 1,052,957円/年 | 1,975,465円/年 | 2,897,974円/年 | 3,807,437円/年 |
| のむシリカ電⼒ 低圧電⼒(中部エリア) | 183,098円/年 | 337,585円/年 | 772,436円/年 | 1,401,820円/年 | 2,031,203円/年 | 2,646,281円/年 |
| のむシリカ電⼒ 低圧電⼒(北陸エリア) | 240,635円/年 | 452,129円/年 | 1,057,468円/年 | 1,969,226円/年 | 2,880,985円/年 | 3,778,173円/年 |
| のむシリカ電力 低圧電力Ⅱ(北陸エリア) | 266,220円/年 | 507,480円/年 | 1,206,300円/年 | 2,287,800円/年 | 3,369,300円/年 | 4,438,320円/年 |
| のむシリカ電力 低圧電力ネクスト(北陸エリア) | 240,455円/年 | 451,769円/年 | 1,056,568円/年 | 1,967,426円/年 | 2,878,285円/年 | 3,774,573円/年 |
| のむシリカ電⼒ 低圧電⼒(関西エリア) | 163,335円/年 | 299,758円/年 | 682,111円/年 | 1,229,657円/年 | 1,777,202円/年 | 2,311,291円/年 |
| のむシリカ電⼒ 低圧電⼒(中国エリア) | 239,840円/年 | 452,026円/年 | 1,060,927円/年 | 1,983,581円/年 | 2,906,234円/年 | 3,815,061円/年 |
| のむシリカ電⼒ 低圧電⼒(四国エリア) | 236,061円/年 | 443,996円/年 | 1,039,679円/年 | 1,938,733円/年 | 2,837,788円/年 | 3,722,780円/年 |
| のむシリカ電⼒ 低圧電⼒(九州エリア) | 173,292円/年 | 322,272円/年 | 744,900円/年 | 1,368,240円/年 | 1,991,580円/年 | 2,602,764円/年 |
| のむシリカ電⼒ 低圧電⼒(沖縄エリア) | 288,030円/年 | 542,941円/年 | 1,274,558円/年 | 2,383,528円/年 | 3,492,497円/年 | 4,584,907円/年 |
| お得電⼒ 低圧電⼒(北海道エリア) | 263,329円/年 | 494,582円/年 | 1,156,265円/年 | 2,152,147円/年 | 3,148,030円/年 | 4,127,874円/年 |
| お得電⼒ エネルギーお得動⼒プラン(主開閉器契約)(北海道エリア) | 249,907円/年 | 476,232円/年 | 1,131,624円/年 | 2,145,336円/年 | 3,159,048円/年 | 4,160,969円/年 |
| お得電⼒ エネルギーお得動⼒プラン(実量契約)(北海道エリア) | 295,848円/年 | 552,800円/年 | 1,284,761円/年 | 2,375,041円/年 | 3,465,322円/年 | 4,536,154円/年 |
| お得電⼒ 低圧電⼒(東北エリア) | 245,996円/年 | 461,707円/年 | 1,078,556円/年 | 2,005,690円/年 | 2,932,823円/年 | 3,844,814円/年 |
| お得電⼒ 低圧電⼒(東京エリア) | 235,950円/年 | 444,991円/年 | 1,045,208円/年 | 1,955,878円/年 | 2,866,547円/年 | 3,763,762円/年 |
| お得電⼒ 動⼒プラン(東京エリア) | 231,914円/年 | 438,265円/年 | 1,031,756円/年 | 1,935,700円/年 | 2,839,643円/年 | 3,730,805円/年 |
| お得電⼒ 低圧電⼒(中部エリア) | 179,378円/年 | 330,724円/年 | 756,727円/年 | 1,373,291円/年 | 1,989,854円/年 | 2,592,402円/年 |
| お得電⼒ 低圧電⼒(北陸エリア) | 235,785円/年 | 443,017円/年 | 1,036,160円/年 | 1,929,556円/年 | 2,822,951円/年 | 3,702,069円/年 |
| お得電力 低圧電力Ⅱ(北陸エリア) | 260,807円/年 | 497,159円/年 | 1,181,758円/年 | 2,241,236円/年 | 3,300,715円/年 | 4,347,966円/年 |
| お得電力 低圧電力ネクスト(北陸エリア) | 235,605円/年 | 442,657円/年 | 1,035,260円/年 | 1,927,756円/年 | 2,820,251円/年 | 3,698,469円/年 |
| お得電⼒ 低圧電⼒(関西エリア) | 160,019円/年 | 293,668円/年 | 668,245円/年 | 1,204,643円/年 | 1,741,040円/年 | 2,264,253円/年 |
| お得電⼒ 低圧電⼒(中国エリア) | 235,020円/年 | 442,944円/年 | 1,039,620円/年 | 1,943,760円/年 | 2,847,900円/年 | 3,738,492円/年 |
| お得電⼒ 低圧電⼒(四国エリア) | 231,290円/年 | 435,024円/年 | 1,018,668円/年 | 1,899,552円/年 | 2,780,436円/年 | 3,647,542円/年 |
| お得電⼒ 低圧電⼒(九州エリア) | 169,790円/年 | 315,760円/年 | 729,847円/年 | 1,340,591円/年 | 1,951,334円/年 | 2,550,168円/年 |
| お得電⼒ 低圧電⼒(沖縄エリア) | 282,194円/年 | 531,940円/年 | 1,248,727円/年 | 2,335,211円/年 | 3,421,694円/年 | 4,491,954円/年 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間電気代は、6000kWh(6kVA相当、月間500kWh)、12000kWh(10kVA相当、月間1000kWh)、30000kWh(20kVA相当、月間2500kWh)、60000kWh(30Kva相当、月間5000kWh)、90000kWh(40Kva相当、月間7500kWh)、120000kWh(49Kva相当、月間10,000kWh)を利用した場合の基本・従量料金の合算推計値です。
電力会社の切替でデメリットはあるの?
電力は公共インフラであり、止まったり品質が悪くなると、生命の危機に繋がるケースも多々あるので、電力会社を切り替えてもこれまでと全く同じ電気が届けられるようになっています。ただ、あえてデメリットを挙げるとすると「違約金」と「倒産リスク」が存在します。
よくある質問① 電気プランの切替で電気の品質は変わる?
電気プランを切り替えても、電気の品質に違いは発生しません。電力自由化の議論においても、電力の品質については一切の変動がないよう、これまでと同じ送配電ネットワークを使って電気が届けられるよう設計されており、経済産業省などのHPにも公開されているよう、これまでと全く同一の電気が届けられます。
よくある質問② 電気プランの切替で停電の頻度は変わる?
電気プランを切り替えても、停電のリスクが変動することはありません。電力インフラの事故に関しては、短い期間であっても人命や社会インフラの存続に関わるものであり、その復旧に関しては、特定の電力会社や特定プランの顧客優先という視点は存在しません。
また、経済産業省や消費者庁(消費者保護、安全の確保、消費者啓発を目的とした団体)は、電力全面自由化の際、電力の消費者に対して、新電力は停電が増える、電気の品質が変わるといった誤解をしないよう情報発信しています(ご参考)。
よくある質問③ 電気プランの切替で違約金は発生する?
現状、解約料が無料の電力会社も多いですが、一部の電力会社は違約金を設定しており、例えば1年以内の解約で〇〇〇〇〇円といった出費につながることがあります。そのため、公式HPにて最新の情報をご確認の後、契約することをお勧めいたします。
よくある質問④「Qvou」が倒産した場合は電気がとまる?
電力会社も企業ですので、日本にある多くの会社と同様、経営努力を怠れば特殊な例外事例を除き、通常は倒産します。ただ、電気の供給断絶は命に関わることもあるため、「Qvou」が倒産等した場合でも、突然電気が止まることはないよう制度設計されています。ただし、倒産してますので、同一の電力会社から電気を購入することはできなくなりますので、その点は注意が必要です。
電気を購入している小売電気事業者が倒産等により事業を廃止する場合、小売電気事業者は契約相手である消費者に対してあらかじめその旨周知しなければなりません。つまり、電気の消費者(みなさま)としては、別の電力会社のプランへ切り替える必要があります。
なお、電気はセーフティネットがしっかりしており、最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者に義務づけられています。例えば、それまで供給していた小売電気事業者が倒産等により事業を廃止したような場合には、需要家は、他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、一般送配電事業者と契約することで最終保障供給を受けることもできます。もちろん、別の新電力と契約することも可能です。
このように倒産した場合であっても、別の新電力との契約ができるほか、セーフティーネットも存在するため、倒産の周知があった際に電力切替の行動を起こせば停電することはありません。ただし、倒産した後も全く何もせず、他の電力会社の料金プランへお申込み等しなければ、電気の供給が止まるおそれがあります。このため、再度ご自身にあった電力会社を探すのは手間であることからも、倒産リスクは電気プラン切替のデメリットと捉えることができます。
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。
補足
- 本ページの情報は推計値等も含まれているため、最新の正確な情報を把握したい方は、Qvouの公式HPをご確認ください。








