- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- ストエネの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
ストエネの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
ストエネが提供する電気プランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様の電気料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。なお、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
ストエネの電気料金プラン
ストエネが提供している電気料金プランの特徴をまとめました。プランごとの概略情報を掲載していますので、現在の電力会社との比較や、乗り換えの検討にお役立てください。
ストエネによる電気料金プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する電気料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてストエネが提供する一般家庭用プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記電気料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 提供地域 | 電力エリア | プラン分析ページ |
|---|---|---|---|
| フリープラン B(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「フリープラン B(九州エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン C(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「フリープラン C(九州エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン B(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「フリープラン B(中国エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン A(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「フリープラン A(四国エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン B(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「フリープラン B(四国エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン C(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「フリープラン C(北陸エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン A(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「フリープラン A(関西エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン B(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「フリープラン B(関西エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン A(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「フリープラン A(中国エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン C(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「フリープラン C(東京エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン B(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「フリープラン B(中部エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン C(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「フリープラン C(中部エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン B(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「フリープラン B(北陸エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン C(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「フリープラン C(北海道エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン B(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「フリープラン B(東北エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン C(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「フリープラン C(東北エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン B(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「フリープラン B(東京エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン B(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「従量電灯プラン B(四国エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン B(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「従量電灯プラン B(九州エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン C(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「従量電灯プラン C(九州エリア)」の分析ページへ |
| フリープラン B(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「フリープラン B(北海道エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン B(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「従量電灯プラン B(関西エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン A(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「従量電灯プラン A(中国エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン B(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「従量電灯プラン B(中国エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン A(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「従量電灯プラン A(四国エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン C(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「従量電灯プラン C(中部エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン B(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「従量電灯プラン B(北陸エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン C(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「従量電灯プラン C(北陸エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン A(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「従量電灯プラン A(関西エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン C(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「従量電灯プラン C(東北エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン B(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「従量電灯プラン B(東京エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン C(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「従量電灯プラン C(東京エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン B(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「従量電灯プラン B(中部エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン C(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「スタンダードプラン C(九州エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン B(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯プラン B(北海道エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン C(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯プラン C(北海道エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯プラン B(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「従量電灯プラン B(東北エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン B(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「スタンダードプラン B(中国エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン A(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「スタンダードプラン A(四国エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン B(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「スタンダードプラン B(四国エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン B(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「スタンダードプラン B(九州エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン A(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「スタンダードプラン A(関西エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン B(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「スタンダードプラン B(関西エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン A(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「スタンダードプラン A(中国エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン B(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「スタンダードプラン B(中部エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン C(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「スタンダードプラン C(中部エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン B(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「スタンダードプラン B(北陸エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン C(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「スタンダードプラン C(北陸エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン C(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「スタンダードプラン C(東北エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン B(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「スタンダードプラン B(東京エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン C(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「スタンダードプラン C(東京エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン C(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「基本プラン C(九州エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン B(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「スタンダードプラン B(北海道エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン C(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「スタンダードプラン C(北海道エリア)」の分析ページへ |
| スタンダードプラン B(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「スタンダードプラン B(東北エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン B(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「基本プラン B(中国エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン A(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「基本プラン A(四国エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン B(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「基本プラン B(四国エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン B(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「基本プラン B(九州エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン C(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「基本プラン C(北陸エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン A(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「基本プラン A(関西エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン B(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「基本プラン B(関西エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン A(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「基本プラン A(中国エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン B(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「基本プラン B(中部エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン C(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「基本プラン C(中部エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン B(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「基本プラン B(北陸エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン B(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「基本プラン B(東北エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン C(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「基本プラン C(東北エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン B(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「基本プラン B(東京エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン C(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「基本プラン C(東京エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン C(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「オール電化プラン C(九州エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン B(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「基本プラン B(北海道エリア)」の分析ページへ |
| 基本プラン C(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「基本プラン C(北海道エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン B(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「オール電化プラン B(中国エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン A(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「オール電化プラン A(四国エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン B(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「オール電化プラン B(四国エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン B(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「オール電化プラン B(九州エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン A(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「オール電化プラン A(関西エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン B(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「オール電化プラン B(関西エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン A(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「オール電化プラン A(中国エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン B(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「オール電化プラン B(中部エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン C(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「オール電化プラン C(中部エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン B(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「オール電化プラン B(北陸エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン C(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「オール電化プラン C(北陸エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン B(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「オール電化プラン B(東北エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン C(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「オール電化プラン C(東北エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン B(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「オール電化プラン B(東京エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン C(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「オール電化プラン C(東京エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン C(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「Fプラン C(九州エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン B(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「オール電化プラン B(北海道エリア)」の分析ページへ |
| オール電化プラン C(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「オール電化プラン C(北海道エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン A(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「Fプラン A(四国エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン B(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「Fプラン B(四国エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン B(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「Fプラン B(九州エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン A(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「Fプラン A(関西エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン B(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「Fプラン B(関西エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン A(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「Fプラン A(中国エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン B(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「Fプラン B(中国エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン B(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「Fプラン B(中部エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン C(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「Fプラン C(中部エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン B(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「Fプラン B(北陸エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン C(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「Fプラン C(北陸エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン C(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「Fプラン C(東北エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン B(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「Fプラン B(東京エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン C(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「Fプラン C(東京エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン B(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「Fプラン B(北海道エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン C(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「Fプラン C(北海道エリア)」の分析ページへ |
| Fプラン B(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「Fプラン B(東北エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン A(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「Pプラン A(四国エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン B(四国エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「Pプラン B(四国エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン B(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「Pプラン B(九州エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン C(九州エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「Pプラン C(九州エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン B(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「Pプラン B(関西エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン A(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「Pプラン A(中国エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン B(中国エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「Pプラン B(中国エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン C(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「Pプラン C(中部エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン B(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「Pプラン B(北陸エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン C(北陸エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「Pプラン C(北陸エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン A(関西エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「Pプラン A(関西エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン C(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「Pプラン C(東北エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン B(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「Pプラン B(東京エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン C(東京エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「Pプラン C(東京エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン B(中部エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「Pプラン B(中部エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン B(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「Pプラン B(北海道エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン C(北海道エリア) | 北海道 | 北海道電力管内管内 | 「Pプラン C(北海道エリア)」の分析ページへ |
| Pプラン B(東北エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 東北電力管内管内 | 「Pプラン B(東北エリア)」の分析ページへ |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
電気料金プランの想定年間電気代は?
電気料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用した電気量に1kWhあたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各電力会社のHPに掲載されておりますので、電気利用量と基本/従量単価を計算式に当てはめることで、電気料金の水準を算出できます。
ただし「基本料金」や「従量料金」の他にも、燃料調整費や市場調整費、もしくは電源調整費等、電力会社によって細かくパラメータが設定されており、実態の電気代と大きく異なるケースもあるため、あくまで下記はご参考としてご参照ください。なお、世帯人数別の電気利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考))。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
|---|---|---|---|---|---|---|
