ユアプレミアムの基本情報
「ユアプレミアム」は、NTTスマイルエナジーが提供する太陽光発電の余剰電力買取プランとなります。基本的な情報を下記にて整理しておりますので、ご参考ください。また、どの卒FIT買取サービスを利用するかお悩みの方は、卒FIT買取サービス一覧をご覧ください。
買取会社 | NTTスマイルエナジー |
---|---|
買取単価 | 20円/kWh |
利用できるエリア | 全国(沖縄除く) |
主な利用条件 | 2021年6月30日までに卒FITを迎えられる方。蓄電池+ちくでんエコめがねをご購入し、当該プランの申込み登録を受付期間内(2019/11/18~2021/3/31)にされた方 |
備考 | |
公式HP | NTTスマイルエナジーのHPへ |
「ユアプレミアム」による年間売電額の目安はどの程度?
NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」を利用した場合における年間売電額を下記表にて整理しております。太陽光発電は、同じパネル容量でも日照・気温・角度等様々なパラメータにより発電量は変動しますが、本ページでは設備利用率を17.2%と仮定して計算しております。
パネル容量 | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw |
---|---|---|---|---|---|---|
年間売電額 | 30134 円 | 60269 円 | 90403 円 | 120538 円 | 150672 円 | 180806 円 |
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
「ユアプレミアム」の売電メリット・デメリットはどの程度?
固定価格買取制度の満了後、太陽光発電のオーナー様が何もしなければ、地域の電力会社の通常プランにて買取が行われます。それら地域の電力会社のプランと比較し、「ユアプレミアム」の利用によってどの程度売電額にメリット・デメリットがあるのかをシミュレーションしております。
北海道電力の通常プランとの比較
パネル容量 | NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」 | 北海道電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 30134 円/年 | 12054円/年 | 18080円高く売電 |
2kW | 60269 円/年 | 24108円/年 | 36161円高く売電 |
3kW | 90403 円/年 | 36161円/年 | 54242円高く売電 |
4kW | 120538 円/年 | 48215円/年 | 72323円高く売電 |
5kW | 150672 円/年 | 60269円/年 | 90403円高く売電 |
6kW | 180806 円/年 | 72323円/年 | 108483円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東北電力の通常プランとの比較
パネル容量 | NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」 | 東北電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 30134 円 | 13560円/年 | 16574円高く売電 |
2kW | 60269 円 | 27121円/年 | 33148円高く売電 |
3kW | 90403 円 | 40681円/年 | 49722円高く売電 |
4kW | 120538 円 | 54242円/年 | 66296円高く売電 |
5kW | 150672 円 | 67802円/年 | 82870円高く売電 |
6kW | 180806 円 | 81363円/年 | 99443円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
東京電力の通常プランとの比較
パネル容量 | NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」 | 東京電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 30134 円 | 12807円/年 | 17327円高く売電 |
2kW | 60269 円 | 25614円/年 | 34655円高く売電 |
3kW | 90403 円 | 38421円/年 | 51982円高く売電 |
4kW | 120538 円 | 51228円/年 | 69310円高く売電 |
5kW | 150672 円 | 64036円/年 | 86636円高く売電 |
6kW | 180806 円 | 76843円/年 | 103963円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中部電力の通常プランとの比較
パネル容量 | NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」 | 中部電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 30134 円 | 10547円/年 | 19587円高く売電 |
2kW | 60269 円 | 21094円/年 | 39175円高く売電 |
3kW | 90403 円 | 31641円/年 | 58762円高く売電 |
4kW | 120538 円 | 42188円/年 | 78350円高く売電 |
5kW | 150672 円 | 52735円/年 | 97937円高く売電 |
6kW | 180806 円 | 63282円/年 | 117524円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
北陸電力の通常プランとの比較
パネル容量 | NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」 | 北陸電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 30134 円 | 12054円/年 | 18080円高く売電 |
2kW | 60269 円 | 24108円/年 | 36161円高く売電 |
3kW | 90403 円 | 36161円/年 | 54242円高く売電 |
4kW | 120538 円 | 48215円/年 | 72323円高く売電 |
5kW | 150672 円 | 60269円/年 | 90403円高く売電 |
6kW | 180806 円 | 72323円/年 | 108483円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
関西電力の通常プランとの比較
パネル容量 | NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」 | 関西電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 30134 円 | 12054円/年 | 18080円高く売電 |
2kW | 60269 円 | 24108円/年 | 36161円高く売電 |
3kW | 90403 円 | 36161円/年 | 54242円高く売電 |
4kW | 120538 円 | 48215円/年 | 72323円高く売電 |
5kW | 150672 円 | 60269円/年 | 90403円高く売電 |
6kW | 180806 円 | 72323円/年 | 108483円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
中国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」 | 中国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 30134 円 | 10773円/年 | 19361円高く売電 |
2kW | 60269 円 | 21546円/年 | 38723円高く売電 |
3kW | 90403 円 | 32319円/年 | 58084円高く売電 |
4kW | 120538 円 | 43092円/年 | 77446円高く売電 |
5kW | 150672 円 | 53865円/年 | 96807円高く売電 |
6kW | 180806 円 | 64638円/年 | 116168円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
四国電力の通常プランとの比較
パネル容量 | NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」 | 四国電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 30134 円 | 10547円/年 | 19587円高く売電 |
2kW | 60269 円 | 21094円/年 | 39175円高く売電 |
3kW | 90403 円 | 31641円/年 | 58762円高く売電 |
4kW | 120538 円 | 42188円/年 | 78350円高く売電 |
5kW | 150672 円 | 52735円/年 | 97937円高く売電 |
6kW | 180806 円 | 63282円/年 | 117524円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
九州電力の通常プランとの比較
パネル容量 | NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」 | 九州電力の通常プラン | 差額 |
---|---|---|---|
1kW | 30134 円 | 10547円/年 | 19587円高く売電 |
2kW | 60269 円 | 21094円/年 | 39175円高く売電 |
3kW | 90403 円 | 31641円/年 | 58762円高く売電 |
4kW | 120538 円 | 42188円/年 | 78350円高く売電 |
5kW | 150672 円 | 52735円/年 | 97937円高く売電 |
6kW | 180806 円 | 63282円/年 | 117524円高く売電 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
追加のオプション
NTTスマイルエナジーの「ユアプレミアム」を利用することで、下記のオプションを利用できる可能性があります。それら内容をご確認いただき、皆様のライフスタイルに沿ったオプション内容であれば、売電金額等と併せて検討材料にして頂けますと幸いです。なお、オプションによっては適用等で費用が発生するケースもございますので、詳細は公式HPをご確認ください。
【オプションが見つかりませんでした。買取価格に特化したシンプルなプランと想定されます。】