- Home
- 都市ガス比較/おすすめ
- 都市ガス会社一覧
- エルピオ都市ガスの都市ガス料金は安い?利用者の口コミをチェック!
エルピオ都市ガスの都市ガス料金は安い?利用者の口コミをチェック!
都市ガス自由化でガス会社を自由に選べるようになりましたが、今でも東京ガスなど、従来のガス会社と契約したままの人も多いでしょう。
しかし、ガス会社はそれぞれ料金プランが異なるため、一度も比較しないでいるのはおすすめできません。
燃料価格が上がり、光熱費の負担が増えている今、家計の見直しの一環として、ガス会社の契約変更も考えてみてはいかがでしょうか。
もちろん、今のガス会社・プランのほうがお得であると感じる場合、無理に変える必要はありません。
今回は、千葉県を中心にエネルギー事業を展開している、エルピオ都市ガスの料金プラン・サービス・口コミをご紹介します。エルピオ都市ガスと契約した場合、都市ガス料金は安くなるのかを見ていきましょう。
エルピオ都市ガスとは

エルピオ都市ガスは、株式会社エルピオが提供する都市ガス供給サービスです。まずは簡単に、株式会社エルピオの概要を紹介します。
【エルピオ都市ガスの概要】
会社名 | 株式会社エルピオ |
---|---|
設立 | 1965年4月 |
本社所在地 | 〒272-0832 千葉県市川市曽谷1-30-18 |
資本金 | 9,850万円 |
業務内容 |
|
メインの事業は、千葉県・関東エリアを中心にしたプロパンガス供給事業です。しかし、それ以外にも、さまざまなエネルギー・生活サービス事業を行っています。
とくに「エルピオ都市ガス」は、関東だけでなく、さまざまなエリアで事業を展開しています。供給エリアは以下のとおりです。
- 東京ガスエリア
- 京葉ガスエリア
- 大阪ガスエリア
- 東邦ガスエリア
<供給エリア>
なお、ほかのエリアに関しては「市場動向や参入に必要な体制整備が整い後、提供して参ります。」とのことです。
エルピオ都市ガスの料金プラン
続いて、エルピオ都市ガスの料金プランについて解説します。
都市ガスの料金は、基本料金と従量料金の合計です。基本料金は、1契約ごとに毎月かかる料金で、月のガス使用量が上がるほど高くなります。
一方、従量料金は、ガス使用量1㎥ごとにかかる料金で、基準単位料金と原料費調整額に分けられます。
基準単位料金は、調整前のガス使用量1㎥あたりの料金であり、月によって変わることはありません。この基準単位料金に、原料価格によって毎月変動する原料費調整額を加算(もしくは減算)した金額が、従量料金になります。
原料費調整額は、エルピオ都市ガスだけの制度ではなく、東京ガスなど大手都市ガス会社でも定められている金額です。エルピオ都市ガスの料金プランは、以下のとおりです。
- スタンダードプラン(東京ガスなどの「一般料金」プランに対応)
- 床暖プラン/ガス暖お得プラン(ガス暖房や家庭用ガス調理・温水・暖房の契約をしている人向けのプラン)
<エルピオ都市ガスの料金プラン>
ホームページでは、以下のように「1年間で予想される節約できる目安」を掲載しています。これはあくまで目安なので、契約後に実際これだけ割引されるとは限らない点にご注意ください。
【スタンダードプラン】
1ヶ月間のガスご使用量 | 年間の節約目安額 |
---|---|
15㎥(A区分) | 1,040円 |
30㎥(B区分) | 2,800円 |
40㎥(4人家族標準) | 3,560円 |
100㎥(C区分) | 6,300円 |
【床暖プラン/ガス暖お得プラン】
1ヶ月間のガスご使用量 | 年間の節約目安額 |
---|---|
15㎥(A区分) | 840円 |
30㎥(B区分) | 1,400円 |
80㎥(5人家族標準) | 2,800円 |
100㎥(C区分) | 4,000円 |
東京ガスエリアの料金プラン
エルピオ都市ガスの東京ガスエリアでの料金プランは、以下のとおりです。スタンダードプラン・床暖プラン/ガス暖お得プランのどちらも、東京ガスよりお得になります。以下の料金表の従量料金は、原料費調整額を含まない「基準単位料金」です。
【東京ガスエリアの基本料金・スタンダードプラン】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 東京ガス(東京地区) | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 975.00円 | 759.00円 | +216.00円 |
20.1~80 | 1,015.00円 | 1,056.00円 | -41.00円 |
80.1~200 | 1,232.00円 | 1,232.00円 | – |
200.1~500 | 1,833.35円 | 1,892.00円 | -58.65円 |
500.1~800 | 6,034.03円 | 6,292.00円 | -257.97円 |
800.1~ | 11,941.00円 | 12,452.00円 | -511.00円 |
【東京ガスエリアの従量料金・スタンダードプラン】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 東京ガス(東京地区) | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 125.11円 | 145.31円 | -20.20円 |
20.1~80 | 124.00円 | 130.46円 | -6.46円 |
80.1~200 | 123.00円 | 128.26円 | -5.26円 |
200.1~500 | 119.84円 | 124.96円 | -5.12円 |
500.1~800 | 110.24円 | 116.16円 | -5.92円 |
800.1~ | 105.10円 | 108.46円 | -3.36円 |
【東京ガスエリアの基本料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(冬季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 東京ガス(東京地区) | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 759.00円 | 759.00円 | – |
20.1~80 | 1,265.00円 | 1,265.00円 | – |
80.1~200 | 2,145.00円 | 2,145.00円 | – |
200.1~500 | 2,145.00円 | 2,145.00円 | – |
500.1~800 | 2,145.00円 | 2,145.00円 | – |
800.1~ | 2,145.00円 | 2,145.00円 | – |
【東京ガスエリアの従量料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(冬季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 東京ガス(東京地区) | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 145.20円 | 145.31円 | -0.11円 |
20.1~80 | 119.90円 | 120.01円 | -0.11円 |
80.1~200 | 108.90円 | 109.01円 | -0.11円 |
200.1~500 | 108.90円 | 109.01円 | -0.11円 |
500.1~800 | 108.90円 | 109.01円 | -0.11円 |
800.1~ | 108.90円 | 109.01円 | -0.11円 |
【東京ガスエリアの基本料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(その他季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 東京ガス(東京地区) | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 1,000.00円 | 759.00円 | +241.00 |
20.1~80 | 1,013.66円 | 1,056.00円 | -42.34円 |
80.1~200 | 1,182.72円 | 1,232.00円 | -49.28円 |
200.1~500 | 1,816.22円 | 1,892.00円 | -75.78円 |
500.1~800 | 6,040.22円 | 6,292.00円 | -251.78円 |
800.1~ | 11,953.82円 | 12,452.00円 | -498.18円 |
【東京ガスエリアの従量料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(その他季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 東京ガス(東京地区) | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 127.98円 | 145.31円 | -17.33円 |
20.1~80 | 125.13円 | 130.46円 | -5.33円 |
80.1~200 | 123.02円 | 128.26円 | -5.24円 |
200.1~500 | 119.85円 | 124.96円 | -5.11円 |
500.1~800 | 111.40円 | 116.16円 | -4.76円 |
800.1~ | 104.01円 | 108.46円 | -4.45円 |
※冬季:12月~4月 その他季:5月~11月
床暖プラン/ガス暖お得プランは、東京ガスだと「その他季」はスタンダードプランと同じ金額です。しかし、エルピオ都市ガスでは、独自の料金プランになる特徴があります。スタンダードプランのほうが、割引割合は高いです。
京葉ガスエリアの料金プラン
続いて、京葉エリアの料金プランも見ていきましょう。京葉ガスエリアでは、区分ごとに割引率が決まっています。
【京葉ガスエリアのスタンダードプラン】
料金帯 | 区分 | 京葉ガス | 料金帯 | 区分 | エルピオ | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
~20㎥ | 基本 | 815.10円 | ~10㎥ | 基本 | 789.83円 | -3.1% |
従量 | 164.55円 | -3.1% | ||||
従量 | 169.81円 | 10.1~15㎥ | 基本 | 773.53円 | -5.1% | |
従量 | 161.15円 | -5.1% | ||||
20.1~100㎥ | 基本 | 1,171.50円 | 15.1~100㎥ | 基本 | 1,111.75円 | -5.1% |
従量 | 151.99円 | 従量 | 138.77円 | -8.7% | ||
100.1~350㎥ | 基本 | 1,986.60円 | 100.1~350㎥ | 基本 | 1,885.28円 | -5.1% |
従量 | 143.84円 | 従量 | 136.50円 | -5.1% | ||
350.1~㎥~ | 基本 | 6,609.90円 | 350.1㎥~ | 基本 | 6,404.99円 | -3.1% |
従量 | 130.63円 | 従量 | 126.58円 | -3.1% |
【京葉ガスエリアの床暖プラン/ガス暖お得プラン(冬季)】
料金帯 | 区分 | 京葉ガス | 料金帯 | 区分 | エルピオ | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
~20㎥ | 基本 | 815.10円 | ~20㎥ | 基本 | 789.83円 | -3.1% |
従量 | 169.81円 | 従量 | 164.55円 | -3.1% | ||
20.1~100㎥ | 基本 | 1,571.35円 | 20.1~50㎥ | 基本 | 1,522.64円 | -3.1% |
従量 | 132.01円 | 従量 | 127.92円 | -3.1% | ||
100.1㎥~ | 基本 | 2,144.45円 | 50.1㎥~ | 基本 | 2,077.97円 | -3.1% |
従量 | 120.54円 | 従量 | 116.80円 | -3.1% |
【京葉ガスエリアの床暖プラン/ガス暖お得プラン(その他季)】
料金帯 | 区分 | 京葉ガス | 料金帯 | 区分 | エルピオ | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
~20㎥ | 基本 | 815.10円 | ~20㎥ | 基本 | 789.83円 | -3.1% |
従量 | 169.81円 | 従量 | 164.55円 | -3.1% | ||
20.1~100㎥ | 基本 | 1,324.40円 | 20.1~50㎥ | 基本 | 1,283.34円 | -3.1% |
従量 | 144.35円 | 従量 | 139.88円 | -3.1% | ||
100.1㎥~ | 基本 | 1,939.30円 | 50.1㎥~ | 基本 | 1,879.18円 | -3.1% |
従量 | 138.20円 | 従量 | 133.92円 | -3.1% |
※冬季:12月~4月 その他季:5月~11月
大阪ガスエリアの料金プラン
続いて、大阪ガスエリアでも、エルピオ都市ガスの料金を大阪ガスと比較してみましょう。一般家庭の使用量に収まる範囲(50㎥以下までの区分)の割引率が、5.1%と高くなっています。
【大阪ガスエリアの基本料金・スタンダードプラン】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 大阪ガス | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 720.29円 | 759.00円 | -38.71円 |
20.1~50 | 1,295.20円 | 1,364.81円 | -69.61円 |
50.1~100 | 1,568.67円 | 1,635.74円 | -67.07円 |
100.1~200 | 1,989.66円 | 2,074.72円 | -85.06円 |
200.1~350 | 3,398.04円 | 3,506.75円 | -108.71円 |
350.1~500 | 3,715.84円 | 3,834.72円 | -118.88円 |
500.1~1,000 | 6,765.50円 | 6,981.94円 | -216.44円 |
1,000.1~ | 7,081.33円 | 7,307.87円 | -226.54円 |
【大阪ガスエリアの従量料金・スタンダードプラン】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 大阪ガス | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 165.89円 | 174.81円 | -8.92円 |
20.1~50 | 137.15円 | 144.52円 | -7.37円 |
50.1~100 | 133.40円 | 139.10円 | -5.70円 |
100.1~200 | 129.19円 | 134.71円 | -5.52円 |
200.1~350 | 123.60円 | 127.55円 | -3.95円 |
350.1~500 | 122.69円 | 126.62円 | -3.93円 |
500.1~1,000 | 116.59円 | 120.32円 | -3.73円 |
1,000.1~ | 116.28円 | 120.00円 | -3.72円 |
【大阪ガスエリアの基本料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(冬季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 大阪ガス | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 758.24円 | 759.00円 | -0.76円 |
20.1~50 | 1,489.84円 | 1,491.33円 | -1.49円 |
50.1~100 | 3,305.69円 | 3,309.00円 | -3.31円 |
100.1~ | 3,306.69円 | 3,310.00円 | -3.31円 |
【大阪ガスエリアの従量料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(冬季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 大阪ガス | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 174.64円 | 174.81円 | -0.17円 |
20.1~50 | 138.05円 | 138.19円 | -0.14円 |
50.1~100 | 101.72円 | 101.82円 | -0.10円 |
100.1~ | 101.71円 | 101.81円 | -0.10円 |
【大阪ガスエリアの基本料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(その他季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 大阪ガス | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 720.29円 | 759.00円 | -38.71円 |
20.1~50 | 1,295.20円 | 1,364.81円 | -69.61円 |
50.1~100 | 1,568.67円 | 1,635.74円 | -67.07円 |
100.1~ | 1,989.66円 | 2,074.72円 | -85.06円 |
【大阪ガスエリアの従量料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(その他季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 大阪ガス | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 165.89円 | 174.81円 | -8.92円 |
20.1~50 | 137.15円 | 144.52円 | -7.37円 |
50.1~100 | 133.40円 | 139.10円 | -5.70円 |
100.1~ | 129.19円 | 134.71円 | -5.52円 |
※冬季:12月~4月 その他季:5月~11月
東邦ガスエリアの料金プラン
最後に、東邦ガスエリアの料金プランです。スタンダードガス料金の最大割引率が、5.9%と高くなっています。
【東邦ガスエリアの基本料金・スタンダードプラン】
ガス使用量 | エルピオ都市ガス | 東邦ガス | 料金差 |
---|---|---|---|
0~20㎥ | 714.00円 | 759.00円 | -45.00円 |
20.1~50㎥ | 1,495.00円 | 1,588.88円 | -93.88円 |
50.1~100㎥ | 1,725.00円 | 1,833.33円 | -108.33円 |
100.1~250㎥ | 1,955.00円 | 2,077.77円 | -122.77円 |
250.1~500㎥ | 2,491.00円 | 2,648.14円 | -157.14円 |
500.1㎥~ | 6,689.00円 | 7,109.25円 | -420.25円 |
【東邦ガスエリアの従量料金・スタンダードプラン】
ガス使用量 | エルピオ都市ガス | 東邦ガス | 料金差 |
---|---|---|---|
0~20㎥ | 198.00円 | 210.52円 | -12.52円 |
20.1~50㎥ | 159.00円 | 169.03円 | -10.03円 |
50.1~100㎥ | 154.00円 | 164.14円 | -10.14円 |
100.1~250㎥ | 152.00円 | 161.70円 | -9.70円 |
250.1~500㎥ | 150.00円 | 159.41円 | -9.41円 |
500.1㎥~ | 141.00円 | 150.49円 | -9.49円 |
【東邦ガスエリアの基本料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(冬季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 東邦ガス | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 950.00円 | 990.00円 | -40.00円 |
20.1~50 | 1,200.00円 | 1,265.00円 | -65.00円 |
50.1~70 | 1,200.00円 | 1,265.00円 | -65.00円 |
70.1~100 | 2,800.00円 | 3,052.50円 | -252.50円 |
100.1~250 | 2,800.00円 | 3,052.50円 | -252.50円 |
250.1~500 | 2,800.00円 | 3,052.50円 | -252.50円 |
500.1~ | 2,800.00円 | 3,052.50円 | -252.50円 |
【東邦ガスエリアの従量料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(冬季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 東邦ガス | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 166.00円 | 175.69円 | -9.69円 |
20.1~50 | 153.00円 | 161.94円 | -8.94円 |
50.1~70 | 153.00円 | 161.94円 | -8.94円 |
70.1~100 | 132.00円 | 136.41円 | -4.41円 |
100.1~250 | 132.00円 | 136.41円 | -4.41円 |
250.1~500 | 132.00円 | 136.41円 | -4.41円 |
500.1~ | 132.00円 | 136.41円 | -4.41円 |
【東邦ガスエリアの基本料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(その他季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 東邦ガス | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 714.00円 | 759.00円 | -45.00円 |
20.1~50 | 1,495.00円 | 1,588.88円 | -93.88円 |
50.1~70 | 1,725.00円 | 1,833.33円 | -108.33円 |
70.1~100 | 1.725.00円 | 1.833.33円 | -108.33円 |
100.1~250 | 1,955.00円 | 2,077.77円 | -122.77円 |
250.1~500 | 2,491.00円 | 2.648.14円 | -157.14円 |
500.1~ | 6,689.00円 | 7,109.25円 | -420.25円 |
【東邦ガスエリアの従量料金・床暖プラン/ガス暖お得プラン(その他季)】
月間の都市ガス使用量(㎥/月) | エルピオ都市ガス | 東邦ガス | 差額 |
---|---|---|---|
0~20 | 198.00円 | 210.52円 | -12.52円 |
20.1~50 | 159.00円 | 169.03円 | -10.03円 |
50.1~70 | 154.00円 | 164.14円 | -10.14円 |
70.1~100 | 154.00円 | 164.14円 | -10.14円 |
100.1~250 | 152.00円 | 161.70円 | -9.70円 |
250.1~500 | 150.00円 | 159.41円 | -9.41円 |
500.1~ | 141.00円 | 150.49円 | -9.49円 |
※冬季:12月~4月 その他季:5月~11月
セット割引とキャッシュバックキャンペーン
エルピオ都市ガスでは、都市ガスとエルピオのサービスを併用する人にセット割引を用意しています。毎月の割引額は、以下のとおりです。
【割引額】
都市ガス+電気 | 100円 |
---|---|
都市ガス+天然水 | 100円 |
都市ガス+インターネット | 150円 |
都市ガス+電気+天然水 | 150円 |
都市ガス+電気+インターネット | 200円 |
都市ガス+天然水+インターネット | 200円 |
都市ガス+電気+天然水+インターネット | 250円 |
また、エルピオ都市ガスは、そのほかにもキャンペーンを実施していることがあります。終わってしまいましたが、2024年11月までは、11ヶ月後に割引を受けられるキャッシュバックキャンペーンを実施していました。
こういったキャンペーンを実施している時期に契約すると、さらにお得になります。
エルピオ都市ガスのメリットと良い口コミ・評判
エルピオ都市ガスに寄せられている良い口コミを、いくつか掲載します。
- 11ヶ月後にガス料金を割引してくれるのが嬉しい
- 年間1万円以上お得になった
<エルピオ都市ガスのメリットと良い口コミ・評判>
基本的に、料金面での良い口コミが多いです。ただし、キャンペーンに関する口コミがいくつかあり、キャンペーンは実施時期が限られているので、ご注意ください。
エルピオ都市ガスの注意点と悪い口コミ・評判
一方エルピオ都市ガスの口コミを調べると、いくつか良くないものも見られました。
- マイページが開けなかった
- お客様センターに対応してもらえない
<エルピオ都市ガスの注意点と悪い口コミ・評判>
料金に関しての不満はあまりないものの、主にスタッフの対応・サービス面で不満を持っている人がいるようです。
エルピオ都市ガスがおすすめの人
エルピオ都市ガスがおすすめなのは、ガス代を節約したい人です。なかでも、現在すでにエルピオの別サービス(電気やインターネットなど)を使っていれば、セット割引が受けられてお得になります。
エルピオ都市ガスのお申し込み方法
エルピオ都市ガスは、インターネット上の申し込みフォームから申し込めます。以下の情報が必要なので、お手元に検針票などをご用意ください。
- 供給エリア
- 現在契約している事業者
- 現在のお客様番号
- 供給地点特定番号
<申し込みの際に必要な情報>
ガス会社の切り替えにかかる費用・解約金
ガス会社の切り替えで、初期費用はかかりません。解約時の費用は会社によってさまざまですが、エルピオ都市ガスでは解約金がないため、お試しで申し込むことも可能です。
ガス会社の切り替えに関するよくある質問
以下、ガス会社の切り替えでよくある質問を掲載します。
Q.ガス会社の切り替えで際に工事は発生しますか?
A.工事などは発生しません。
Q.集合住宅(アパート・マンション)・賃貸住宅での申し込みは可能ですか?
A.集合住宅・賃貸住宅でもお申し込みが可能です。
Q.ガス漏れなどの緊急時の対応はどうなりますか?
導管事業者である東京ガス・東邦ガスが対応します。復旧体制などは今までと変わりません。
まとめ
今回は、東京ガスなど4エリアで都市ガスを供給する、エルピオ都市ガスについて調べました。どのエリアでも、主にスタンダードプランのお得度が高くなっています。
ただし、都市ガスの会社はエルピオ都市ガス以外にもたくさんあるので、ほかの会社の料金プランもぜひ比較してみてください。そのなかで、一番お得度が高い会社を選ぶのが、節約のコツです。
電気プラン乗換コムでは、各ガス会社の都市ガス料金プランの数値情報等をデータベース化しております。それらのデータを下記にて一部出力し記載しておりますのでご参考ください。なお、上記記事の作成日とデータベース調査日が異なるケースがありますので、その点はご留意ください。
また、ガス料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトでは収集データ等を軸にオススメのガス会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
エルピオによるガス料金プランを使えるエリアは?
各ガス会社が提供するガス料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてエルピオが提供するガス料金プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記ガス料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | 提供地域 | ガスエリア | プラン分析ページ |
---|---|---|---|
床暖プラン(京葉ガスエリア) | 千葉県 | 京葉ガス(ゆかほっと類型)エリア管内 | 「床暖プラン(京葉ガスエリア)」の分析ページへ |
床暖プラン(東京ガスエリア) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガス(東京地区等_暖らんぷらん類型)エリア管内 | 「床暖プラン(東京ガスエリア)」の分析ページへ |
スタンダードプラン(京葉ガスエリア) | 千葉県 | 京葉ガスエリア管内 | 「スタンダードプラン(京葉ガスエリア)」の分析ページへ |
スタンダードプラン(東邦ガスエリア) | 三重県、岐阜県、愛知県 | 東邦ガスエリア管内 | 「スタンダードプラン(東邦ガスエリア)」の分析ページへ |
スタンダードプラン(大阪ガスエリア) | 京都府、兵庫県、和歌山県、大阪府、奈良県、滋賀県 | 大阪ガスエリア管内 | 「スタンダードプラン(大阪ガスエリア)」の分析ページへ |
スタンダードプラン(東京ガスエリア) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 | 「スタンダードプラン(東京ガスエリア)」の分析ページへ |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
【ご家庭の方】ガス料金プランの想定年間ガス代は?
都市ガス料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用したガス量に1m3あたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各都市ガス会社のHPに掲載されておりますので、ガス利用量と単価を計算式に当てはめることで、実際に支払う必要があるガス料金を割り出すことができます。
下記表は、エルピオの公式HPにて公開されている単価情報から、「エルピオのガス料金プラン」を利用した場合、年間でどの程度のガス料金となるのか想定値を整理したものとなります。なお、世帯人数別のガス利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考)。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
---|---|---|---|---|---|---|
床暖プラン(京葉ガスエリア) | 46,995円/年 | 67,041円/年 | 80,183円/年 | 81,825円/年 | 85,111円/年 | 86,753円/年 |
床暖プラン(東京ガスエリア) | 41,438円/年 | 58,980円/年 | 70,867円/年 | 72,353円/年 | 75,324円/年 | 76,810円/年 |
スタンダードプラン(京葉ガスエリア) | 44,981円/年 | 64,963円/年 | 78,285円/年 | 79,951円/年 | 83,281円/年 | 84,946円/年 |
スタンダードプラン(東邦ガスエリア) | 53,712円/年 | 77,088円/年 | 92,352円/年 | 94,260円/年 | 98,076円/年 | 99,984円/年 |
スタンダードプラン(大阪ガスエリア) | 46,466円/年 | 66,562円/年 | 79,729円/年 | 81,374円/年 | 84,666円/年 | 86,312円/年 |
スタンダードプラン(東京ガスエリア) | 40,225円/年 | 58,308円/年 | 70,212円/年 | 71,700円/年 | 74,676円/年 | 76,164円/年 |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間ガス代は、一人暮らし(月間19㎥)、二人暮らし(月間31㎥)、三人暮らし(月間39㎥)、四人暮らし(月間40㎥)、五人暮らし(月間42㎥)、六人暮らし(月間43㎥)を利用した場合の推計値です。
ガス料金プランの想定削減メリット・デメリットは?
ガス料金プランの切替によってどの程度お得になるかについて、下記にて年間想定削減額を整理しております。こちらも上記表と同様、エルピオの公式HP掲載の単価情報および総務省統計局の家計調査によるガス代を参考に、1人~6人暮らし毎に推定値を計算しておりますので、皆様の世帯人数に併せてご参照ください。
※横にスクロールで表全体を表示
世帯人数 | エルピオの「床暖プラン(京葉ガスエリア)」 | 京葉ガス(ゆかほっと類型)の通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 46,995円/年 | 48,498円/年 | -1,503円 |
二人暮らし | 67,041円/年 | 69,184円/年 | -2,143円 |
三人暮らし | 80,183円/年 | 82,746円/年 | -2,563円 |
四人暮らし | 81,825円/年 | 84,441円/年 | -2,616円 |
五人暮らし | 85,111円/年 | 87,831円/年 | -2,720円 |
六人暮らし | 86,753円/年 | 89,526円/年 | -2,773円 |
世帯人数 | エルピオの「床暖プラン(東京ガスエリア)」 | 東京ガス(東京地区等_暖らんぷらん類型)の通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 41,438円/年 | 42,239円/年 | -801円 |
二人暮らし | 58,980円/年 | 60,858円/年 | -1,878円 |
三人暮らし | 70,867円/年 | 73,132円/年 | -2,265円 |
四人暮らし | 72,353円/年 | 74,666円/年 | -2,313円 |
五人暮らし | 75,324円/年 | 77,734円/年 | -2,410円 |
六人暮らし | 76,810円/年 | 79,268円/年 | -2,458円 |
世帯人数 | エルピオの「スタンダードプラン(京葉ガスエリア)」 | 京葉ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 44,981円/年 | 48,498円/年 | -3,517円 |
二人暮らし | 64,963円/年 | 70,598円/年 | -5,635円 |
三人暮らし | 78,285円/年 | 85,189円/年 | -6,904円 |
四人暮らし | 79,951円/年 | 87,013円/年 | -7,062円 |
五人暮らし | 83,281円/年 | 90,661円/年 | -7,380円 |
六人暮らし | 84,946円/年 | 92,485円/年 | -7,539円 |
世帯人数 | エルピオの「スタンダードプラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 53,712円/年 | 57,107円/年 | -3,395円 |
二人暮らし | 77,088円/年 | 81,946円/年 | -4,858円 |
三人暮らし | 92,352円/年 | 98,173円/年 | -5,821円 |
四人暮らし | 94,260円/年 | 100,201円/年 | -5,941円 |
五人暮らし | 98,076円/年 | 104,258円/年 | -6,182円 |
六人暮らし | 99,984円/年 | 106,286円/年 | -6,302円 |
世帯人数 | エルピオの「スタンダードプラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 46,466円/年 | 48,965円/年 | -2,499円 |
二人暮らし | 66,562円/年 | 70,139円/年 | -3,577円 |
三人暮らし | 79,729円/年 | 84,013円/年 | -4,284円 |
四人暮らし | 81,374円/年 | 85,747円/年 | -4,373円 |
五人暮らし | 84,666円/年 | 89,216円/年 | -4,550円 |
六人暮らし | 86,312円/年 | 90,950円/年 | -4,638円 |
世帯人数 | エルピオの「スタンダードプラン(東京ガスエリア)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 40,225円/年 | 42,239円/年 | -2,014円 |
二人暮らし | 58,308円/年 | 61,203円/年 | -2,895円 |
三人暮らし | 70,212円/年 | 73,727円/年 | -3,515円 |
四人暮らし | 71,700円/年 | 75,293円/年 | -3,593円 |
五人暮らし | 74,676円/年 | 78,424円/年 | -3,748円 |
六人暮らし | 76,164円/年 | 79,989円/年 | -3,825円 |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間ガス代は、一人暮らし(月間19㎥)、二人暮らし(月間31㎥)、三人暮らし(月間39㎥)、四人暮らし(月間40㎥)、五人暮らし(月間42㎥)、六人暮らし(月間43㎥)を利用した場合の推計値です。
追加のオプション
エルピオの都市ガスプランを利用することで、下記のオプションを利用できる可能性があります。それら内容をご確認いただき、皆様のライフスタイルに沿ったオプション内容であれば、電気料金プランの削減メリットと併せて検討材料にして頂けますと幸いです。なお、オプションによっては適用等で費用が発生するケースもございますので、詳細は公式HPをご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | オプション |
---|---|
床暖プラン(京葉ガスエリア) |
オプションが見つかりませんでした。 |
床暖プラン(東京ガスエリア) |
オプションが見つかりませんでした。 |
スタンダードプラン(京葉ガスエリア) |
オプションが見つかりませんでした。 |
スタンダードプラン(東邦ガスエリア) |
オプションが見つかりませんでした。 |
スタンダードプラン(大阪ガスエリア) |
オプションが見つかりませんでした。 |
スタンダードプラン(東京ガスエリア) |
