- Home
- 都市ガス比較/おすすめ
- 都市ガス会社一覧
- 幅広いサービスで暮らしを快適に!J:COM ガスがおすすめの理由とは
幅広いサービスで暮らしを快適に!J:COM ガスがおすすめの理由とは
従来は、ガスを利用する際に、地域ごとに決められたガス会社としか契約ができませんでした。
しかし、2017年4月1日のガスの自由化により、私たちはガス会社を自由に選べるようになりました。
ガス自由化は、1995年より段階的に規制緩和され、1995年には大規模工場、1999年に製造業全般、2004年には中規模工場、2007年にはシティホテルなどが規制緩和されてきました。そして、2017年4月に家庭や中小事務所などが加わり、完全自由化となっています。
ガスが自由化されたことで、多くの企業が一般家庭用のガス販売に参入し、競争が活発化しました。それにより、各家庭のニーズに合わせたさまざまな料金プランやサービスが登場し、私たちの選択肢がより広がっています。
選択肢が広がる一方で、どれが自分の家庭に合っているのか、選ぶ難しさも増したといえるでしょう。
そこで今回は、新しいガス会社のなかでも、とくに注目を集めている「J:COM ガス」をご紹介します。J:COM ガスとはどのような企業なのか、料金プランやJ:COM ガスに切り替えるメリット、J:COM ガスがおすすめの人や申し込み方法まで、くわしくご紹介します。
J:COM ガスとは
J:COM ガスは、暮らしに快適と安心を届けることを目標として、ガス自由化とともにJ:COMが開始したサービスです。
地域社会とお客さまの暮らしをサポートすることを目指して、より良いサービスを日々届けています。
J:COMの会社名はJCOM株式会社であり、1995年1月18日に設立されました。本社は東京都千代田区丸の内にあり、資本金は456億円です。
2023年度の営業収益は8,923億円、従業員数は2024年3月末現在で、グループ総計15,871名にのぼります。株主は、KDDI株式会社と住友商事株式会社です。
J:COM の事業内容
J:COMの事業内容は、主に以下の4つです。
- ケーブル・プラットフォーム事業
- ソリューション事業
- メディア・エンターテインメント事業
- 通販事業
<J:COMの事業内容>
ここからは、それぞれの事業についてご紹介します。
ケーブル・プラットフォーム事業
ケーブル・プラットフォーム事業では、多彩なサービスで、暮らしに快適と安心を届けることを目指しています。
テレビやネット、スマホ、固定電話、保険、オンライン診療、電気やガスなど、新しい技術を誰もが使いやすいサービスとして届け、地域社会とお客さまの暮らしをサポートします。
ケーブル・プラットフォーム事業で行っているサービスは、以下のとおりです。
- J:COM TV
- J:COM NET
- J:COM MOBILE
- J:COM PHONE
- J:COMでんき
- J:COMガス
- J:COM HOME
- J:COM ほけん
- J:COM オンライン診療
<ケーブル・プラットフォーム事業で行っているサービス>
ソリューション事業
ソリューション事業では、地元企業・地方自治体に向けたサービスで、地域社会が豊かであり続ける未来の実現を目指しています。
CATV事業者向けサービスやケーブルプラス電話、法人向けの広告事業やマンションポータルなど行っています。
また、日々変化する住民ニーズに対応する、地方自治体の取り組みへの支援を通じて、住みやすい街づくりの実現に貢献しているのが特徴です。防災・防犯サービスや自治体向けの専用回線、地域プロモーションなど幅広い内容です。
メディア・エンターテインメント事業
メディア・エンターテインメント事業では、専門チャンネルの運営や映像配信、映画やアニメの企画・製作・配給などの幅広い事業展開で、J:COMならではの付加価値を提供しています。
また、デジタルメディア広告からイベントまで、企業向けのメディアソリューションの提供も可能です。
さらに「地域メディア」事業では、地域の安心・便利な情報や、豊かなエンターテインメントで暮らしを楽しく支えることを目指しています。
全国のJ:COMエリアにて視聴できる、J:COMチャンネルとJ:COMテレビの運営や、WebやSNSを通じた地域情報の発信を行っています。
通販事業
日本初のショッピング専門チャンネルとして、1996年にスタートしたジュピターショップチャンネルは、お客さまに寄り添い、心おどる瞬間を届けることを目指しており、24時間の生放送です。
ファッションやビューティ、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した商品を紹介しています。
J:COM ガスの料金プラン
J:COM ガスのガス料金は、1ヶ月あたりの基本料金と、1㎥あたりの単位料金に、ガス使用量を乗じた従量料金を合計して算定します。ガス料金の計算式は、以下のとおりです。
<ガス料金の計算式>
ガス料金=基本料金(円/月)+従量料金{単位料金(円/㎥)×ガス使用量}
J:COM ガスの料金プランは、以下のエリア別の料金プランに分かれています。
- J:COM ガス supplied by 東京ガス
- J:COM ガス supplied by 大阪ガス
- J:COM ガス supplied by 京葉ガス
<J:COM ガスの料金プラン>
ここからは、地域ごとに利用できる料金プランをご紹介します。
J:COM ガス supplied by 東京ガス
J:COM ガス supplied by 東京ガスには、以下のコース料金プランがあります。
- J:COM ガス 一般コース
- J:COM ガス ずっともガスコース
- J:COM ガス 湯ったりエコぷらんコース
- J:COM ガス 暖らんぷらんコース
- J:COM ガス エコウィルで発電エコぷらんコース
- J:COM ガス エネファームで発電エコぷらんコース
<J:COM ガス supplied by 東京ガスのプラン>
ここからは、それぞれの料金プランについてご紹介します。
J:COM ガス 一般コース
「J:COM ガス 一般コース」は、東京ガスの「一般料金」に相当するプランです。現在、東京ガスの一般料金、または「ずっともガス」を契約中の人におすすめの料金メニューです。使用量に応じて、AからFの料金が適用されます。
「J:COM ガス 一般コース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス 一般コースの料金】
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 177.92円 |
| B料金 | 20㎥から80㎥まで | 1,056円00銭 | 163.07円 |
| C料金 | 80㎥から200㎥まで | 1,232円00銭 | 160.87円 |
| D料金 | 200㎥から500㎥まで | 1,892円00銭 | 157.57円 |
| E料金 | 500㎥から800㎥まで | 6,292円00銭 | 148.77円 |
| F料金 | 800㎥をこえる場合 | 12,452円00銭 | 141.07円 |
「J:COM ガス 一般コース(群馬県)」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス 一般コース(群馬県)の料金】
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥から24㎥まで | 759円00銭 | 177.34円 |
| B料金 | 24㎥から500㎥まで | 1,296円10銭 | 155.79円 |
| C料金 | 500㎥をこえる場合 | 7,612円30銭 | 143.17円 |
J:COM ガス ずっともガスコース
「J:COM ガス ずっともガスコース」は、東京ガスの「ずっともガス」を契約している人におすすめの料金プランです。
「J:COM ガス ずっともガスコース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス ずっともガスコースの料金】
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥から10㎥まで | 759円00銭 | 192.77円 |
| B料金 | 10㎥から80㎥まで | 1,056円00銭 | 163.07円 |
| C料金 | 80㎥から200㎥まで | 1,232円00銭 | 160.87円 |
| D料金 | 200㎥から500㎥まで | 1,892円00銭 | 157.57円 |
| E料金 | 500㎥から800㎥まで | 6,292円00銭 | 148.77円 |
| F料金 | 800㎥をこえる場合 | 12,452円00銭 | 141.07円 |
「J:COM ガス ずっともガスコース(群馬県)」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス ずっともガスコース(群馬県)の料金】
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥から12㎥まで | 759円00銭 | 200.55円 |
| B料金 | 12㎥から500㎥まで | 1,296円10銭 | 155.79円 |
| C料金 | 500㎥をこえる場合 | 7,612円30銭 | 143.17円 |
J:COM ガス 湯ったりエコぷらんコース
「J:COM ガス 湯ったりエコぷらんコース」は、東京ガスの「家庭用高効率給湯器契約〈湯ったりエコぷらん>」に相当するコースです。
家庭で高効率給湯器「エコジョーズ」を使用中の人を対象とした、お得なガス料金メニューです。現在、東京ガスの湯ったりエコぷらんコースに加入中の人のみ、切り替えが可能となります。
「J:COM ガス 湯ったりエコぷらんコース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス 湯ったりエコぷらんコースの料金】
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 177.92円 |
| B料金 | 20㎥から80㎥まで | 1,056円00銭 | 163.07円 |
| C料金 | 80㎥から200㎥まで | 1,232円00銭 | 160.87円 |
| D料金 | 200㎥から500㎥まで | 1,892円00銭 | 157.57円 |
| E料金 | 500㎥から800㎥まで | 6,292円00銭 | 148.77円 |
| F料金 | 800㎥をこえる場合 | 12,452円00銭 | 141.07円 |
「J:COM ガス 湯ったりエコぷらんコース(群馬県)」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス 湯ったりエコぷらんコース(群馬県)の料金】
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥から24㎥まで | 759円00銭 | 177.34円 |
| B料金 | 24㎥から500㎥まで | 1,296円10銭 | 155.79円 |
| C料金 | 500㎥をこえる場合 | 7,612円30銭 | 143.17円 |
さらに「J:COM ガス 湯ったりエコぷらんコース」では、使用しているガス機器の組み合わせによって、さらに割引が受けられます。
例として、潜熱回収型給湯器を使用している場合、割引率は3%で、割引上限額は税込で2,619円です。
J:COM ガス 暖らんぷらんコース
「J:COM ガス 暖らんぷらんコース」は、東京ガスの「家庭用ガス温水床暖房契約<暖らんぷらん>」に相当するコースです。
家庭でガス温水床暖房を使用している人を対象とした、お得なガス料金メニューとなっています。
「J:COM ガス 暖らんぷらんコース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス 暖らんぷらんコースの料金】
| 適用期間 | 料金表 | 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 冬期(12月~4月検針分) | A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 177.92円 |
| B料金 | 20㎥から80㎥まで | 1,265円00銭 | 152.62円 | |
| C料金 | 80㎥をこえる場合 | 2,145円00銭 | 141.62円 | |
| その他期(5月~11月検針分) | A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 168.81円 |
| B料金 | 20㎥から80㎥まで | 1,056円00銭 | 153.96円 | |
| C料金 | 80㎥から200㎥まで | 1,232円00銭 | 151.76円 | |
| D料金 | 200㎥から500㎥まで | 1,892円00銭 | 148.46円 | |
| E料金 | 500㎥から800㎥まで | 6,292円00銭 | 139.66円 | |
| F料金 | 800㎥をこえる場合 | 12,452円00銭 | 131.96円 |
※その他期の単位料金は、2024年11月時点の金額を記載しています。(経済産業省の「酷暑乗り切り緊急支援」実施にともない、1㎥あたり10.0円の値引きを行っています。)
「J:COM ガス 暖らんぷらんコース(群馬県)」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス 暖らんぷらんコース(群馬県)の料金】
| 適用期間 | 料金表 | 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 冬期(12月~4月検針分) | A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 177.34円 |
| B料金 | 20㎥から79㎥まで | 1,265円00銭 | 152.44円 | |
| C料金 | 79㎥をこえる場合 | 2,145円00銭 | 147.39円 | |
| その他期(5月~11月検針分) | A料金 | 0㎥から24㎥まで | 759円00銭 | 168.20円 |
| B料金 | 24㎥から500㎥まで | 1,296円10銭 | 146.65円 | |
| C料金 | 500㎥をこえる場合 | 7,612円30銭 | 134.03円 |
※その他期の単位料金は、2024年11月時点の金額を記載しています。(経済産業省の「酷暑乗り切り緊急支援」実施にともない、1㎥あたり10.0円の値引きを行っています。)
「J:COM ガス 暖らんぷらんコース」では、使用しているガス機器の組み合わせによって、さらに割引が可能です。ガス機器の組み合わせと割引率は、以下のとおりです。
【ガス機器の組み合わせと割引率】
| 割引種別 | 割引率 | 割引上限額(税込) | 使用しているガス機器 |
|---|---|---|---|
| バス暖割 | 3% | 2,619円 | ガス温水床暖房、ガス温水浴室暖房乾燥機 |
| エコ割 | 3% | 2,619円 | ガス温水床暖房、潜熱回収型給湯器 |
| セット割 | 6% | 5,238円 | ガス温水床暖房、ガス温水浴室暖房乾燥機、潜熱回収型給湯器 |
J:COM ガス エコウィルで発電エコぷらんコース
「J:COM ガス エコウィルで発電エコぷらんコース」は、東京ガスの「エコウィルで発電エコぷらん」に相当するコースです。家庭でエコウィルを利用している人を対象とした、お得なガス料金メニューとなっています。
「J:COM ガス エコウィルで発電エコぷらんコース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス エコウィルで発電エコぷらんコースの料金】
| 適用期間 | 料金表 | 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 冬期(12月~4月検針分) | A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 177.92円 |
| B料金 | 20㎥から80㎥まで | 1,265円00銭 | 152.62円 | |
| C料金 | 80㎥をこえる場合 | 2,233円00銭 | 140.52円 | |
| その他期(5月~11月検針分) | A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 168.81円 |
| B料金 | 20㎥から80㎥まで | 1,056円00銭 | 153.96円 | |
| C料金 | 80㎥から200㎥まで | 1,232円00銭 | 151.76円 | |
| D料金 | 200㎥から500㎥まで | 1,892円00銭 | 148.46円 | |
| E料金 | 500㎥から800㎥まで | 6,292円00銭 | 139.66円 | |
| F料金 | 800㎥をこえる場合 | 12,452円00銭 | 131.96円 |
「J:COM ガス エコウィルで発電エコぷらんコース(群馬県)」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス エコウィルで発電エコぷらんコース(群馬県)の料金】
| 適用期間 | 料金表 | 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 冬期(12月~4月検針分) | A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 177.34円 |
| B料金 | 20㎥から79㎥まで | 1,244円10銭 | 153.64円 | |
| C料金 | 79㎥をこえる場合 | 1,883円20銭 | 145.61円 | |
| その他期(5月~11月検針分) | A料金 | 0㎥から24㎥まで | 759円00銭 | 168.20円 |
| B料金 | 24㎥から500㎥まで | 1,296円10銭 | 146.65円 | |
| C料金 | 500㎥をこえる場合 | 7,612円30銭 | 134.03円 |
※その他期の単位料金は、2024年11月時点の金額を記載しています。(経済産業省の「酷暑乗り切り緊急支援」実施にともない、1㎥あたり10.0円の値引きを行っています。)
さらに「J:COM ガス エコウィルで発電エコぷらんコース」では、使用しているガス機器の組み合わせによって、さらに割引が受けられます。
例として、エコウィルの発電ユニットを使用している場合、割引率は8%で、割引上限額は税込で6,286円です。
J:COM ガス エネファームで発電エコぷらんコース
「J:COM ガス エネファームで発電エコぷらんコース」は、東京ガスの「家庭用燃料電池契約<エネファームで発電エコぷらん>」に相当するプランです。家庭でエネファームを利用している人を対象として、ガス料金がお得になります。
「J:COM ガス エネファームで発電エコぷらんコース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス エネファームで発電エコぷらんコースの料金】
| 適用期間 | 料金表 | 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 冬期(12月~4月検針分) | A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 177.92円 |
| B料金 | 20㎥から80㎥まで | 1,485円00銭 | 141.62円 | |
| C料金 | 80㎥をこえる場合 | 1,925円00銭 | 136.12円 | |
| その他期(5月~11月検針分) | A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 168.81円 |
| B料金 | 20㎥をこえる場合 | 1,485円00銭 | 132.51円 |
「J:COM ガス エネファームで発電エコぷらんコース(群馬県)」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス エネファームで発電エコぷらんコース(群馬県)の料金】
| 適用期間 | 料金表 | 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 冬期(12月~4月検針分) | A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 177.34円 |
| B料金 | 20㎥から79㎥まで | 1,313円40銭 | 150.20円 | |
| C料金 | 79㎥をこえる場合 | 1,769円90銭 | 144.47円 | |
| その他期(5月~11月検針分) | A料金 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 168.20円 |
| B料金 | 20㎥をこえる場合 | 1,313円40銭 | 141.08円 |
さらにオプション割引として、使用しているガス機器の組み合わせによって、「エネファームで発電エコぷらんコース」がさらに割引になります。
ガス機器の組み合わせと割引率は、以下のとおりです。
【ガス機器の組み合わせと割引率】
| 割引種別 | 割引率 | 割引上限額(税込) | 使用しているガス機器 |
|---|---|---|---|
| バス暖割 | 3% | 2,619円 | ガス温水床暖房、エネファームの燃料電池ユニット |
| エコ割 | その他時期割引なし | 7,857円 | エコウィルの発電ユニット |
| セット割 | その他時期3% | 2,619円 | ガス温水床暖房、ガス温水浴室暖房乾燥機、エネファームの燃料電池ユニット |
| 冬期10% | 7,857円 | エコウィルの発電ユニット |
J:COM ガス supplied by 大阪ガス
J:COM ガス supplied by 大阪ガスの主な料金プランは、以下のとおりです。
- J:COM ガス まとめトク料金コース
- J:COM ガス 一般コース
- J:COM ガス 家事トク料金コース
<J:COM ガス supplied by 大阪ガスの料金プラン>
ここからは、それぞれの料金プランについてご紹介します。
J:COM ガス まとめトク料金コース
「J:COM ガス まとめトク料金コース」は、大阪ガスの「まとめトク料金」に相当するプランで、一般料金、エコジョーズ料金、もっと割料金でガスを利用している人が対象です。家庭で使用する、すべてのガス機器のガス料金に適用されます。
「J:COM ガス まとめトク料金コース」への加入には、「J:COMでんき/J:COM電力」の利用が必要です。
「J:COM ガス まとめトク料金コース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス まとめトク料金コースの料金】
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|
| A料金(0㎥から20㎥まで) | 1,262円70銭 | 169.21円 |
| B料金(20㎥から50㎥まで) | 1,319円50銭 | 166.37円 |
| C料金(50㎥から100㎥まで) | 1,550円00銭 | 161.76円 |
| D料金(100㎥から200㎥まで) | 1,964円00銭 | 157.62円 |
| E料金(200㎥から350㎥まで) | 3,268円00銭 | 151.10円 |
| F料金(350㎥から500㎥まで) | 3,272円00銭 | 151.09円 |
| G料金(500㎥から1000㎥まで) | 4,682円00銭 | 148.27円 |
| H料金(1000㎥をこえる場合) | 7,112円00銭 | 145.84円 |
J:COM ガス 一般コース
「J:COM ガス 一般コース」は、大阪ガスの「一般料金」に相当します。使用量に応じて、AからHまでの料金表が適用されます。
「J:COM ガス 一般コース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス 一般コースの料金】
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|
| A料金(0㎥から20㎥まで) | 759円00銭 | 201.45円 |
| B料金(20㎥から50㎥まで) | 1,364円81銭 | 171.16円 |
| C料金(50㎥から100㎥まで) | 1,635円74銭 | 165.74円 |
| D料金(100㎥から200㎥まで) | 2,074円72銭 | 161.35円 |
| E料金(200㎥から350㎥まで) | 3,506円75銭 | 154.19円 |
| F料金(350㎥から500㎥まで) | 3,834円72銭 | 153.26円 |
| G料金(500㎥から1000㎥まで) | 6,981円94銭 | 146.96円 |
| H料金(1000㎥をこえる場合) | 7,307円87銭 | 146.64円 |
J:COM ガス 家事トク料金コース
「J:COM ガス 家事トク料金コース」は、大阪ガスの「家事トク料金」に相当するコースです。家庭でガスを熱源とする、浴室乾燥機を使用している人を対象としたお得なガス料金メニューで、家じゅうのガス料金がお得になります。
「J:COM ガス 家事トク料金コース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス 家事トク料金コースの料金】
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|
| A料金(0㎥から20㎥まで) | 1,262円70銭 | 169.21円 |
| B料金(20㎥から50㎥まで) | 1,263円70銭 | 169.19円 |
| C料金(50㎥から100㎥まで) | 1,358円00銭 | 167.30円 |
| D料金(100㎥から200㎥まで) | 1,834円00銭 | 162.54円 |
| E料金(200㎥から350㎥まで) | 1,838円35銭 | 162.52円 |
| F料金(350㎥から500㎥まで) | 1,842円33銭 | 162.51円 |
| G料金(500㎥から1000㎥まで) | 1,847円00銭 | 162.50円 |
| H料金(1000㎥をこえる場合) | 1,857円00銭 | 162.49円 |
J:COM ガス supplied by 京葉ガス
J:COM ガス supplied by 京葉ガスの主な料金プランは、以下のとおりです。
- J:COM ガス バリューほっとコース
- J:COM ガス ホットほっとコース
<J:COM ガス supplied by 京葉ガスの料金>
ここからは、それぞれのコースの料金プランについてご紹介します。
J:COM ガス バリューほっとコース
「J:COM ガス バリューほっとコース」は、京葉ガスの「一般料金」または「バリューほっと」を契約している人におすすめのコースです。
ガス給湯器を使ってお風呂やシャワーを利用している人で、月々のガス代が1,000円以上の人は、バリューほっとコースにするとお得になります。
「J:COM ガス バリューほっとコース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス バリューほっとコースの料金】
| 料金表 | 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 料金表A | 0㎥から2㎥まで | 1,154円73銭 | ― |
| 料金表B | 2㎥をこえ17㎥まで | 815円10銭 | 183.45円 |
| 料金表C | 17㎥をこえ100㎥まで | 1,282円02銭 | 155.99円 |
| 料金表D | 100㎥をこえ350㎥まで | 1,461円32銭 | 154.20円 |
| 料金表E | 350㎥をこえる場合 | 6,509円40銭 | 139.78円 |
J:COM ガス ホットほっとコース
「J:COM ガス ホットほっとコース」は、京葉ガスの「ホットほっと」に相当するコースです。「ガス暖房機」や「ガス浴室暖房乾燥機」を使用している人を対象とした、お得な料金メニューです。使用しているガス機器の組み合わせによって、さらに割引もあります。
「J:COM ガス ホットほっとコース」の料金表は、以下のとおりです。
【J:COM ガス ホットほっとコースの料金】
| 適用期間 | 料金表 | 1ヶ月の使用量 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| その他期(5月~11月検針分) | 料金表A | 0㎥から20㎥まで | 815円10銭 | 175.31円 |
| 料金表B | 20㎥をこえ100㎥まで | 1,324円40銭 | 149.85円 | |
| 料金表C | 100㎥をこえる場合 | 1,939円30銭 | 143.70円 | |
| 冬期(12月~4月検針分) | 料金表D | 0㎥から20㎥まで | 815円10銭 | 184.51円 |
| 料金表E | 20㎥をこえ50㎥まで | 1,324円40銭 | 159.05円 | |
| 料金表F | 50㎥をこえる場合 | 1,947円00銭 | 146.60円 |
J:COM ガスのメリットと良い口コミ・評判
J:COM ガスに切り替えるメリットには、以下のようなものがあります。
- ガス2年契約サービスでお得に使える
- 品質も安全性もそのままで使える
- 請求もすっきりで家計の管理もラクラク!
<J:COM ガスのメリットと良い口コミ・評判>
ここからは、それぞれのメリットについてご紹介します。
ガス2年契約サービスでお得に使える
J:COM ガスでは、「ガス2年契約サービス」に加入すると、年間で総額1,320円(税込)お得になるサービスが受けられます。
対象となるコースはJ:COM ガスの全コースで、J:COM ガスに切り替えるだけで、月額利用料が110円(税込)割引になります。
ガス2年契約サービスの適用には、J:COM ガスと、J:COMが指定するテレビまたはインターネット、固定電話、モバイル、でんきのいずれかのサービスへの加入が必要です。ガス供給開始翌月のJ:COMサービス利用料金より、割引を開始します。
割引期間中に解約すると割引は終了となりますが、2年契約サービスにおいて、契約解除料金は発生しません。
品質も安全性もそのままで使える
J:COM ガスに切り替えても、ガスの供給は東京ガス・大阪ガス・京葉ガスなど現在の都市ガス会社が行うため、品質は変わりません。さらに、ガスの保安業務も現在のガス会社が対応するので、今まで通り安全に使用できます。
請求もすっきりで家計の管理もラクラク!
家庭でもしJ:COMのほかのサービスも利用しているなら、請求が一つにまとまっているので、家計の管理が楽にできるのも大きなメリットです。
J:COMでは、ガスだけでなく、テレビやインターネット、電話、電気などさまざまなサービスがあります。
これらのサービスが、すべてバラバラに請求がくると、一つひとつを確認するのに手間がかかり、家計の管理も面倒になります。
しかし、J:COMなら、請求は他サービスとまとめた形ですっきりとしているので、確認もスマホで簡単にできて便利です。
J:COM ガスの注意点と悪い口コミ・評判
J:COM ガスに切り替える際の注意点として、申し込みエリアが限定される点があります。J:COM ガスは「東京ガスエリア」「大阪ガスエリア」「京葉ガスエリア」の供給エリアの人のみが申し込み可能なので、それ以外の地域の人は申し込みができません。
自分の住んでいる地域が対象エリアかどうか知りたい場合は、J:COM ガスのホームページの「対象エリアのご確認」から確認することが可能です。郵便番号を入力して住居タイプを選べば、提供エリアかどうかが表示されます。
また、新築・新入居の場合、最初からJ:COM ガスのサービスに加入はできないので、注意が必要です。都市ガスサービスに加入したあと、切り替えることでJ:COM ガスが利用できます。
J:COM ガスがおすすめの人
J:COMガスがおすすめの人は、以下のような人です。
- すでにJ:COMのサービスを利用している人
- J:COM のサービスに加入を検討している人
- ガス料金や使用量をWebで確認したい人
<J:COM ガスがおすすめの人>
ここからは、それぞれのおすすめの理由についてご紹介します。
すでに J:COMのサービスを利用している人
J:COMのテレビやインターネット、電話、電気などを利用している人なら、J:COM ガスがおすすめです。J:COMでは、ガスとテレビ、インターネット、電話、電気を全部まとめて支払いできるので、家計の管理もしやすく、すっきり便利です。
J:COM のサービスに加入を検討している人
J:COMのテレビやインターネットのサービスに加入を検討している人なら、J:COMガスに切り替えると割引が受けられるので、お得です。
「J:COM TV」「J:COM NET」「J:COM MOBILE」「J:COMでんき」などのおすすめサービスと一緒に加入すれば、ガスの月額料金が110円割引になります。
ガス料金や使用量をWebで確認したい人
Webで気軽に請求金額と使用量を確認したい人にも、J:COM ガスはおすすめです。J:COM ガスでは、ガス料金の請求金額や使用量をWeb上で確認できます。外出先でも、いつでも気になったらすぐに確認できるので、管理が楽になります。
J:COM ガスのお申し込み方法
J:COM ガスの申し込みは、Webから簡単にできます。まずは、J:COM ガスのホームページから、ご自分の住んでいるエリアが供給対象エリアかどうかを確認してみましょう。
次に、J:COM ガスの申し込み専用フォームに必要事項を入力して、送信します。申し込み時には、切替元事業者名と供給地点特定番号が必要となるので、事前に用意しておきましょう。
申し込みを行うと、5営業日以内に確認の電話があったあと、J:COM ガスの手続きを行います。契約時には検針票の提出が必要となるので、準備しておきましょう。契約成立日以降で、各種手続き完了後の最初の定例検針日翌日をもって、順次切り替えとなります。
ガス会社の切り替えにかかる費用・解約金
家庭のガスを「J:COM ガス」に切り替える場合、解約手続きや切り替え手数料は一切かかりません。また、宅内・宅外に関わらず工事も不要なので、簡単に切り替えができます。
ガス会社の切り替えに関するよくある質問
Q.ガス会社をJ:COM ガスに変更するには、工事が必要ですか?
A.ガス会社を切り替えるための工事は必要ありません。J:COM ガスは、簡単な申し込みを行うだけで、自動的に契約が切り替わります。
Q.東京ガス for J:COMに加入すると、ガスの検針は東京ガスやJ:COMが行うのですか?
A.ガスの検針は、これまで同様に、ガス導管事業者(株式会社エナジー宇宙)の検針員により実施されます。
まとめ
J:COM ガスは、皆さんの暮らしに快適と安心を届けることを目指したサービスです。東京ガス、大阪ガス、京葉ガスの対象エリアなら、面倒な手続きも不要で、簡単に切り替えができます。
さらに、J:COMのテレビやインターネットのサービスと一緒に利用すれば、ガス料金がお得になる割引も魅力です。
家のなかのテレビやインターネット、スマホや電話などでJ:COMを利用している人や、これから利用したいと考えている人は、ぜひJ:COMガスもチェックしてみてください。
電気プラン乗換コムでは、各ガス会社の都市ガス料金プランの数値情報等をデータベース化しております。それらのデータを下記にて一部出力し記載しておりますのでご参考ください。なお、上記記事の作成日とデータベース調査日が異なるケースがありますので、その点はご留意ください。
また、ガス料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトでは収集データ等を軸にオススメのガス会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
ジュピターテレコムによるガス料金プランを使えるエリアは?
各ガス会社が提供するガス料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてジュピターテレコムが提供するガス料金プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記ガス料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 提供地域 | ガスエリア | プラン分析ページ |
|---|---|---|---|
| J:COM ガス 一般コース(群馬県) | 群馬県 | 東京ガス(群馬地区)エリア管内 | 「J:COM ガス 一般コース(群馬県)」の分析ページへ |
