- Home
- 都市ガス比較/おすすめ
- 都市ガス会社一覧
- エフビットガスのガスはおすすめ?提供されている電力プランや評判について解説
エフビットガスのガスはおすすめ?提供されている電力プランや評判について解説
2017年のガス小売り全面自由化以降、多くの企業がガス業界に新たに参入しました。それまでは、エリアごとに定められた既存のガス会社のみが契約可能でしたが、現在はサービスの内容や料金設定を確認したうえで、自身の世帯に合ったサービスやプランを選ぶことが可能です。
それぞれのサービスやプランは独自の特徴を持っており、向いているライフスタイルや世帯人数が異なります。
ガス代は、多くの家庭において、毎月支払うことになる重要なライフラインの1つです。相性の良いサービスに乗り換えることによって、家計への大きな助けとすることも可能です。
今回は、都市ガスサービスの1つであるエフビットガスについて、その特徴と料金プラン、良い口コミや悪い口コミをご紹介します。
向いている人や申し込み方法、切り替えに関するよくある質問についても解説するので、ガスサービスの切り替えを検討している人はぜひ参考にしてみてください。
エフビットガスとは?
エフビットガスは、エフビットコミュニケーションズ株式会社によって提供されている、都市ガスサービスです。
エフビットコミュニケーションズ株式会社では、「育む事業」「創る事業」「繋ぐ事業」として、エフビットガス以外にも、電力小売事業の「エフビットでんき」やネットワークサービスの「Fiber Bit」など、幅広いサービスを提供しています。
エフビットガスは、「安心」「安全」「簡単」「おトク」の4点を掲げて、東京ガスエリア、東邦ガスエリア、大阪ガスエリアの3つの地域で供給されています。
料金は、それぞれの地域の大手都市ガス会社から、5%ほど割引された金額です。関連サービスとセットで契約すると、さらに割引額が大きくなるのが特徴です。
エフビットガスの料金プラン
エフビットガスでは、東京ガスエリア、東邦ガスエリア、大阪ガスエリアにおいて、それぞれ「標準プラン」「電気セット割プラン」「ISPセット割プラン」「トータルセット割プラン」が提供されています。
電気料金は、基本料金に従量料金と原料費調整額を加算した金額です。基本料金と従量料金は、1ヶ月ごとのガスの利用量によって変化するのが特徴です。
「標準プラン」は、エフビットガスを単独で契約した場合のプランであり、都市ガスの一般料金より5%が割引されます。
電気セット割プランは、電力供給サービスの「エフビットでんき」か、高圧一括受電サービス「ECoSS」利用者向けのプランであり、割引率は7%に設定されています。
ISPセット割プランは、マンション向けインターネットサービスである「Fiber Bit」利用者向けのプランであり、割引率は6%です。
トータルセット割プランは、「エフビットでんき」または「ECoSS」と「Fiber Bit」を利用している人向けのプランであり、8%の割引が受けられます。
東京ガスエリアの料金プラン
エフビットガスの東京ガスエリアには、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県が含まれます。
具体的な供給対象となる市町村は、ホームページから確認可能です。東京ガスエリアにおける各プランの料金設定は、以下のとおりになっています。
【標準プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 721.05円 | 138.04円 |
| B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 1,003.20円 | 123.93円 |
| C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1,170.40円 | 121.84円 |
| D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1,797.40円 | 118.71円 |
| E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 5,977.40円 | 110.35円 |
| F表 | 800㎥をこえる場合 | 11,829.40円 | 103.03円 |
【電気セット割プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 705.87円 | 135.13円 |
| B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 982.08円 | 121.32円 |
| C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1,145.76円 | 119.28円 |
| D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1,759.56円 | 116.21円 |
| E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 5,851.56円 | 108.02円 |
| F表 | 800㎥をこえる場合 | 11,580.36円 | 100.86円 |
【ISPセット割プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 713.46円 | 136.59円 |
| B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 992.64円 | 122.63円 |
| C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1,158.08円 | 120.56円 |
| D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1,778.48円 | 117.46円 |
| E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 5,914.48円 | 109.19円 |
| F表 | 800㎥をこえる場合 | 11,704.88円 | 101.95円 |
【トータルセット割プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 698.28円 | 133.68円 |
| B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 971.52円 | 120.02円 |
| C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1,133.44円 | 117.99円 |
| D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1,740.64円 | 114.96円 |
| E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 5,788.64円 | 106.86円 |
| F表 | 800㎥をこえる場合 | 11,455.84円 | 99.78円 |
東邦ガスエリアの料金プラン
エフビットガスの東邦ガスエリアには、愛知県、岐阜県、三重県が含まれます。具体的な供給対象となる市町村は、ホームページから確認可能です。東邦ガスエリアにおける各プランの料金設定は、以下のとおりになっています。
【標準プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 721.05円 | 199.99円 |
| B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1,509.43円 | 160.57円 |
| C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1,741.66円 | 155.93円 |
| D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 1,973.88円 | 153.61円 |
| E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2,515.73円 | 151.43円 |
| F表 | 500㎥をこえる場合 | 6,753.78円 | 142.96円 |
【電気セット割プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 705.87円 | 195.78円 |
| B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1,477.65円 | 157.19円 |
| C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1,704.99円 | 152.65円 |
| D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 1,932.32円 | 150.38円 |
| E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2,462.77円 | 148.25円 |
| F表 | 500㎥をこえる場合 | 6,611.60円 | 139.95円 |
【ISPセット割プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 713.46円 | 197.88円 |
| B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1,493.54円 | 158.88円 |
| C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1,723.33円 | 154.29円 |
| D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 1,953.10円 | 151.99円 |
| E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2,489.25円 | 149.84円 |
| F表 | 500㎥をこえる場合 | 6,682.69円 | 141.46円 |
【トータルセット割プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 698.28円 | 193.67円 |
| B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1,461.76円 | 155.50円 |
| C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1,686.66円 | 151.00円 |
| D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 1,911.54円 | 148.76円 |
| E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2,436.28円 | 146.65円 |
| F表 | 500㎥をこえる場合 | 6,540.51円 | 138.45円 |
大阪ガスエリアの料金プラン
エフビットガスの大阪ガスエリアには、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県が含まれます。
具体的な供給対象となる市町村は、ホームページから確認可能です。大阪ガスエリアにおける各プランの料金設定は、以下のとおりになっています。
【標準プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 721.05円 | 166.06円 |
| B表 | 21㎥から50㎥まで | 1,296.56円 | 137.29円 |
| C表 | 51㎥から100㎥まで | 1,553.95円 | 132.14円 |
| D表 | 101㎥から200㎥まで | 1,970.98円 | 127.97円 |
| E表 | 201㎥から350㎥まで | 3,331.41円 | 121.17円 |
| F表 | 351㎥から500㎥まで | 3,642.98円 | 120.28円 |
| G表 | 501㎥から1,000㎥まで | 6,632.84円 | 114.30円 |
| H表 | 1,000㎥こえる場合 | 6,942.47円 | 114.00円 |
【電気セット割プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 705.87円 | 162.57円 |
| B表 | 21㎥から50㎥まで | 1,269.27円 | 134.40円 |
| C表 | 51㎥から100㎥まで | 1,521.23円 | 129.36円 |
| D表 | 101㎥から200㎥まで | 1,929.48円 | 125.28円 |
| E表 | 201㎥から350㎥まで | 3,261.27円 | 118.62円 |
| F表 | 351㎥から500㎥まで | 3,566.28円 | 117.75円 |
| G表 | 501㎥から1,000㎥まで | 6,493.20円 | 111.89円 |
| H表 | 1,000㎥こえる場合 | 6,796.31円 | 111.60円 |
【ISPセット割プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 713.46円 | 164.32円 |
| B表 | 21㎥から50㎥まで | 1,282.92円 | 135.84円 |
| C表 | 51㎥から100㎥まで | 1,537.59円 | 130.75円 |
| D表 | 101㎥から200㎥まで | 1,950.23円 | 126.62円 |
| E表 | 201㎥から350㎥まで | 3,296.34円 | 119.89円 |
| F表 | 351㎥から500㎥まで | 3,604.63円 | 119.02円 |
| G表 | 501㎥から1,000㎥まで | 6,563.02円 | 113.10円 |
| H表 | 1,000㎥こえる場合 | 6,869.39円 | 112.80円 |
【トータルセット割プラン】
| 料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|---|
| A表 | 0㎥から20㎥まで | 698.28円 | 160.82円 |
| B表 | 21㎥から50㎥まで | 1,255.62円 | 132.95円 |
| C表 | 51㎥から100㎥まで | 1,504.88円 | 127.97円 |
| D表 | 101㎥から200㎥まで | 1,908.74円 | 123.93円 |
| E表 | 201㎥から350㎥まで | 3,226.21円 | 117.34円 |
| F表 | 351㎥から500㎥まで | 3,527.94円 | 116.49円 |
| G表 | 501㎥から1,000㎥まで | 6,423.38円 | 110.69円 |
| H表 | 1,000㎥こえる場合 | 6,723.24円 | 110.40円 |
エフビットガスのメリットと良い口コミ・評判
次は、エフビットガスに関する良い口コミや評判から、どのようなメリットを持つサービスなのかを確認していきましょう。
自分に適した都市ガスサービスを選ぶためには、どのようなメリットを持っているのかを具体化し、ほかのサービスと比較検討することが大切です。エフビットガスに関しては、以下のような良い口コミ・評判が見られました。
- ほかのサービスと併用すると料金が割引される
- 割引量が異なる複数のプランが用意されている
- 機器の故障といったトラブルにも対応してもらえる
<エフビットガスのメリットと良い口コミ・評判>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
ほかのサービスと併用すると料金が割引される
エフビットガスは、関連サービスである「エフビットでんき」「ECoSS」「Fiber Bit」と合わせて契約することによって、対応するエリアにおける都市ガスの一般料金から、最大で8%の割引が受けられます。
この高い割引率は、すでに関連サービスを利用している人にとって、エフビットガスを積極的に利用する大きな理由になるでしょう。
割引率が異なる複数のプランが用意されている
エフビットガスでは、一緒に契約している関連サービスの種類によって「標準プラン」「電気セット割プラン」「ISPセット割プラン」「トータルセット割プラン」の4つのプランを用意しています。
関連サービスを契約していない人にも、複数のサービスと契約している人にも、それぞれメリットがあります。
機器の故障といったトラブルにも対応してもらえる
ガス機器が故障した場合、エフビットガスのカスタマーサポートセンターに連絡すると、修理などの対応をしてもらえます。
直接の対応は、業務提携先である東京エナジーアライアンスが行いますが、エフビットガスによって連携や協力が行われます。
エフビットガスの注意点と悪い口コミ・評判
次は、エフビットガスに関する悪い口コミや評判から、どのようなデメリットや注意点があるのかを確認していきましょう。
実際の利用者の感想を聞くことにより、公式で発信している情報だけではわからない問題点が見えてくることもあるでしょう。
エフビットガスに関しては、以下のような悪い口コミ・評判が見られました。
- 連携しているサービスに契約していない場合の割引率はそこまで高くない
- 電気料金の割引以外のメリットはあまり多くない
- サポートなどの対応が悪い
<エフビットガスの注意点と悪い口コミ・評判>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
関連サービスに契約していない場合の割引率はそこまで高くない
「エフビットでんき」「ECoSS」「Fiber Bit」といった関連サービスと契約していない場合、利用できる「標準プラン」の割引率は5%です。
これでも各エリアにおける都市ガスの一般料金からは値引きされていますが、ほかの新しい都市ガスサービスと比較した場合、より割引率が高いものが見つかる可能性もあるでしょう。
電気料金の割引以外のメリットはあまり多くない
自由化によって新たに始まった都市ガスサービスのなかには、電気料金の割引以外にも、ポイントの付与をはじめとする付帯特典が用意されているものがあります。
エフビットガスのメリットは、電気料金の割引に集中しているため、付帯特典も含めて総合的に考えた場合、ほかのサービスのほうがお得になる可能性もあるでしょう。
サポートなどの対応が悪い
一部の利用者からは、エフビットガスに開栓可能日を間違えられ、その後の対応も丸投げされたという口コミが見られました。
また、サポートへの電話もつながりづらく、困っていたようです。こういった事態が発生するケースは多くないとは思いますが、万が一起こってしまった場合はストレスを感じてしまうでしょう。
エフビットガスがおすすめの人
次は、ここまでの内容から、どんな人にエフビットガスがおすすめなのかを解説します。エフビットガスは、関連サービスとの連携的な都市ガスサービスなので、向いている人の傾向は比較的限定的です。
以下のような特徴に当てはまる人は、エフビットガスの利用を検討してみてください。
- エフビットの関連サービスを利用している人
- 「Fiber Bit」が導入されているマンションに引っ越す予定の人
- 付帯特典よりも電気料金の割引率を重視している人
<エフビットガスがおすすめの人>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
エフビットの関連サービスを利用している人
現在、エフビットが提供している電力やネットワークのサービスを利用している人は、都市ガスのサービスを乗り換えるだけで割引率の高いプランが利用できます。
都市ガスのみの乗り換えを検討している人は、あえてほかのサービスを選ぶより、エフビットガスを選んだほうが手間もかからず、大きな恩恵を受けられる可能性が高いでしょう。
「Fiber Bit」が導入されているマンションに引っ越す予定の人
エフビットガスが提供している、もっとも割引率の高いプランである「トータルセット割プラン」を利用するためには、「Fiber Bit」の契約が必須となっています。
しかし、「Fiber Bit」は、管理会社やオーナーの判断によってマンションに導入されるネットワークサービスなので、電気やガスに比べると利用できる人は限定的です。
逆にいえば、これから「Fiber Bit」が導入されているマンションに引っ越す予定の人は、エフビットガスやエフビットでんきなど、関連サービスの利用を積極的に検討してみても良いでしょう。
付帯特典よりも電気料金の割引率を重視している人
新しい都市ガスサービスのなかには、ポイント付与や生活サポートサービスなど、さまざまな付帯特典を用意しているものも多く見られます。
しかし、そういった付帯特典は、誰にとっても恩恵があるとは限りません。ポイントが使えるサービスを利用していい人や、生活トラブルに自力で対応できる人は、せっかくの特典が無駄になる可能性もあるでしょう。
そういった人にとっては、付帯特典が少ない代わりに、割引率が高めのエフビットガスの利用がおすすめです。
エフビットガスのお申し込み方法
エフビットガスの申し込みは、ホームページ上の専用フォームから可能です。申し込みの際は、まず会員IDを発行することになります。
また、事前にコールセンターに連絡したうえでサービスの詳細を説明してもらい、後日申込書を送ってもらうことも可能です。受付が完了すると、「ご契約のお知らせ」が郵送されます。
ガス会社の切り替えにかかる費用・解約金
他社の都市ガスからエフビットガスに切り替える際、切り替えの費用はかかりません。基本的には工事の必要もなく、関連機器も従来のものが使用可能です。
以前のガス会社の解約手続きも必要ありませんが、場合によっては解約金などが請求される可能性があります。
また、エフビットガスの契約から、1年以内に閉栓をともなう解約を行った場合、税込み2,592円の解約違約金が発生します。
ガス会社の切り替えに関するよくある質問
最後に、ガス会社の切り替えに関するよくある質問と、その回答をご紹介します。契約後のトラブル発生を避けるためには、契約前に情報を集めて不安や疑問を解消しておくことが大切です。
なお、今回の回答はエフビットガスに関するものなので、ほかのガス会社を利用する場合は、回答が異なる可能性に注意してください。
- ガスの品質性や安全性は低下しない?
- 引っ越し先でも継続して利用できる?
- 支払方法は何が選べる?
<ガス会社の切り替えに関するよくある質問>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
ガスの品質性や安全性は低下しない?
従来の都市ガス会社からエフビットガスに切り替えた場合でも、ガスの供給は従来の一般ガス導管事業者の導管網を使用して行われます。
そのため、切り替えによって、ガスの品質や安全性が低下する心配はありません。また、ガス設備の定期保安点検や緊急時の対応も、従来と同じものが実施されます。
引っ越し先でも継続して利用できる?
引っ越し先がエフビットガスの対象エリア内であり、都市ガスが利用できる環境であれば、継続利用が可能です。
引っ越しにともなう契約変更は、電話とWeBから受け付けています。引っ越し先でエフビットガスが利用できない場合は解約となり、契約期間によっては解約違約金が発生します。
支払方法は何が選べる?
ガス料金の支払方法は、「クレジットカード払い」と「口座振替」の2種類が選択可能です。ただし、初回の支払いや引き落としができなかった場合は、払込票を用いたコンビニ払いになる可能性があります。その際は、発行手数料として税込み330円がかかります。
まとめ
エフビットガスは、エフビットコミュニケーションズ株式会社によって提供されている、都市ガスサービスです。
東京ガスエリア、東邦ガスエリア、大阪ガスエリアで供給されています。それぞれのエリアで提供されているプランは、「標準プラン」「電気セット割プラン」「ISPセット割プラン」「トータルセット割プラン」の4つです。
「エフビットでんき」「ECoSS」「Fiber Bit」といった関連サービスとセットで契約すると、最大8%の割引が受けられるのが特徴であり、それ以外の付帯特典は少なめです。
現在関連サービスを利用している人や、電気料金の割引率を重視する人は、ぜひエフビットガスへの切り替えも検討してみてください。
都市ガス料金データベース【エフビットコミュニケーションズ】
電気プラン乗換コムでは、各ガス会社の都市ガス料金プランの数値情報等をデータベース化しております。それらのデータを下記にて一部出力し記載しておりますのでご参考ください。なお、上記記事の作成日とデータベース調査日が異なるケースがありますので、その点はご留意ください。
また、ガス料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトでは収集データ等を軸にオススメのガス会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
エフビットコミュニケーションズによるガス料金プランを使えるエリアは?
各ガス会社が提供するガス料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてエフビットコミュニケーションズが提供するガス料金プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記ガス料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 提供地域 | ガスエリア | プラン分析ページ |
|---|---|---|---|
| 標準プラン(東邦ガスエリア) | 三重県、岐阜県、愛知県 | 東邦ガスエリア管内 | 「標準プラン(東邦ガスエリア)」の分析ページへ |
| 電気セット割プラン(東邦ガスエリア) | 三重県、岐阜県、愛知県 | 東邦ガスエリア管内 | 「電気セット割プラン(東邦ガスエリア)」の分析ページへ |
| ISPセット割プラン(東邦ガスエリア) | 三重県、岐阜県、愛知県 | 東邦ガスエリア管内 | 「ISPセット割プラン(東邦ガスエリア)」の分析ページへ |
| トータルセット割プラン(東邦ガスエリア) | 三重県、岐阜県、愛知県 | 東邦ガスエリア管内 | 「トータルセット割プラン(東邦ガスエリア)」の分析ページへ |
| 標準プラン(大阪ガスエリア) | 京都府、兵庫県、和歌山県、大阪府、奈良県、滋賀県 | 大阪ガスエリア管内 | 「標準プラン(大阪ガスエリア)」の分析ページへ |
| 電気セット割プラン(大阪ガスエリア) | 京都府、兵庫県、和歌山県、大阪府、奈良県、滋賀県 | 大阪ガスエリア管内 | 「電気セット割プラン(大阪ガスエリア)」の分析ページへ |
| ISPセット割プラン(大阪ガスエリア) | 京都府、兵庫県、和歌山県、大阪府、奈良県、滋賀県 | 大阪ガスエリア管内 | 「ISPセット割プラン(大阪ガスエリア)」の分析ページへ |
| トータルセット割プラン(大阪ガスエリア) | 京都府、兵庫県、和歌山県、大阪府、奈良県、滋賀県 | 大阪ガスエリア管内 | 「トータルセット割プラン(大阪ガスエリア)」の分析ページへ |
| 標準プラン(東京ガスエリア) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 | 「標準プラン(東京ガスエリア)」の分析ページへ |
| 電気セット割プラン(東京ガスエリア) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 | 「電気セット割プラン(東京ガスエリア)」の分析ページへ |
| ISPセット割プラン(東京ガスエリア) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 | 「ISPセット割プラン(東京ガスエリア)」の分析ページへ |
| トータルセット割プラン(東京ガスエリア) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 | 「トータルセット割プラン(東京ガスエリア)」の分析ページへ |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
【ご家庭の方】ガス料金プランの想定年間ガス代は?
都市ガス料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用したガス量に1m3あたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各都市ガス会社のHPに掲載されておりますので、ガス利用量と単価を計算式に当てはめることで、実際に支払う必要があるガス料金を割り出すことができます。
下記表は、エフビットコミュニケーションズの公式HPにて公開されている単価情報から、「エフビットコミュニケーションズのガス料金プラン」を利用した場合、年間でどの程度のガス料金となるのか想定値を整理したものとなります。なお、世帯人数別のガス利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考)。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準プラン(東邦ガスエリア) | 54,250円/年 | 77,845円/年 | 93,260円/年 | 95,187円/年 | 99,040円/年 | 100,967円/年 |
| 電気セット割プラン(東邦ガスエリア) | 53,108円/年 | 76,206円/年 | 91,297円/年 | 93,183円/年 | 96,956円/年 | 98,842円/年 |
| ISPセット割プラン(東邦ガスエリア) | 53,678円/年 | 77,026円/年 | 92,278円/年 | 94,185円/年 | 97,998円/年 | 99,905円/年 |
| トータルセット割プラン(東邦ガスエリア) | 52,536円/年 | 75,387円/年 | 90,315円/年 | 92,181円/年 | 95,913円/年 | 97,779円/年 |
| 標準プラン(大阪ガスエリア) | 46,514円/年 | 66,631円/年 | 79,810円/年 | 81,458円/年 | 84,753円/年 | 86,400円/年 |
| 電気セット割プラン(大阪ガスエリア) | 45,536円/年 | 65,228円/年 | 78,130円/年 | 79,743円/年 | 82,969円/年 | 84,582円/年 |
| ISPセット割プラン(大阪ガスエリア) | 46,026円/年 | 65,928円/年 | 78,968円/年 | 80,598円/年 | 83,858円/年 | 85,488円/年 |
| トータルセット割プラン(大阪ガスエリア) | 45,046円/年 | 64,525円/年 | 77,288円/年 | 78,883円/年 | 82,074円/年 | 83,670円/年 |
| 標準プラン(東京ガスエリア) | 40,126円/年 | 58,140円/年 | 70,038円/年 | 71,525円/年 | 74,499円/年 | 75,986円/年 |
| 電気セット割プラン(東京ガスエリア) | 39,280円/年 | 56,916円/年 | 68,563円/年 | 70,019円/年 | 72,930円/年 | 74,386円/年 |
| ISPセット割プラン(東京ガスエリア) | 39,704円/年 | 57,530円/年 | 69,303円/年 | 70,774円/年 | 73,717円/年 | 75,189円/年 |
| トータルセット割プラン(東京ガスエリア) | 38,858円/年 | 56,306円/年 | 67,828円/年 | 69,268円/年 | 72,148円/年 | 73,589円/年 |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間ガス代は、一人暮らし(月間19㎥)、二人暮らし(月間31㎥)、三人暮らし(月間39㎥)、四人暮らし(月間40㎥)、五人暮らし(月間42㎥)、六人暮らし(月間43㎥)を利用した場合の推計値です。
ガス料金プランの想定削減メリット・デメリットは?
ガス料金プランの切替によってどの程度お得になるかについて、下記にて年間想定削減額を整理しております。こちらも上記表と同様、エフビットコミュニケーションズの公式HP掲載の単価情報および総務省統計局の家計調査によるガス代を参考に、1人~6人暮らし毎に推定値を計算しておりますので、皆様の世帯人数に併せてご参照ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| 世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「標準プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし | 54,250円/年 | 57,107円/年 | -2,857円 |
| 二人暮らし | 77,845円/年 | 81,946円/年 | -4,101円 |
| 三人暮らし | 93,260円/年 | 98,173円/年 | -4,913円 |
| 四人暮らし | 95,187円/年 | 100,201円/年 | -5,014円 |
| 五人暮らし | 99,040円/年 | 104,258円/年 | -5,218円 |
| 六人暮らし | 100,967円/年 | 106,286円/年 | -5,319円 |
| 世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「電気セット割プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし | 53,108円/年 | 57,107円/年 | -3,999円 |
| 二人暮らし | 76,206円/年 | 81,946円/年 | -5,740円 |
| 三人暮らし | 91,297円/年 | 98,173円/年 | -6,876円 |
| 四人暮らし | 93,183円/年 | 100,201円/年 | -7,018円 |
| 五人暮らし | 96,956円/年 | 104,258円/年 | -7,302円 |
| 六人暮らし | 98,842円/年 | 106,286円/年 | -7,444円 |
| 世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「ISPセット割プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし | 53,678円/年 | 57,107円/年 | -3,429円 |
| 二人暮らし | 77,026円/年 | 81,946円/年 | -4,920円 |
| 三人暮らし | 92,278円/年 | 98,173円/年 | -5,895円 |
| 四人暮らし | 94,185円/年 | 100,201円/年 | -6,016円 |
| 五人暮らし | 97,998円/年 | 104,258円/年 | -6,260円 |
| 六人暮らし | 99,905円/年 | 106,286円/年 | -6,381円 |
| 世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「トータルセット割プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし | 52,536円/年 | 57,107円/年 | -4,571円 |
| 二人暮らし | 75,387円/年 | 81,946円/年 | -6,559円 |
| 三人暮らし | 90,315円/年 | 98,173円/年 | -7,858円 |
| 四人暮らし | 92,181円/年 | 100,201円/年 | -8,020円 |
| 五人暮らし | 95,913円/年 | 104,258円/年 | -8,345円 |
| 六人暮らし | 97,779円/年 | 106,286円/年 | -8,507円 |
| 世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「標準プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし | 46,514円/年 | 48,965円/年 | -2,451円 |
| 二人暮らし | 66,631円/年 | 70,139円/年 | -3,508円 |
| 三人暮らし | 79,810円/年 | 84,013円/年 | -4,203円 |
| 四人暮らし | 81,458円/年 | 85,747円/年 | -4,289円 |
| 五人暮らし | 84,753円/年 | 89,216円/年 | -4,463円 |
| 六人暮らし | 86,400円/年 | 90,950円/年 | -4,550円 |
| 世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「電気セット割プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし | 45,536円/年 | 48,965円/年 | -3,429円 |
| 二人暮らし | 65,228円/年 | 70,139円/年 | -4,911円 |
| 三人暮らし | 78,130円/年 | 84,013円/年 | -5,883円 |
| 四人暮らし | 79,743円/年 | 85,747円/年 | -6,004円 |
| 五人暮らし | 82,969円/年 | 89,216円/年 | -6,247円 |
| 六人暮らし | 84,582円/年 | 90,950円/年 | -6,368円 |
| 世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「ISPセット割プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし | 46,026円/年 | 48,965円/年 | -2,939円 |
| 二人暮らし | 65,928円/年 | 70,139円/年 | -4,211円 |
