エフビットコミュニケーションズのガスプランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
エフビットコミュニケーションズが提供するガスプランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様のガス料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。また、ガス料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメのガス会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
なお、本ページは都市ガスプランのご紹介となりますので、LPガスをご利用の方におかれましては「ガス屋の窓口」紹介ページをご覧ください。「ガス屋の窓口」は、提携している90社の中から最適なLPガス会社を選定することで、地域最安水準のガス料金を実現しご提案するサービスとなります。ガス料金の明細をお手元にご用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるほどの削減効果を得られるケースもありますので、ぜひともご利用ください。
エフビットコミュニケーションズについて
エフビットコミュニケーションズは京都市上京区で通信機器販売店として創業しました。本社は京都市南区と東京都中央区にあり、事業所は札幌から鹿児島まで日本に広くあります。「ITと電力の総合商社」として具体的な事業、「育む事業」「創る事業」「繋ぐ事業」という特色ある事業を展開しています。それらは「電力の小売りサービス」「メガソーラーの発電サービス」「ISP・JPSなどの通信機器らの通信サービス」の3つに分けられます。また「NFVサービス」として非化石証書の3つの価値「非化石」「ゼロエミ」「環境表示価値」を新しいサービスとして提示していて、環境問題にも本格的に取り組んでいる会社です。
エフビットコミュニケーションズによるガス料金プランを使えるエリアは?
各ガス会社が提供するガス料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてエフビットコミュニケーションズが提供するガス料金プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記ガス料金プランを利用可能であるかご確認ください。
プラン | 提供地域 | ガスエリア |
---|---|---|
標準プラン(東邦ガスエリア) | 三重県、岐阜県、愛知県 | 東邦ガスエリア管内 |
電気セット割プラン(東邦ガスエリア) | 三重県、岐阜県、愛知県 | 東邦ガスエリア管内 |
ISPセット割プラン(東邦ガスエリア) | 三重県、岐阜県、愛知県 | 東邦ガスエリア管内 |
トータルセット割プラン(東邦ガスエリア) | 三重県、岐阜県、愛知県 | 東邦ガスエリア管内 |
電気セット割プラン(大阪ガスエリア) | 京都府、兵庫県、和歌山県、大阪府、奈良県、滋賀県 | 大阪ガスエリア管内 |
ISPセット割プラン(大阪ガスエリア) | 京都府、兵庫県、和歌山県、大阪府、奈良県、滋賀県 | 大阪ガスエリア管内 |
トータルセット割プラン(大阪ガスエリア) | 京都府、兵庫県、和歌山県、大阪府、奈良県、滋賀県 | 大阪ガスエリア管内 |
標準プラン(大阪ガスエリア) | 京都府、兵庫県、和歌山県、大阪府、奈良県、滋賀県 | 大阪ガスエリア管内 |
標準プラン(東京ガスエリア) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 |
電気セット割プラン(東京ガスエリア) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 |
ISPセット割プラン(東京ガスエリア) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 |
トータルセット割プラン(東京ガスエリア) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
【ご家庭の方】ガス料金プランの想定年間ガス代は?
都市ガス料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用したガス量に1m3あたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各都市ガス会社のHPに掲載されておりますので、ガス利用量と単価を計算式に当てはめることで、実際に支払う必要があるガス料金を割り出すことができます。
下記表は、エフビットコミュニケーションズの公式HPにて公開されている単価情報から、「エフビットコミュニケーションズのガス料金プラン」を利用した場合、年間でどの程度のガス料金となるのか想定値を整理したものとなります。なお、世帯人数別のガス利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考)。
プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
---|---|---|---|---|---|---|
標準プラン(東邦ガスエリア) | 54250円/年 | 77845円/年 | 93260円/年 | 95187円/年 | 99040円/年 | 100967円/年 |
電気セット割プラン(東邦ガスエリア) | 53108円/年 | 76206円/年 | 91297円/年 | 93183円/年 | 96956円/年 | 98842円/年 |
ISPセット割プラン(東邦ガスエリア) | 53678円/年 | 77026円/年 | 92278円/年 | 94185円/年 | 97998円/年 | 99905円/年 |
トータルセット割プラン(東邦ガスエリア) | 52536円/年 | 75387円/年 | 90315円/年 | 92181円/年 | 95913円/年 | 97779円/年 |
電気セット割プラン(大阪ガスエリア) | 45536円/年 | 65228円/年 | 78130円/年 | 79743円/年 | 82969円/年 | 84582円/年 |
ISPセット割プラン(大阪ガスエリア) | 46026円/年 | 65928円/年 | 78968円/年 | 80598円/年 | 83858円/年 | 85488円/年 |
トータルセット割プラン(大阪ガスエリア) | 45046円/年 | 64525円/年 | 77288円/年 | 78883円/年 | 82074円/年 | 83670円/年 |
標準プラン(大阪ガスエリア) | 46514円/年 | 66631円/年 | 79810円/年 | 81458円/年 | 84753円/年 | 86400円/年 |
標準プラン(東京ガスエリア) | 40126円/年 | 58140円/年 | 70038円/年 | 71525円/年 | 74499円/年 | 75986円/年 |
電気セット割プラン(東京ガスエリア) | 39280円/年 | 56916円/年 | 68563円/年 | 70019円/年 | 72930円/年 | 74386円/年 |
ISPセット割プラン(東京ガスエリア) | 39704円/年 | 57530円/年 | 69303円/年 | 70774円/年 | 73717円/年 | 75189円/年 |
トータルセット割プラン(東京ガスエリア) | 38858円/年 | 56306円/年 | 67828円/年 | 69268円/年 | 72148円/年 | 73589円/年 |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間ガス代は、一人暮らし(月間19㎥)、二人暮らし(月間31㎥)、三人暮らし(月間39㎥)、四人暮らし(月間40㎥)、五人暮らし(月間42㎥)、六人暮らし(月間43㎥)を利用した場合の推計値です。
ガス料金プランの想定削減メリット・デメリットは?
ガス料金プランの切替によってどの程度お得になるかについて、下記にて年間想定削減額を整理しております。こちらも上記表と同様、エフビットコミュニケーションズの公式HP掲載の単価情報および総務省統計局の家計調査によるガス代を参考に、1人~6人暮らし毎に推定値を計算しておりますので、皆様の世帯人数に併せてご参照ください。
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「標準プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 54250円/年 | 48509円/年 | +5741円 |
二人暮らし | 77845円/年 | 69320円/年 | +8525円 |
三人暮らし | 93260円/年 | 83194円/年 | +10066円 |
四人暮らし | 95187円/年 | 84928円/年 | +10259円 |
五人暮らし | 99040円/年 | 88397円/年 | +10643円 |
六人暮らし | 100967円/年 | 90131円/年 | +10836円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「電気セット割プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 53108円/年 | 48509円/年 | +4599円 |
二人暮らし | 76206円/年 | 69320円/年 | +6886円 |
三人暮らし | 91297円/年 | 83194円/年 | +8103円 |
四人暮らし | 93183円/年 | 84928円/年 | +8255円 |
五人暮らし | 96956円/年 | 88397円/年 | +8559円 |
六人暮らし | 98842円/年 | 90131円/年 | +8711円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「ISPセット割プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 53678円/年 | 48509円/年 | +5169円 |
二人暮らし | 77026円/年 | 69320円/年 | +7706円 |
三人暮らし | 92278円/年 | 83194円/年 | +9084円 |
四人暮らし | 94185円/年 | 84928円/年 | +9257円 |
五人暮らし | 97998円/年 | 88397円/年 | +9601円 |
六人暮らし | 99905円/年 | 90131円/年 | +9774円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「トータルセット割プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 52536円/年 | 48509円/年 | +4027円 |
二人暮らし | 75387円/年 | 69320円/年 | +6067円 |
三人暮らし | 90315円/年 | 83194円/年 | +7121円 |
四人暮らし | 92181円/年 | 84928円/年 | +7253円 |
五人暮らし | 95913円/年 | 88397円/年 | +7516円 |
六人暮らし | 97779円/年 | 90131円/年 | +7648円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「電気セット割プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 45536円/年 | 42239円/年 | +3297円 |
二人暮らし | 65228円/年 | 61203円/年 | +4025円 |
三人暮らし | 78130円/年 | 73727円/年 | +4403円 |
四人暮らし | 79743円/年 | 75293円/年 | +4450円 |
五人暮らし | 82969円/年 | 78424円/年 | +4545円 |
六人暮らし | 84582円/年 | 80966円/年 | +3616円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「ISPセット割プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 46026円/年 | 42239円/年 | +3787円 |
二人暮らし | 65928円/年 | 61203円/年 | +4725円 |
三人暮らし | 78968円/年 | 73727円/年 | +5241円 |
四人暮らし | 80598円/年 | 75293円/年 | +5305円 |
五人暮らし | 83858円/年 | 78424円/年 | +5434円 |
六人暮らし | 85488円/年 | 80966円/年 | +4522円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「トータルセット割プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 45046円/年 | 42239円/年 | +2807円 |
二人暮らし | 64525円/年 | 61203円/年 | +3322円 |
三人暮らし | 77288円/年 | 73727円/年 | +3561円 |
四人暮らし | 78883円/年 | 75293円/年 | +3590円 |
五人暮らし | 82074円/年 | 78424円/年 | +3650円 |
六人暮らし | 83670円/年 | 80966円/年 | +2704円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「標準プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 46514円/年 | 42239円/年 | +4275円 |
二人暮らし | 66631円/年 | 61203円/年 | +5428円 |
三人暮らし | 79810円/年 | 73727円/年 | +6083円 |
四人暮らし | 81458円/年 | 75293円/年 | +6165円 |
五人暮らし | 84753円/年 | 78424円/年 | +6329円 |
六人暮らし | 86400円/年 | 80966円/年 | +5434円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「標準プラン(東京ガスエリア)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 40126円/年 | 42239円/年 | -2113円 |
二人暮らし | 58140円/年 | 61203円/年 | -3063円 |
三人暮らし | 70038円/年 | 73727円/年 | -3689円 |
四人暮らし | 71525円/年 | 75293円/年 | -3768円 |
五人暮らし | 74499円/年 | 78424円/年 | -3925円 |
六人暮らし | 75986円/年 | 79989円/年 | -4003円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「電気セット割プラン(東京ガスエリア)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 39280円/年 | 42239円/年 | -2959円 |
二人暮らし | 56916円/年 | 61203円/年 | -4287円 |
三人暮らし | 68563円/年 | 73727円/年 | -5164円 |
四人暮らし | 70019円/年 | 75293円/年 | -5274円 |
五人暮らし | 72930円/年 | 78424円/年 | -5494円 |
六人暮らし | 74386円/年 | 79989円/年 | -5603円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「ISPセット割プラン(東京ガスエリア)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 39704円/年 | 42239円/年 | -2535円 |
二人暮らし | 57530円/年 | 61203円/年 | -3673円 |
三人暮らし | 69303円/年 | 73727円/年 | -4424円 |
四人暮らし | 70774円/年 | 75293円/年 | -4519円 |
五人暮らし | 73717円/年 | 78424円/年 | -4707円 |
六人暮らし | 75189円/年 | 79989円/年 | -4800円 |
世帯人数 | エフビットコミュニケーションズの「トータルセット割プラン(東京ガスエリア)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 38858円/年 | 42239円/年 | -3381円 |
二人暮らし | 56306円/年 | 61203円/年 | -4897円 |
三人暮らし | 67828円/年 | 73727円/年 | -5899円 |
四人暮らし | 69268円/年 | 75293円/年 | -6025円 |
五人暮らし | 72148円/年 | 78424円/年 | -6276円 |
六人暮らし | 73589円/年 | 79989円/年 | -6400円 |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間ガス代は、一人暮らし(月間19㎥)、二人暮らし(月間31㎥)、三人暮らし(月間39㎥)、四人暮らし(月間40㎥)、五人暮らし(月間42㎥)、六人暮らし(月間43㎥)を利用した場合の推計値です。
【小型オフィスなど法人の方】ガス料金プランの想定年間ガス代は?
飲食店や美容院、小規模オフィスなどでガス料金プランを利用した際、年間でどの程度のガス料金となるのか想定値を下記表にて整理しております。皆様がご利用のガス利用量に合わせてご参照ください。
プラン | 101㎥ | 201㎥ | 301㎥ | 501㎥ | 801㎥ | 1001㎥ |
---|---|---|---|---|---|---|
標準プラン(東邦ガスエリア) | 209862円/年 | 394194円/年 | 577154円/年 | 940521円/年 | 1455177円/年 | 1798281円/年 |
電気セット割プラン(東邦ガスエリア) | 205448円/年 | 385904円/年 | 565032円/年 | 920719円/年 | 1424539円/年 | 1760419円/年 |
ISPセット割プラン(東邦ガスエリア) | 207649円/年 | 390037円/年 | 571093円/年 | 930650円/年 | 1439906円/年 | 1779410円/年 |
トータルセット割プラン(東邦ガスエリア) | 203236円/年 | 381748円/年 | 558935円/年 | 910848円/年 | 1409268円/年 | 1741548円/年 |
電気セット割プラン(大阪ガスエリア) | 174993円/年 | 325329円/年 | 467591円/年 | 750601円/年 | 1153405円/年 | 1422095円/年 |
ISPセット割プラン(大阪ガスエリア) | 176866円/年 | 328810円/年 | 472599円/年 | 758713円/年 | 1165873円/年 | 1437386円/年 |
トータルセット割プラン(大阪ガスエリア) | 173108円/年 | 321824円/年 | 462547円/年 | 742549円/年 | 1141033円/年 | 1406804円/年 |
標準プラン(大阪ガスエリア) | 178751円/年 | 332315円/年 | 477643円/年 | 766766円/年 | 1178246円/年 | 1452678円/年 |
標準プラン(東京ガスエリア) | 161715円/年 | 307897円/年 | 450349円/年 | 735153円/年 | 1132277円/年 | 1379549円/年 |
電気セット割プラン(東京ガスエリア) | 158316円/年 | 301413円/年 | 440865円/年 | 719635円/年 | 1108431円/年 | 1350495円/年 |
ISPセット割プラン(東京ガスエリア) | 160016円/年 | 304655円/年 | 445607円/年 | 727424円/年 | 1120402円/年 | 1365082円/年 |
トータルセット割プラン(東京ガスエリア) | 156605円/年 | 298171円/年 | 436123円/年 | 711906円/年 | 1096555円/年 | 1336027円/年 |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
【小型オフィスなど法人の方】ガス料金プランの想定削減メリット・デメリットは?
飲食店や美容院、小規模オフィスなどでガス料金プランを利用した際の年間想定削減額を下記表にて整理しております。皆様がご利用のガス利用量に合わせてご参照ください。
エフビットコミュニケーションズの「標準プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 209862円/年 | 186920円/年 | +22942円 |
201㎥ | 394194円/年 | 347628円/年 | +46566円 |
301㎥ | 577154円/年 | 500688円/年 | +76466円 |
501㎥ | 940521円/年 | 802958円/年 | +137563円 |
801㎥ | 1455177円/年 | 1236110円/年 | +219067円 |
1001㎥ | 1798281円/年 | 1524750円/年 | +273531円 |
エフビットコミュニケーションズの「電気セット割プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 205448円/年 | 186920円/年 | +18528円 |
201㎥ | 385904円/年 | 347628円/年 | +38276円 |
301㎥ | 565032円/年 | 500688円/年 | +64344円 |
501㎥ | 920719円/年 | 802958円/年 | +117761円 |
801㎥ | 1424539円/年 | 1236110円/年 | +188429円 |
1001㎥ | 1760419円/年 | 1524750円/年 | +235669円 |
エフビットコミュニケーションズの「ISPセット割プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 207649円/年 | 186920円/年 | +20729円 |
201㎥ | 390037円/年 | 347628円/年 | +42409円 |
301㎥ | 571093円/年 | 500688円/年 | +70405円 |
501㎥ | 930650円/年 | 802958円/年 | +127692円 |
801㎥ | 1439906円/年 | 1236110円/年 | +203796円 |
1001㎥ | 1779410円/年 | 1524750円/年 | +254660円 |
エフビットコミュニケーションズの「トータルセット割プラン(東邦ガスエリア)」 | 東邦ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 203236円/年 | 186920円/年 | +16316円 |
201㎥ | 381748円/年 | 347628円/年 | +34120円 |
301㎥ | 558935円/年 | 500688円/年 | +58247円 |
501㎥ | 910848円/年 | 802958円/年 | +107890円 |
801㎥ | 1409268円/年 | 1236110円/年 | +173158円 |
1001㎥ | 1741548円/年 | 1524750円/年 | +216798円 |
エフビットコミュニケーションズの「電気セット割プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 174993円/年 | 170235円/年 | +4758円 |
201㎥ | 325329円/年 | 324108円/年 | +1221円 |
301㎥ | 467591円/年 | 474060円/年 | -6469円 |
501㎥ | 750601円/年 | 773858円/年 | -23257円 |
801㎥ | 1153405円/年 | 1191942円/年 | -38537円 |
1001㎥ | 1422095円/年 | 1452246円/年 | -30151円 |
エフビットコミュニケーションズの「ISPセット割プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 176866円/年 | 170235円/年 | +6631円 |
201㎥ | 328810円/年 | 324108円/年 | +4702円 |
301㎥ | 472599円/年 | 474060円/年 | -1461円 |
501㎥ | 758713円/年 | 773858円/年 | -15145円 |
801㎥ | 1165873円/年 | 1191942円/年 | -26069円 |
1001㎥ | 1437386円/年 | 1452246円/年 | -14860円 |
エフビットコミュニケーションズの「トータルセット割プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 173108円/年 | 170235円/年 | +2873円 |
201㎥ | 321824円/年 | 324108円/年 | -2284円 |
301㎥ | 462547円/年 | 474060円/年 | -11513円 |
501㎥ | 742549円/年 | 773858円/年 | -31309円 |
801㎥ | 1141033円/年 | 1191942円/年 | -50909円 |
1001㎥ | 1406804円/年 | 1452246円/年 | -45442円 |
エフビットコミュニケーションズの「標準プラン(大阪ガスエリア)」 | 大阪ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 178751円/年 | 170235円/年 | +8516円 |
201㎥ | 332315円/年 | 324108円/年 | +8207円 |
301㎥ | 477643円/年 | 474060円/年 | +3583円 |
501㎥ | 766766円/年 | 773858円/年 | -7092円 |
801㎥ | 1178246円/年 | 1191942円/年 | -13696円 |
1001㎥ | 1452678円/年 | 1452246円/年 | +432円 |
エフビットコミュニケーションズの「標準プラン(東京ガスエリア)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 161715円/年 | 170235円/年 | -8520円 |
201㎥ | 307897円/年 | 324108円/年 | -16211円 |
301㎥ | 450349円/年 | 474060円/年 | -23711円 |
501㎥ | 735153円/年 | 773858円/年 | -38705円 |
801㎥ | 1132277円/年 | 1191942円/年 | -59665円 |
1001㎥ | 1379549円/年 | 1452246円/年 | -72697円 |
エフビットコミュニケーションズの「電気セット割プラン(東京ガスエリア)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 158316円/年 | 170235円/年 | -11919円 |
201㎥ | 301413円/年 | 324108円/年 | -22695円 |
301㎥ | 440865円/年 | 474060円/年 | -33195円 |
501㎥ | 719635円/年 | 773858円/年 | -54223円 |
801㎥ | 1108431円/年 | 1191942円/年 | -83511円 |
1001㎥ | 1350495円/年 | 1452246円/年 | -101751円 |
エフビットコミュニケーションズの「ISPセット割プラン(東京ガスエリア)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 160016円/年 | 170235円/年 | -10219円 |
201㎥ | 304655円/年 | 324108円/年 | -19453円 |
301㎥ | 445607円/年 | 474060円/年 | -28453円 |
501㎥ | 727424円/年 | 773858円/年 | -46434円 |
801㎥ | 1120402円/年 | 1191942円/年 | -71540円 |
1001㎥ | 1365082円/年 | 1452246円/年 | -87164円 |
エフビットコミュニケーションズの「トータルセット割プラン(東京ガスエリア)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 156605円/年 | 170235円/年 | -13630円 |
201㎥ | 298171円/年 | 324108円/年 | -25937円 |
301㎥ | 436123円/年 | 474060円/年 | -37937円 |
501㎥ | 711906円/年 | 773858円/年 | -61952円 |
801㎥ | 1096555円/年 | 1191942円/年 | -95387円 |
1001㎥ | 1336027円/年 | 1452246円/年 | -116219円 |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
ガス会社の切替でデメリットはあるの?
ガス会社の切替によるデメリットはほぼなく、安価な料金プランに切り替えても、これまでと全く同じ品質のガスが届けられるようになっております。携帯電話であれば、格安スマホは電波が悪いなどありますが、ガスに関してはそうしたことはありません。ただ、あえてデメリットを挙げるとすると「違約金」と「倒産リスク」が存在します。下記にて、よくある質問として①ガスの品質、②初期費用・違約金、③倒産した場合の3点につき実態を解説していきます。
よくある質問① ガスプランの切替でガスの品質は変わる?
現在、皆様がお使いの都市ガスプランから別の都市ガスプランへ切り替えても、ガスの品質に違いは発生しません。電力・ガス取引監視等委員会のHPにも公開されているよう、ガスそのものの品質や信頼性は、どの会社からガスを買っても同じです。
よくある質問② ガスプランの切替で初期費用や違約金は発生する?
現状、初期費用や解約料が無料のガス会社も多いですが、一部のガス会社では切替の事務手数料や、解約時の違約金を設定しているケースもあります。その場合は、金額感としては概ね数千円程度の初期費用や違約金の請求額が設定されています。このため一部のガス会社の場合、例えば1年以内の解約で〇〇〇〇円といった出費につながることがあります。数千円ほどとは言え、出費はできるだけ避けたいところなので、公式HPにて最新の情報をご確認の後、契約することをお勧めいたします。
よくある質問③ ガス会社が倒産する場合はガスがとまる?
ガス会社が倒産する場合でも、ただちにガスの供給が止まることはありません。電力・ガス取引監視等委員会のHPにも記載のあるよう、ガス会社が倒産・撤退する場合は、契約中のガス会社から事前に連絡がある仕組みとなっております。ただ、ただちにガスが止まることはありませんが、他のガス会社に切替える手間は発生します。
まとめ
本ページでは、エフビットコミュニケーションズによる都市ガスプランの各種情報をご紹介してきました。ただ、どのガスプランを選べば良いか分からない方は、おすすめのガス料金プランページを用意しておりますのでご参考ください。
なお、都市ガスではなくLPガスをご利用の方におかれましては、当サイトではガス屋の窓口を推奨しております。LPガスは非常に高額な単価を設定している業者もあるので、切り替えることによって料金が半額になるケースも稀にあるほど、高い効果が期待できます。本ページの情報が、皆さまのガス料金削減の一助になりましたら幸いです。
補足
- 本ページの情報は推計値等も含まれているため、最新の正確な情報を把握したい方は、エフビットコミュニケーションズの公式HPをご確認ください。