- Home
- 都市ガス比較/おすすめ
- 都市ガス会社一覧
- 都市ガス会社でニチガスはおすすめ?会社概要・評判・料金プランなどをご紹介!
都市ガス会社でニチガスはおすすめ?会社概要・評判・料金プランなどをご紹介!
現在、都市ガスを利用するときにどこの会社を選ぶかは、利用者側で決められます。
供給されるガスの種類は同じでも、料金は会社によって異なるため、どこを選ぶかは大事な問題です。
お得な切り替え先としては、ニチガスがよく注目されています。しかし、ニチガスがどのような会社で、都市ガスを毎月いくらで利用できるのか、詳細をまだご存じない人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ニチガスの会社概要をはじめ、料金プランにメリット・注意点、評判などを一挙にご紹介します。
ニチガスとは

ニチガスとは、エネルギー分野を中心にさまざまな事業を展開している会社です。概要は、以下のとおりです。
【ニチガスの概要表】
商号 | 日本瓦斯株式会社(NIPPON GAS CO.,LTD.) |
---|---|
商標 | ニチガス |
本社・本店所在地 | 〒151-8582 東京都渋谷区代々木4丁目31番8号 (本店は平成28年6月29日より) |
代表者 | 柏谷邦彦(代表取締役社長執行役員) |
設立年月日 | 1955年(昭和30年)7月29日 |
資本金 | 70億7千万円 |
建設業者登録番号 | 国土交通大臣許可(般-2)第27842号 管工事業 建築工事業 |
従業員数 | 2,019名(連結) ※2024年4月1日時点 |
事業内容 | LPガス事業・都市ガス事業・ガス小売事業・高圧ガス事業・電力事業・ 生活関連事業・リフォーム事業・総合設備工事 |
グループ企業 |
|
ニチガスは厳密にいえば商標であり、正式な会社名は日本瓦斯株式会社といいます。所在地は、東京都渋谷区です。
創立は1955年であり、会社ができてからすでに長い時間が経過しています。資本金は70億円以上、従業員数は連結で2,000名以上に達し、グループ企業もいくつか抱えているなど、会社としての規模の大きさがうかがえます。
手掛けている事業は、都市ガスの供給だけに留まりません。ニチガスは現在、総合エネルギー事業として多種多様な事業を手掛けており、LPガスや高圧ガス、電気などの供給を実施しています。
さらに、生活関連事業やリフォーム事業など、ガスや電気の供給以外の事業にまで進出している点が特徴的です。
沿革
ニチガスは、現在までにさまざまな出来事を経験しています。会社の沿革は、以下のとおりです。
【ニチガスの沿革(一部抜粋)】
1955年 | 日本瓦斯株式会社の設立 |
---|---|
1964年 | 東京オリンピック聖火用ガスを供給 |
1973年 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
2011年 | 米国テキサス州にエントラスト社を設立し、電力の小売事業を開始 |
2013年 | 都市ガス子会社4社(東彩ガス、東日本ガス、新日本瓦斯、北日本ガス)の完全子会社化を発表 |
2015年 | 東京電力株式会社と業務提携契約を締結 本社社屋を渋谷区代々木に移転 |
2016年 | 電力・ガスセット販売開始 |
2017年 | 都市ガス小売り全面自由化市場に参入 |
2018年 | 公式アプリ「マイニチガス」運用開始 |
2020年 | ニチガス65周年 |
2023年 | 3年連続「Institutional Investor誌」日本企業ランキング部門総合1位に選定 |
2024年 | 子会社3社(東彩ガス、東日本ガス、北日本ガス)のエネルギー小売事業を会社分割により承継 |
創立から9年後に東京オリンピック聖火用ガスを供給しているなど、歴史的なイベントに携わっている点が特徴的です。
また、2011年には米国に会社を設立し、電力の小売事業を始めている点は、一般的なガス会社ではあまり見られない特徴だといえます。
以後にも、都市ガスの子会社を完全子会社化したり、東京電力と業務提携したりと、会社としての成長が続いています。
自由化された都市ガス小売り市場に参入したのは、2017年のことです。2020年には、創立から65周年を迎えています。
都市ガスへの申し込み要件
ニチガスはエネルギーの供給を手掛ける大手の会社ですが、日本全国どこからでも利用できるわけではありません。
ニチガスで都市ガスを利用したいときは、対象エリアと切り替え可能な都市ガス会社をよく確認する必要があります。
【ニチガスの対象エリアと切り替え可能な都市ガス会社】
対象エリア | 神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨 |
---|---|
切り替え可能な都市ガス会社 | 東京ガス(東京地区等)、京葉ガス、京和ガス、東部ガス(水戸・土浦・守谷地区)、 東京ガス山梨、角栄ガス(佐倉地区)、大東ガス(入間・川口・日野・座間を除く地区)、 西武ガス(本社地区)、栃木ガス、館林ガス、厚木ガス、武州ガス、鷲宮ガス、武陽ガス、 野田ガス、昭島ガス、秦野ガス、伊奈都市ガス、入間ガス、伊勢崎ガス、桐生ガス |
上記の条件に当てはまらない場合、ニチガスに都市ガスの利用を申し込めない可能性があります。
要件を満たせるのか不明なときは、申し込みの前に一度問い合わせることをおすすめします。
ニチガスの料金プラン
ニチガスから供給される都市ガスの料金プランには、基本の料金プランのほか、さまざまなオプションが見られます。
オプションの有無で料金やサービスが変わるため、仕組みはしっかり確認したいところです。
基本の料金プラン
ニチガスの都市ガスにおける基本の料金プランは、エリアによって単価が変わる仕組みです。エリアの区分には、たとえば以下のものがあります。
- 東京ガス地域
- 昭島ガス地域
- 武州ガス地域
- 武陽ガス地域
- 大東ガス地域
<エリアの区分>
エリアの区分はほかにも多数あるため、都市ガスを使いたい地域がどの区分にあたるのか、申し込みを考えている段階からよく確認することをおすすめします。
料金表について、ここでは東京ガス地域・昭島ガス地域・武州ガス地域の3エリアのものをご紹介します。いずれも2024年11月分の料金表です。
【東京ガス地域】
1ヶ月のガス使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|
5㎥まで | 1,435.00円 | 0円 |
5㎥超~20㎥まで | 795.30円 | 161.55円 |
20㎥超~80㎥まで | 1,077.57円 | 147.43円 |
80㎥超~200㎥まで | 1,244.77円 | 145.33円 |
200㎥超~500㎥まで | 1,871.77円 | 142.21円 |
500㎥超~800㎥まで | 6,051.77円 | 133.85円 |
800㎥超 | 11,903.77円 | 126.53円 |
【昭島ガス地域】
1ヶ月のガス使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|
12㎥まで | 2,465.00円 | 0円 |
12㎥超~25㎥まで | 823.53円 | 184.97円 |
25㎥超~255㎥まで | 1,244.69円 | 168.13円 |
255㎥超 | 5,623.61円 | 150.95円 |
【武州ガス地域】
1ヶ月のガス使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|
20㎥まで | 3,812.96円 | 0円 |
20㎥超~50㎥まで | 1,464.02円 | 169.91円 |
50㎥超~200㎥まで | 1,751.75円 | 164.15円 |
200㎥超~450㎥まで | 3,253.05円 | 156.65円 |
450㎥超~750㎥まで | 5,333.88円 | 152.02円 |
750㎥超 | 10,497.77円 | 145.13円 |
上記のとおり、エリアによって料金表が異なります。それぞれの単価だけでなく、1ヶ月のガス使用量に応じた区分もエリアによって異なるため、都市ガスを使用する場所に応じた料金表をよく確認しましょう。なお、料金の計算方法は、以下のとおりです。
【1ヶ月の都市ガス料金=基本料金+調整単位料金×1ヶ月のガス使用量】
たとえば、東京ガス地域で1ヶ月のガス使用量が32㎥だったとしたら、料金表のなかで「20㎥超~80㎥まで」の区分を適用します。
2024年11月使用分でいえば、基本料金は1,077.57円、調整単位料金は147.43円となり、「1,077.57+147.43円×32㎥」で5,795円(1円未満の端数は切り捨て)と計算されます。
オプション①「大きなお世話」
ニチガスにあるオプションの1つである「大きなお世話」とは、生活トラブルのサポートプランです。
利用すると、ガス機器や家電の保証などが受けられます。大きなお世話には、以下の2つのコースがあります。
【大きなお世話の内容】
コース | 内容 |
---|---|
家電4点+ガス機器+モバイル安心コース(月額1,100円(税込)) |
|
ガス機器+モバイル安心コース(月額770円(税込)) |
|
選ぶコースによって内容が一部変わりますが、対象の製品に保証が付くうえ、身の回りの設備や通信機器などでサポートを受けられる点は同じです。
利用するときはオプションの月額料金をくわえて、ガス料金を考えましょう。
オプション②+プラン
+プランとは、ライフスタイルにあわせたお得な割引サービスで、合計7つの種類があります。
サービスの内容と割引額は、種類次第です。+プランの種類一覧と割引額は、以下のとおりです。
【+プランの種類一覧と割引額】
+プランの種類 | 年間の割引額 |
---|---|
アクアクララセット割引 | 3,600円 |
U-NEXT割引 | 1,200円 |
ニチガス光 | 3,600円 |
ベネフィット・ステーションbyニチガス | 1,200円 |
お買い物優待サービス割引 | 1,200円 |
ビットコイン割引 | 1,200円 |
USEN割引 | 3,000円 |
アクアクララセット割引とは、ウォーターサーバーを提供しているアクアクララに、ニチガスの該当ページから申し込んだとき、毎月のガス料金が300円割引になるサービスです。
アクアクララとニチガスを両方とも利用する予定なら、アクアクララセット割引を付けたほうがお得です。
U-NEXT割引では、さまざまな作品を配信しているU-NEXTをニチガス経由で申し込んだとき、月々のガス料金が100円割引になります。
このようにそれぞれのプランで特典と割引の内容が決まっているため、興味のあるオプションがあれば、詳細をチェックしてみることをおすすめします。
各オプションを付けるときは、それぞれの割引額を適用してガス料金を考えましょう。
でガ割プランについて
ニチガスで電気とガスの両方を契約すると、でガ割プランの適用が可能です。プランの詳細は、以下のとおりです。
- 電気とのセット契約で毎月300円の割引が適用
- 電気の使用量が多いとお得になる
- 使用量の目安は1ヶ月に200kWh以上
<でガ割プランの概要>
利用する都市ガス会社と、電力会社の両方をニチガスに統一すれば、毎月300円の割引が受けられます。
電気の使用量が1ヶ月に200kWh以上を超える人なら、でガ割プランが基本的にお得です。でガ割プランに適している人は、300円の割引を含めて光熱費を計算しましょう。
ニチガスのメリットと良い口コミ・評判
ニチガスのメリットは、以下のとおりです。
- オプションが豊富
- 同じ会社で電気の供給を受けられる
- 月々の料金をアプリで確認できる
<ニチガスのメリット>
それぞれのメリットについて、以下で詳細をご紹介します。
オプションが豊富
先述のとおり、ニチガスはオプションが豊富で、都市ガスをより安心もしくはお得に利用できます。
設備の保証や料金の割引といったオプションは珍しいものではないものの、どこのガス会社にもあるとは限りません。
豊富なオプションで利便性やお得度を高めている点は、ニチガスの主なメリットだといえます。
同じ会社で電気の供給を受けられる
ニチガスは、ガスだけに留まらず、電気の供給まで手掛けている点が特徴的です。同じ会社で電気の供給も受けると、セット割引で光熱費を少し節約できるうえ、支払いや管理の手間も省けます。
日常生活に欠かせない電気とガスをより便利に使えるようになるのは、利用者にとってのメリットです。
月々の料金をアプリで確認できる
ニチガスには、専用アプリの「マイニチガス」があり、月々の都市ガス料金などをスマートフォンで簡単に確認できます。アプリでは、以下のことが可能です。
- 月々の明細のチェック
- 支払方法の変更
- 緊急時の連絡
- そのほかの料金の確認
<「マイニチガス」でできること>
月々の都市ガス料金の確認を基本として、支払方法の変更や緊急時の連絡なども可能です。アプリがあれば、問い合わせ窓口まで連絡する手間が減り、より便利に都市ガスを使えます。
専用アプリの利用自体に料金はかかりません。また、アプリにはPC版があるため、PCからもガス料金などを手軽に確認できます。
過去の料金については、2年前までさかのぼって確認できる仕組みです。なお、アプリ自体は無料ですが、通信料は自己負担となる点には注意が必要です。
良い口コミ・評判
ニチガスの良い口コミ・評判には、以下のものがあります。
- ニチガスへの切り替えでガス代が安くなった
- オプションが多くてお得
<良い口コミ・評判>
ニチガスに関しては、前よりもガス代が安くなったとの喜びの声が見られます。節約額は人によりますが、大幅な節約に成功したとの声も一部見られます。このほかでは、オプションの豊富さを評価する声が比較的多いです。
ニチガスの注意点と悪い口コミ・評判
ニチガスの注意点は、以下のとおりです。
- 引っ越しをともなうときはすぐに契約できない
- 利用エリアなどの制限がある
<ニチガスの注意点>
それぞれの注意点について、以下で詳細を見ていきましょう。
引っ越しをともなうときはすぐに契約できない
ニチガスで都市ガスを使うには、一度どこかの都市ガス会社と契約したのち、ニチガスへと切り替える流れとなります。
この流れは、契約中の都市ガス会社を変更するだけなら、とくに問題はないでしょう。
問題は、引っ越しにあわせて新規に都市ガスを使うときです。このときは、引っ越し先の地域に対応している他社と一度契約したうえで、都市ガス会社を切り替える手続きを踏まなくてはなりません。
どことも契約していない状況だと、ニチガスにすぐ申し込めない点には注意が必要です。
料金の単価が時期によって変動する
ニチガスで都市ガスの料金がいくらになるかは、時期によって変わります。1ヶ月単位で変わりやすいのが、使用量に応じた単価である調整単位料金です。
たとえば、東京ガス地域で1ヶ月の使用量が「20㎥超~80㎥まで」だったときの調整単位料金について、2024年の8~10月は以下のようになっていました。
- 8月:155.47円
- 9月:137.08円
- 10月:139.39円
<調整単位料金>
11月分は「147.43円」となっており、調整単位料金は短期間で細かく変動していることがわかります。基本料金はあまり変わらないものの、あわせて注意は必要です。料金表を見るときは、対応時期をしっかり確認しましょう。
悪い口コミ・評判
ニチガスの悪い口コミ・評判には、以下のものがあります。
- 最初はお得だったが値上げされた
- スタッフの対応が良くなかった
<悪い口コミ・評判>
ニチガスの都市ガスに関して、最初は安くて良かったものの、だんだん値上げされてお得度が下がったとの声が一部見られます。
都市ガス料金の単価は常に一定ではなく、原材料費などにあわせて値上げされる場合があるため、注意が必要です。
また、営業で訪れたニチガスのスタッフについて、対応があまり良くなかったとの声が一部見られました。
スタッフに対する評価には個人差や相性があるものの、あまり丁寧に話を聞いてくれなかったなど、ネガティブな評価がやや散見される傾向にあるようです。
ニチガスがおすすめの人
ニチガスは、以下の人におすすめだといえます。
- オプションの豊富さを重視する人
- 同じ会社に電気の供給を頼みたい人
<ニチガスがおすすめの人>
上記の人におすすめの理由やポイントについて、以下でご紹介します。
オプションの豊富さを重視する人
ニチガスの特徴といえば、料金プランにあるオプションの豊富さです。追加料金を払って設備の保証などを付けたり、別のサービスにセットで加入して割引を受けたりと、オプションの内容はさまざまです。
また、+プランのなかに7つも種類があり、各利用者の好みやライフスタイルにあわせたオプションを選びやすいのも魅力だといえます。
以上の点から、ニチガスはただ都市ガスを使えれば良いのではなく、オプションでお得度を高めたい人におすすめです。
同じ会社に電気の供給を頼みたい人
都市ガス会社に電気の供給を頼みたい人にとっては、利用先が電気の小売りを手掛けているかどうかは重要な問題です。
電気の小売りはどこのガス会社でも行っているとは限りませんが、ニチガスなら問題ありません。
ニチガスには、先述の豊富なオプションにくわえ、都市ガスと電気の契約で割引を受けられるのも魅力です。
両方の契約を1社にまとめたいなら、ニチガスを一度検討してみると良いでしょう。
ニチガスのお申し込み方法
都市ガスをニチガスへと切り替えたいとき、申し込みは公式サイトのフォームより可能です。手続きの流れは、以下のとおりです。
- 利用者の基本情報を申告
- 入力内容の確認
- 外部サイトで支払方法の登録
- 申し込み完了
<ニチガスのお申し込み方法>
公式サイトのフォームを使った申し込みに、手間はかかりません。手続きにかかる目安時間は、最短で2分となっています。申し込み方法に関するポイントを以下で見ていきましょう。
基本情報の申告
最初のページでは、利用者の基本情報を入力します。申告内容には以下のものがあります。
- 個人使用か業務使用か
- 利用者の氏名とフリガナ
- 郵便番号と住所
- 連絡先
- お客様番号
- 供給地点特定番号
<申告内容>
申告する内容の多くは、自分の氏名や住所などの個人情報なので、入力に迷うことはありません。
ただし、お客様番号や供給地点特定番号は、現在の都市ガスの検針票がないと入力しにくいでしょう。申し込みにあたっては、事前に検針票を用意しておくことをおすすめします。
入力後の流れ
必要事項を入力したら、次のページで入力内容に誤りがないかを確認し、問題なければ支払方法の選択に進みます。
選べる支払方法には、口座振替とクレジットカード払いの2種類があります。支払方法の登録まで終われば、申し込みの流れは完了です。
なお、ニチガスはLPガスの供給も手掛けており、そちらも公式サイトから利用を申し込めますが、フォームの種類が異なります。LPガス用のフォームから誤って申し込まないように、注意が必要です。pp
ガス会社の切り替えにかかる費用・解約金
ガス会社の切り替えにかかる費用・解約金は、以下のとおりです。
費用
他社からニチガスへと切り替える場合、既存の設備や環境をそのまま使用するため、工事は必要ありません。結果として、初期費用なしでニチガスへと切り替えられます。
解約金
契約中のガス会社によっては、解約にともなって解約金を請求される場合があります。請求の名目はさまざまで、清算金などと呼ばれる場合もあります。
解約にあわせて何らかの費用が発生するかどうかは、現在の契約の内容次第です。詳細は、現在契約しているプランの約款などを確認するか、契約中の会社までお問い合わせください。
ガス会社の切り替えに関するよくある質問
ガス会社の切り替えに関するよくある質問は、以下のとおりです。
都市ガスの品質や安全性に違いはある?
供給される都市ガスの品質や安全性は、基本的に同じです。そのため、他社に切り替えたあとも、これまでと同じように都市ガスが使えます。
なお、供給会社に関わらず、ガスの使用には一定の危険がともなうものです。安全性への配慮がこれまでと同じように求められる点には、注意が必要です。
賃貸住宅でニチガスは契約できる?
賃貸住宅でも、ニチガスが対応できるエリアに位置しているなら、契約することが可能です。
ただし、会社の寮など、契約の名義人と実際の居住者が食い違う場合は、ガス会社を切り替えて良いか、名義人まで一度確認する必要があります。
申し込み後、ニチガスにいつから切り替わる?
都市ガス会社を他社からニチガスに切り替える場合は、契約していた会社の検針日の翌日から切り替えとなります。
正確なスケジュールを把握したいときは、切り替えを申し込むときにあわせて問い合わせましょう。
まとめ
ニチガスは、正式には日本瓦斯株式会社といい、会社の所在地は東京都渋谷区です。都市ガスの利用を申し込めるのは、関東の1都7県に限られ、さらに切り替え可能な都市ガス会社が定まっています。
料金プランに関しては、地域によって料金表が変わる点と、豊富なオプションがある点が特徴的です。オプションの豊富さはニチガスのメリットの1つであり、この点を評価する声も見られます。
注意点は、引っ越しにともなっていきなりは申し込めないことなどで、悪い口コミには値上がりを指摘する声があります。
申し込みがおすすめなのは、オプションの豊富さを重視する人や、電気の供給をまとめて申し込みたい人などです。
申し込みは、公式サイトから可能です。ニチガスへの切り替えに費用はかかりませんが、現在利用している都市ガス会社から解約金などを請求される可能性はあるため、注意しましょう。
電気プラン乗換コムでは、各ガス会社の都市ガス料金プランの数値情報等をデータベース化しております。それらのデータを下記にて一部出力し記載しておりますのでご参考ください。なお、上記記事の作成日とデータベース調査日が異なるケースがありますので、その点はご留意ください。
また、ガス料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトでは収集データ等を軸にオススメのガス会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
日本瓦斯によるガス料金プランを使えるエリアは?
各ガス会社が提供するガス料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にて日本瓦斯が提供するガス料金プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記ガス料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | 提供地域 | ガスエリア | プラン分析ページ |
---|---|---|---|
一般プラン 小山・鹿沼エリア(旧北日本ガス) | 栃木県 | 北日本ガスエリア管内 | 「一般プラン 小山・鹿沼エリア(旧北日本ガス)」の分析ページへ |
一般プラン 越谷・春日部エリア(旧東彩ガス) | 埼玉県、茨城県 | 東彩ガスエリア管内 | 「一般プラン 越谷・春日部エリア(旧東彩ガス)」の分析ページへ |
一般プラン 北本エリア(旧東彩ガス) | 埼玉県、茨城県 | 東彩ガスエリア管内 | 「一般プラン 北本エリア(旧東彩ガス)」の分析ページへ |
一般プラン 我孫子・取手エリア(旧東日本ガス) | 千葉県、茨城県 | 東日本ガスエリア管内 | 「一般プラン 我孫子・取手エリア(旧東日本ガス)」の分析ページへ |
一般プラン 栄エリア(旧東日本ガス) | 千葉県、茨城県 | 東日本ガスエリア管内 | 「一般プラン 栄エリア(旧東日本ガス)」の分析ページへ |
日本瓦斯一般料金(富里・成田地区) | 埼玉県 | 日本瓦斯(富里・成田地区)エリア管内 | 「日本瓦斯一般料金(富里・成田地区)」の分析ページへ |
一般プラン | 群馬県 | 桐生ガスエリア管内 | 「一般プラン」の分析ページへ |
日本瓦斯一般料金(蓮田・白岡地区) | 埼玉県 | 日本瓦斯(蓮田・白岡地区)エリア管内 | 「日本瓦斯一般料金(蓮田・白岡地区)」の分析ページへ |
日本瓦斯一般料金(我孫子地区) | 埼玉県 | 日本瓦斯(我孫子地区)エリア管内 | 「日本瓦斯一般料金(我孫子地区)」の分析ページへ |
一般プラン | 埼玉県 | 入間ガスエリア管内 | 「一般プラン」の分析ページへ |
一般プラン | 群馬県 | 伊勢崎ガスエリア管内 | 「一般プラン」の分析ページへ |
一般プラン(京和ガス地域) | 千葉県 | 京和ガスエリア管内 | 「一般プラン(京和ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(鷲宮ガス地域) | 埼玉県 | 鷲宮ガスエリア管内 | 「一般プラン(鷲宮ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(厚木ガス地域) | 神奈川県 | 厚木ガスエリア管内 | 「一般プラン(厚木ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(野田ガス地域) | 千葉県 | 野田ガスエリア管内 | 「一般プラン(野田ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(秦野ガス地域) | 神奈川県 | 秦野ガスエリア管内 | 「一般プラン(秦野ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(館林ガス地域) | 群馬県 | 館林ガスエリア管内 | 「一般プラン(館林ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(武州ガス地域) | 埼玉県 | 武州ガスエリア管内 | 「一般プラン(武州ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(武陽ガス地域) | 東京都 | 武陽ガスエリア管内 | 「一般プラン(武陽ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(角栄ガス地域) | 千葉県 | 角栄ガスエリア管内 | 「一般プラン(角栄ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(栃木ガス地域) | 栃木県 | 栃木ガスエリア管内 | 「一般プラン(栃木ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(昭島ガス地域) | 京都府 | 昭島ガスエリア管内 | 「一般プラン(昭島ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(伊奈都市ガス地域) | 埼玉県 | 伊奈都市ガスエリア管内 | 「一般プラン(伊奈都市ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン | 栃木県 | 北日本ガスエリア管内 | 「一般プラン」の分析ページへ |
一般プラン(我孫子、取手地区) | 千葉県、茨城県 | 東日本ガスエリア管内 | 「一般プラン(我孫子、取手地区)」の分析ページへ |
一般プラン | 埼玉県、茨城県 | 東彩ガスエリア管内 | 「一般プラン」の分析ページへ |
一般プラン(大東ガス地域) | 埼玉県 | 大東ガスエリア管内 | 「一般プラン(大東ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(京葉ガス地域) | 千葉県 | 京葉ガスエリア管内 | 「一般プラン(京葉ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(東部ガス地域) | 福島県、茨城県 | 東部ガスエリア管内 | 「一般プラン(東部ガス地域)」の分析ページへ |
一般プラン(東京ガス地域) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 | 「一般プラン(東京ガス地域)」の分析ページへ |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
【ご家庭の方】ガス料金プランの想定年間ガス代は?
都市ガス料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用したガス量に1m3あたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各都市ガス会社のHPに掲載されておりますので、ガス利用量と単価を計算式に当てはめることで、実際に支払う必要があるガス料金を割り出すことができます。
下記表は、日本瓦斯の公式HPにて公開されている単価情報から、「日本瓦斯のガス料金プラン」を利用した場合、年間でどの程度のガス料金となるのか想定値を整理したものとなります。なお、世帯人数別のガス利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考)。
※横にスクロールで表全体を表示
プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
---|---|---|---|---|---|---|
一般プラン 小山・鹿沼エリア(旧北日本ガス) | 54,542円/年 | 80,245円/年 | 97,206円/年 | 99,326円/年 | 103,567円/年 | 105,687円/年 |
一般プラン 越谷・春日部エリア(旧東彩ガス) | 52,689円/年 | 75,666円/年 | 90,731円/年 | 92,614円/年 | 96,380円/年 | 98,263円/年 |
一般プラン 北本エリア(旧東彩ガス) | 49,736円/年 | 71,893円/年 | 86,631円/年 | 88,474円/年 | 92,158円/年 | 94,000円/年 |
一般プラン 我孫子・取手エリア(旧東日本ガス) | 56,311円/年 | 82,713円/年 | 100,004円/年 | 102,166円/年 | 106,488円/年 | 108,650円/年 |
一般プラン 栄エリア(旧東日本ガス) | 68,924円/年 | 101,368円/年 | 122,996円/年 | 125,700円/年 | 131,107円/年 | 133,811円/年 |
日本瓦斯一般料金(富里・成田地区) | 32,626円/年 | 46,312円/年 | 55,436円/年 | 56,577円/年 | 58,857円/年 | 59,998円/年 |
一般プラン | 41,335円/年 | 60,717円/年 | 73,156円/年 | 74,711円/年 | 77,821円/年 | 79,376円/年 |
日本瓦斯一般料金(蓮田・白岡地区) | 41,705円/年 | 59,707円/年 | 71,709円/年 | 73,210円/年 | 76,210円/年 | 77,710円/年 |
日本瓦斯一般料金(我孫子地区) | 42,838円/年 | 60,722円/年 | 72,646円/年 | 74,136円/年 | 77,117円/年 | 78,607円/年 |
一般プラン | 60,591円/年 | 88,073円/年 | 107,155円/年 | 109,540円/年 | 114,311円/年 | 116,696円/年 |
一般プラン | 43,579円/年 | 63,868円/年 | 77,312円/年 | 78,992円/年 | 82,353円/年 | 84,034円/年 |
一般プラン(京和ガス地域) | 39,808円/年 | 57,166円/年 | 68,666円/年 | 70,104円/年 | 72,979円/年 | 74,417円/年 |
一般プラン(鷲宮ガス地域) | 52,813円/年 | 77,710円/年 | 93,662円/年 | 95,656円/年 | 99,644円/年 | 101,638円/年 |
一般プラン(厚木ガス地域) | 48,384円/年 | 68,082円/年 | 80,198円/年 | 81,713円/年 | 84,742円/年 | 86,256円/年 |
一般プラン(野田ガス地域) | 54,233円/年 | 78,340円/年 | 93,034円/年 | 94,871円/年 | 98,545円/年 | 100,382円/年 |
一般プラン(秦野ガス地域) | 60,205円/年 | 88,327円/年 | 105,620円/年 | 107,782円/年 | 112,105円/年 | 114,267円/年 |
一般プラン(館林ガス地域) | 43,870円/年 | 62,984円/年 | 75,680円/年 | 77,267円/年 | 80,441円/年 | 82,028円/年 |
一般プラン(武州ガス地域) | 44,556円/年 | 64,995円/年 | 77,234円/年 | 78,763円/年 | 81,823円/年 | 83,353円/年 |
一般プラン(武陽ガス地域) | 36,696円/年 | 68,835円/年 | 81,225円/年 | 82,773円/年 | 85,871円/年 | 87,419円/年 |
一般プラン(角栄ガス地域) | 46,525円/年 | 67,971円/年 | 81,835円/年 | 83,568円/年 | 87,034円/年 | 88,767円/年 |
一般プラン(栃木ガス地域) | 59,980円/年 | 89,521円/年 | 108,325円/年 | 110,675円/年 | 115,376円/年 | 117,726円/年 |
一般プラン(昭島ガス地域) | 54,890円/年 | 82,789円/年 | 100,299円/年 | 102,488円/年 | 106,866円/年 | 109,055円/年 |
一般プラン(伊奈都市ガス地域) | 57,489円/年 | 84,034円/年 | 101,731円/年 | 103,943円/年 | 108,367円/年 | 110,579円/年 |
一般プラン | 54,542円/年 | 80,245円/年 | 97,206円/年 | 99,326円/年 | 103,567円/年 | 105,687円/年 |
一般プラン(我孫子、取手地区) | 56,311円/年 | 82,713円/年 | 100,004円/年 | 102,166円/年 | 106,488円/年 | 108,650円/年 |
一般プラン | 52,689円/年 | 75,666円/年 | 90,731円/年 | 92,614円/年 | 96,380円/年 | 98,263円/年 |
一般プラン(大東ガス地域) | 46,296円/年 | 65,613円/年 | 78,306円/年 | 79,892円/年 | 83,065円/年 | 84,652円/年 |
一般プラン(京葉ガス地域) | 45,258円/年 | 65,202円/年 | 78,498円/年 | 80,160円/年 | 83,484円/年 | 85,146円/年 |
一般プラン(東部ガス地域) | 54,405円/年 | 80,494円/年 | 97,464円/年 | 99,585円/年 | 103,828円/年 | 105,949円/年 |
一般プラン(東京ガス地域) | 41,019円/年 | 59,033円/年 | 70,930円/年 | 72,417円/年 | 75,392円/年 | 76,879円/年 |
※各ガス料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間ガス代は、一人暮らし(月間19㎥)、二人暮らし(月間31㎥)、三人暮らし(月間39㎥)、四人暮らし(月間40㎥)、五人暮らし(月間42㎥)、六人暮らし(月間43㎥)を利用した場合の推計値です。
