日本瓦斯が提供するガスプランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様のガス料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。また、ガス料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメのガス会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
なお、本ページは都市ガスプランのご紹介となりますので、LPガスをご利用の方におかれましては「ガス屋の窓口」紹介ページをご覧ください。「ガス屋の窓口」は、提携している90社の中から最適なLPガス会社を選定することで、地域最安水準のガス料金を実現しご提案するサービスとなります。ガス料金の明細をお手元にご用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるほどの削減効果を得られるケースもありますので、ぜひともご利用ください。
日本瓦斯によるガス料金プランを使えるエリアは?
各ガス会社が提供するガス料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にて日本瓦斯が提供するガス料金プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記ガス料金プランを利用可能であるかご確認ください。
プラン | 提供地域 | ガスエリア |
---|---|---|
一般プラン | 群馬県 | 桐生ガスエリア管内 |
一般プラン | 群馬県 | 伊勢崎ガスエリア管内 |
一般プラン | 埼玉県 | 入間ガスエリア管内 |
一般プラン(京和ガス地域) | 千葉県 | 京和ガスエリア管内 |
一般プラン(鷲宮ガス地域) | 埼玉県 | 鷲宮ガスエリア管内 |
一般プラン(厚木ガス地域) | 神奈川県 | 厚木ガスエリア管内 |
一般プラン(野田ガス地域) | 千葉県 | 野田ガスエリア管内 |
一般プラン(秦野ガス地域) | 神奈川県 | 秦野ガスエリア管内 |
一般プラン(館林ガス地域) | 群馬県 | 館林ガスエリア管内 |
一般プラン(武州ガス地域) | 埼玉県 | 武州ガスエリア管内 |
一般プラン(武陽ガス地域) | 東京都 | 武陽ガスエリア管内 |
一般プラン(昭島ガス地域) | 京都府 | 昭島ガスエリア管内 |
一般プラン(伊奈都市ガス地域) | 埼玉県 | 伊奈都市ガスエリア管内 |
一般プラン(角栄ガス地域) | 千葉県 | 角栄ガスエリア管内 |
一般プラン(栃木ガス地域) | 栃木県 | 栃木ガスエリア管内 |
一般プラン(大東ガス地域) | 埼玉県 | 大東ガスエリア管内 |
一般プラン(東部ガス地域) | 福島県、茨城県 | 東部ガスエリア管内 |
一般プラン(東京ガス地域) | 千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、神奈川県、群馬県、茨城県 | 東京ガスエリア管内 |
【ご家庭の方】ガス料金プランの想定年間ガス代は?
都市ガス料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用したガス量に1m3あたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各都市ガス会社のHPに掲載されておりますので、ガス利用量と単価を計算式に当てはめることで、実際に支払う必要があるガス料金を割り出すことができます。
下記表は、日本瓦斯の公式HPにて公開されている単価情報から、「日本瓦斯のガス料金プラン」を利用した場合、年間でどの程度のガス料金となるのか想定値を整理したものとなります。なお、世帯人数別のガス利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考)。
プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
---|---|---|---|---|---|---|
一般プラン | 42475円/年 | 62577円/年 | 75496円/年 | 77111円/年 | 80341円/年 | 81956円/年 |
一般プラン | 43579円/年 | 63868円/年 | 77312円/年 | 78992円/年 | 82353円/年 | 84034円/年 |
一般プラン | 42766円/年 | 62338円/年 | 74779円/年 | 76334円/年 | 79444円/年 | 80999円/年 |
一般プラン(京和ガス地域) | 39808円/年 | 57166円/年 | 68666円/年 | 70104円/年 | 72979円/年 | 74417円/年 |
一般プラン(鷲宮ガス地域) | 52834円/年 | 77743円/年 | 93704円/年 | 95699円/年 | 99690円/年 | 101685円/年 |
一般プラン(厚木ガス地域) | 48384円/年 | 69459円/年 | 81930円/年 | 83489円/年 | 86607円/年 | 88166円/年 |
一般プラン(野田ガス地域) | 56533円/年 | 82093円/年 | 97756円/年 | 99714円/年 | 103630円/年 | 105588円/年 |
一般プラン(秦野ガス地域) | 60226円/年 | 88360円/年 | 105663円/年 | 107825円/年 | 112151円/年 | 114314円/年 |
一般プラン(館林ガス地域) | 43870円/年 | 62984円/年 | 75680円/年 | 77267円/年 | 80441円/年 | 82028円/年 |
一般プラン(武州ガス地域) | 48156円/年 | 64995円/年 | 77234円/年 | 78763円/年 | 81823円/年 | 83353円/年 |
一般プラン(武陽ガス地域) | 47430円/年 | 68835円/年 | 81225円/年 | 82773円/年 | 85871円/年 | 87419円/年 |
一般プラン(昭島ガス地域) | 52610円/年 | 78385円/年 | 94758円/年 | 96805円/年 | 100899円/年 | 102945円/年 |
一般プラン(伊奈都市ガス地域) | 58650円/年 | 85928円/年 | 104113円/年 | 106386円/年 | 110933円/年 | 113206円/年 |
一般プラン(角栄ガス地域) | 46525円/年 | 67971円/年 | 81835円/年 | 83568円/年 | 87034円/年 | 88767円/年 |
一般プラン(栃木ガス地域) | 60101円/年 | 89718円/年 | 108573円/年 | 110929円/年 | 115643円/年 | 118000円/年 |
一般プラン(大東ガス地域) | 46293円/年 | 65610円/年 | 78301円/年 | 79887円/年 | 83060円/年 | 84647円/年 |
一般プラン(東部ガス地域) | 54405円/年 | 80494円/年 | 97464円/年 | 99585円/年 | 103828円/年 | 105949円/年 |
一般プラン(東京ガス地域) | 41019円/年 | 59033円/年 | 70930円/年 | 72417円/年 | 75392円/年 | 76879円/年 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間ガス代は、一人暮らし(月間19㎥)、二人暮らし(月間31㎥)、三人暮らし(月間39㎥)、四人暮らし(月間40㎥)、五人暮らし(月間42㎥)、六人暮らし(月間43㎥)を利用した場合の推計値です。
※年間ガス代は電気プラン乗換コムのキャッシュバック金額を加味した数値となります。
ガス料金プランの想定削減メリット・デメリットは?
ガス料金プランの切替によってどの程度お得になるかについて、下記にて年間想定削減額を整理しております。こちらも上記表と同様、日本瓦斯の公式HP掲載の単価情報および総務省統計局の家計調査によるガス代を参考に、1人~6人暮らし毎に推定値を計算しておりますので、皆様の世帯人数に併せてご参照ください。
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン」 | 桐生ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 42475円/年 | 46139円/年 | -3664円 |
二人暮らし | 62577円/年 | 68478円/年 | -5901円 |
三人暮らし | 75496円/年 | 82832円/年 | -7336円 |
四人暮らし | 77111円/年 | 84626円/年 | -7515円 |
五人暮らし | 80341円/年 | 88215円/年 | -7874円 |
六人暮らし | 81956円/年 | 90009円/年 | -8053円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン」 | 伊勢崎ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 43579円/年 | 47363円/年 | -3784円 |
二人暮らし | 63868円/年 | 69895円/年 | -6027円 |
三人暮らし | 77312円/年 | 84833円/年 | -7521円 |
四人暮らし | 78992円/年 | 86700円/年 | -7708円 |
五人暮らし | 82353円/年 | 90434円/年 | -8081円 |
六人暮らし | 84034円/年 | 92302円/年 | -8268円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン」 | 入間ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 42766円/年 | 46848円/年 | -4082円 |
二人暮らし | 62338円/年 | 68874円/年 | -6536円 |
三人暮らし | 74779円/年 | 82880円/年 | -8101円 |
四人暮らし | 76334円/年 | 84631円/年 | -8297円 |
五人暮らし | 79444円/年 | 88133円/年 | -8689円 |
六人暮らし | 80999円/年 | 89884円/年 | -8885円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(京和ガス地域)」 | 京和ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 39808円/年 | 44873円/年 | -5065円 |
二人暮らし | 57166円/年 | 64616円/年 | -7450円 |
三人暮らし | 68666円/年 | 77657円/年 | -8991円 |
四人暮らし | 70104円/年 | 79288円/年 | -9184円 |
五人暮らし | 72979円/年 | 82548円/年 | -9569円 |
六人暮らし | 74417円/年 | 84178円/年 | -9761円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(鷲宮ガス地域)」 | 鷲宮ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 52834円/年 | 54110円/年 | -1276円 |
二人暮らし | 77743円/年 | 81121円/年 | -3378円 |
三人暮らし | 93704円/年 | 98411円/年 | -4707円 |
四人暮らし | 95699円/年 | 100572円/年 | -4873円 |
五人暮らし | 99690円/年 | 104894円/年 | -5204円 |
六人暮らし | 101685円/年 | 107056円/年 | -5371円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(厚木ガス地域)」 | 厚木ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 48384円/年 | 48521円/年 | -137円 |
二人暮らし | 69459円/年 | 69960円/年 | -501円 |
三人暮らし | 81930円/年 | 82253円/年 | -323円 |
四人暮らし | 83489円/年 | 83790円/年 | -301円 |
五人暮らし | 86607円/年 | 86863円/年 | -256円 |
六人暮らし | 88166円/年 | 88400円/年 | -234円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(野田ガス地域)」 | 野田ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 56533円/年 | 57539円/年 | -1006円 |
二人暮らし | 82093円/年 | 85321円/年 | -3228円 |
三人暮らし | 97756円/年 | 102313円/年 | -4557円 |
四人暮らし | 99714円/年 | 104437円/年 | -4723円 |
五人暮らし | 103630円/年 | 108685円/年 | -5055円 |
六人暮らし | 105588円/年 | 110809円/年 | -5221円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(秦野ガス地域)」 | 秦野ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 60226円/年 | 61407円/年 | -1181円 |
二人暮らし | 88360円/年 | 91419円/年 | -3059円 |
三人暮らし | 105663円/年 | 109868円/年 | -4205円 |
四人暮らし | 107825円/年 | 112174円/年 | -4349円 |
五人暮らし | 112151円/年 | 116786円/年 | -4635円 |
六人暮らし | 114314円/年 | 119092円/年 | -4778円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(館林ガス地域)」 | 館林ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 43870円/年 | 45603円/年 | -1733円 |
二人暮らし | 62984円/年 | 67573円/年 | -4589円 |
三人暮らし | 75680円/年 | 82167円/年 | -6487円 |
四人暮らし | 77267円/年 | 83992円/年 | -6725円 |
五人暮らし | 80441円/年 | 87640円/年 | -7199円 |
六人暮らし | 82028円/年 | 89464円/年 | -7436円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(武州ガス地域)」 | 武州ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 48156円/年 | 46248円/年 | +1908円 |
二人暮らし | 64995円/年 | 65870円/年 | -875円 |
三人暮らし | 77234円/年 | 78754円/年 | -1520円 |
四人暮らし | 78763円/年 | 80364円/年 | -1601円 |
五人暮らし | 81823円/年 | 83585円/年 | -1762円 |
六人暮らし | 83353円/年 | 85195円/年 | -1842円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(武陽ガス地域)」 | 武陽ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 47430円/年 | 48676円/年 | -1246円 |
二人暮らし | 68835円/年 | 69716円/年 | -881円 |
三人暮らし | 81225円/年 | 82938円/年 | -1713円 |
四人暮らし | 82773円/年 | 84590円/年 | -1817円 |
五人暮らし | 85871円/年 | 87896円/年 | -2025円 |
六人暮らし | 87419円/年 | 89549円/年 | -2130円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(昭島ガス地域)」 | 昭島ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 52610円/年 | 53543円/年 | -933円 |
二人暮らし | 78385円/年 | 80818円/年 | -2433円 |
三人暮らし | 94758円/年 | 98132円/年 | -3374円 |
四人暮らし | 96805円/年 | 100296円/年 | -3491円 |
五人暮らし | 100899円/年 | 104624円/年 | -3725円 |
六人暮らし | 102945円/年 | 106789円/年 | -3844円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(伊奈都市ガス地域)」 | 伊奈都市ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 58650円/年 | 61930円/年 | -3280円 |
二人暮らし | 85928円/年 | 91622円/年 | -5694円 |
三人暮らし | 104113円/年 | 111418円/年 | -7305円 |
四人暮らし | 106386円/年 | 113892円/年 | -7506円 |
五人暮らし | 110933円/年 | 118841円/年 | -7908円 |
六人暮らし | 113206円/年 | 121315円/年 | -8109円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(角栄ガス地域)」 | 角栄ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 46525円/年 | 48425円/年 | -1900円 |
二人暮らし | 67971円/年 | 71871円/年 | -3900円 |
三人暮らし | 81835円/年 | 87019円/年 | -5184円 |
四人暮らし | 83568円/年 | 88913円/年 | -5345円 |
五人暮らし | 87034円/年 | 92700円/年 | -5666円 |
六人暮らし | 88767円/年 | 94593円/年 | -5826円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(栃木ガス地域)」 | 栃木ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 60101円/年 | 64688円/年 | -4587円 |
二人暮らし | 89718円/年 | 97602円/年 | -7884円 |
三人暮らし | 108573円/年 | 118551円/年 | -9978円 |
四人暮らし | 110929円/年 | 121170円/年 | -10241円 |
五人暮らし | 115643円/年 | 126407円/年 | -10764円 |
六人暮らし | 118000円/年 | 129026円/年 | -11026円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(大東ガス地域)」 | 大東ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 46293円/年 | 46744円/年 | -451円 |
二人暮らし | 65610円/年 | 66974円/年 | -1364円 |
三人暮らし | 78301円/年 | 80265円/年 | -1964円 |
四人暮らし | 79887円/年 | 81926円/年 | -2039円 |
五人暮らし | 83060円/年 | 85249円/年 | -2189円 |
六人暮らし | 84647円/年 | 86911円/年 | -2264円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(東部ガス地域)」 | 東部ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 54405円/年 | 58403円/年 | -3998円 |
二人暮らし | 80494円/年 | 87387円/年 | -6893円 |
三人暮らし | 97464円/年 | 106242円/年 | -8778円 |
四人暮らし | 99585円/年 | 108599円/年 | -9014円 |
五人暮らし | 103828円/年 | 113313円/年 | -9485円 |
六人暮らし | 105949円/年 | 115670円/年 | -9721円 |
世帯人数 | 日本瓦斯の「一般プラン(東京ガス地域)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 |
---|---|---|---|
一人暮らし | 41019円/年 | 42239円/年 | -1220円 |
二人暮らし | 59033円/年 | 61203円/年 | -2170円 |
三人暮らし | 70930円/年 | 73727円/年 | -2797円 |
四人暮らし | 72417円/年 | 75293円/年 | -2876円 |
五人暮らし | 75392円/年 | 78424円/年 | -3032円 |
六人暮らし | 76879円/年 | 79989円/年 | -3110円 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間ガス代は、一人暮らし(月間19㎥)、二人暮らし(月間31㎥)、三人暮らし(月間39㎥)、四人暮らし(月間40㎥)、五人暮らし(月間42㎥)、六人暮らし(月間43㎥)を利用した場合の推計値です。
※年間ガス代は電気プラン乗換コムのキャッシュバック金額を加味した数値となります。
【小型オフィスなど法人の方】ガス料金プランの想定年間ガス代は?
飲食店や美容院、小規模オフィスなどでガス料金プランを利用した際、年間でどの程度のガス料金となるのか想定値を下記表にて整理しております。皆様がご利用のガス利用量に合わせてご参照ください。
プラン | 101㎥ | 201㎥ | 301㎥ | 501㎥ | 801㎥ | 1001㎥ |
---|---|---|---|---|---|---|
一般プラン | 175616円/年 | 337100円/年 | 494422円/年 | 801070円/年 | 1261042円/年 | 1567690円/年 |
一般プラン | 180387円/年 | 342867円/年 | 500661円/年 | 815949円/年 | 1275380円/年 | 1570755円/年 |
一般プラン | 171194円/年 | 325861円/年 | 469357円/年 | 756349円/年 | 1186837円/年 | 1473829円/年 |
一般プラン(京和ガス地域) | 152963円/年 | 287243円/年 | 413200円/年 | 649120円/年 | 1003000円/年 | 1238920円/年 |
一般プラン(鷲宮ガス地域) | 216293円/年 | 410287円/年 | 588007円/年 | 943449円/年 | 1454325円/年 | 1794909円/年 |
一般プラン(厚木ガス地域) | 175950円/年 | 319101円/年 | 444561円/年 | 695402円/年 | 1036819円/年 | 1259971円/年 |
一般プラン(野田ガス地域) | 217290円/年 | 406968円/年 | 577956円/年 | 913932円/年 | 1408999円/年 | 1733143円/年 |
一般プラン(秦野ガス地域) | 236434円/年 | 436906円/年 | 629295円/年 | 995151円/年 | 1543935円/年 | 1909791円/年 |
一般プラン(館林ガス地域) | 173021円/年 | 326513円/年 | 475121円/年 | 772001円/年 | 1200263円/年 | 1485383円/年 |
一般プラン(武州ガス地域) | 168558円/年 | 314559円/年 | 451635円/年 | 722922円/年 | 1113222円/年 | 1359726円/年 |
一般プラン(武陽ガス地域) | 175229円/年 | 323521円/年 | 468349円/年 | 758005円/年 | 1192489円/年 | 1482145円/年 |
一般プラン(昭島ガス地域) | 221655円/年 | 426327円/年 | 621492円/年 | 989604円/年 | 1541772円/年 | 1909884円/年 |
一般プラン(伊奈都市ガス地域) | 236195円/年 | 437459円/年 | 638723円/年 | 1041251円/年 | 1645043円/年 | 2047571円/年 |
一般プラン(角栄ガス地域) | 186238円/年 | 345070円/年 | 503902円/年 | 821566円/年 | 1298062円/年 | 1615726円/年 |
一般プラン(栃木ガス地域) | 254694円/年 | 489025円/年 | 705289円/年 | 1137817円/年 | 1786609円/年 | 2219137円/年 |
一般プラン(大東ガス地域) | 175276円/年 | 327261円/年 | 472317円/年 | 762408円/年 | 1180458円/年 | 1445490円/年 |
一般プラン(東部ガス地域) | 228981円/年 | 438235円/年 | 647455円/年 | 1065895円/年 | 1661709円/年 | 2058957円/年 |
一般プラン(東京ガス地域) | 162595円/年 | 308790円/年 | 451242円/年 | 736045円/年 | 1133170円/年 | 1380442円/年 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間ガス代は電気プラン乗換コムのキャッシュバック金額を加味した数値となります。
【小型オフィスなど法人の方】ガス料金プランの想定削減メリット・デメリットは?
飲食店や美容院、小規模オフィスなどでガス料金プランを利用した際の年間想定削減額を下記表にて整理しております。皆様がご利用のガス利用量に合わせてご参照ください。
日本瓦斯の「一般プラン」 | 桐生ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 175616円/年 | 194075円/年 | -18459円 |
201㎥ | 337100円/年 | 373499円/年 | -36399円 |
301㎥ | 494422円/年 | 548290円/年 | -53868円 |
501㎥ | 801070円/年 | 889018円/年 | -87948円 |
801㎥ | 1261042円/年 | 1400110円/年 | -139068円 |
1001㎥ | 1567690円/年 | 1740838円/年 | -173148円 |
日本瓦斯の「一般プラン」 | 伊勢崎ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 180387円/年 | 199361円/年 | -18974円 |
201㎥ | 342867円/年 | 379889円/年 | -37022円 |
301㎥ | 500661円/年 | 555241円/年 | -54580円 |
501㎥ | 815949円/年 | 905569円/年 | -89620円 |
801㎥ | 1275380円/年 | 1415977円/年 | -140597円 |
1001㎥ | 1570755円/年 | 1744247円/年 | -173492円 |
日本瓦斯の「一般プラン」 | 入間ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 171194円/年 | 191430円/年 | -20236円 |
201㎥ | 325861円/年 | 365492円/年 | -39631円 |
301㎥ | 469357円/年 | 527156円/年 | -57799円 |
501㎥ | 756349円/年 | 850484円/年 | -94135円 |
801㎥ | 1186837円/年 | 1335476円/年 | -148639円 |
1001㎥ | 1473829円/年 | 1658804円/年 | -184975円 |
日本瓦斯の「一般プラン(京和ガス地域)」 | 京和ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 152963円/年 | 174482円/年 | -21519円 |
201㎥ | 287243円/年 | 327146円/年 | -39903円 |
301㎥ | 413200円/年 | 471400円/年 | -58200円 |
501㎥ | 649120円/年 | 743752円/年 | -94632円 |
801㎥ | 1003000円/年 | 1152280円/年 | -149280円 |
1001㎥ | 1238920円/年 | 1424632円/年 | -185712円 |
日本瓦斯の「一般プラン(鷲宮ガス地域)」 | 鷲宮ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 216293円/年 | 231158円/年 | -14865円 |
201㎥ | 410287円/年 | 441143円/年 | -30856円 |
301㎥ | 588007円/年 | 633035円/年 | -45028円 |
501㎥ | 943449円/年 | 1016772円/年 | -73323円 |
801㎥ | 1454325円/年 | 1567680円/年 | -113355円 |
1001㎥ | 1794909円/年 | 1934952円/年 | -140043円 |
日本瓦斯の「一般プラン(厚木ガス地域)」 | 厚木ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 175950円/年 | 177086円/年 | -1136円 |
201㎥ | 319101円/年 | 328449円/年 | -9348円 |
301㎥ | 444561円/年 | 461181円/年 | -16620円 |
501㎥ | 695402円/年 | 726549円/年 | -31147円 |
801㎥ | 1036819円/年 | 1086841円/年 | -50022円 |
1001㎥ | 1259971円/年 | 1321753円/年 | -61782円 |
日本瓦斯の「一般プラン(野田ガス地域)」 | 野田ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 217290円/年 | 231956円/年 | -14666円 |
201㎥ | 406968円/年 | 437520円/年 | -30552円 |
301㎥ | 577956円/年 | 622356円/年 | -44400円 |
501㎥ | 913932円/年 | 985362円/年 | -71430円 |
801㎥ | 1408999円/年 | 1520037円/年 | -111038円 |
1001㎥ | 1733143円/年 | 1869909円/年 | -136766円 |
日本瓦斯の「一般プラン(秦野ガス地域)」 | 秦野ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 236434円/年 | 249276円/年 | -12842円 |
201㎥ | 436906円/年 | 462888円/年 | -25982円 |
301㎥ | 629295円/年 | 666843円/年 | -37548円 |
501㎥ | 995151円/年 | 1056339円/年 | -61188円 |
801㎥ | 1543935円/年 | 1640583円/年 | -96648円 |
1001㎥ | 1909791円/年 | 2030079円/年 | -120288円 |
日本瓦斯の「一般プラン(館林ガス地域)」 | 館林ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 173021円/年 | 194067円/年 | -21046円 |
201㎥ | 326513円/年 | 370503円/年 | -43990円 |
301㎥ | 475121円/年 | 541287円/年 | -66166円 |
501㎥ | 772001円/年 | 882519円/年 | -110518円 |
801㎥ | 1200263円/年 | 1374813円/年 | -174550円 |
1001㎥ | 1485383円/年 | 1702557円/年 | -217174円 |
日本瓦斯の「一般プラン(武州ガス地域)」 | 武州ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 168558円/年 | 174902円/年 | -6344円 |
201㎥ | 314559円/年 | 328611円/年 | -14052円 |
301㎥ | 451635円/年 | 472911円/年 | -21276円 |
501㎥ | 722922円/年 | 758428円/年 | -35506円 |
801㎥ | 1113222円/年 | 1169510円/年 | -56288円 |
1001㎥ | 1359726円/年 | 1429022円/年 | -69296円 |
日本瓦斯の「一般プラン(武陽ガス地域)」 | 武陽ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 175229円/年 | 183301円/年 | -8072円 |
201㎥ | 323521円/年 | 341760円/年 | -18239円 |
301㎥ | 468349円/年 | 495996円/年 | -27647円 |
501㎥ | 758005円/年 | 804468円/年 | -46463円 |
801㎥ | 1192489円/年 | 1267176円/年 | -74687円 |
1001㎥ | 1482145円/年 | 1575648円/年 | -93503円 |
日本瓦斯の「一般プラン(昭島ガス地域)」 | 昭島ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 221655円/年 | 232312円/年 | -10657円 |
201㎥ | 426327円/年 | 448732円/年 | -22405円 |
301㎥ | 621492円/年 | 654957円/年 | -33465円 |
501㎥ | 989604円/年 | 1043493円/年 | -53889円 |
801㎥ | 1541772円/年 | 1626297円/年 | -84525円 |
1001㎥ | 1909884円/年 | 2014833円/年 | -104949円 |
日本瓦斯の「一般プラン(伊奈都市ガス地域)」 | 伊奈都市ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 236195円/年 | 254989円/年 | -18794円 |
201㎥ | 437459円/年 | 473473円/年 | -36014円 |
301㎥ | 638723円/年 | 691957円/年 | -53234円 |
501㎥ | 1041251円/年 | 1128925円/年 | -87674円 |
801㎥ | 1645043円/年 | 1784377円/年 | -139334円 |
1001㎥ | 2047571円/年 | 2221345円/年 | -173774円 |
日本瓦斯の「一般プラン(角栄ガス地域)」 | 角栄ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 186238円/年 | 201044円/年 | -14806円 |
201㎥ | 345070円/年 | 374312円/年 | -29242円 |
301㎥ | 503902円/年 | 536534円/年 | -32632円 |
501㎥ | 821566円/年 | 839726円/年 | -18160円 |
801㎥ | 1298062円/年 | 1294514円/年 | +3548円 |
1001㎥ | 1615726円/年 | 1597706円/年 | +18020円 |
日本瓦斯の「一般プラン(栃木ガス地域)」 | 栃木ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 254694円/年 | 280907円/年 | -26213円 |
201㎥ | 489025円/年 | 541270円/年 | -52245円 |
301㎥ | 705289円/年 | 781570円/年 | -76281円 |
501㎥ | 1137817円/年 | 1262170円/年 | -124353円 |
801㎥ | 1786609円/年 | 1983070円/年 | -196461円 |
1001㎥ | 2219137円/年 | 2419947円/年 | -200810円 |
日本瓦斯の「一般プラン(大東ガス地域)」 | 大東ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 175276円/年 | 181823円/年 | -6547円 |
201㎥ | 327261円/年 | 340945円/年 | -13684円 |
301㎥ | 472317円/年 | 492781円/年 | -20464円 |
501㎥ | 762408円/年 | 796395円/年 | -33987円 |
801㎥ | 1180458円/年 | 1233936円/年 | -53478円 |
1001㎥ | 1445490円/年 | 1511208円/年 | -65718円 |
日本瓦斯の「一般プラン(東部ガス地域)」 | 東部ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 228981円/年 | 252371円/年 | -23390円 |
201㎥ | 438235円/年 | 484875円/年 | -46640円 |
301㎥ | 647455円/年 | 717339円/年 | -69884円 |
501㎥ | 1065895円/年 | 1182267円/年 | -116372円 |
801㎥ | 1661709円/年 | 1844443円/年 | -182734円 |
1001㎥ | 2058957円/年 | 2285851円/年 | -226894円 |
日本瓦斯の「一般プラン(東京ガス地域)」 | 東京ガスの通常プラン | 年間削減額 | |
---|---|---|---|
101㎥ | 162595円/年 | 170235円/年 | -7640円 |
201㎥ | 308790円/年 | 324108円/年 | -15318円 |
301㎥ | 451242円/年 | 474060円/年 | -22818円 |
501㎥ | 736045円/年 | 773858円/年 | -37813円 |
801㎥ | 1133170円/年 | 1191942円/年 | -58772円 |
1001㎥ | 1380442円/年 | 1452246円/年 | -71804円 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間ガス代は電気プラン乗換コムのキャッシュバック金額を加味した数値となります。
ガス会社の切替でデメリットはあるの?
ガス会社の切替によるデメリットはほぼなく、安価な料金プランに切り替えても、これまでと全く同じ品質のガスが届けられるようになっております。携帯電話であれば、格安スマホは電波が悪いなどありますが、ガスに関してはそうしたことはありません。ただ、あえてデメリットを挙げるとすると「違約金」と「倒産リスク」が存在します。下記にて、よくある質問として①ガスの品質、②初期費用・違約金、③倒産した場合の3点につき実態を解説していきます。
よくある質問① ガスプランの切替でガスの品質は変わる?
