全国における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで全国の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は10027円、ガス代は4109円、その他光熱費(灯油・薪等)は1061円、水道代は4032円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
全国の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 7,891円 | -- | 2.96% |
| 2006年 | 8,056円 | +165円 (+2.09%) | 3.12% |
| 2007年 | 7,912円 | -144円 (-1.79%) | 3.03% |
| 2008年 | 8,387円 | +475円 (+6%) | 3.21% |
| 2009年 | 8,211円 | -176円 (-2.1%) | 3.24% |
| 2010年 | 8,421円 | +210円 (+2.56%) | 3.34% |
| 2011年 | 8,188円 | -233円 (-2.77%) | 3.31% |
| 2012年 | 8,698円 | +510円 (+6.23%) | 3.51% |
| 2013年 | 9,118円 | +420円 (+4.83%) | 3.62% |
| 2014年 | 9,472円 | +354円 (+3.88%) | 3.77% |
| 2015年 | 9,336円 | -136円 (-1.44%) | 3.78% |
| 2016年 | 8,559円 | -777円 (-8.32%) | 3.53% |
| 2017年 | 8,708円 | +149円 (+1.74%) | 3.58% |
| 2018年 | 9,151円 | +443円 (+5.09%) | 3.71% |
| 2019年 | 9,100円 | -51円 (-0.56%) | 3.64% |
| 2020年 | 8,974円 | -126円 (-1.38%) | 3.84% |
| 2021年 | 8,606円 | -368円 (-4.1%) | 3.66% |
| 2022年 | 10,559円 | +1,953円 (+22.69%) | 4.32% |
| 2023年 | 10,222円 | -337円 (-3.19%) | 4.13% |
| 2024年 | 10,027円 | -195円 (-1.91%) | 4.00% |
全国の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,843円 | -- | 1.82% |
| 2006年 | 5,033円 | +190円 (+3.92%) | 1.95% |
| 2007年 | 4,941円 | -92円 (-1.83%) | 1.89% |
| 2008年 | 5,232円 | +291円 (+5.89%) | 2.00% |
| 2009年 | 5,009円 | -223円 (-4.26%) | 1.97% |
| 2010年 | 4,791円 | -218円 (-4.35%) | 1.90% |
| 2011年 | 4,792円 | +1円 (+0.02%) | 1.94% |
| 2012年 | 4,953円 | +161円 (+3.36%) | 2.00% |
| 2013年 | 4,901円 | -52円 (-1.05%) | 1.95% |
| 2014年 | 4,972円 | +71円 (+1.45%) | 1.98% |
| 2015年 | 4,913円 | -59円 (-1.19%) | 1.99% |
| 2016年 | 4,286円 | -627円 (-12.76%) | 1.77% |
| 2017年 | 4,189円 | -97円 (-2.26%) | 1.72% |
| 2018年 | 4,216円 | +27円 (+0.64%) | 1.71% |
| 2019年 | 4,235円 | +19円 (+0.45%) | 1.70% |
| 2020年 | 4,136円 | -99円 (-2.34%) | 1.77% |
| 2021年 | 4,066円 | -70円 (-1.69%) | 1.73% |
| 2022年 | 4,547円 | +481円 (+11.83%) | 1.86% |
| 2023年 | 4,527円 | -20円 (-0.44%) | 1.83% |
| 2024年 | 4,109円 | -418円 (-9.23%) | 1.64% |
全国の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 1,395円 | -- | 0.52% |
| 2006年 | 1,655円 | +260円 (+18.64%) | 0.64% |
| 2007年 | 1,475円 | -180円 (-10.88%) | 0.56% |
| 2008年 | 1,636円 | +161円 (+10.92%) | 0.63% |
| 2009年 | 1,114円 | -522円 (-31.91%) | 0.44% |
| 2010年 | 1,283円 | +169円 (+15.17%) | 0.51% |
| 2011年 | 1,560円 | +277円 (+21.59%) | 0.63% |
| 2012年 | 1,611円 | +51円 (+3.27%) | 0.65% |
| 2013年 | 1,574円 | -37円 (-2.3%) | 0.63% |
| 2014年 | 1,518円 | -56円 (-3.56%) | 0.60% |
| 2015年 | 1,076円 | -442円 (-29.12%) | 0.44% |
| 2016年 | 860円 | -216円 (-20.07%) | 0.35% |
| 2017年 | 1,111円 | +251円 (+29.19%) | 0.46% |
| 2018年 | 1,179円 | +68円 (+6.12%) | 0.48% |
| 2019年 | 1,092円 | -87円 (-7.38%) | 0.44% |
| 2020年 | 1,015円 | -77円 (-7.05%) | 0.43% |
| 2021年 | 976円 | -39円 (-3.84%) | 0.42% |
| 2022年 | 1,202円 | +226円 (+23.16%) | 0.49% |
| 2023年 | 1,070円 | -132円 (-10.98%) | 0.43% |
| 2024年 | 1,061円 | -9円 (-0.84%) | 0.42% |
全国の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,160円 | -- | 1.56% |
| 2006年 | 4,163円 | +3円 (+0.07%) | 1.61% |
| 2007年 | 4,193円 | +30円 (+0.72%) | 1.60% |
| 2008年 | 4,164円 | -29円 (-0.69%) | 1.59% |
| 2009年 | 4,101円 | -63円 (-1.51%) | 1.62% |
| 2010年 | 4,141円 | +40円 (+0.98%) | 1.64% |
| 2011年 | 4,169円 | +28円 (+0.68%) | 1.69% |
| 2012年 | 4,167円 | -2円 (-0.05%) | 1.68% |
| 2013年 | 4,238円 | +71円 (+1.7%) | 1.68% |
| 2014年 | 4,167円 | -71円 (-1.68%) | 1.66% |
| 2015年 | 4,232円 | +65円 (+1.56%) | 1.71% |
| 2016年 | 4,200円 | -32円 (-0.76%) | 1.73% |
| 2017年 | 4,218円 | +18円 (+0.43%) | 1.73% |
| 2018年 | 4,131円 | -87円 (-2.06%) | 1.68% |
| 2019年 | 4,058円 | -73円 (-1.77%) | 1.63% |
| 2020年 | 4,181円 | +123円 (+3.03%) | 1.79% |
| 2021年 | 4,291円 | +110円 (+2.63%) | 1.83% |
| 2022年 | 4,091円 | -200円 (-4.66%) | 1.68% |
| 2023年 | 4,048円 | -43円 (-1.05%) | 1.64% |
| 2024年 | 4,032円 | -16円 (-0.4%) | 1.61% |
全国の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 266,508円 | -- |
| 2006年 | 258,086円 | -8,422円 (-3.16%) |
| 2007年 | 261,526円 | +3,440円 (+1.33%) |
| 2008年 | 261,306円 | -220円 (-0.08%) |
| 2009年 | 253,720円 | -7,586円 (-2.9%) |
| 2010年 | 252,328円 | -1,392円 (-0.55%) |
| 2011年 | 247,223円 | -5,105円 (-2.02%) |
| 2012年 | 247,651円 | +428円 (+0.17%) |
| 2013年 | 251,576円 | +3,925円 (+1.58%) |
| 2014年 | 251,481円 | -95円 (-0.04%) |
| 2015年 | 247,126円 | -4,355円 (-1.73%) |
| 2016年 | 242,425円 | -4,701円 (-1.9%) |
| 2017年 | 243,456円 | +1,031円 (+0.43%) |
| 2018年 | 246,399円 | +2,943円 (+1.21%) |
| 2019年 | 249,704円 | +3,305円 (+1.34%) |
| 2020年 | 233,568円 | -16,136円 (-6.46%) |
| 2021年 | 235,120円 | +1,552円 (+0.66%) |
| 2022年 | 244,231円 | +9,111円 (+3.88%) |
| 2023年 | 247,322円 | +3,091円 (+1.27%) |
| 2024年 | 250,929円 | +3,607円 (+1.46%) |
【補足】光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて日本全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.8(-0.2%) | 99.8(0.0%) | 99.2(-0.8%) | 101.3(1.3%) | 100.1(0.1%) | 99.4(-0.6%) | 114.4(14.4%) | 102.5(2.5%) |
| 2022年 | 102.3(2.5%) | 102.1(0.0%) | 99.4(0.1%) | 116.3(14.8%) | 120.1(20.0%) | 117.9(18.6%) | 137.5(20.2%) | 101.9(-0.6%) |
| 2023年 | 105.6(3.2%) | 105.2(0.0%) | 101.9(2.5%) | 108.5(-6.7%) | 104.5(-13.0%) | 116.0(-1.6%) | 139.0(1.1%) | 102.6(0.8%) |
| 2024年 | 108.5(2.7%) | 107.9(0.0%) | 103.8(1.9%) | 112.8(4.0%) | 112.2(7.3%) | 116.1(0.1%) | 142.1(2.3%) | 104.4(1.7%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



