- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- NEXYZ.ファシリティーズの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
NEXYZ.ファシリティーズの電気プランの特徴とは?評判やメリット・デメリットを解説
NEXYZ.ファシリティーズが提供する電気プランの特徴について、特徴やメリット・デメリット等を解説いたします。皆様の電気料金プランのご検討材料としてお役に立てていただけますと幸いです。なお、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトではオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
NEXYZ.ファシリティーズによる電気料金プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する電気料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてNEXYZ.ファシリティーズが提供する一般家庭用プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記電気料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 提供地域 | 電力エリア | プラン分析ページ |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「従量電灯B(中国電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯A(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「従量電灯A(四国電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯B(四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 四国電力管内管内 | 「従量電灯B(四国電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯B(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「従量電灯B(九州電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯C(九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 九州電力管内管内 | 「従量電灯C(九州電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯B(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「従量電灯B(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯C(北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 北陸電力管内管内 | 「従量電灯C(北陸電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯A(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「従量電灯A(関西電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯B(関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西電力管内管内 | 「従量電灯B(関西電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯A(中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国電力管内管内 | 「従量電灯A(中国電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯B(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(ただし、山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | 東北電力管内管内 | 「従量電灯B(東北電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯C(東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(ただし、山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | 東北電力管内管内 | 「従量電灯C(東北電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯B(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「従量電灯B(東京電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯C(東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 東京電力管内管内 | 「従量電灯C(東京電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯B(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「従量電灯B(中部電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯C(中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 中部電力管内管内 | 「従量電灯C(中部電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯B(北海道電力エリア) | 北海道(ただし、礼文島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
| 従量電灯C(北海道電力エリア) | 北海道(ただし、礼文島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C(北海道電力エリア)」の分析ページへ |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
電気料金プランの想定年間電気代は?
電気料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用した電気量に1kWhあたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各電力会社のHPに掲載されておりますので、電気利用量と基本/従量単価を計算式に当てはめることで、電気料金の水準を算出できます。
ただし「基本料金」や「従量料金」の他にも、燃料調整費や市場調整費、もしくは電源調整費等、電力会社によって細かくパラメータが設定されており、実態の電気代と大きく異なるケースもあるため、あくまで下記はご参考としてご参照ください。なお、世帯人数別の電気利用量については、総務省統計局による家計調査の数値をベースとして推計値を算出しています(ご参考))。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人暮らし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量電灯B(中国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 153,527円/年 | 183,203円/年 |
| 従量電灯A(四国電力エリア) | 60,483円/年 | 110,498円/年 | 124,408円/年 | 134,841円/年 | 145,274円/年 | 180,050円/年 |
| 従量電灯B(四国電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 144,986円/年 | 173,966円/年 |
| 従量電灯B(九州電力エリア) | 60,053円/年 | 106,625円/年 | 122,241円/年 | 131,414円/年 | 143,972円/年 | 174,548円/年 |
| 従量電灯C(九州電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 143,972円/年 | 174,548円/年 |
| 従量電灯B(北陸電力エリア) | 57,434円/年 | 100,034円/年 | 113,708円/年 | 121,895円/年 | 132,840円/年 | 160,128円/年 |
| 従量電灯C(北陸電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 133,282円/年 | 160,846円/年 |
| 従量電灯A(関西電力エリア) | 57,245円/年 | 104,646円/年 | 117,736円/年 | 127,553円/年 | 137,370円/年 | 170,094円/年 |
| 従量電灯B(関西電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 141,600円/年 | 168,540円/年 |
| 従量電灯A(中国電力エリア) | 59,633円/年 | 109,486円/年 | 122,964円/年 | 133,073円/年 | 143,182円/年 | 176,878円/年 |
| 従量電灯B(東北電力エリア) | 65,398円/年 | 117,173円/年 | 134,706円/年 | 145,034円/年 | 159,125円/年 | 193,553円/年 |
| 従量電灯C(東北電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 159,125円/年 | 193,553円/年 |
| 従量電灯B(東京電力エリア) | 67,007円/年 | 119,774円/年 | 136,974円/年 | 147,428円/年 | 161,143円/年 | 195,991円/年 |
| 従量電灯C(東京電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 161,143円/年 | 195,991円/年 |
| 従量電灯B(中部電力エリア) | 67,630円/年 | 117,910円/年 | 134,149円/年 | 143,884円/年 | 156,878円/年 | 189,326円/年 |
| 従量電灯C(中部電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 156,878円/年 | 189,326円/年 |
| 従量電灯B(北海道電力エリア) | 78,860円/年 | 139,154円/年 | 158,536円/年 | 170,157円/年 | 185,665円/年 | 224,401円/年 |
| 従量電灯C(北海道電力エリア) | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 契約不可 | 186,767円/年 | 226,115円/年 |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※基本料金および電力量料金の合算値となります。
※年間電気代は、一人暮らし(30A相当、月間210kWh)、二人暮らし(40A相当、月間360kWh)、三人暮らし(50A相当、月間400kWh)、四人暮らし(50A相当、月間430kWh)、五人暮らし(60A相当、月間460kWh)、六人暮らし(60A相当、月間560kWh)を利用した場合の推計値です。
各電気料金プランのオプションは?
電気料金プランの利用によって、下記のオプションを利用できる可能性があります。それら内容をご確認いただき、皆様のライフスタイルに沿ったオプション内容であれば、電気料金プランの削減メリットと併せて検討材料にして頂けますと幸いです。なお、オプションによっては適用等で費用が発生するケースもございますので、詳細は公式HPをご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | オプション |
|---|---|
| 従量電灯B(中国電力エリア) |
|
| 従量電灯A(四国電力エリア) |
|
| 従量電灯B(四国電力エリア) |
|
| 従量電灯B(九州電力エリア) |
|
| 従量電灯C(九州電力エリア) |
|
| 従量電灯B(北陸電力エリア) |
|
| 従量電灯C(北陸電力エリア) |
|
| 従量電灯A(関西電力エリア) |
|
| 従量電灯B(関西電力エリア) |
|
| 従量電灯A(中国電力エリア) |
|
| 従量電灯B(東北電力エリア) |
|
| 従量電灯C(東北電力エリア) |
|
| 従量電灯B(東京電力エリア) |
|
| 従量電灯C(東京電力エリア) |
|
| 従量電灯B(中部電力エリア) |
|
| 従量電灯C(中部電力エリア) |
|
| 従量電灯B(北海道電力エリア) |
|
| 従量電灯C(北海道電力エリア) |
|
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
【補足】法人向けの電気料金プラン
飲食店や美容院などの、NEXYZ.ファシリティーズが提供する低圧法人向けの電気料金プランを一覧化しています。低圧電灯/動力プランをご利用の方におかれましてはご参考ください。
「NEXYZ.ファシリティーズ」の電灯プラン一覧
法人向けの電灯プランは、家庭向けのA(アンペア)契約と異なり、kVA(キロボルトアンペア)契約となります。原則として60A以上かつ50kVA未満の場合はkVA契約となります。1kVAは10Aに相当するため、6kVA契約の場合60Aに相当します。更に多くの電力を利用する50kVA以上の物件の場合は、高圧に区分されKW(キロワット)契約となります。なお、家庭向け電灯契約と法人向け電灯契約の違いは、一度に多くの機器を使用出来るか否かのみであり、利用できる機器そのものは家庭向けと変わりません。
| プラン | 6,000kWh | 12,000kWh | 30,000kWh | 60,000kWh | 90,000kWh | 120,000kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクシーズ電力 従量電灯C 通常プラン(E)(北海道エリア) | 205,648円/年 | 425,077円/年 | 1,075,591円/年 | 2,133,865円/年 | 3,192,139円/年 | 4,246,526円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 特別プラン(E)(北海道エリア) | 192,044円/年 | 391,074円/年 | 980,388円/年 | 1,936,662円/年 | 2,892,936円/年 | 3,845,323円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 優待プラン(E)(北海道エリア) | 187,085円/年 | 382,808円/年 | 963,857円/年 | 1,911,865円/年 | 2,859,874円/年 | 3,804,821円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 通常プラン(E)(東北エリア) | 174,312円/年 | 365,040円/年 | 929,700円/年 | 1,845,720円/年 | 2,761,740円/年 | 3,673,998円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 特別プラン(E)(東北エリア) | 163,692円/年 | 339,480円/年 | 859,320円/年 | 1,700,640円/年 | 2,541,960円/年 | 3,379,518円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 優待プラン(E)(東北エリア) | 158,892円/年 | 331,481円/年 | 843,322円/年 | 1,676,642円/年 | 2,509,963円/年 | 3,340,322円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 通常プラン(E)(東京エリア) | 178,754円/年 | 375,216円/年 | 958,080円/年 | 1,907,784円/年 | 2,857,488円/年 | 3,803,932円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 特別プラン(E)(東京エリア) | 163,462円/年 | 332,383円/年 | 832,627円/年 | 1,644,631円/年 | 2,456,635円/年 | 3,265,379円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 優待プラン(E)(東京エリア) | 159,302円/年 | 325,451円/年 | 818,762円/年 | 1,623,834円/年 | 2,428,906円/年 | 3,231,410円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 通常プラン(E)(中部エリア) | 173,266円/年 | 357,067円/年 | 901,951円/年 | 1,788,355円/年 | 2,674,759円/年 | 3,557,903円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 特別プラン(E)(中部エリア) | 163,661円/年 | 330,362円/年 | 823,946円/年 | 1,624,850円/年 | 2,425,754円/年 | 3,223,398円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 優待プラン(E)(中部エリア) | 159,501円/年 | 323,430円/年 | 810,082円/年 | 1,604,053円/年 | 2,398,025円/年 | 3,189,429円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 通常プラン(E)(北陸エリア) | 145,435円/年 | 297,110円/年 | 746,618円/年 | 1,477,406円/年 | 2,208,194円/年 | 2,936,224円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 特別プラン(E)(北陸エリア) | 138,991円/年 | 283,646円/年 | 712,094円/年 | 1,407,782円/年 | 2,103,470円/年 | 2,796,400円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 優待プラン(E)(北陸エリア) | 135,472円/年 | 277,781円/年 | 700,363円/年 | 1,390,186円/年 | 2,080,008円/年 | 2,767,658円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯B 通常プラン(E)(関西エリア) | 155,208円/年 | 315,046円/年 | 785,530円/年 | 1,539,574円/年 | 2,293,618円/年 | 3,043,147円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯B 特別プラン(E)(関西エリア) | 144,422円/年 | 283,020円/年 | 689,784円/年 | 1,337,628円/年 | 1,985,472円/年 | 2,628,802円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯B 優待プラン(E)(関西エリア) | 138,663円/年 | 273,421円/年 | 670,586円/年 | 1,308,832円/年 | 1,947,077円/年 | 2,581,767円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯B 通常プラン(E)(中国エリア) | 168,517円/年 | 343,256円/年 | 858,194円/年 | 1,685,492円/年 | 2,512,790円/年 | 3,335,449円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯B 特別プラン(E)(中国エリア) | 159,664円/年 | 318,803円/年 | 786,941円/年 | 1,536,239円/年 | 2,285,537円/年 | 3,030,195円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯B 優待プラン(E)(中国エリア) | 153,744円/年 | 308,938円/年 | 767,210円/年 | 1,506,643円/年 | 2,246,076円/年 | 2,981,856円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯B 通常プラン(E)(四国エリア) | 159,626円/年 | 329,201円/年 | 829,397円/年 | 1,634,633円/年 | 2,439,869円/年 | 3,240,841円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯B 特別プラン(E)(四国エリア) | 151,111円/年 | 305,446円/年 | 759,922円/年 | 1,488,958円/年 | 2,217,994円/年 | 2,942,766円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯B 優待プラン(E)(四国エリア) | 145,672円/年 | 296,381円/年 | 741,792円/年 | 1,461,763円/年 | 2,181,734円/年 | 2,898,348円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 通常プラン(E)(九州エリア) | 157,811円/年 | 327,714円/年 | 830,652円/年 | 1,646,310円/年 | 2,461,968円/年 | 3,274,240円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 特別プラン(E)(九州エリア) | 143,137円/年 | 295,040円/年 | 743,978円/年 | 1,469,636円/年 | 2,195,294円/年 | 2,917,567円/年 |
| ネクシーズ電力 従量電灯C 優待プラン(E)(九州エリア) | 138,818円/年 | 287,842円/年 | 729,581円/年 | 1,448,040円/年 | 2,166,499円/年 | 2,882,292円/年 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間電気代は、6000kWh(6kVA相当、月間500kWh)、12000kWh(10kVA相当、月間1000kWh)、30000kWh(20kVA相当、月間2500kWh)、60000kWh(30Kva相当、月間5000kWh)、90000kWh(40Kva相当、月間7500kWh)、120000kWh(49Kva相当、月間10,000kWh)を利用した場合の基本・従量料金の合算推計値です。。
「NEXYZ.ファシリティーズ」の動力プラン一覧
動力プランは、業務用エアコンや業務用冷蔵庫・冷凍庫、工作機械やエレベーターなど、大型の動力機器を動かす際に必要な契約区分です。電灯契約と比べて供給電圧が高いことが特徴です。電灯契約の供給電圧は100Vであるのに対して、動力契約では100Vと200Vの2種類があります。機器に電力を送る方法も異なり、電灯契約の場合は「単相」と呼ばれる方法で電気を送っています。一方で動力契約の場合は「三相」と呼ばれる方法を活用します。また動力プランで使用される三相200Vは、原則としてコンセントが4つ穴になっています。
| プラン | 6,000kWh | 12,000kWh | 30,000kWh | 60,000kWh | 90,000kWh | 120,000kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクシーズ電力 低圧電力 通常プラン(E)(北海道エリア) | 195,904円/年 | 361,847円/年 | 829,714円/年 | 1,509,620円/年 | 2,189,527円/年 | 2,854,453円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 特別プラン(E)(北海道エリア) | 192,971円/年 | 356,598円/年 | 818,136円/年 | 1,489,554円/年 | 2,160,972円/年 | 2,817,718円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 優待プラン(E)(北海道エリア) | 174,254円/年 | 325,403円/年 | 755,746円/年 | 1,395,968円/年 | 2,036,191円/年 | 2,664,862円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 通常プラン(E)(東北エリア) | 181,438円/年 | 333,426円/年 | 759,942円/年 | 1,372,638円/年 | 1,985,334円/年 | 2,583,305円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 特別プラン(E)(東北エリア) | 178,692円/年 | 328,542円/年 | 749,250円/年 | 1,354,290円/年 | 1,959,330円/年 | 2,549,949円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 優待プラン(E)(東北エリア) | 160,295円/年 | 297,880円/年 | 687,925円/年 | 1,262,303円/年 | 1,836,680円/年 | 2,399,703円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 通常プラン(E)(東京エリア) | 179,754円/年 | 333,389円/年 | 768,172円/年 | 1,405,742円/年 | 2,043,313円/年 | 2,667,824円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 特別プラン(E)(東京エリア) | 176,339円/年 | 327,096円/年 | 753,786円/年 | 1,379,664円/年 | 2,005,542円/年 | 2,618,629円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 優待プラン(E)(東京エリア) | 160,021円/年 | 299,900円/年 | 699,395円/年 | 1,298,077円/年 | 1,896,760円/年 | 2,485,371円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 通常プラン(E)(中部エリア) | 179,167円/年 | 331,702円/年 | 762,673円/年 | 1,392,185円/年 | 2,021,696円/年 | 2,637,892円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 特別プラン(E)(中部エリア) | 176,536円/年 | 326,988円/年 | 752,262円/年 | 1,374,108円/年 | 1,995,954円/年 | 2,604,758円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 優待プラン(E)(中部エリア) | 159,898円/年 | 299,258円/年 | 696,803円/年 | 1,290,919円/年 | 1,885,036円/年 | 2,468,883円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 通常プラン(E)(北陸エリア) | 152,425円/年 | 277,706円/年 | 626,405円/年 | 1,117,087円/年 | 1,607,770円/年 | 2,084,880円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 特別プラン(E)(北陸エリア) | 150,044円/年 | 273,504円/年 | 617,298円/年 | 1,101,672円/年 | 1,586,046円/年 | 2,057,128円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 優待プラン(E)(北陸エリア) | 133,087円/年 | 245,242円/年 | 560,773円/年 | 1,016,885円/年 | 1,472,996円/年 | 1,918,642円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 通常プラン(E)(関西エリア) | 159,204円/年 | 293,311円/年 | 670,538円/年 | 1,215,598円/年 | 1,760,657円/年 | 2,293,168円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 特別プラン(E)(関西エリア) | 156,829円/年 | 289,080円/年 | 661,254円/年 | 1,199,616円/年 | 1,737,978円/年 | 2,264,051円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 優待プラン(E)(関西エリア) | 141,152円/年 | 262,951円/年 | 608,996円/年 | 1,121,230円/年 | 1,633,463円/年 | 2,136,020円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 通常プラン(E)(中国エリア) | 165,330円/年 | 304,796円/年 | 697,331円/年 | 1,265,341円/年 | 1,833,352円/年 | 2,388,430円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 特別プラン(E)(中国エリア) | 162,848円/年 | 300,366円/年 | 687,588円/年 | 1,248,522円/年 | 1,809,456円/年 | 2,357,725円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 優待プラン(E)(中国エリア) | 146,691円/年 | 273,437円/年 | 633,730円/年 | 1,167,734円/年 | 1,701,739円/年 | 2,225,772円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 通常プラン(E)(四国エリア) | 170,185円/年 | 314,377円/年 | 720,962円/年 | 1,311,964円/年 | 1,902,965円/年 | 2,480,970円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 特別プラン(E)(四国エリア) | 167,593円/年 | 309,730円/年 | 710,683円/年 | 1,294,085円/年 | 1,877,486円/年 | 2,448,160円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 優待プラン(E)(四国エリア) | 151,356円/年 | 282,667円/年 | 656,558円/年 | 1,212,898円/年 | 1,769,237円/年 | 2,315,554円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 通常プラン(E)(九州エリア) | 170,356円/年 | 317,153円/年 | 733,984円/年 | 1,350,170円/年 | 1,966,357円/年 | 2,570,764円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 特別プラン(E)(九州エリア) | 167,915円/年 | 312,756円/年 | 724,206円/年 | 1,333,044円/年 | 1,941,882円/年 | 2,539,183円/年 |
| ネクシーズ電力 低圧電力 優待プラン(E)(九州エリア) | 153,197円/年 | 288,227円/年 | 675,148円/年 | 1,259,456円/年 | 1,843,765円/年 | 2,418,990円/年 |
※調査時点の推計値となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間電気代は、6000kWh(6kVA相当、月間500kWh)、12000kWh(10kVA相当、月間1000kWh)、30000kWh(20kVA相当、月間2500kWh)、60000kWh(30Kva相当、月間5000kWh)、90000kWh(40Kva相当、月間7500kWh)、120000kWh(49Kva相当、月間10,000kWh)を利用した場合の基本・従量料金の合算推計値です。
電力会社の切替でデメリットはあるの?
電力は公共インフラであり、止まったり品質が悪くなると、生命の危機に繋がるケースも多々あるので、電力会社を切り替えてもこれまでと全く同じ電気が届けられるようになっています。ただ、あえてデメリットを挙げるとすると「違約金」と「倒産リスク」が存在します。
よくある質問① 電気プランの切替で電気の品質は変わる?
電気プランを切り替えても、電気の品質に違いは発生しません。電力自由化の議論においても、電力の品質については一切の変動がないよう、これまでと同じ送配電ネットワークを使って電気が届けられるよう設計されており、経済産業省などのHPにも公開されているよう、これまでと全く同一の電気が届けられます。
よくある質問② 電気プランの切替で停電の頻度は変わる?
電気プランを切り替えても、停電のリスクが変動することはありません。電力インフラの事故に関しては、短い期間であっても人命や社会インフラの存続に関わるものであり、その復旧に関しては、特定の電力会社や特定プランの顧客優先という視点は存在しません。
また、経済産業省や消費者庁(消費者保護、安全の確保、消費者啓発を目的とした団体)は、電力全面自由化の際、電力の消費者に対して、新電力は停電が増える、電気の品質が変わるといった誤解をしないよう情報発信しています(ご参考)。
よくある質問③ 電気プランの切替で違約金は発生する?
現状、解約料が無料の電力会社も多いですが、一部の電力会社は違約金を設定しており、例えば1年以内の解約で〇〇〇〇〇円といった出費につながることがあります。そのため、公式HPにて最新の情報をご確認の後、契約することをお勧めいたします。
よくある質問④「NEXYZ.ファシリティーズ」が倒産した場合は電気がとまる?
電力会社も企業ですので、日本にある多くの会社と同様、経営努力を怠れば特殊な例外事例を除き、通常は倒産します。ただ、電気の供給断絶は命に関わることもあるため、「NEXYZ.ファシリティーズ」が倒産等した場合でも、突然電気が止まることはないよう制度設計されています。ただし、倒産してますので、同一の電力会社から電気を購入することはできなくなりますので、その点は注意が必要です。
電気を購入している小売電気事業者が倒産等により事業を廃止する場合、小売電気事業者は契約相手である消費者に対してあらかじめその旨周知しなければなりません。つまり、電気の消費者(みなさま)としては、別の電力会社のプランへ切り替える必要があります。
なお、電気はセーフティネットがしっかりしており、最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者に義務づけられています。例えば、それまで供給していた小売電気事業者が倒産等により事業を廃止したような場合には、需要家は、他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、一般送配電事業者と契約することで最終保障供給を受けることもできます。もちろん、別の新電力と契約することも可能です。
このように倒産した場合であっても、別の新電力との契約ができるほか、セーフティーネットも存在するため、倒産の周知があった際に電力切替の行動を起こせば停電することはありません。ただし、倒産した後も全く何もせず、他の電力会社の料金プランへお申込み等しなければ、電気の供給が止まるおそれがあります。このため、再度ご自身にあった電力会社を探すのは手間であることからも、倒産リスクは電気プラン切替のデメリットと捉えることができます。
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。
補足
- 本ページの情報は推計値等も含まれているため、最新の正確な情報を把握したい方は、NEXYZ.ファシリティーズの公式HPをご確認ください。








