- Home
- 電気料金プラン比較/おすすめ
- 電力会社一覧
- トドック電力にはどんな電気料金プランがある?各プランのお得度をチェック!
トドック電力にはどんな電気料金プランがある?各プランのお得度をチェック!
毎月の電気料金を下げる方法は、節電に努めることだけではありません。料金が安い新電力会社を探し、そちらに契約を切り替えるのも一つの手です。
しかし、新電力会社はたくさんあるため、どの会社を選べば良いのか迷ってしまう人も多いでしょう。
電力会社を選ぶには、料金が安いか、リスクが低いか、サービスが充実しているかなどを確認することが重要です。
一見料金が安いように見えても、よく説明書・約款を読まないと、さまざまな名目で別料金を徴収される可能性がある点に、注意が必要です。
そこで今回は、北海道にお住まいの人が契約できる新電力会社「トドック電力」の料金プランや特徴を解説します。北海道で良い電力会社を探している人は、ぜひ参考にしてみてください。
トドック電力とは
トドック電力は、コープ(生協)系列の新電力会社です。まずは、会社概要と設立経緯・事業内容をご確認ください。
【トドック電力の概要】
| 会社名 | 株式会社 トドック電力 |
| 設立年月日 | 2015年7月1日 |
| 本社所在地 | 札幌市中央区北8条西18丁目35-100 エアリービル7階 |
| 資本金 | 2億円(資本準備金含む) |
| 株主 |
コープトレーディング株式会社:89.59% 株式会社エネコープ:5.41% 伊藤忠エネクス株式会社:5.00% |
トドック電力の事業は、コープのでんき(電力小売)と卒FIT電力の買い取りです。北海道の離島を除く、全175市町村が対象エリアとなっています。2020年度末時点での加入世帯数は、40,000世帯を超えています。
2024年には、新サービス「トドでんAI」を始めました。スマートメーターのデータから、AIが電力使用状況を分析し、節電をサポートしてくれるサービスです。トドック電力を契約していれば、無料で利用できます。
トドック電力の役割は、コープ組合員の人に安定した電力供給を行うことです。さらに、再生可能エネルギー100%メニューを提供し、脱炭素社会の実現を目指すことも目的としています。
トドック電力では、2021年4月から、FIT電気にFIT非化石証書を付与する形で、再生可能エネルギー100%の電気を提供できるようになりました。
2016年1月からは、北海道江別市で、木質チップを主な燃料としたバイオマス発電所を稼働させています。
トドック電力の親会社であるコープさっぽろは、北海道で初めてRE100へ加盟しました。2040年までに、コープさっぽろの事業活動で消費する電力を、すべて再生可能エネルギーにすることを目標にしている会社です。
北海道の自然を活用し、再生可能エネルギーを使った電力供給を行っている点が、トドック電力の大きな特徴といえます。
トドック電力の料金プラン
トドック電力では、複数の料金プランが用意されています。北海道電力の従量電灯B・従量電灯Cに相当するプランで、それぞれ以下の選択肢があります。
- ベーシック電気メニュー
- 再生可能エネルギー100%メニュー
- とく得Mプラン(北海道電力の「エネとくMプラン」に対応)
- とく得Lプラン(北海道電力の「エネとくLプラン」に対応)
- とく得シーズンプラン(北海道電力の「エネとくシーズンプラス」に対応)
<トドック電力の料金プラン>
トドック電力のホームページには「インターネットプラン」という料金プランも掲載されていますが、現在新規受付を停止しています。
またどのプランでも、スタンダードプラン、灯油セット割プラン、トリプルセット割プランの3つのコースがあり、料金が大きく異なる点もトドック電力の特徴です。
灯油定期配達・ガス・電気をすべてコープさっぽろで契約すると、電気料金が安くなります。
それでは、各プランの料金を詳しく見ていきましょう。料金の前に、各プラン共通の電気料金の算出方法も解説します。
トドック電力の電気料金計算式
トドック電力の電気料金計算式は、北海道電力と基本的に変わりません。以下の合計が、毎月請求されます。
- 基本料金
- 電力量料金
- 燃料費調整額
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金
<トドック電力の電気料金>
基本料金は1契約あたりにかかる月額の料金で、そのほかの料金は1kWhあたりにかかる従量料金です。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、どの電力会社と契約していてもかかります。これは、再エネ特措法で決められた料金であることが理由です。2025年度(2025年5月~2026年4月)は、1kWhあたり3.98円がかかります。
燃料費調整単価は、電力会社によって料金が異なる可能性もあります。しかし、トドック電力と北海道電力は、基本的に同じ燃料費調整単価です。
- 2025年6月:-6.26円/kWh
- 2025年5月:-6.07円/kWh
- 2025年4月:-7.29円/kWh
<参考:直近3ヶ月の燃料費調整単価>
これらのことを踏まえると、トドック電力と北海道電力の電気料金を比較する際は、基本料金と電力量料金の2つをチェックすれば良いことがわかるでしょう。
特に注目したいのは、電力量料金です。こちらは1kWhあたりにかかる料金なので、1円違うだけでも毎月数百円の違いになってきます。
トドック電力のベーシック電気メニュー
まずは、トドック電力のもっとも基本的な料金プラン、ベーシック電気メニューのプランを見てみましょう。
北海道電力の「従量電灯B」「スタンダードプラン(従量電灯C)」と比較した表を掲載します。
【従量電灯B】
| 料金区分 | 北海道電力 | トドック電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 灯油セット割 | トリプルセット割 | |||
| 基本料金 | 20A | 805.20円 | 805.20円 | 805.20円 | 805.20円 |
| 30A | 1,207.80円 | 1,207.80円 | 1,207.80円 | 1,207.80円 | |
| 40A | 1,610.40円 | 1,610.40円 | 1,610.40円 | 1,610.40円 | |
| 50A | 2,013.00円 | 2,013.00円 | 2,013.00円 | 2,013.00円 | |
| 60A | 2,415.60円 | 2,415.60円 | 2,415.60円 | 2,415.60円 | |
| 電力量料金 | ~120kWh | 35.35円 | 35.12円 | 34.64円 | 34.40円 |
| 120~280kWh | 41.64円 | 41.04円 | 40.44円 | 40.14円 | |
| 280kWh~ | 45.36円 | 42.65円 | 41.97円 | 41.63円 | |
【従量電灯C】
| 料金区分 | 北海道電力 | トドック電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 灯油セット割 | トリプルセット割 | |||
| 基本料金(1kVAあたり) | 402.60円 | 402.60円 | 402.60円 | 402.60円 | |
| 電力量料金 | ~120kWh | 35.35円 | 34.64円 | 34.16円 | 33.92円 |
| 120~280kWh | 41.64円 | 40.14円 | 39.53円 | 39.23円 | |
| 280kWh~ | 45.36円 | 42.65円 | 41.97円 | 41.63円 | |
トドック電力の基本料金は北海道電力と同じで、電力量料金が北海道料金より安くなります。特に280kWh以上の料金が安くなるため、毎月電気を280kWh以上使う家庭だと、お得度が大きくなるでしょう。
トドック電力の再生可能エネルギー100%メニュー
トドック電力では、FIT電気にFIT非化石証書を付与する形で、再生可能エネルギー100%を実現する再生可能エネルギー100%メニューも選べます。
しかし、料金はFIT非化石証書の購入分、電気料金はベーシックプランより割高な点に注意しましょう。
基本的に、環境にやさしい電気を使いたい人・持続可能な社会に貢献したい人向けのプランです。
北海道電力(従量電灯B:エネとくポイントプラン カーボンFプラン適用、従量電灯C:Web・eプラスカーボン Fプラン適用)と、トドック電力の料金差をご確認ください。
【従量電灯B】
| 料金区分 | 北海道電力 | トドック電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 灯油セット割 | トリプルセット割 | |||
| 基本料金 | 20A | 695.20円 | 805.20円 | 805.20円 | 805.20円 |
| 30A | 1,097.80円 | 1,207.80円 | 1,207.80円 | 1,207.80円 | |
| 40A | 1,500.40円 | 1,610.40円 | 1,610.40円 | 1,610.40円 | |
| 50A | 1,903.00円 | 2,013.00円 | 2,013.00円 | 2,013.00円 | |
| 60A | 2,305.60円 | 2,415.60円 | 2,415.60円 | 2,415.60円 | |
| 電力量料金 | ~120kWh | 38.35円 | 37.62円 | 37.14円 | 36.90円 |
| 120~280kWh | 44.64円 | 43.54円 | 42.94円 | 42.64円 | |
| 280kWh~ | 48.36円 | 45.15円 | 44.47円 | 44.13円 | |
【従量電灯C】
| 料金区分 | 北海道電力 | トドック電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 灯油セット割 | トリプルセット割 | |||
| 基本料金(1kVAあたり) | 402.60円 | 402.60円 | 402.60円 | 402.60円 | |
| 電力量料金 | ~120kWh | 38.35円 | 37.14円 | 36.66円 | 36.42円 |
| 120~280kWh | 44.64円 | 42.64円 | 42.03円 | 41.73円 | |
| 280kWh~ | 48.36円 | 45.15円 | 44.47円 | 44.13円 | |
| 割引料金 | 月110.00円 | – | – | – | |
北海道電力より電力量料金がお得な点は、ベーシック電気メニューと変わりません。ただし、従量電灯Bでは、北海道電力よりトドック電力の基本料金が高く設定されています。
さらに北海道電力では、従量電灯Cで割引料金が設けられていますが、トドック電力のプランに割引は存在しません。
電力使用量が少ない世帯だと、トドック電力にすると、北海道電力より電気代が高くなってしまう可能性があります。
トドック電力のとく得Mプラン
とく得Mプランは、毎月の電気使用量が250kWh以上の人向けのプランです。北海道電力の「エネとくMプラン」と同じ料金形態を採用しています。特徴は、電力使用量250kWhまで電気料金が定額であることです。
【従量電灯B】
| 料金区分 | 北海道電力 | トドック電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 灯油セット割 | トリプルセット割 | |||
| 基本料金 | 20A | 805.20円 | 9,883.20円 | 9,833.20円 | 9,783.20円 |
| 30A | 1,207.80円 | 10,285.80円 | 10,235.80円 | 10,185.80円 | |
| 40A | 1,610.40円 | 10,688.40円 | 10,638.40円 | 10,588.40円 | |
| 50A | 2,013.00円 | 11,091.00円 | 11,041.00円 | 10,991.00円 | |
| 60A | 2,415.60円 | 11,493.60円 | 11,443.60円 | 11,393.60円 | |
| 電力量料金 | ~250kWh | 9,195.50円 | – | – | – |
| 250kWh~ | 44.77円 | 44.77円 | 44.77円 | 44.77円 | |
【従量電灯C】
| 料金区分 | 北海道電力 | トドック電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 灯油セット割 | トリプルセット割 | |||
| 基本料金(1kVAあたり) | 402.60円 | 402.60円 | 402.60円 | 402.60円 | |
| 電力量料金 | ~250kWh | 8,920.50円 | 8,803.00円 | 8,753.00円 | 8,703.00円 |
| 250kWh~ | 43.67円 | 43.67円 | 43.67円 | 43.67円 | |
従量電灯Bは、北海道電力とトドック電力で料金表の表示が違いますが、計算の仕組み自体は変わりません。北海道電力では「基本料金+電力量料金」という形で、250kWhまでの料金を計算しています。
一方、トドック電力では、250kWhまでの電力量料金をなくし、あらかじめ基本料金に合算して計算しています。
ベーシック電気メニューととく得Mプラン、どちらのほうが得か気になる人もいるでしょう。プラン選びに迷う人は、毎月の使用状況がわかる料金表を用意して、トドック電力に問い合わせてみることをおすすめします。
トドック電力では、ホームページに簡単な料金シミュレーションを準備しているため、そちらを試してみるのも良いでしょう。
トドック電力のとく得Lプラン
とく得Lプランは、毎月の電気使用量が400kWh以上の人に適しています。北海道電力の「エネとくLプラン」に相当しており、とく得Mプランと似た特徴を持つプランです。このプランでは、400kWhまでの料金が定額になります。
北海道電力とトドック電力の料金を比べてみましょう。
【従量電灯B】
| 料金区分 | 北海道電力 | トドック電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 灯油セット割 | トリプルセット割 | |||
| 基本料金 | 20A | 805.20円 | 16,317.20円 | 16,267.20円 | 16,217.20円 |
| 30A | 1,207.80円 | 16,719.80円 | 16,669.80円 | 16,619.80円 | |
| 40A | 1,610.40円 | 17,122.40円 | 17,072.40円 | 17,022.40円 | |
| 50A | 2,013.00円 | 17,525.00円 | 17,475.00円 | 17,425.00円 | |
| 60A | 2,415.60円 | 17,927.60円 | 17,877.60円 | 17,827.60円 | |
| 電力量料金 | ~400kWh | 15,628.00円 | – | – | – |
| 400kWh~ | 44.10円 | 44.10円 | 44.10円 | 44.10円 | |
【従量電灯C】
| 料金区分 | 北海道電力 | トドック電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 灯油セット割 | トリプルセット割 | |||
| 基本料金(1kVAあたり) | 402.60円 | 402.60円 | 402.60円 | 402.60円 | |
| 電力量料金 | ~400kWh | 15,276.00円 | 15,160.00円 | 15,110.00円 | 15,060.00円 |
| 400kWh~ | 43.00円 | 43.00円 | 43.00円 | 43.00円 | |
トドック電力のとく得シーズンプラン
最後に、とく得シーズンプランの料金プランをご紹介します。毎月の電気使用量が200kWhで、年間を通してあまり変わらない人(エアコンをお持ちの人)に向いたプランです。北海道電力の「エネとくシーズンプラス」に近い料金形態となっています。
このプランの特徴は、冬期間とその他期間で料金が変わることです。エアコンをよく使う夏は、電力量料金が安くなる代わりに、冬期間の電力量料金はやや割高になります。
【従量電灯B】
| 料金区分 | 北海道電力 | トドック電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 灯油セット割 | トリプルセット割 | |||
| 30A | 1,240.80円 | 1,240.80円 | 1,240.80円 | 1,240.80円 | |
| 40A | 1,654.40円 | 1,654.40円 | 1,654.40円 | 1,654.40円 | |
| 50A | 2,068.00円 | 2,068.00円 | 2,068.00円 | 2,068.00円 | |
| 60A | 2,481.60円 | 2,481.60円 | 2,481.60円 | 2,481.60円 | |
| 電力量料金(冬期間) | ~200kWh | 7,583.00円 | 7,583.00円 | 7,583.00円 | 7,583.00円 |
| 200kWh~ | 46.54円 | 46.54円 | 46.54円 | 46.54円 | |
| 電力量料金(その他) | ~200kWh | 6,813.00円 | 6,813.00円 | 6,813.00円 | 6,813.00円 |
| 200kWh~ | 41.04円 | 41.04円 | 41.04円 | 41.04円 | |
| 割引料金(月あたり) | 330.00円 | 354.44円 | 404.44円 | 454.44円 | |
【従量電灯C】
| 料金区分 | 北海道電力 | トドック電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 灯油セット割 | トリプルセット割 | |||
| 基本料金(1kVAあたり) | 413.60円 | 413.60円 | 413.60円 | 413.60円 | |
| 電力量料金(冬期間) | ~200kWh | 7,198.00円 | 7,198.00円 | 7,198.00円 | 7,198.00円 |
| 200kWh~ | 45.44円 | 45.44円 | 45.44円 | 45.44円 | |
| 電力量料金(その他) | ~200kWh | 6,406.00円 | 6,406.00円 | 6,406.00円 | 6,406.00円 |
| 200kWh~ | 39.94円 | 39.94円 | 39.94円 | 39.94円 | |
| 割引料金(月あたり) | 330.00円 | 354.44円 | 404.44円 | 454.44円 | |
※冬期間:11月1日から翌年2月28日、その他期間:3月1日から10月31日
このプランでは、北海道電力とトドック電力の料金は同じです。しかし、トドック電力は北海道電力より割引料金の金額が多いため、電気代は毎月少し安くなります。
トドック電力のメリットと良い口コミ・評判
トドック電力には良い口コミがいくつか寄せられているので、その一部をご紹介します。
- 自然電力を使っていて環境にやさしい
- 灯油・電気・住宅設備の問い合わせ窓口を一本化できる
- コープさっぽろポイントが付与される(電気利用代金330円につき1ポイント)
- 宅配トドックのシステム手数料1回につき220円(税込)が無料になる
<トドック電力のメリットと良い口コミ・評判>
コープさっぽろポイントは、店舗でも宅配でも使えるポイントです。日常的にコープさっぽろで買い物をしている人は、よりお得になるでしょう。
トドック電力には違約金・解約手数料がないため、料金・サービスに不満を感じても、北海道電力やそのほかの電力会社に乗り換えやすいところもメリットといえます。
トドック電力の注意点と悪い口コミ・評判
トドック電力には、残念ながらあまり良くない口コミも寄せられています。
- 再エネの電気を選んだのに、伊藤忠系の会社に電力小売を委託する際の説明が不誠実ではないか
- 試算した結果電気料金が高くなる
<トドック電力の注意点と悪い口コミ・評判>
電気料金に関しては、各家庭の電気使用量などによっては、お得にならないことが考えられます。
特にトドック電力では、オール電化向けのプランが用意されていないため、オール電化の人は別の電力会社を検討しましょう。
また、電力小売会社変更に関しては、2023年4月に、トドック電力からお知らせが出されていました。
現在トドック電力では、直接電力を提供しておらず、株式会社エネクスライフサービスと媒介業務委託契約を結んでいます。
再エネを魅力に感じ、トドック電力と契約しようと考えている人は、申し込むプランの電力が再エネ100%になるのかどうかをよく確認しましょう。
トドック電力のもう一つの注意点は、コープ組合員でなければ契約できないことです。コープのそのほかのサービスを使う予定がなく、出資金を出したくない人は、ほかの電力会社も候補に入れみることをおすすめします。
トドック電力がおすすめの人
トドック電力がおすすめの人は、以下のとおりです。
- コープさっぽろのサービスをよく使う人
- ガスや灯油もコープさっぽろと契約している人
<トドック電力がおすすめの人>
トドック電力の電気料金は3段階に分かれており、灯油を契約している人のほうがお得になります。灯油もガスもコープさっぽろと契約していれば、さらにお得です。
また、トドック電力のユーザーは、宅配サービスのシステム手数料がかかりません。
普段からコープさっぽろの宅配を使っている人は、この点だけでも節約になるでしょう。
トドック電力の申し込み方法
トドック電力には、Webまたは電話から申し込めます。Webから申し込む場合、スマートフォンで検針票を撮影しましょう。
申し込みフォームに必要事項を記入し、検針票の画像と一緒に送信するだけで、申し込みが完了します。電話で申し込む場合は書類が郵送されてくるので、その書類を返送しましょう。
トドック電力は、コープさっぽろの組合員向けサービスなので、組合員でない人はまず組合加入手続きが必要です。
Web、コープさっぽろの店舗、宅配トドックの担当者経由のいずれかの方法で、組合員になりましょう。出資金は、一口1,000円からです。
トドック電力の申し込みにあたって、切り替え費用はありません。現在契約している会社への解約の連絡も不要です。
まとめ
トドック電力の特徴は、以下のとおりです。
- コープさっぽろの組合員でなければ利用できないが、コープさっぽろをよく利用する人ならお得になる
- 使用電力量によってお得度は変わるものの、基本的に北海道電力より電気料金が安くなる
<トドック電力の特徴>
北海道にお住まいの人で、現在北海道電力と契約している人は、検討してみてはいかがでしょうか。
しかし、北海道で契約可能な新電力会社は、トドック電力以外にもあります。北海道電力より安くなるからといって慌てて契約せず、複数の会社の料金を比較してみるのもおすすめです。
その際は、高額な燃料費調整単価・違約金などのリスクがないか、ご家庭の電気利用状況にマッチするプランが用意されているかをよく確認しましょう。
電気料金データベース【トドック電力】
電気プラン乗換コムでは、各電力会社の電気料金プランの数値情報等をデータベース化しております。それらのデータを下記にて一部出力し記載しておりますのでご参考ください。なお、上記記事の作成日とデータベース調査日が異なるケースがありますので、その点はご留意ください。
また、電気料金プランの選択でお困りの方がおりましたら、当サイトでは収集データ等を軸にオススメの電力会社をご紹介しておりますので、宜しければご覧ください。
トドック電力による電気料金プランの提供エリアは?
各電力会社が提供する電気料金プランは全国どこでも利用できる訳ではなく、プランによって使える地域・エリアが分かれています。そのため、下記表にてトドック電力が提供する一般家庭用プランの提供エリアをご案内差し上げます。皆さまがお住いのエリアで下記電気料金プランを利用可能であるかご確認ください。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 提供地域 | 電力エリア | プラン分析ページ |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C とく得シーズンプラン 灯油セット割プラン(冬期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得シーズンプラン 灯油セット割プラン(冬期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得シーズンプラン トリプルセット割プラン(その他期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得シーズンプラン トリプルセット割プラン(その他期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得Lプラン スタンダードプラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得Lプラン スタンダードプラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得Lプラン 灯油セット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得Lプラン 灯油セット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得Lプラン トリプルセット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得Lプラン トリプルセット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得シーズンプラン スタンダードプラン(冬期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得シーズンプラン スタンダードプラン(冬期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得シーズンプラン スタンダードプラン(冬期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得シーズンプラン スタンダードプラン(冬期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得シーズンプラン 灯油セット割プラン(冬期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得シーズンプラン 灯油セット割プラン(冬期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得シーズンプラン トリプルセット割プラン(冬期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得シーズンプラン トリプルセット割プラン(冬期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得シーズンプラン スタンダードプラン(その他期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得シーズンプラン スタンダードプラン(その他期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得シーズンプラン 灯油セット割プラン(その他期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得シーズンプラン 灯油セット割プラン(その他期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得シーズンプラン スタンダードプラン(その他期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得シーズンプラン スタンダードプラン(その他期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得シーズンプラン 灯油セット割プラン(その他期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得シーズンプラン 灯油セット割プラン(その他期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得シーズンプラン トリプルセット割プラン(その他期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得シーズンプラン トリプルセット割プラン(その他期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯C インターネットプラン スタンダードプラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C インターネットプラン スタンダードプラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C インターネットプラン 灯油セット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C インターネットプラン 灯油セット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C インターネットプラン トリプルセット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C インターネットプラン トリプルセット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得シーズンプラン トリプルセット割プラン(冬期間) | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得シーズンプラン トリプルセット割プラン(冬期間)」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得Mプラン スタンダードプラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得Mプラン スタンダードプラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得Mプラン 灯油セット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得Mプラン 灯油セット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C とく得Mプラン トリプルセット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C とく得Mプラン トリプルセット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C 再生可能エネルギー100% 灯油セット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C 再生可能エネルギー100% 灯油セット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C 再生可能エネルギー100% トリプルセット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C 再生可能エネルギー100% トリプルセット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C ベーシック電気 スタンダードプラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C ベーシック電気 スタンダードプラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C ベーシック電気 灯油セット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C ベーシック電気 灯油セット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C ベーシック電気 トリプルセット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C ベーシック電気 トリプルセット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得Lプラン トリプルセット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得Lプラン トリプルセット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B インターネットプラン スタンダードプラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B インターネットプラン スタンダードプラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B インターネットプラン 灯油セット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B インターネットプラン 灯油セット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B インターネットプラン トリプルセット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B インターネットプラン トリプルセット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯C 再生可能エネルギー100% スタンダードプラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯C 再生可能エネルギー100% スタンダードプラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得Mプラン 灯油セット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得Mプラン 灯油セット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得Mプラン トリプルセット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得Mプラン トリプルセット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得Lプラン スタンダードプラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得Lプラン スタンダードプラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得Lプラン 灯油セット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得Lプラン 灯油セット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B 再生エネルギー100% トリプルセット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B 再生エネルギー100% トリプルセット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B ベーシック電気 スタンダードプラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B ベーシック電気 スタンダードプラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B ベーシック電気 灯油セット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B ベーシック電気 灯油セット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B ベーシック電気 トリプルセット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B ベーシック電気 トリプルセット割プラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B とく得Mプラン スタンダードプラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B とく得Mプラン スタンダードプラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B 再生エネルギー100% スタンダードプラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B 再生エネルギー100% スタンダードプラン」の分析ページへ |
| 従量電灯B 再生エネルギー100% 灯油セット割プラン | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます。) | 北海道電力管内管内 | 「従量電灯B 再生エネルギー100% 灯油セット割プラン」の分析ページへ |
※各電気料金プラン各々の調査時点での情報となりますので、最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
電気料金プランの想定年間電気代は?
電気料金は基本的に、月額固定の基本料金と、実際に使用した電気量に1kWhあたりの単価を乗じた「従量料金」を合計することで算出できます。これら基本料金や従量料金の単価は各電力会社のHPに掲載されておりますので、電気利用量と基本/従量単価を計算式に当てはめることで、電気料金の水準を算出できます。
