安価かつお得な低圧電灯プラン/おすすめランキング
調査した法人向け電灯契約の料金プラン一覧(2143プラン中141〜160プラン目)
本ページを作成するにあたり調査した電力会社/料金プラン一覧です。できる限り網羅的に調査しておりますので、皆様のご参考になりましたら幸いです。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 電力会社 | 利用できる地域 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C(北陸エリア) | 中央電力エナジー | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 電灯 |
| 従量電灯B(関西エリア) | 中央電力エナジー | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| 従量電灯B(中国エリア) | 中央電力エナジー | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 電灯 |
| 従量電灯B(四国エリア) | 中央電力エナジー | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 電灯 |
| 従量電灯C(九州エリア) | 中央電力エナジー | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 電灯 |
| スマートタイムONE 電灯(北海道エリア) | Looop | 北海道 | 電灯 |
| スマートタイムONE 電灯(東北エリア) | Looop | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 電灯 |
| スマートタイムONE 電灯(東京エリア) | Looop | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| スマートタイムONE 電灯(中部エリア) | Looop | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| スマートタイムONE 電灯(北陸エリア) | Looop | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 電灯 |
| スマートタイムONE 電灯(関西エリア) | Looop | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| スマートタイムONE 電灯(中国エリア) | Looop | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(離島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 電灯 |
| スマートタイムONE 電灯(四国エリア) | Looop | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) | 電灯 |
| スマートタイムONE 電灯(九州エリア) | Looop | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 電灯 |
| スマートタイムONE 電灯(沖縄エリア) | Looop | 沖縄県(一部離島を除く) | 電灯 |
| おうちプラン2(50Hz地区) 従量電灯C(東電エリア) | 静岡ガス&パワー | 静岡県(静岡市・富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・駿東郡清水町・駿東郡長泉町・田方郡函南町・袋井市・御殿場市) | 電灯 |
| おうちプラン2(60Hz地区) 従量電灯C(東電エリア) | 静岡ガス&パワー | 静岡県(静岡市・富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・駿東郡清水町・駿東郡長泉町・田方郡函南町・袋井市・御殿場市) | 電灯 |
| オフィスプラン | 新出光 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、一部離島を除く | 電灯 |
| 従量電灯B | 一般財団法人泉佐野電力 | 大阪府(泉佐野市) | 電灯 |
| 従量電灯Cプラス | 北海道瓦斯 | 北海道 | 電灯 |
※各種情報は推計値となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。


