- Home
- 低圧電灯・動力の安価かつお得なプラン/おすすめランキング
低圧電灯・動力の安価かつお得なプラン/おすすめランキング
調査した法人向け契約の料金プラン一覧(3423プラン中2481〜2500プラン目)
本ページを作成するにあたり調査した電力会社/料金プラン一覧です。できる限り網羅的に調査しておりますので、皆様のご参考になりましたら幸いです。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 電力会社 | 利用できる地域 | 類型 |
|---|---|---|---|
| MVプラン 低圧電力(東北エリア) | フォーバルテレコム | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 動力 |
| MLプラン 従量電灯C(東北エリア) | フォーバルテレコム | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 電灯 |
| MLプラン 低圧電力(東北エリア) | フォーバルテレコム | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 動力 |
| 地球にやさしいでんきMLプラン 従量電灯C(東北エリア) | フォーバルテレコム | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 電灯 |
| 地球にやさしいでんきMLプラン 低圧電力(東北エリア) | フォーバルテレコム | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島は除く) | 動力 |
| 標準プラン-従量電灯C(東京エリア) | フォーバルテレコム | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 標準プラン-低圧電力(東京エリア) | フォーバルテレコム | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| MVプラン 従量電灯C(東京エリア) | フォーバルテレコム | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| MVプラン 低圧電力(東京エリア) | フォーバルテレコム | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| MLプラン 従量電灯C(東京エリア) | フォーバルテレコム | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| MLプラン 低圧電力(東京エリア) | フォーバルテレコム | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| 地球にやさしいでんきMLプラン 従量電灯C(東京エリア) | フォーバルテレコム | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 地球にやさしいでんきMLプラン 低圧電力(東京エリア) | フォーバルテレコム | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| 標準プラン-従量電灯C(中部エリア) | フォーバルテレコム | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| 標準プラン-低圧電力(中部エリア) | フォーバルテレコム | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| MVプラン 従量電灯C(中部エリア) | フォーバルテレコム | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| MVプラン 低圧電力(中部エリア) | フォーバルテレコム | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| MLプラン 従量電灯C(中部エリア) | フォーバルテレコム | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| MLプラン 低圧電力(中部エリア) | フォーバルテレコム | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| 地球にやさしいでんきMLプラン 低圧電力(中部エリア) | フォーバルテレコム | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
※各種情報は推計値となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。


