三重県の安価かつお得な低圧電灯・動力プラン/おすすめランキング
調査した法人向け三重県契約の料金プラン一覧(727プラン中501〜520プラン目)
本ページを作成するにあたり調査した電力会社/料金プラン一覧です。できる限り網羅的に調査しておりますので、皆様のご参考になりましたら幸いです。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 電力会社 | 利用できる地域 | 類型 |
|---|---|---|---|
| エフエネでんきバリュープランB(関西エリア) | エフエネ | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| エフエネでんきバリュープラン動力低圧(関西エリア) | エフエネ | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 動力 |
| エフエネプラス基本プランB(スタンダードプラン)(関西エリア) | エフエネ | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| エフエネプラス動力低圧プラス(関西エリア) | エフエネ | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 動力 |
| エフエネLight基本プランB(関西エリア) | エフエネ | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| 動力低圧Light(関西エリア) | エフエネ | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 動力 |
| しごとプランS(中部エリア) | Japan電力 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| どうりょくプランS(中部エリア) | Japan電力 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| しごとプランS(関西エリア) | Japan電力 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| どうりょくプランS(関西エリア) | Japan電力 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 動力 |
| 従量電灯C(中部エリア) | ハローG | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| 従量電灯B(関西エリア) | ハローG | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| ねや電電灯B(関西エリア) | 寝屋川電力 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| ねや電低圧電力(基本料金負荷率 20%未満)(関西エリア) | 寝屋川電力 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 動力 |
| ねや電低圧電力(基本料金負荷率 20%以上)(関西エリア) | 寝屋川電力 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 動力 |
| ベーシックDU(低圧電力)(中部エリア) | 兵庫電力 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| ビジネス電灯CU(中部エリア) | 兵庫電力 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| 低圧電力DU(中部エリア) | 兵庫電力 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| ベーシックB(関西エリア) | 兵庫電力 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| ベーシック動力(関西エリア) | 兵庫電力 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 動力 |
※各種情報は推計値となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。


