京都府の安価かつお得な低圧電灯・動力プラン/おすすめランキング
調査した法人向け京都府契約の料金プラン一覧(871プラン中541〜560プラン目)
本ページを作成するにあたり調査した電力会社/料金プラン一覧です。できる限り網羅的に調査しておりますので、皆様のご参考になりましたら幸いです。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 電力会社 | 利用できる地域 | 類型 |
|---|---|---|---|
| J:COM でんき 家庭用コース aグリーン従量C(東京エリア) | JCOM | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| J:COMでんき 家庭用コースa従量B(関西エリア) | JCOM | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| J:COM でんき 家庭用コース aグリーン従量B(関西エリア) | JCOM | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| ベーシックメニュー | 生活協同組合コープみらい | 東京都、埼玉県、千葉県、一部地域を除く | 電灯 |
| 再生可能エネルギー100%メニュー | 生活協同組合コープみらい | 東京都、埼玉県、千葉県、一部地域を除く | 電灯 |
| でんきLプラン(東京エリア) | 日本ネットワークサービス | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 従量電灯C(東京エリア) | タニタ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 従量電灯B(関西エリア) | タニタ | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| 東京de5! 電灯C | プランビー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 関西de5! 電灯B | プランビー | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| グリーンプランC | アイエスジー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| グリーン動力プラン | アイエスジー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| 日本物流でんき ビジネスプランLC(東京エリア) | トランス・アイ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 日本物流でんき 動力プランL(東京エリア) | トランス・アイ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| 日本物流でんき ビジネスプランKB(関西エリア) | トランス・アイ | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| 日本物流でんき 動力プランK(関西エリア) | トランス・アイ | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 動力 |
| ACN Energy ナイスプラン(東京エリア) | ACN | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| ACN Energy ナイスプラン(関西エリア) | ACN | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| 従量電灯C(東京エリア) | セントラル石油瓦斯 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 寄付電気プランC(東京エリア) | アイキューフォーメーション | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
※各種情報は推計値となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。


