岐阜県の安価かつお得な低圧電灯・動力プラン/おすすめランキング
調査した法人向け岐阜県契約の料金プラン一覧(1012プラン中941〜960プラン目)
本ページを作成するにあたり調査した電力会社/料金プラン一覧です。できる限り網羅的に調査しておりますので、皆様のご参考になりましたら幸いです。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 電力会社 | 利用できる地域 | 類型 |
|---|---|---|---|
| オレンジプランC(中部エリア) | 昭和商事 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| オレンジプランC(関西エリア) | 昭和商事 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| 基本プランB(中部エリア) | サーラeパワー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| 基本プランD(中部エリア) | サーラeパワー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| 基本プランC(中部エリア) | サーラeパワー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| ビビットおとくプランC(中部エリア) | ビビット | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| ビビット動力(中部エリア) | ビビット | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| マーケットkVA(中部エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| マーケット動力(中部エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| マーケットkVA(北陸エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 電灯 |
| マーケット動力(北陸エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 動力 |
| マーケットkVA(関西エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| マーケット動力(関西エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 動力 |
| グリーンkVA(中部エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
| グリーン動力(中部エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 |
| グリーンkVA(北陸エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 電灯 |
| グリーン動力(北陸エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部、一部離島を除く | 動力 |
| グリーンkVA(関西エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 電灯 |
| グリーン動力(関西エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 動力 |
| APAMANでんき従量電灯C(中部エリア) | ApamanEnergy | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 |
※各種情報は推計値となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。


