東京都の安価かつお得な低圧電灯・動力プラン/おすすめランキング
調査した法人向け東京都契約の料金プラン一覧(508プラン中461〜480プラン目)
本ページを作成するにあたり調査した電力会社/料金プラン一覧です。できる限り網羅的に調査しておりますので、皆様のご参考になりましたら幸いです。
※横にスクロールで表全体を表示
| プラン | 電力会社 | 利用できる地域 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 動力プラン(東京エリア) | アルファライズ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| おしごと思考プラン(東京エリア) | 再エネ思考電力 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 動力プラン(東京エリア) | 再エネ思考電力 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| スマサポでんき[関東C] | スマサポ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| スマサポでんき[関東低圧電力] | スマサポ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| ケーブルプラスでんき でんきLプラン(東京エリア) | 旭川ケーブルテレビ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| auでんき でんきLプラン(東京エリア) | 旭川ケーブルテレビ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| auでんき 低圧電力(東京エリア) | 旭川ケーブルテレビ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| 従量電灯C スタンダードプラン | MTエナジー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 動力プラン | MTエナジー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| TakeMeでんき基本プランC(東京エリア) | TakeMe | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| TakeMeでんき動力低圧(東京エリア) | TakeMe | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| TOPでんき基本プランC(東京エリア) | トップ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| TOPでんき動力低圧(東京エリア) | トップ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| りてるでんきばりゅ~ぷらんC(東京エリア) | Retell | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| りてるでんき動力低圧(東京エリア) | Retell | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| オレンジプランC(東京エリア) | 昭和商事 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 基本プランB(東京エリア) | サーラeパワー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 |
| 基本プランD(東京エリア) | サーラeパワー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
| 基本プランC(東京エリア) | サーラeパワー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 |
※各種情報は推計値となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。


